太原科技大学2020年硕士研究生招生一志愿考生复试成绩、拟录取名单公示

时间:2020-08-24 15:13 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,太原科技大学2020年硕士研究生招生一志愿考生复试成绩、拟录取名单公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

  太原科技大学 2020 年硕士研究生招生一志愿考生复试成绩、拟录取名单公示 按照教育部、山西省教育厅相关文件精神及学校招生整体工作安排,我校于5月16日进行了一志愿考生复试 工作,现将考生复试成绩、拟录取情况等公布如下,公示期 10 天。公示期内如有异议,可向研究生院进行反映。 正式录取名单待山西省招生考试管理中心和教育部审核通过后确定,如在审核过程中发现有不合格的考生,学校将 取消其拟录取资格。

  取得拟录取资格的非全日制考生,须尽快与工作单位签订定向培养研究生协议书,并在 5月30日前向复试学 院提交协议书 pdf 文档。复试专业与初试报考专业不同的拟录取考生,须待5 月 20日研招网调剂服务系统开通后, 按学校调剂公告要求,在规定时间内按流程填报调剂志愿、接受复试及待录取通知,未在规定时间内通过研招网调 剂服务系统完成调剂工作的,视为自动放弃拟录取资格。

  研究生院电话:0351-6998486。

  附表: 5 月16日一志愿考生复试成绩、拟录取情况名单(按拟录取专业、学习方式、总成绩排序)。

  以上就是该校刚公布的太原科技大学2020年硕士研究生招生一志愿考生复试成绩、拟录取名单公示,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~

 

考生编号 姓名 复试专业代码、名称 学习方式 总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
101090002100149 郭晶晶 030500 马克思主义理论 全日制 364 91.26 78.34  
101090002100292 余小蝶 030500 马克思主义理论 全日制 358 94.06 78.34  
101090002100237 赵淑 030500 马克思主义理论 全日制 360 89.53 77.26  
101090002100184 武钺 030500 马克思主义理论 全日制 348 93.4 76.74  
101090002100232 秦霄 030500 马克思主义理论 全日制 370 83 76.7  
101090002100162 张江源 030500 马克思主义理论 全日制 367 84.33 76.68  
101090002100225 王柳青 030500 马克思主义理论 全日制 358 86.93 76.2  
101090002100266 王荣荣 030500 马克思主义理论 全日制 360 84.33 75.7  
101090002100218 史滢荷 030500 马克思主义理论 全日制 359 84.53 75.62  
101090002100161 李淑哲 030500 马克思主义理论 全日制 340 92.86 75.46  
 
101090002100273 陈晨 030500 马克思主义理论 全日制 356 84.8 75.28  
101090002100210 柴璐 030500 马克思主义理论 全日制 342 91.06 75.2  
101090002100241 付晶晶 030500 马克思主义理论 全日制 353 84.46 74.76  
101090002100187 霍玉琴 030500 马克思主义理论 全日制 345 87.2 74.46  
101090002100264 苗海叶 030500 马克思主义理论 全日制 349 83.4 73.88  
101090002100231 张晓峰 030500 马克思主义理论 全日制 326 94 73.84  
101090002100176 马少华 030500 马克思主义理论 全日制 335 88.53 73.46  
101090002100255 李春杨 030500 马克思主义理论 全日制 329 89.26 72.84  
101090002100201 孙小悦 030500 马克思主义理论 全日制 330 88.46 72.74  
101090002100314 李宸 030106 诉讼法学 全日制 360 89 77.1  
101090002100318 裴慧 030106 诉讼法学 全日制 365 81.66 75.6  
101090002100300 刘雨婷 030106 诉讼法学 全日制 359 79.18 74.01  
101090002100312 朱晨青 030106 诉讼法学 全日制 347 82.6 73.36  
101090002100146 潘晓琴 035200 社会工作 全日制 380 81.1 77.53  
101090002100086 翟鑫月 035200 社会工作 全日制 375 80.8 76.74  
101090002100108 张雨慧 035200 社会工作 全日制 364 82.4 75.68  
101090002100010 刘加敏 035200 社会工作 全日制 368 80 75.52  
101090002100107 高源 035200 社会工作 全日制 361 82.6 75.32  
101090002100096 武婉琼 035200 社会工作 全日制 367 79.6 75.26  
101090002100132 程墨峡 035200 社会工作 全日制 357 82 74.58  
101090002100094 马田田 035200 社会工作 全日制 365 78.2 74.56  
101090002100074 原瑞君 035200 社会工作 全日制 371 75.2 74.5  
101090002100081 侯冉 035200 社会工作 全日制 347 85.9 74.35  
101090002100128 侯哲 035200 社会工作 全日制 349 83.9 74.03  
101090002100124 武夏茹 035200 社会工作 全日制 347 83.9 73.75  
101090002100103 卫元元 035200 社会工作 全日制 345 81 72.6  
101090002100050 武宏瑜 035200 社会工作 全日制 351 78.1 72.57  
101090002100029 陈晓艳 035200 社会工作 全日制 349 77.6 72.14  
101090002100032 袁逍茁 035200 社会工作 全日制 340 79.8 71.54  
 
101090002100136 刘慧洁 035200 社会工作 全日制 338 80 71.32  
101090002100137 吉钰 035200 社会工作 全日制 327 82.2 70.44  
101090002100037 王雅楠 035200 社会工作 全日制 336 77 70.14  
101090002100097 魏张红 035200 社会工作 全日制 334 76.5 69.71  
101090002100138 王宁 035200 社会工作 全日制 327 78.8 69.42  
101090002100106 早曰曰
天昊昊
035200 社会工作 全日制 248 77 57.82  
101090002100342 朱宏历 080300 光学工程 全日制 320 89.33 71.6  
101090002100344 马晋 080300 光学工程 全日制 302 88.73 68.9  
101090002100347 杨天悦 080300 光学工程 全日制 272 93.73 66.2  
101090002100334 陈帅朋 085400 电子信息 全日制 313 84.87 69.28  
101090002100909 王勇 085400 电子信息(光学) 全日制 296 86.4 67.36  
101090002100377 李进 080200 机械工程 全日制 342 83.8 73.02  
101090002100411 屈聪 080200 机械工程 全日制 304 82.8 67.4  
101090002100506 闫炳南 080200 机械工程 全日制 282 86.2 65.34  
101090002100694 李顺顺 080200 机械工程 全日制 280 80.4 63.32  
101090002100672 许鑫民 080200 机械工程 全日制 269 81.4 62.08  
101090002100569 王誉廷 085500 机械 全日制 381 87.2 79.5  
101090002100594 陈钰浩 085500 机械 全日制 343 92.3 75.71  
101090002100465 苏申 085500 机械 全日制 344 86.8 74.2  
101090002100600 范煜 085500 机械 全日制 337 88.6 73.76  
101090002100599 刘瑜 085500 机械 全日制 316 89.8 71.18  
101090002100442 赵剑 085500 机械 全日制 315 85.8 69.84  
101090002100420 李严 085500 机械 全日制 317 84.4 69.7  
101090002100357 杨伟峰 085500 机械 全日制 318 81.4 68.94  
101090002100471 张涛 085500 机械 全日制 305 87.4 68.92  
101090002100551 杨宇宇 085500 机械 全日制 308 85.1 68.65  
101090002100505 杨俊乐 085500 机械 全日制 319 78.8 68.3  
101090002100460 王明东 085500 机械 全日制 305 85 68.2  
101090002100664 周磊 085500 机械 全日制 304 85 68.06  
 
101090002100473 马少花 085500 机械 全日制 291 91 68.04  
101090002100469 栗兰抗 085500 机械 全日制 293 89.4 67.84  
101090002100641 刘进 085500 机械 全日制 305 82.8 67.54  
101090002100427 刘世静 085500 机械 全日制 286 91.2 67.4  
101090002100658 刘垂毅 085500 机械 全日制 293 87.8 67.36  
101090002100655 贾国强 085500 机械 全日制 299 83.7 66.97  
101090002100355 董晋安 085500 机械 全日制 281 92 66.94  
101090002100429 张登科 085500 机械 全日制 285 89 66.6  
101090002100674 宋易奇 085500 机械 全日制 285 87.8 66.24  
101090002100685 王琦鑫 085500 机械 全日制 292 84.4 66.2  
101090002100619 王佳东 085500 机械 全日制 271 92.6 65.72  
101090002100409 李建东 085500 机械 全日制 280 88.3 65.69  
101090002100447 杜康宁 085500 机械 全日制 291 82.4 65.46  
101090002100682 陈耀 085500 机械 全日制 288 80.2 64.38  
101090002100511 杨东升 085500 机械 全日制 302 73.6 64.36  
101090002100693 李建伟 085500 机械 全日制 289 79.2 64.22  
101090002100592 贾福亮 085500 机械 全日制 287 79.2 63.94  
101090002100691 高宏伟 085500 机械 全日制 297 71.4 63  
101090002100461 王文泽 085500 机械 全日制 299 70 62.86  
101090002100452 陈明 085500 机械 全日制 273 82 62.82  
101090002100563 赵仕勋 085500 机械 全日制 286 75.2 62.6  
101090002100482 毕春阳 085500 机械 全日制 287 74 62.38  
101090002100617 杜铭轩 085500 机械 全日制 277 77 61.88  
101090002100596 柴轲 085500 机械 全日制 281 74.8 61.78  
101090002100662 温培渊 085500 机械 全日制 265 79.6 60.98  
101090002100438 李子圆 085500 机械 全日制 287 68.4 60.7  
101090002100437 段雄 085500 机械 全日制 272 75 60.58  
101090002100407 赵杰 085500 机械 全日制 270 74.2 60.06  
101090002100588 王威中 085500 机械 全日制 283 64 58.82  
 
101090002100401 吴超越 085500 机械 非全日制 307 85.6 68.66  
101090002100726 康树杰 080500 材料科学与工程 全日制 297 82.6 66.36  
101090002101033 张明 080804 电力电子与电力传动 全日制 338 72 68.92  
101090002101100 薛沛栋 080804 电力电子与电力传动 全日制 303 83 67.32  
101090002100953 秦鹏程 080804 电力电子与电力传动 全日制 299 76 64.66  
101090002100939 杜思宇 080804 电力电子与电力传动 全日制 267 67.33 57.58  
101090002101139 王凯 081100 控制科学与工程 全日制 279 86 64.86  
101090002100871 姜堃 081100 控制科学与工程 全日制 317 67.7 64.69  
101090002101151 张亚斌 081100 控制科学与工程 全日制 287 63.7 59.29  
101090002100903 王思敬 085400 电子信息 全日制 330 74.75 68.63  
101090002100811 李钰冰 085400 电子信息 全日制 321 78.25 68.42  
101090002101171 唐子山 085400 电子信息 全日制 292 83.75 66.01  
101090002100984 士彗
1=1应
085400 电子信息 全日制 303 78 65.82  
101090002101178 韩静 085400 电子信息 全日制 325 66.75 65.53  
101090002101050 夏月青 085400 电子信息 全日制 293 78.5 64.57  
101090002101104 赵润泽 085400 电子信息 全日制 304 72 64.16  
101090002101185 熊棋 085400 电子信息 全日制 295 75.5 63.95  
101090002101101 申开宇 085400 电子信息 全日制 307 69.3 63.77  
101090002101072 吴言 085400 电子信息 全日制 302 70.3 63.37  
101090002100906 赵晶 085400 电子信息 全日制 287 75.3 62.77  
101090002101111 李芳芳 085400 电子信息 全日制 304 67.3 62.75  
101090002101158 吕天琪 085400 电子信息 全日制 280 78.5 62.75  
101090002100918 张栋杰 085400 电子信息 全日制 297 69.7 62.49  
101090002101040 郑晋飞 085400 电子信息 全日制 300 67.7 62.31  
101090002100897 谢易宏 085400 电子信息 全日制 277 76.5 61.73  
101090002101168 闫森 085400 电子信息 全日制 276 75.75 61.37  
101090002100905 张浩宇 085400 电子信息 全日制 290 67.7 60.91  
101090002101134 孙继芸 085400 电子信息 全日制 293 64 60.22  
101090002101003 赵建洋 085400 电子信息 全日制 288 66.3 60.21  
 
101090002101141 南俊伟 085400 电子信息 全日制 295 63 60.2  
101090002100878 王靖凯 085400 电子信息 全日制 294 63.3 60.15  
101090002101047 任聪 085400 电子信息 全日制 290 63.3 59.59  
101090002100990 康鹏飞 085400 电子信息 全日制 296 60 59.44  
101090002101002 杜佳星 085400 电子信息 全日制 282 65.7 59.19  
101090002100935 李文琴 085400 电子信息 全日制 292 60.3 58.97  
101090002101184 程志豪 085400 电子信息 全日制 287 61.5 58.63  
101090002100827 侯礼尚 085400 电子信息 全日制 289 60.3 58.55  
101090002101024 曹仙萍 085400 电子信息 全日制 301 53.7 58.25 复试成绩不及格
101090002101016 郭铸锋 085400 电子信息 全日制 279 63 57.96  
101090002100940 宋相玉 085400 电子信息 全日制 300 50.7 57.21 复试成绩不及格
101090002101148 韩金磊 085400 电子信息 全日制 276 61.7 57.15  
101090002101128 李梦柯 085400 电子信息 全日制 266 66.3 57.13  
101090002101080 刘焕伟 085400 电子信息 全日制 294 52.7 56.97 复试成绩不及格
101090002101132 贾睿东 085400 电子信息 全日制 267 65 56.88  
101090002101096 刘志超 085400 电子信息 全日制 274 61.7 56.87  
101090002101143 陈辛 085400 电子信息 全日制 269 62.7 56.47  
101090002100797 和鑫池 085400 电子信息 全日制 278 55.3 55.51 复试成绩不及格
101090002100915 王高建 085400 电子信息 全日制 301 43.7 55.25 复试成绩不及格
101090002100865 李瑞 085400 电子信息 全日制 280 48 53.6 复试成绩不及格
101090002100749 郑楷 085400 电子信息 全日制 277 44.3 52.07 复试成绩不及格
101090002100920 刘畅 085400 电子信息 全日制 265 41 49.4 复试成绩不及格
101090002101177 杜崧瑜 085400 电子信息 全日制 308 0 0 缺考
101090002100846 张祺 085800 能源动力 全日制 349 90 75.86  
101090002100816 黄宣琦 085800 能源动力 全日制 346 90 75.44  
101090002100844 徐鑫水 085800 能源动力 全日制 355 84.67 75.1  
101090002101048 邱宝鑫 085800 能源动力 全日制 365 78.67 74.7  
101090002100929 马炜凯 085800 能源动力 全日制 367 76.33 74.28  
101090002100952 闫晓阳 085800 能源动力 全日制 339 84.34 72.76  
 
101090002101032 王晋芬 085800 能源动力 全日制 337 84.33 72.48  
101090002100928 毛鹏广 085800 能源动力 全日制 355 72.67 71.5  
101090002100835 贾颗鑫 085800 能源动力 全日制 329 82.67 70.86  
101090002100828 郭吉才 085800 能源动力 全日制 328 81.33 70.32  
101090002100821 赵光耀 085800 能源动力 全日制 341 75 70.24  
101090002101049 白文瑞 085800 能源动力 全日制 366 63.33 70.24  
101090002100863 霍海如 085800 能源动力 全日制 349 68 69.26  
101090002101000 崔东洋 085800 能源动力 全日制 343 70 69.02  
101090002101051 韩慧宇 085800 能源动力 全日制 325 78.33 69  
101090002100743 王凯 085800 能源动力 全日制 330 74.67 68.6  
101090002100916 程杰 085800 能源动力 全日制 340 69.67 68.5  
101090002100959 蔚昕昕 085800 能源动力 全日制 344 67.67 68.46  
101090002101009 史树伟 085800 能源动力 全日制 339 69.67 68.36  
101090002100932 张文政 085800 能源动力 全日制 317 78.33 67.88  
101090002101057 马晨昕 085800 能源动力 全日制 323 75.33 67.82  
101090002100794 续郭强 085800 能源动力 全日制 330 71.67 67.7  
101090002100913 王昱乾 085800 能源动力 全日制 318 76 67.32  
101090002100958 武新宇 085800 能源动力 全日制 332 68.33 66.98  
101090002101081 王法凯 085800 能源动力 全日制 310 78 66.8  
101090002100825 高峰 085800 能源动力 全日制 304 80.67 66.76  
101090002100969 李阳 085800 能源动力 全日制 334 66.67 66.76  
101090002100885 张俊杰 085800 能源动力 全日制 309 78 66.66  
101090002101028 魏乐 085800 能源动力 全日制 320 72.67 66.6  
101090002100927 贾浩伟 085800 能源动力 全日制 322 71.67 66.58  
101090002101017 马晓腾 085800 能源动力 全日制 318 73.33 66.52  
101090002101064 许书帆 085800 能源动力 全日制 306 78.67 66.44  
101090002101137 樊文轩 085800 能源动力 全日制 316 73.67 66.34  
101090002101079 郭肖杰 085800 能源动力 全日制 334 64.67 66.16  
101090002100841 张伟 085800 能源动力 全日制 310 74.67 65.8  
 
101090002100993 梁广浩 085800 能源动力 全日制 310 73.67 65.5  
101090002101120 张鹏 085800 能源动力 全日制 318 67 64.62  
101090002100882 赵卿 085800 能源动力 全日制 313 67.67 64.12  
101090002100954 柳皓天 085800 能源动力 全日制 314 65.33 63.56  
101090002100768 曹义楠 085800 能源动力 全日制 317 61.67 62.88  
101090002100840 任启超 085800 能源动力 全日制 304 67 62.66  
101090002101053 贺智勇 085800 能源动力 全日制 316 60 62.24  
101090002100893 张晓彤 085800 能源动力 全日制 304 63 61.46  
101090002100899 杨磊 085800 能源动力 全日制 304 60.67 60.76  
101090002100942 任凯 085800 能源动力 全日制 305 60 60.7  
101090002100891 谢宗效 085800 能源动力 全日制 304 60 60.56  
101090002100886 王嘉祥 085800 能源动力 非全日制 380 83.67 78.3  
101090002100951 赵亦昕 085800 能源动力 非全日制 348 69.67 69.62  
101090002101004 孙欢 085800 能源动力 非全日制 303 62 61.02  
101090002100950 梁瑞鹏 085800 能源动力 非全日制 290 65.33 60.2  
101090002100869 郭琦 085800 能源动力 非全日制 276 67 58.74  
101090002101069 程鹏 085800 能源动力 非全日制 284 0 0 缺考
101090002101234 王晓君 081200 计算机科学与技术 全日制 341 80 71.74  
101090002101333 刘晓彤 081200 计算机科学与技术 全日制 342 75 70.38  
101090002101340 乔磊明 081200 计算机科学与技术 全日制 319 80 68.66  
101090002101243 郝憬珑 083500 软件工程 全日制 327 76.3 68.67  
101090002101258 苏雅 083500 软件工程 全日制 295 88 67.7  
101090002101265 段语轩 083500 软件工程 全日制 312 74.3 65.97  
101090002101270 刘佳华 083500 软件工程 全日制 290 77.8 63.94  
101090002101189 高希 083500 软件工程 全日制 298 73.5 63.77  
101090002101384 白小辉 083500 软件工程 全日制 272 72.3 59.77  
101090002101380 王梦瑶 083500 软件工程 全日制 267 71 58.68  
101090002101290 李飚 085400 电子信息 全日制 345 86.3 74.19  
101090002101294 晋广印 085400 电子信息 全日制 344 86.3 74.05  
 
101090002101318 张欢 085400 电子信息 全日制 348 80 72.72  
101090002101250 薛钊煜 085400 电子信息 全日制 346 79.7 72.35  
101090002101337 王名扬 085400 电子信息 全日制 336 78.7 70.65  
101090002101274 任仲仪 085400 电子信息 全日制 315 86.6 70.08  
101090002101263 彭豪 085400 电子信息 全日制 344 70 69.16  
101090002101295 赵智 085400 电子信息 全日制 347 64 67.78  
101090002101323 卢煜文 085400 电子信息 全日制 322 72 66.68  
101090002101376 于如潮 085400 电子信息 全日制 295 83.3 66.29  
101090002101251 李州健 085400 电子信息 全日制 303 79 66.12  
101090002101334 刘云 085400 电子信息 全日制 322 68.3 65.57  
101090002101301 白罡旭 085400 电子信息 全日制 325 66.3 65.39  
101090002101288 张琪琪 085400 电子信息 全日制 307 72.6 64.76  
101090002101282 贺慧爱 085400 电子信息 全日制 317 66.3 64.27  
101090002101329 张忠鑫 085400 电子信息 全日制 298 75 64.22  
101090002101191 张子甜 085400 电子信息 全日制 321 62 63.54  
101090002101277 蔡晶晶 085400 电子信息 全日制 302 68 62.68  
101090002101252 陈海青 085400 电子信息 全日制 303 67.3 62.61  
101090002101203 张维权 085400 电子信息 全日制 297 69.1 62.31  
101090002101267 侯政通 085400 电子信息 全日制 301 65.9 61.91  
101090002101268 张栋超 085400 电子信息 全日制 296 68 61.84  
101090002101377 曹旺旺 085400 电子信息 全日制 267 81.5 61.83  
101090002101281 杨海明 085400 电子信息 全日制 286 71.6 61.52  
101090002101321 员民 085400 电子信息 全日制 289 70 61.46  
101090002101275 刘晓庆 085400 电子信息 全日制 286 71.3 61.43  
101090002101344 张斌全 085400 电子信息 全日制 283 72.7 61.43  
101090002101264 刘鹏飞 085400 电子信息 全日制 280 74 61.4  
101090002101292 郭祯霞 085400 电子信息 全日制 298 64.3 61.01  
101090002101226 赵天浩 085400 电子信息 全日制 292 65.9 60.65  
101090002101225 武琳洁 085400 电子信息 全日制 272 70.8 59.32  
 
101090002101312 张晋源 085400 电子信息 全日制 282 65.7 59.19  
101090002101233 靳梦燕 085400 电子信息 全日制 285 64 59.1  
101090002101354 张晋塬 085400 电子信息 全日制 269 68.7 58.27  
101090002101369 王雨竹 085400 电子信息 全日制 268 68.7 58.13  
101090002101405 史沈玉 086100 交通运输 全日制 328 81.2 70.28  
101090002101397 杨正鹏 086100 交通运输 全日制 334 77.93 70.14  
101090002101404 冯少琛 086100 交通运输 全日制 282 77.2 62.64  
101090002101396 纪超 086100 交通运输 全日制 279 78.03 62.47  
101090002100542 候峙朴 086100 交通运输 全日制 274 78.3 61.85  
101090002100544 陈佳峻 086100 交通运输 全日制 272 77.9 61.45  
101090002501647 李尤 125604 物流工程与管理 全日制 197 79.55 69.83  
101090002101460 赵金纯 083000 环境科学与工程 全日制 363 68.57 71.39  
101090002101450 王俊伟 083000 环境科学与工程 全日制 336 80 71.04  
101090002101445 刘潇冉 083000 环境科学与工程 全日制 315 85.29 69.69  
101090002101444 张佳 083000 环境科学与工程 全日制 296 77.86 64.8  
101090002101415 林站嘻 083000 环境科学与工程 全日制 283 75.71 62.33  
101090002101436 黄时丹 085700 资源与环境 全日制 336 82.43 71.77  
101090002101442 杨樊 085700 资源与环境 全日制 329 78 69.46  
101090002101461 张家禄 085700 资源与环境 全日制 323 73.43 67.25  
101090002101496 田佳乐 087100 管理科学与工程 全日制 303 87.7 68.73  
101090002101498 郭娅珍 087100 管理科学与工程 全日制 316 70.4 65.36  
101090002501752 段炎钧 125100 工商管理 非全日制 228 84.3 78.49  
101090002501665 尤振林 125100 工商管理 非全日制 197 87.4 72.19  
101090002501604 宋泽华 125100 工商管理 非全日制 193 83.5 70.08  
101090002501818 郭泽晋 125100 工商管理 非全日制 189 85.6 69.78  
101090002501646 王小亮 125100 工商管理 非全日制 178 87.7 67.84  
101090002501693 梁颖 125100 工商管理 非全日制 175 84.3 66.12  
101090002501676 王铎 125100 工商管理 非全日制 181 79.3 66.02  
101090002501698 张勤帅 125100 工商管理 非全日制 181 76.9 65.3  
 
101090002501682 崔岩淏 125100 工商管理 非全日制 177 78 64.7  
101090002501670 张昕 125100 工商管理 非全日制 180 71.5 63.45  
101090002501870 牛璟 125100 工商管理 非全日制 177 72.7 63.11  
101090002501612 李剑飞 125100 工商管理 非全日制 176 67.7 61.38  
101090002501734 韩玉 125601 工程管理 非全日制 187 79.9 67.6  
101090002501800 杨波 125601 工程管理 非全日制 178 70 62.53  
101090002501565 邓裕 125603 工业工程与管理 全日制 207 85.6 73.98  
101090002501556 赵虎谦 125603 工业工程与管理 全日制 206 81 72.37  
101090002501554 麻敬 125603 工业工程与管理 全日制 197 83.2 70.93  
101090002501569 张晨 125603 工业工程与管理 全日制 194 81.3 69.66  
101090002501793 卢天辰 125603 工业工程与管理 全日制 189 83.3 69.09  
101090002501563 李琦 125603 工业工程与管理 全日制 191 80.8 68.81  
101090002501783 杨琪 125603 工业工程与管理 全日制 181 88 68.63  
101090002501741 王琪 125603 工业工程与管理 全日制 185 84.8 68.61  
101090002501558 安琪 125603 工业工程与管理 全日制 183 86.2 68.56  
101090002501863 付雨 125603 工业工程与管理 全日制 194 73.3 67.26  
101090002501568 任秀丽 125603 工业工程与管理 全日制 179 82.8 66.61  
101090002501861 张永洁 125603 工业工程与管理 全日制 179 82.7 66.58  
101090002501551 雷宇健 125603 工业工程与管理 全日制 182 69.5 63.32  
101090002501557 宋佩泽 125603 工业工程与管理 全日制 191 35.5 55.22 复试成绩不及格
101090002101519 翟雨菲 085600 材料与化工 全日制 267 80 61.38  
101090002101545 顾惠惠 130500 设计学 全日制 360 86.4 76.32  
101090002101529 马雪芳 130500 设计学 全日制 358 84.4 75.44  
101090002100480 孙燕峰 085500 机械 全日制 301 87 68.24  
101090002100351 赵昊 085500 机械 全日制 272 84.4 63.4  
太原科技大学研究生院

2020年 5 月18日


以上是本机构为大家提供的太原科技大学2020年硕士研究生招生一志愿考生复试成绩、拟录取名单公示,希望对大家有所帮助。


上一篇:太原科技大学2020年硕士研究生招生复试科目