文加考研从该校官网了解到,太原科技大学2020年硕士研究生招生专业目录已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
以上就是该校刚公布的太原科技大学2020年硕士研究生招生专业目录,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~
太原科技大学2020年硕士研究生招生专业目录
学院、专业、研究方向 | 学习方式 |
拟招生 人数 |
考试科目 | 备注 |
001马克思主义学院 | 50 | |||
030500 马克思主义理论 | ①101思想政治理论②201英语一 ③612 马克思主义基本原理④812 毛泽东思想与中国特色社会主义 理论体系 | |||
01习近平新时代中国特色社会主义思想 研究 | 全日制 | |||
02中国特色社会主义理论与实践研究 | 全日制 | |||
03马克思主义基础理论与现实研究 | 全日制 | |||
04马克思主义价值论研究 | 全日制 | |||
05当代科学技术发展与马克思主义研究 | 全日制 | |||
06当代思想政治教育理论与实践研究 | 全日制 | |||
07中国传统文化与思想政治教育研究 | 全日制 | |||
08中国近现代基本问题研究 | 全日制 | |||
09中共党史与红色文化研究 | 全日制 | |||
10中国共产党自身建设研究 | 全日制 | |||
11中国共产党治国理政方略研究 | 全日制 | |||
002法学院 | 35 | |||
030106 诉讼法学 |
①101思想政治理论②201英语一 ③613 宪法学和法理学④813 刑事 诉讼法和民事诉讼法 |
诉讼法学专业只 接受法学专业本 科毕业生报考。 | ||
01刑事诉讼法学 | 全日制 | |||
02民事诉讼法学 | 全日制 | |||
03行政诉讼法学 | 全日制 | |||
035102法律(法学)(专业学位) |
①101思想政治理论②201英语一 ③ 397 法硕联考专业基础(法学) ④ 497法硕联考综合(法学) |
|||
01司法法务 | 全日制 | |||
02政务法务 | 全日制 | |||
03商事法务 | 全日制 | |||
003人文社科学院 | 25 | |||
035200社会工作(专业学位) |
①101思想政治理论②204英语二 ③331 社会工作原理④437 社会工 作实务 |
|||
00不区分研究方向 | 非全日制 | |||
01社区服务与社会工作 | 全日制 | |||
02社会福利与社会政策 | 全日制 | |||
004应用科学学院 | 45 | |||
070100数学 |
①101思想政治理论②201英语一 ③614数学分析④814高等代数 |
|||
01微分方程理论及应用 | 全日制 | |||
02最优化理论及应用 | 全日制 | |||
03计算数学及应用 | 全日制 | |||
04图与代数理论及应用 | 全日制 | |||
077200力学(理学) |
①101思想政治理论②201英语一 ③601数学基础④817材料力学 |
01计算流体力学及应用 | 全日制 | |||
02工程问题数值分析与结构优化 | 全日制 | |||
03材料和结构的动力学分析 | 全日制 | |||
04交通流动力学及控制 | 全日制 | |||
080100力学(工学) |
①101思想政治理论②201英语一 ③301数学一④817材料力学 |
|||
01先进材料变形行为及力学性能 | 全日制 | |||
02结构动力学与无损检测 | 全日制 | |||
03计算力学及其工程应用 | 全日制 | |||
04复合材料断裂理论与结构设计 | 全日制 | |||
080300光学工程 |
①101思想政治理论②201英语一 ③301数学一④815光学 |
|||
01光学测控技术与应用 | 全日制 | |||
02光电材料与器件设计 | 全日制 | |||
03量子光学和量子信息 | 全日制 | |||
04激光通信技术与应用 | 全日制 | |||
085400电子信息 |
①101思想政治理论②204英语二 ③302数学二④815光学 |
|||
01光学工程 | 全日制 | |||
020重型机械教育部工程研究中心 | 30 | |||
080200 机械工程 |
①101思想政治理论②201英语一 ③301数学一④817材料力学或 820机械设计基础 |
|||
01重大装备与关键基础件设计理论与方 法研究 | 全日制 | |||
02重大装备新材料与关键工艺技术研究 | 全日制 | |||
03重大装备智能控制与检测技术研究 | 全日制 | |||
04微纳界面摩擦学效应与控制 | 全日制 | |||
080500 材料科学与工程 |
①101思想政治理论②201英语一 ③302数学二④817材料力学或 821材料科学基础 |
|||
01重大装备新材料与关键工艺技术研究 | 全日制 | |||
081100控制科学与工程 |
①101思想政治理论②201英语一 ③301数学一④823电路或825自 动控制理论 |
|||
01重大装备智能控制与检测技术研究 | 全日制 | |||
085500机械(专业学位) |
①101思想政治理论②204英语二 ③302数学二④817材料力学或 820机械设计基础 |
|||
00不区分研究方向 | 非全日制 | |||
01重大装备设计、制造与控制关键技术 | 全日制 | |||
02微纳界面摩擦学效应与控制 | 全日制 | |||
005机械工程学院 | 168 | |||
080200 机械工程 |
①101思想政治理论②201英语一 ③301数学一④817材料力学或 820机械设计基础 |
|||
01智能起重运输机械理论与技术 | 全日制 | |||
02物料搬运装备技术与应用 | 全日制 | |||
03先进冶金及矿山装备设计理论与技术 | 全日制 |
04轨道交通关键件设计制造理论及缺陷 检测技术 | 全日制 | |||
05机电液系统与智能控制技术 | 全日制 | |||
06先进制造理论及应用 | 全日制 | |||
07工程机械数字化与智能化 | 全日制 | |||
08工业设计理论与方法 | 全日制 | |||
09车辆设计理论与控制方法 | 全日制 | |||
085500机械(专业学位) |
①101思想政治理论②204英语二 ③302数学二④817材料力学或 820机械设计基础 |
|||
00不区分研究方向 | 非全日制 | |||
01-08研究方向与080200机械工程相同 | 全日制 | |||
09车辆设计理论与应用技术 | 全日制 | |||
10新能源车辆设计理论与方法 | 全日制 | |||
11工程车辆控制技术及应用 | 全日制 | |||
12复合材料制造及装备(与中科院宁波 材料所联合培养) | 全日制 | |||
13机器人与智能制造装备技术(与中科 院宁波材料所联合培养) | 全日制 | |||
14精密制造工艺与系统(与中科院宁波 材料所联合培养) | 全日制 | |||
006材料科学与工程学院 | 100 | |||
080500 材料科学与工程 |
①101思想政治理论②201英语一 ③302数学二④817材料力学或 821材料科学基础 |
|||
01材料成形先进制造技术与设备 | 全日制 | |||
02先进陶瓷材料的设计与优化 | 全日制 | |||
03新型轻质合金材料及表面防护 | 全日制 | |||
04功能材料及其物化特性 | 全日制 | |||
05高端装备构件先进材料成型理论与技 术 | 全日制 | |||
06焊接工艺及其自动控制 | 全日制 | |||
07新材料连接工艺与技术 | 全日制 | |||
08先进凝固加工技术及新材料 | 全日制 | |||
09先进轧制技术及理论 | 全日制 | |||
10高精度轧制工艺与装备 | 全日制 | |||
11材料结构与性能(与中科院金属所联 合培养) | 全日制 | |||
12材料制备与加工(与中科院金属所联 合培养) | 全日制 | |||
13金属腐蚀与防护(与中科院金属所联 合培养) | ||||
085600材料与化工(专业学位) |
①101思想政治理论②204英语二 ③302数学二④817材料力学或 821材料科学基础 |
|||
00不区分研究方向 | 非全日制 | |||
01-10研究方向与080500材料科学与工 程相同 | 全日制 | |||
11特种纤维与复合材料(与中科院宁波 材料所联合培养) | 全日制 |
12表面强化涂层材料与技术(与中科院 宁波材料所联合培养) | 全日制 | |||
13催化与分离技术(与中科院宁波材料 所联合培养) | 全日制 | |||
14材料结构与性能(与中科院金属所联 合培养) | 全日制 | |||
15材料制备与加工(与中科院金属所联 合培养) | 全日制 | |||
16金属腐蚀与防护(与中科院金属所联 合培养) | 全日制 | |||
080600 冶金工程 |
①101思想政治理论②201英语一 ③301数学一④817材料力学或 821材料科学基础 |
|||
01钢铁冶金 | 全日制 | |||
02有色金属冶金 | 全日制 | |||
03冶金装备理论与技术 | 全日制 | |||
007电子信息工程学院 | 110 | |||
080804电力电子与电力传动 |
①101思想政治理论②201英语一 ③301数学一④823电路或825自 动控制理论 |
|||
01电力系统自动化及电能质量控制 | 全日制 | |||
02现代传动控制技术 | 全日制 | |||
03新能源发电及电源技术 | 全日制 | |||
081000信息与通信工程 |
①101思想政治理论②201英语一 ③301数学一④823电路或826信 号与系统 |
|||
01视频图像处理与网络传输 | 全日制 | |||
02嵌入式系统设计与应用 | 全日制 | |||
03无线通信与网络 | 全日制 | |||
04智能信息处理 | 全日制 | |||
081100控制科学与工程 |
①101思想政治理论②201英语一 ③301数学一④823电路或825自 动控制理论 |
|||
01智能控制与智能系统 | 全日制 | |||
02先进控制理论及应用 | 全日制 | |||
03计算机控制技术及应用 | 全日制 | |||
04智能检测与自动化装置 | 全日制 | |||
05机器视觉与智能信息处理 | 全日制 | |||
06复杂系统建模、控制与优化 | 全日制 | |||
085400电子信息(专业学位) |
①101思想政治理论②204英语二 ③302数学二④823电路或825自 动控制理论或826信号与系统 |
|||
00不区分研究方向 | 非全日制 | |||
01工业工程自动化与智能化 | 全日制 | |||
02机器视觉与智能系统 | 全日制 | |||
03视频图像工程 | 全日制 | |||
04通信工程 | 全日制 | |||
085800能源动力(专业学位) |
①101思想政治理论②204英语二 ③302数学二④823电路或825自 动控制理论 |
00不区分研究方向 | 非全日制 | |||
01电力电子 | 全日制 | |||
02智能电器 | 全日制 | |||
03智能电网 | 全日制 | |||
008计算机科学与技术学院 | 70 | |||
081200计算机科学与技术 |
①101思想政治理论②201英语一 ③301数学一④828数据结构或 829软件工程 |
|||
01大数据挖掘与并行计算 | 全日制 | |||
02智能计算方法与理论 | 全日制 | |||
03物联网与传感网技术 | 全日制 | |||
04计算机视觉 | 全日制 | |||
083500 软件工程 |
①101思想政治理论②201英语一 ③302 数学二④828 数据结构或 829软件工程 |
|||
01大数据软件工程 | 全日制 | |||
02计算机视觉系统 | 全日制 | |||
03大型信息系统工程 | 全日制 | |||
04智能软件技术 | 全日制 | |||
085400电子信息(专业学位) |
①101思想政治理论②204英语二 ③302 数学二④828 数据结构或 829软件工程 |
|||
00不区分研究方向 | 非全日制 | |||
01计算机技术 | 全日制 | |||
02软件工程 | 全日制 | |||
009交通与物流学院 | 18 | |||
086100交通运输(专业学位) |
①101思想政治理论②204英语二 ③302 数学二④820 机械设计基础 或831交通工程总论 |
|||
00不区分研究方向 | 非全日制 | |||
01交通运输规划与管理 | 全日制 | |||
02交通基础设施工程 | 全日制 | |||
03载运工具运用工程 | 全日制 | |||
04交通信息与控制工程 | 全日制 | |||
05交通安全与环境 | 全日制 | |||
125604物流工程与管理(专业学位) | ①199管理类联考综合能力②204 英语二 | |||
00不区分研究方向 | 非全日制 | |||
01物流系统关键技术与应用 | 全日制 | |||
02物流设施与设备设计理论及应用 | 全日制 | |||
03物流系统自动化与智能化 | 全日制 | |||
010环境与安全学院 | 35 | |||
083000环境科学与工程 |
①101思想政治理论②201英语一 ③302数学二④832环境学概论 |
|||
01核废物处置与水土资源环境 | 全日制 | |||
02大气污染排放及控制 | 全日制 | |||
03水处理技术及非均相固液分离 | 全日制 | |||
04区域环境污染防治 | 全日制 | |||
05环境生物技术 | 全日制 |
06生态环境修复工程 | 全日制 | |||
07环境规划与政策 | 全日制 | |||
085700资源与环境(专业学位) |
①101思想政治理论②204英语二 ③302 数学二④832 环境学概论或 833安全系统工程 |
|||
00不区分研究方向 | 非全日制 | |||
01环境工程 | 全日制 | |||
02安全工程 | 全日制 | |||
011经济与管理学院 | 90 | |||
020100理论经济学 |
①101思想政治理论②201英语一 ③303数学三④834西方经济学 |
|||
01创新、技术进步与经济增长 | 全日制 | |||
02资源环境经济 | 全日制 | |||
03生态经济 | 全日制 | |||
04国际贸易理论与政策 | 全日制 | |||
087100管理科学与工程(工学) |
①101思想政治理论②201英语一 ③301数学一④835管理学 |
|||
01设备可靠性与健康管理 | 全日制 | |||
02大数据管理与应用 | 全日制 | |||
03物流工程与管理 | 全日制 | |||
120100管理科学与工程(管理学) |
①101思想政治理论②201英语一 ③303数学三④835管理学 |
|||
01供应链与运营管理 | 全日制 | |||
02技术创新与管理 | 全日制 | |||
125603工业工程与管理(专业学位) | ①199管理类联考综合能力②204 英语二 | |||
01工业系统健康管理 | 全日制 | |||
02智能制造管理 | 全日制 | |||
03物流工程与供应链管理 | 全日制 | |||
125100工商管理(专业学位) | ①199管理类联考综合能力②204 英语二 | |||
00不区分研究方向 | 非全日制 | |||
125601工程管理(专业学位) | ①199管理类联考综合能力②204 英语二 | |||
00不区分研究方向 | 非全日制 | |||
012化学与生物工程学院 | 20 | |||
081700化学工程与技术 |
①101思想政治理论②201英语一 ③302 数学二④837 化工原理或 838无机化学 |
|||
01化学工程 | 全日制 | |||
02生物化工 | 全日制 | |||
03工业催化 | 全日制 | |||
04化工过程机械 | 全日制 | |||
085600材料与化工(专业学位) |
①101思想政治理论②204英语二 ③302 数学二④837 化工原理或 838无机化学 |
|||
00不区分研究方向 | 非全日制 | |||
01煤及煤层气化工 | 全日制 | |||
02新能源与新资源化工 | 全日制 |
03制药与精细化工 | 全日制 | |||
04化工过程强化 | 全日制 | |||
05过程模拟与智能制造 | 全日制 | |||
06绿色化学工程 | 全日制 | |||
013艺术学院 | 8 | |||
130500 设计学 |
①101思想政治理论②201英语一 ③615 中外工艺美术史④839 中外 美术史或840工业设计史论 |
|||
01美术遗产研究 | 全日制 | |||
02造型语言研究 | 全日制 | |||
03产品设计及理论 | 全日制 |