文加考研从该校官网了解到,山西医科大学2020年硕士研究生招生统考一志愿复试名单已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
请考生点击附件查询山西医科大学2020年硕士研究生招生统考一志愿复试名单
学校将及时更新2020年硕士研究生招生相关信息,请广大考生及时关注研究生学院网站。
附件:山西医科大学2020年硕士研究生统考一志愿复试名单.pdf
以上就是该校刚公布的山西医科大学2020年硕士研究生招生统考一志愿复试名单,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~
考生编号 | 姓名 | 复试院系名称 | 复试专业代码 | 复试专业名称 |
101140113040082 | 孟* | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 |
101140114112326 | 薛* | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 |
101140114133195 | 覃* | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 |
101140137155524 | 孙* | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 |
101140142425808 | 王* | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 |
101140151155891 | 颜* | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 |
101140161406006 | 陈* | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 |
101140137085469 | 王* | 第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 |
101140114204185 | 孙* | 第一临床医学院 | 100203 | 老年医学 |
101140114122619 | 杜* | 第一临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 |
101140114101728 | 张* | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 |
101140114101734 | 马* | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 |
101140114091374 | 宁* | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 |
101140161456081 | 张* | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 |
101140114153437 | 张* | 第一临床医学院 | 100212 | 眼科学 |
101140113110172 | 刘* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140113140187 | 任* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030522 | 王* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030547 | 樊* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030551 | 程* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030554 | 乔* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030560 | 杜* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030566 | 孙* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030595 | 刘* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030604 | 白* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030607 | 沈* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030614 | 张* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030642 | 李* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030644 | 王* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030646 | 郭* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030652 | 武* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030655 | 王* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030657 | 韩* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030661 | 遆* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030669 | 郭* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030680 | 赵* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030681 | 韩* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030687 | 王* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030690 | 雷* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030691 | 贾* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030692 | 郝* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030695 | 尉* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030698 | 陈* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030700 | 何* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114030702 | 柴* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
考生编号 | 姓名 | 复试院系名称 | 复试专业代码 | 复试专业名称 |
101140114091435 | 郭* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114091436 | 孙* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114091440 | 李* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114091449 | 卫* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114091453 | 郭* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114091465 | 庞* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114091472 | 赵* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114091482 | 常* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114091485 | 孔* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114091486 | 王* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114091487 | 郝* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114101862 | 王* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114101866 | 宋* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114101886 |
l=t' 士 高* |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114101890 | 姜* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114101893 | 李* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114101897 | 韩* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114101901 | 田* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114101904 | 王* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114101906 | 阴* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114101910 | 陈* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114101911 | 郭* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114101913 |
l=t' 士 高* |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114101914 | 陈* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114101917 | 王* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114112382 | 杨* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114112385 | 张* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114112390 | 任* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114112409 | 樊* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114112412 | 李* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114112419 | 杨* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114112427 | 王* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114112432 | 董* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114112446 | 贾* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114122728 | 王* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114122729 | 贾* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114122732 | 韩* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114122737 | 张* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114122739 | 庞* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114122745 | 张* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114122762 | 赵* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114122763 | 王* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114122765 | 焦* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114122774 | 任* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |
101140114122776 | 陈* | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 |