山西大学2020年硕士研究生拟录取名单(一)公示

时间:2020-08-24 10:15 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,山西大学2020年硕士研究生拟录取名单(一)公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

  根据我校各招生单位复试及公示结果,我校2020年硕士研究生拟录取名单(一)已确定,现予以公示,公示期为10日, 拟录取名单按照录取学习方式(序号1-2707为全日制,序号2708-3207为非全日制)、录取学院、录取专业码、总成绩排序,具体名单见附件。正式录取名单由山西省招办和教育部审查通过后确定,如在审核过程中发现有不合格的考生,学校将取消录取资格,我校最终录取名单以教育部审核通过的名单为准。

  若对拟录取人员的录取资格有异议,请在公示期间向学校纪检委或研究生招生办公室反映。联系电话:0351-7011714。

  山西大学研究生招生办公室

  2020年6月15日

  相关附件:

  山西大学2020年硕士研究生拟录取名单(一).pdf

  以上就是该校刚公布的山西大学2020年硕士研究生拟录取名单(一)公示,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~
山西大学2020年硕士研究生拟录取名单(一)

序号 考生编号 姓名 录取 学院码 录取专业 代码 录取专业名称 初试 总分 复试 成绩 总成绩 学习方式 备注
1 101080210000039 张娅 001 010101 马克思主义哲学 393 87.60 81.30 全日制  
2 104860113017321 姚福康 001 010101 马克思主义哲学 381 92.00 80.94 全日制  
3 101080210000030 李岩松 001 010101 马克思主义哲学 385 89.90 80.87 全日制  
4 101080210000001 王一淳 001 010101 马克思主义哲学 383 90.17 80.67 全日制  
5 101080210000031 卫宏亮 001 010101 马克思主义哲学 378 90.13 79.96 全日制  
6 101080210000026 张通 001 010101 马克思主义哲学 386 85.73 79.76 全日制  
7 105580113108061 于海洋 001 010101 马克思主义哲学 369 93.03 79.57 全日制  
8 101080210000044 乔郁淇 001 010101 马克思主义哲学 383 84.83 79.07 全日制  
9 101080210000041 申嘉丽 001 010101 马克思主义哲学 387 82.03 78.79 全日制  
10 101080210000016 马谦 001 010101 马克思主义哲学 368 81.60 76.00 全日制  
11 100550333304808 柏永青 001 010101 马克思主义哲学 359 85.60 75.94 全日制  
12 100520111100114 梁同亨 001 010101 马克思主义哲学 355 83.20 74.66 全日制  
13 105320440406096 彭泽彬 001 010101 马克思主义哲学 366 76.13 74.08 全日制  
14 101080210000036 梁俊琦 001 010101 马克思主义哲学 359 78.33 73.76 全日制  
15 101080210000033 刘欢欢 001 010101 马克思主义哲学 353 79.40 73.24 全日制  
16 101080210000046 杨雅婷 001 010101 马克思主义哲学 319 86.77 70.69 全日制  
17 101080210000007 梁惠 001 010101 马克思主义哲学 343 71.73 69.54 全日制  
18 101080210000049 罗英 001 010101 马克思主义哲学 327 78.00 69.18 全日制  
19 101080210000047 李春丽 001 010101 马克思主义哲学 315 76.27 66.98 全日制  
20 101080210000032 张希图 001 010101 马克思主义哲学 300 80.63 66.19 全日制  
21 101080210000050 冯洁 001 010102 中国哲学 394 84.03 80.37 全日制  
22 101080210000077 邢佑钟 001 010102 中国哲学 391 85.23 80.31 全日制  
23 101080210000079 何佳鸿 001 010102 中国哲学 379 87.90 79.43 全日制  
24 101080210000076 张奔 001 010102 中国哲学 366 87.80 77.58 全日制  
25 101080210000054 李博媛 001 010102 中国哲学 370 83.00 76.70 全日制  
26 101080210000061 姬雅涵 001 010102 中国哲学 363 83.67 75.92 全日制  
27 101080210000074 王荣 001 010102 中国哲学 346 84.33 73.74 全日制  
28 101080210000057 刘小恒 001 010102 中国哲学 351 80.83 73.39 全日制  
29 101080210000052 吴凯垚 001 010102 中国哲学 335 83.10 71.83 全日制  
30 101080210000069 刘维杰 001 010102 中国哲学 326 85.07 71.16 全日制  
31 101080210000066 高犇 001 010102 中国哲学 324 84.13 70.60 全日制  
32 101080210000064 李园园 001 010102 中国哲学 312 75.73 66.40 全日制  
33 101080210000124 杨赛 001 010103 外国哲学 393 89.03 81.73 全日制  
34 101080210000083 付少珏 001 010103 外国哲学 387 88.57 80.75 全日制  
35 101080210000135 刘晓红 001 010103 外国哲学 381 86.20 79.20 全日制  
36 101080210000089 李钰婷 001 010103 外国哲学 387 82.47 78.92 全日制  
37 101080210000130 晓辉 001 010103 外国哲学 380 83.07 78.12 全日制  
38 101080210000138 刘华霞 001 010103 外国哲学 371 84.83 77.39 全日制  
39 101080210000120 李然 001 010103 外国哲学 382 78.73 77.10 全日制  
40 101080210000127 郭玲君 001 010103 外国哲学 369 84.70 77.07 全日制  
41 101080210000097 耿舜 001 010103 外国哲学 361 87.10 76.67 全日制  
42 101080210000126 程韦霖 001 010103 外国哲学 376 79.53 76.50 全日制  
43 101080210000090 白鹤 001 010103 外国哲学 381 77.07 76.46 全日制  
44 101080210000119 程宵颖 001 010103 外国哲学 358 87.60 76.40 全日制  
45 101080210000147 贠嘉璇 001 010103 外国哲学 364 84.03 76.17 全日制  
46 101080210000160 段飞 001 010103 外国哲学 356 86.13 75.68 全日制  
47 101080210000133 牛海玉 001 010103 外国哲学 359 84.53 75.62 全日制  
48 105580113108202 李威 001 010103 外国哲学 351 86.60 75.12 全日制  
49 101080210000125 张子莹 001 010103 外国哲学 349 86.03 74.67 全日制  
50 101080210000136 杨晶凯 001 010103 外国哲学 349 84.83 74.31 全日制  
51 101080210000105 王鑫栋 001 010103 外国哲学 349 82.77 73.69 全日制  
52 101080210000139 王旭丽 001 010103 外国哲学 357 79.03 73.69 全日制  
53 101080210000114 王兆国 001 010103 外国哲学 351 81.67 73.64 全日制  
54 101080210000118 陈壮 001 010103 外国哲学 347 82.67 73.38 全日制  
55 101080210000107 张晶 001 010103 外国哲学 341 84.70 73.15 全日制  
56 101080210000159 李丽宇 001 010103 外国哲学 348 81.17 73.07 全日制  
57 101080210000113 王倩茹 001 010103 外国哲学 337 85.57 72.85 全日制  
58 101080210000132 胡秋林 001 010103 外国哲学 357 75.97 72.77 全日制  
 
序号 考生编号 姓名 录取 学院码 录取专业 代码 录取专业名称 初试 总分 复试 成绩 总成绩 学习方式 备注
59 101080210000122 王子依 001 010103 外国哲学 340 83.67 72.70 全日制  
60 101080210000137 胡瑜 001 010103 外国哲学 342 82.67 72.68 全日制  
61 101080210000116 薛伟秀 001 010103 外国哲学 348 77.33 71.92 全日制  
62 101080210000134 张旭 001 010103 外国哲学 332 79.00 70.18 全日制  
63 101080210000153 高多 001 010103 外国哲学 334 76.17 69.61 全日制  
64 101080210000141 魏志鹏 001 010103 外国哲学 317 80.70 68.59 全日制  
65 101080210000158 杨雨燕 001 010103 外国哲学 314 80.20 68.02 全日制  
66 101080210000166 高婧 001 010105 伦理学 404 86.60 82.54 全日制  
67 101080210000176 张筱淋 001 010105 伦理学 378 83.17 77.87 全日制  
68 101080210000167 梁梦雅 001 010105 伦理学 378 80.83 77.17 全日制  
69 101080210000186 赖源源 001 010105 伦理学 362 86.33 76.58 全日制  
70 101080210000173 张靖得 001 010105 伦理学 356 84.53 75.20 全日制  
71 101080210000182 康晓磊 001 010105 伦理学 361 81.30 74.93 全日制  
72 101080210000187 宁铃瑜 001 010105 伦理学 362 80.77 74.91 全日制  
73 101080210000164 张圆 001 010105 伦理学 349 75.93 71.64 全日制  
74 101080210001015 贾瑾 001 035200 社会工作 405 88.20 83.16 全日制  
75 101080210001010 张思桐 001 035200 社会工作 410 84.10 82.63 全日制  
76 101080210001041 严欣悦 001 035200 社会工作 404 86.03 82.37 全日制  
77 101080210001028 许阿倩 001 035200 社会工作 398 87.60 82.00 全日制  
78 102690108050005 赵柯 001 035200 社会工作 387 87.17 80.33 全日制  
79 101080210001037 王景霞 001 035200 社会工作 388 81.90 78.89 全日制  
80 101080210000986 冯钦菊 001 035200 社会工作 376 86.00 78.44 全日制  
81 101080210000994 樊迎港 001 035200 社会工作 369 84.53 77.02 全日制  
82 101080210001035 辛青 001 035200 社会工作 368 84.57 76.89 全日制  
83 101080210000991 黄亚娜 001 035200 社会工作 378 79.53 76.78 全日制  
84 101080210001025 温家馨 001 035200 社会工作 389 73.83 76.61 全日制  
85 104880210002882 刘慧凤 001 035200 社会工作 380 77.40 76.42 全日制  
86 101080210001001 王宁 001 035200 社会工作 363 82.77 75.65 全日制  
87 101080210001045 张春梅 001 035200 社会工作 358 81.97 74.71 全日制  
88 101080210001026 杨宇 001 035200 社会工作 352 84.30 74.57 全日制  
89 101080210001009 贾炎凯 001 035200 社会工作 362 78.17 74.13 全日制  
90 101080210001016 吕晶晶 001 035200 社会工作 346 81.90 73.01 全日制  
91 101080210001011 赵一峰 001 035200 社会工作 367 71.10 72.71 全日制  
92 101080210001032 王彦臻 001 035200 社会工作 330 85.00 71.70 全日制  
93 101080210001038 杨青 001 035200 社会工作 325 82.33 70.20 全日制  
94 101080210001036 贾奔 001 035200 社会工作 328 77.50 69.17 全日制  
95 101080210001044 李欣 001 035200 社会工作 281 80.67 63.54 全日制 少数民族骨干计划
96 106100010120158 伏其秦 002 010108 科学技术哲学 386 83.97 79.23 全日制  
97 105580113108095 左龙宇 002 010108 科学技术哲学 374 83.97 77.55 全日制  
98 101080210000213 赵晓东 002 010108 科学技术哲学 365 86.13 76.94 全日制  
99 101080210000193 赵钟瑞 002 010108 科学技术哲学 367 84.97 76.87 全日制  
100 101080210000226 王鼎民 002 010108 科学技术哲学 371 82.87 76.80 全日制  
101 100550333305463 宫志超 002 010108 科学技术哲学 348 87.57 74.99 全日制  
102 100010000230513 谭宛林 002 010108 科学技术哲学 347 87.13 74.72 全日制  
103 106520101000013 牛颐芬 002 010108 科学技术哲学 342 88.57 74.45 全日制  
104 104590410800016 牛蔚 002 010108 科学技术哲学 364 77.97 74.35 全日制  
105 101080210000201 薛程阳 002 010108 科学技术哲学 354 81.50 74.01 全日制  
106 101080210000222 肖森迪 002 010108 科学技术哲学 350 81.73 73.52 全日制  
107 101080210000205 庞洁 002 010108 科学技术哲学 340 85.63 73.29 全日制  
108 102860141006476 张秉慧 002 010108 科学技术哲学 333 88.43 73.15 全日制  
109 104650411020008 乔媛靓 002 010108 科学技术哲学 348 81.30 73.11 全日制  
110 105580113108315 王博阳 002 010108 科学技术哲学 340 85.03 73.11 全日制  
111 144300088000044 李林鸿 002 010108 科学技术哲学 345 82.63 73.09 全日制  
112 101080210000111 李伟 002 010108 科学技术哲学 342 83.20 72.84 全日制  
113 101080210000191 闫宇博 002 010108 科学技术哲学 340 83.57 72.67 全日制  
114 102690103020010 刘逸群 002 010108 科学技术哲学 339 83.83 72.61 全日制  
115 104590410800007 田天增 002 010108 科学技术哲学 341 82.87 72.60 全日制  
116 101080210000190 祁星 002 010108 科学技术哲学 375 66.60 72.48 全日制  
117 103580210004800 叶梦云 002 010108 科学技术哲学 343 79.93 72.00 全日制  
118 100010000230182 孟令泰 002 010108 科学技术哲学 331 85.10 71.87 全日制  
 

以上是本机构为大家提供的山西大学2020年硕士研究生拟录取名单(一)公示,希望对大家有所帮助。


上一篇:山西大学2020年硕士研究生招生复试分数线