文加考研从该校官网了解到,河北工业大学2020年硕士研究生拟录取名单公示(含一志愿考生和调剂考生共2826人)已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kkaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
公示内容:河北工业大学2020年硕士研究生拟录取名单公示
含一志愿考生和调剂考生共2826人,点击此处查看
公示时间:2020年6月5日至6月19日
公示单位:河北工业大学研究生院
研招办电话:022-60438300(工作时间)
研招办拟录取名单公示专用QQ:2303184683
校纪委办公室电话:022-60438193(只限举报,不适用招生咨询)
联系地址:天津市北辰区西平道5340号河北工业大学行政楼B区B214研招办
其他说明:如考生需要修改录取类别(定向、非定向),请在6月10日前按录取学院要求提出书面申请。由非定向修改为定向的,需提供定向工作单位全称及其6位行政区划码。学习方式为非全日制的,录取类别必须是定向。
以上就是该校刚公布的河北工业大学2020年硕士研究生拟录取名单公示(含一志愿考生和调剂考生共2826人),如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~
学院 码 |
学院名称 | 专业码 | 专业名称 | 研究方向码 | 调剂标志 | 考生编号 | 姓名 |
初试 成绩 |
复试 成绩 |
总 成绩 |
学习方式 |
录取 类别 |
定向委培单位 | 备注(加分、加试、士兵计划) |
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 05 | 一志愿 | 100800011010006 | 刘月 | 344 | 236.2 | 73.77 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 02 | 一志愿 | 100800011010009 | 刘宝婷 | 404 | 284 | 87.73 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 05 | 一志愿 | 100800011010025 | 刘畅 | 337 | 259 | 76.87 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 05 | 一志愿 | 100800011010031 | 朱万里 | 316 | 264 | 75.6 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 05 | 一志愿 | 100800011010043 | 杜梦琪 | 309 | 243.5 | 71.48 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 04 | 一志愿 | 100800011010044 | 温小明 | 329 | 253 | 75.07 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 05 | 一志愿 | 100800011010048 | 王丽君 | 328 | 246 | 73.8 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 01 | 一志愿 | 100800011010068 | 苑子兴 | 311 | 260 | 74.43 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 01 | 一志愿 | 100800011010069 | 刘敏 | 311 | 262.5 | 74.85 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 02 | 一志愿 | 100800011010075 | 叶晴 | 316 | 239.8 | 71.57 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 04 | 一志愿 | 100800011010090 | 王祎 | 302 | 256 | 72.87 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 04 | 一志愿 | 100800011010107 | 胡雁玲 | 313 | 254 | 73.63 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 02 | 一志愿 | 100800011010117 | 宋红梅 | 309 | 256.5 | 73.65 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 05 | 一志愿 | 100800011010130 | 班曼丽 | 329 | 242.7 | 73.35 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 04 | 一志愿 | 100800011010133 | 赵睿 | 317 | 248 | 73.03 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 05 | 一志愿 | 100800011010142 | 杨雪妍 | 369 | 271 | 82.07 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 05 | 一志愿 | 100800011010148 | 闫清华 | 332 | 259.1 | 76.38 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 05 | 一志愿 | 100800011010158 | 李昕芮 | 347 | 276 | 80.7 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 04 | 一志愿 | 100800011010161 | 高乐佳 | 318 | 264 | 75.8 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 02 | 一志愿 | 100800011010166 | 杨爽 | 317 | 239.1 | 71.55 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 01 | 一志愿 | 100800011010167 | 杨会明 | 353 | 257.5 | 78.22 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 05 | 一志愿 | 100800011010174 | 向长媛 | 382 | 244 | 78.87 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 05 | 一志愿 | 100800011010189 | 袁纪彪 | 328 | 233.5 | 71.72 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 01 | 一志愿 | 100800011020001 | 杜开阳 | 346 | 234 | 73.6 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 01 | 一志愿 | 100800011020002 | 王广 | 407 | 250.5 | 82.45 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 01 | 一志愿 | 100800011020004 | 于雅薇 | 370 | 203.5 | 70.92 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 02 | 一志愿 | 100800011020007 | 肖永娜 | 375 | 210 | 72.5 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 一志愿 | 100800011020009 | 高智睿 | 363 | 209.5 | 71.22 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 02 | 一志愿 | 100800011020011 | 格畅 | 387 | 217.5 | 74.95 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 02 | 一志愿 | 100800011020013 | 孙桂姣 | 385 | 226 | 76.17 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 一志愿 | 100800011020016 | 张美珊 | 387 | 233 | 77.53 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 一志愿 | 100800011020022 | 张晶 | 369 | 220 | 73.57 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 02 | 一志愿 | 100800011020023 | 李淑婷 | 390 | 247 | 80.17 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 一志愿 | 100800011020024 | 许雪敬 | 400 | 238 | 79.67 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 一志愿 | 100800011020026 | 高文慧 | 392 | 244 | 79.87 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 一志愿 | 100800011020027 | 俎鹏姣 | 380 | 238 | 77.67 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 02 | 一志愿 | 100800011020028 | 张倩 | 394 | 199 | 72.57 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 02 | 一志愿 | 100800011020040 | 靳钰铭 | 397 | 261.5 | 83.28 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 一志愿 | 100800011020058 | 李延敏 | 408 | 219 | 77.3 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 一志愿 | 100800011020063 | 孟繁曦 | 351 | 239.5 | 75.02 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 一志愿 | 100800011020067 | 隆竹辉 | 383 | 199 | 71.47 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 一志愿 | 100800011020068 | 马子寒 | 413 | 240.5 | 81.38 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 一志愿 | 100800011020073 | 郭瑞彩 | 391 | 234.5 | 78.18 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 03 | 一志愿 | 100800011020074 | 白琦琪 | 380 | 257 | 80.83 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 04 | 一志愿 | 100800011020087 | 范萌 | 395 | 211 | 74.67 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 一志愿 | 100800011030002 | 杨全义 | 363 | 270.67 | 81.41 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 一志愿 | 100800011030003 | 史林超 | 309 | 267.83 | 75.54 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 一志愿 | 100800011030006 | 张新旭 | 293 | 272 | 74.63 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 一志愿 | 100800011030007 | 邵新悦 | 357 | 267.67 | 80.31 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 一志愿 | 100800011030008 | 鲁丽爱 | 297 | 258 | 72.7 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 一志愿 | 100800011030009 | 罗新鹏 | 386 | 265.83 | 82.91 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 一志愿 | 100800011030013 | 杜京彦 | 353 | 265.5 | 79.55 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 一志愿 | 100800011030014 | 任美娜 | 373 | 257.67 | 80.25 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 一志愿 | 100800011030017 | 王慧 | 309 | 274 | 76.57 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 一志愿 | 100800011030018 | 韩欣悦 | 309 | 267.17 | 75.43 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 一志愿 | 100800011030021 | 鲍宇 | 322 | 254.17 | 74.56 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 一志愿 | 100800011030024 | 孙让 | 339 | 274.5 | 79.65 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 一志愿 | 100800011030025 | 姬婉莹 | 313 | 266.83 | 75.77 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 一志愿 | 100800011030027 | 孙依洺 | 346 | 262.5 | 78.35 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 一志愿 | 100800011030028 | 陈思羽 | 288 | 272.5 | 74.22 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071000 | 生物学 | 00 | 调剂 | 101450000001184 | 邵琪 | 349 | 265 | 79.07 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 04 | 一志愿 | 100800011040002 | 任冬梅 | 288 | 234.8 | 67.93 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 02 | 一志愿 | 100800011040003 | 张雨萌 | 296 | 247 | 70.77 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 02 | 一志愿 | 100800011040007 | 白萍 | 289 | 258 | 71.9 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 04 | 一志愿 | 100800011040008 | 高雨桐 | 293 | 232.5 | 68.05 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 04 | 一志愿 | 100800011040009 | 罗彬 | 343 | 227 | 72.13 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 04 | 一志愿 | 100800011040031 | 杨瑾宇 | 342 | 243.7 | 74.82 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 00 | 调剂 | 100040124604090 | 付云鉴 | 393 | 247 | 80.47 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 04 | 调剂 | 100550000002406 | 晋唯真 | 408 | 249 | 82.3 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 00 | 调剂 | 100550000002408 | 李贺 | 360 | 244 | 76.67 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 00 | 调剂 | 100550333303966 | 李帅 | 347 | 244 | 75.37 | 全日制 | 非定向 | ||
011 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 00 | 调剂 | 105330124615944 | 丁浩 | 371 | 270 | 82.1 | 全日制 | 非定向 | ||
012 | 机械工程学院 | 080100 | 力学 | 02 | 一志愿 | 100800012010001 | 魏新宇 | 270 | 259.2 | 70.2 | 全日制 | 非定向 | ||
012 | 机械工程学院 | 080100 | 力学 | 04 | 一志愿 | 100800012010007 | 王朋会 | 363 | 271.6 | 81.57 | 全日制 | 非定向 | ||
012 | 机械工程学院 | 080100 | 力学 | 02 | 一志愿 | 100800012010016 | 周振中 | 279 | 246.2 | 68.93 | 全日制 | 非定向 | ||
012 | 机械工程学院 | 080100 | 力学 | 04 | 一志愿 | 100800012010017 | 于瑞生 | 337 | 267.2 | 78.23 | 全日制 | 非定向 | ||
012 | 机械工程学院 | 080100 | 力学 | 04 | 一志愿 | 100800012010021 | 何婷婷 | 306 | 272.8 | 76.07 | 全日制 | 非定向 | ||
012 | 机械工程学院 | 080100 | 力学 | 02 | 一志愿 | 100800012010024 | 王欢欢 | 335 | 266.4 | 77.9 | 全日制 | 非定向 | ||
012 | 机械工程学院 | 080100 | 力学 | 01 | 一志愿 | 100800012010027 | 段聪聪 | 280 | 259.6 | 71.27 | 全日制 | 非定向 | ||
012 | 机械工程学院 | 080100 | 力学 | 02 | 一志愿 | 100800012010028 | 曾浩 | 293 | 253.2 | 71.5 | 全日制 | 非定向 | ||
012 | 机械工程学院 | 080100 | 力学 | 02 | 一志愿 | 100800012010029 | 段文杰 | 257 | 243.4 | 66.27 | 全日制 | 非定向 | ||
012 | 机械工程学院 | 080100 | 力学 | 04 | 调剂 | 101410124600217 | 王顺宇 | 313 | 260.6 | 74.73 | 全日制 | 非定向 | ||
012 | 机械工程学院 | 080100 | 力学 | 02 | 调剂 | 101830214208577 | 李佳妮 | 307 | 267 | 75.2 | 全日制 | 非定向 | ||
012 | 机械工程学院 | 080100 | 力学 | 02 | 调剂 | 101830214208733 | 刘佳岳 | 309 | 255 | 73.4 | 全日制 | 非定向 | ||
012 | 机械工程学院 | 080100 | 力学 | 02 | 调剂 | 102130040000673 | 金宇桐 | 326 | 252 | 74.6 | 全日制 |
非定向 |