河北金融学院2020年硕士研究生调剂复试结果及拟录取名单(含士兵计划)

时间:2020-08-22 09:57 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,河北金融学院2020年硕士研究生调剂复试结果及拟录取名单(含士兵计划)已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

  名单公布如下:

调剂复试结果及拟录取名单

士兵计划调剂复试结果及拟录取名单

  有关事项提示如下:

  1.在后续的审核环节,如果发现拟录取考生的相关信息不符合录取条件,我校有权按有关规定取消其拟录取资格。

  2.拟录取名单自公布之日起公示10个工作日。最终录取结果以录取通知书为准。

  3.复试时未提交相关复试材料的拟录取考生,须在拟录取名单公布后3日内提交至指定邮箱进行审核,提交方式详见《河北金融学院2020年硕士研究生网络远程复试须知》。逾期未提交者,我校有权取消其拟录取资格。

  4. 拟录取名单中备注“拟录取”的考生在规定时间内没有确认待录取或拒绝待录取的,视为自动放弃,按照排名递补拟录取资格,递补方法按照《河北金融学院硕士研究生复试工作方案》执行。

  以上就是该校刚公布的河北金融学院2020年硕士研究生调剂复试结果及拟录取名单(含士兵计划),如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~

河北金融学院2020年金融硕士研究生拟录取名单(调剂)
序号 考生编号 姓名 专业 初试成绩       复试成绩     总成绩 备注
英语 政治 业务课一 初试折算成绩(60%) 专业面试(30%) 英语面试(10%) 复试总成绩
1 100360111100912 王丰 金融 78 71 117 45.60  94.67 95 37.90 83.50  拟录取
2 105320411114079 牛亚鹏 金融 77 78 126 48.17  83 85 33.40 81.57  拟录取
3 102460210003232 翟宸章 金融 80 73 120 46.80  84.33 87 34.00 80.80  拟录取
4 100380025100331 张萌 金融 72 70 119 44.74  90 89 35.90 80.64  拟录取
5 100360999908859 李颖 金融 74 59 130 45.09  88.67 88 35.40 80.49  拟录取
6 103840215002825 刘姝妤 金融 75 63 126 45.26  87.67 88 35.10 80.36  拟录取
7 100360999910899 李星霖 金融 77 74 110 44.74  90 85 35.50 80.24  拟录取
8 105320410114065 熊珂 金融 74 74 112 44.57  89.33 85 35.30 79.87  拟录取
9 102710210000222 叶晓淼 金融 69 67 116 43.20  92.67 87 36.50 79.70  拟录取
10 100550333307622 吴俊 金融 72 69 119 44.57  87 90 35.10 79.67  拟录取
11 106510025400886 罗迎辉 金融 73 70 110 43.37  88 98 36.20 79.57  拟录取
12 100360999910775 王瑜 金融 72 77 119 45.94  82.67 87 33.50 79.44  拟录取
13 100040131005328 曹瀚文 金融 79 65 116 44.57  86 90 34.80 79.37  拟录取
14 100380025100257 吴书航 金融 71 54 121 42.17  94.33 89 37.20 79.37  拟录取
15 100360111100896 李易霏 金融 76 64 117 44.06  90 83 35.30 79.36  拟录取
16 105320431513427 李玉婷 金融 78 73 120 46.46  80.67 85 32.70 79.16  拟录取
17 101830212109182 马博华 金融 71 77 109 44.06  88.67 85 35.10 79.16  拟录取
18 100550333303815 白涵 金融 67 74 122 45.09  84.33 83 33.60 78.68  拟录取
19 101830212109179 王雨杭 金融 75 73 107 43.71  89 80 34.70 78.41  拟录取
20 100360999908203 李浩宁 金融 70 63 115 42.51  89.33 90 35.80 78.31  拟录取
21 100380025100010 刘成浩 金融 69 72 120 44.74  84.33 82 33.50 78.24  拟录取
22 100360999910769 解鑫品 金融 65 67 119 43.03  90.33 80 35.10 78.13  拟录取
23 100360999910502 杨馨露 金融 72 61 117 42.86  87.67 88 35.10 77.96  拟录取
24 100360999910119 汪梦怡 金融 69 61 128 44.23  84.33 84 33.70 77.93  拟录取
25 100360999910465 卓王实 金融 60 77 118 43.71  87.33 80 34.20 77.91  拟录取
26 102710210000432 段中正 金融 78 58 113 42.69  88 88 35.20 77.89  拟录取
27 100550333307283 王钰 金融 66 66 118 42.86  87.33 88 35.00 77.86  拟录取
28 101830212109183 万新怡 金融 66 72 109 42.34  90 85 35.50 77.84  拟录取
29 100360999910871 崔琪瑶 金融 73 65 117 43.71  87 80 34.10 77.81  拟录取
30 100380025100744 王晨曦 金融 77 62 116 43.71  87.67 77 34.00 77.72  拟录取
31 100360999909405 张惠民 金融 77 74 109 44.57  82.33 84 33.10 77.67  拟录取
32 100380025100503 边超越 金融 75 70 110 43.71  83.67 87 33.80 77.52  拟录取
33 101830212109335 孙瑞杰 金融 66 73 120 44.40  83 82 33.10 77.50  拟录取
34 100380025100157 李媛 金融 62 65 118 42.00  88.33 90 35.50 77.50  拟录取
35 100380025100704 陈章若 金融 74 65 120 44.40  85.33 74 33.00 77.40  拟录取
36 100550333305535 马钰 金融 68 69 110 42.34  91.67 75 35.00 77.34  拟录取
37 100360111100862 冯婉莹 金融 75 65 121 44.74  81 83 32.60 77.34  拟录取
38 106560025100234 陈千思澄 金融 67 70 102 40.97  91 89 36.20 77.17  拟录取
39 100360999908431 杨拓 金融 70 73 114 44.06  83.33 81 33.10 77.16  拟录取
40 100360999909715 王轲 金融 75 64 116 43.71  83 84 33.30 77.01  拟录取
41 100380025100644 蒋文莉 金融 79 57 123 44.40  82.33 79 32.60 77.00  拟录取
42 105200666618987 穆亚昊 金融 78 80 90 42.51  87.67 81 34.40 76.92  拟录取
43 104590411090135 陈葳菡 金融 65 74 102 41.31  89.67 86 35.50 76.82  拟录取
44 100360999908396 程顺 金融 59 66 126 43.03  85.67 80 33.70 76.73  拟录取
45 102710210000578 王妍 金融 79 67 113 44.40  80 82 32.20 76.60  拟录取
46 100380025100279 臧雪晴 金融 74 61 117 43.20  85 79 33.40 76.60  拟录取
47 100380025100310 陈颖聪 金融 75 68 103 42.17  87.33 82 34.40 76.57  拟录取
48 100380025100725 张莉莉 金融 70 68 116 43.54  81.67 85 33.00 76.54  拟录取
49 100380025100712 王培 金融 73 76 105 43.54  82.67 82 33.00 76.54  拟录取
50 104870000135978 李梦怡 金融 75 68 107 42.86  82.67 88 33.60 76.46  拟录取
51 100380025100295 刘鑫 金融 71 72 114 44.06  82 78 32.40 76.46  拟录取
52 101830212104018 姜先赫 金融 67 72 102 41.31  87.67 88 35.10 76.42  拟录取
53 100360999909839 刘笑杉 金融 72 68 115 43.71  82 81 32.70 76.41  拟录取
54 105320340314941 李范 金融 66 78 112 43.89  81.67 80 32.50 76.39  拟录取
55 106560025100146 温小振 金融 58 69 115 41.49  87.67 86 34.90 76.39  拟录取
56 100380025100382 贾泰宁 金融 70 67 101 40.80  91.67 80 35.50 76.30  拟录取
57 106510025100873 符楠 金融 81 72 104 44.06  80 82 32.20 76.26  拟录取
58 102710210003142 吴远东 金融 80 58 99 40.63  89 89 35.60 76.23  拟录取
59 106560025100190 张宵良 金融 69 66 102 40.63  90 86 35.60 76.23  拟录取
60 100360999908061 孔昊琳 金融 51 64 126 41.31  87.33 87 34.90 76.21  拟录取
61 101830212109472 王一帆 金融 68 64 114 42.17  85.33 84 34.00 76.17  拟录取
62 106560025100177 邸营凤 金融 71 70 102 41.66  86.67 85 34.50 76.16  拟录取
63 105320432113686 唐娟 金融 82 67 112 44.74  78.67 78 31.40 76.14  拟录取
64 101830212111553 高鸿多 金融 63 68 113 41.83  87.67 80 34.30 76.13  拟录取
65 100790000002588 张佩仪 金融 69 71 103 41.66  85.33 88 34.40 76.06  拟录取
66 100360999908072 张跃 金融 62 65 125 43.20  82.67 80 32.80 76.00  拟录取
67 106510025100643 徐佳慧 金融 75 57 101 39.94  91.33 86 36.00 75.94  拟录取
68 106510025100624 张林林 金融 76 72 105 43.37  80.33 84 32.50 75.87  拟录取
69 100360999903988 李泽扬 金融 73 65 106 41.83  87.33 78 34.00 75.83  拟录取
70 100360999909181 俞婷婷 金融 75 73 105 43.37  81.33 80 32.40 75.77  拟录取
71 100380025100747 李科皓 金融 66 69 115 42.86  83 80 32.90 75.76  拟录取
72 105320430313218 朱云鹏 金融 62 76 105 41.66  85.33 85 34.10 75.76  拟录取
73 101730243100452 茹浩洋 金融 75 75 101 43.03  81.67 82 32.70 75.73  拟录取
74 102710210006416 严雨桐 金融 79 61 109 42.69  84 78 33.00 75.69  拟录取
75 105320370114043 宋飞宇 金融 75 71 112 44.23  76.67 83 31.30 75.53  拟录取
76 100380025300092 米博文 金融 58 63 114 40.29  86.33 93 35.20 75.48  拟录取
77 106510025100644 张悦 金融 78 70 86 40.11  88.67 87 35.30 75.42  拟录取
78 100360999909606 孙钰 金融 71 70 123 45.26  76 73 30.10 75.36  拟录取
79 100790000003364 邢凯悦 金融 73 66 84 38.23  93.67 90 37.10 75.33  拟录取
80 105320520414247 徐娟 金融 65 76 115 43.89  79.33 75 31.30 75.18  拟录取
81 100380025100274 王淑霞 金融 77 64 102 41.66  84 82 33.40 75.06  拟录取
82 100380025100308 陈伟伟 金融 67 67 109 41.66  83.33 84 33.40 75.06  拟录取
83 100560004209203 吴祎伦 金融 76 70 94 41.14  85.67 82 33.90 75.04  拟录取
84 100040130604831 王支 金融 73 70 95 40.80  86.33 83 34.20 75.00  拟录取
85 100040130604830 赵雪佳 金融 72 69 109 42.86  82 75 32.10 74.96  拟录取
86 105200666618721 高婷 金融 71 72 98 41.31  83.67 85 33.60 74.92  拟录取
87 102710210000240 李浩源 金融 71 64 110 42.00  82.67 81 32.90 74.90  拟录取
88 100380025100566 张亚萍 金融 66 67 111 41.83  83.33 80 33.00 74.83  拟录取
89 105110102401255 夏家豪 金融 62 70 113 42.00  82.67 80 32.80 74.80  拟录取
90 100380025100763 李广学 金融 65 68 107 41.14  84.67 82 33.60 74.74  拟录取
91 102710210000247 何凤娇 金融 80 59 109 42.51  78.67 86 32.20 74.72  拟录取
92 102720202013226 高铭键 金融 70 63 128 44.74  78 65 29.90 74.64  拟录取
93 100380025100500 李濛 金融 74 64 98 40.46  84.67 86 34.00 74.46  拟录取
94 105320432413740 康文静 金融 64 69 122 43.71  78 73 30.70 74.41  拟录取
95 100380025400139 弋凤蕊 金融 72 60 110 41.49  82.67 81 32.90 74.39  拟录取
96 100380025100218 杜珊 金融 67 66 105 40.80  84.67 80 33.40 74.20  拟录取
97 106350303403168 陈泳岑 金融 74 75 85 40.11  85 85 34.00 74.11  拟录取
98 100040321108329 盛安琪 金融 82 67 91 41.14  80.33 88 32.90 74.04  拟录取
99 105320130614916 刘晓文 金融 66 72 110 42.51  79 75 31.20 73.71  拟录取
100 105110102401330 王曼 金融 68 71 109 42.51  77.33 80 31.20 73.71  拟录取
101 100800017010072 苏鹏华 金融 72 75 72 37.54  90.33 90 36.10 73.64  拟录取
102 100560000104554 王选 金融 65 73 100 40.80  82.67 80 32.80 73.60  拟录取
103 106560025100158 杨文 金融 70 75 106 43.03  75 80 30.50 73.53  拟录取
104 101830212115396 宋福琳 金融 56 70 112 40.80  81.33 83 32.70 73.50  拟录取
105 100380025100557 尹静 金融 70 69 117 43.89  75.33 68 29.40 73.28  拟录取
106 100380025100242 王佳佳 金融 76 60 110 42.17  76.67 81 31.10 73.27  拟录取
107 102710210003537 郑子川 金融 77 68 96 41.31  76.67 89 31.90 73.22  拟录取
108 106560025100012 高翔 金融 60 67 104 39.60  84.33 83 33.60 73.20  拟录取
109 100380025100706 王大伟 金融 76 63 114 43.37  72.33 80 29.70 73.07  拟录取
110 104230371110580 张继军 金融 68 70 102 41.14  79.67 80 31.90 73.04  拟录取
111 100040131105425 柳源 金融 63 73 95 39.60  82.67 85 33.30 72.90   
112 104590411090216 王玉冉 金融 72 74 85 39.60  83.33 83 33.30 72.90   
113 114820210000868 陈思慧 金融 78 73 75 38.74  84.67 87 34.10 72.84   
114 104590411090305 李玉 金融 78 68 91 40.63  80 82 32.20 72.83   
115 100380025100632 杨婷婷 金融 69 54 108 39.60  84 80 33.20 72.80   
116 106560025100314 张世宇 金融 71 71 81 38.23  87 84 34.50 72.73   
117 100380025100409 王洪泽 金融 61 69 115 42.00  77.33 75 30.70 72.70   
118 102710210003517 吴志敏 金融 68 57 107 39.77  81.67 84 32.90 72.67   
119 100560004509833 赵黎明 金融 76 74 86 40.46  82.33 75 32.20 72.66   
120 106510025190068 赵文龙 金融 67 70 111 42.51  77.67 68 30.10 72.62   
121 106970611601028 何昱蓓 金融 73 69 85 38.91  84 85 33.70 72.61   
122 103070210007595 吕思雨 金融 76 64 95 40.29  79.67 84 32.30 72.59   
123 103570210004384 李松林 金融 74 69 77 37.71  87.67 85 34.80 72.52   
124 114820210002182 许皓冉 金融 78 74 93 42.00  76 77 30.50 72.50   
125 100380025400345 郭丛欣 金融 60 55 111 38.74  84.67 83 33.70 72.44   
126 112870210501464 施陈涔 金融 76 67 77 37.71  85 92 34.70 72.41   
127 102710210006070 汤雨萌 金融 66 61 114 41.31  73.67 89 31.00 72.32   
128 106350303203000 胡开地 金融 68 74 93 40.29  82.67 72 32.00 72.29   
129 104210060140503 胡章斌 金融 69 70 107 42.17  76 73 30.10 72.27   
130 102720202004290 张宇宸 金融 71 65 109 42.00  75.67 75 30.20 72.20   
131 106510025400926 程旭 金融 67 70 97 40.11  80.33 78 31.90 72.01   
132 100040513012681 唐小芮 金融 68 67 100 40.29  80.67 75 31.70 71.99   
133 102710210002576 闵超 金融 62 55 107 38.40  85.67 78 33.50 71.90   
134 100380025500037 贾怡凡 金融 65 59 100 38.40  83.33 85 33.50 71.90   
135 101400002001542 刘焱焱 金融 77 68 83 39.09  80.33 87 32.80 71.88   
136 100050130603616 梁璇 金融 61 59 102 38.06  85 83 33.80 71.86   
137 101400002001477 胡行健 金融 62 75 84 37.89  85.67 80 33.70 71.59   
138 106560025100301 但杰 金融 67 62 106 40.29  76 85 31.30 71.59   
139 100560026821620 丁静波 金融 57 72 100 39.26  82 75 32.10 71.36   
140 101730280103214 高雅静 金融 66 73 94 39.94  78 79 31.30 71.24   
141 100380025400315 陈嘉琪 金融 60 64 113 40.63  76 76 30.40 71.03   
142 101400002001131 郝政元 金融 61 81 78 37.71  84.33 80 33.30 71.01   
143 103070210004288 吴玉昊 金融 60 69 102 39.60  79 76 31.30 70.90   
144 100800017010078 申光琪 金融 66 67 85 37.37  84.67 81 33.50 70.87   
145 101400002001562 姬保全 金融 74 71 88 39.94  76.67 79 30.90 70.84   
146 101830212109494 李旭鹏 金融 61 74 89 38.40  82 78 32.40 70.80   
147 100380025300230 蒋雪娇 金融 68 67 114 42.69  68.33 75 28.00 70.68   
148 101830212109607 冀宁 金融 58 65 102 38.57  80 80 32.00 70.57   
149 106560025100056 耿茜媛 金融 57 69 104 39.43  78.67 75 31.10 70.53   
150 104750025100344 申腾宇 金融 58 66 91 36.86  83.67 85 33.60 70.46   
151 102710210004581 张昱龙 金融 62 55 103 37.71  82.33 75 32.20 69.91   
152 103270210502659 陈佳敏 金融 75 72 75 38.06  81.67 72 31.70 69.76   
153 101400002001556 郑佳慧 金融 57 70 99 38.74  78.33 73 30.80 69.54   
154 100750021000039 张庆雯 金融 80 64 72 37.03  80.33 80 32.10 69.13   
155 106560025100334 薛立彪 金融 59 66 104 39.26  75.33 70 29.60 68.86   
156 118460020008689 朱钟市 金融 80 71 72 38.23  74.33 80 30.30 68.53   
157 101730243100454 孙文兴 金融 77 67 86 39.43  71 77 29.00 68.43   
158 101400002001172 袁月媚 金融 59 71 93 38.23  72.67 81 29.90 68.13   
159 104250540005532 王茜月 金融 71 70 80 37.89  68.67 89 29.50 67.39   
160 103270210501959 王云 金融 69 61 106 40.46  63.33 78 26.80 67.26   
161 104590411090142 李轲 金融 75 74 81 39.43  69 70 27.70 67.13   
162 103860210706724 孙成己 金融 70 65 84 37.54  68.33 86 29.10 66.64   
163 106560025100298 杨希 金融 55 66 99 37.71  70 70 28.00 65.71   
164 102760210500133 殷加林 金融 59 63 82 34.97  67.67 74 27.70 62.67   
165 100790000002546 融美佳 金融 60 72 88 37.71  59 70 24.70 62.41  淘汰(专业面试不及格)
166 100360999908320 薛皎洁 金融 70 70 123 45.09      0.00 45.09  缺考
167 100380025100625 孙念念 金融 72 70 113 43.71      0.00 43.71  缺考
168 100380025100776 曾胜 金融 68 72 107 42.34      0.00 42.34  缺考
169 100380025100688 刘岳 金融 75 60 111 42.17      0.00 42.17  缺考
170 105200666619261 李可可 金融 67 72 105 41.83      0.00 41.83  缺考
171 114140133072975 孙岩 金融 74 65 104 41.66      0.00 41.66  缺考
172 100360999908332 常馨菱 金融 61 72 107 41.14      0.00 41.14  缺考
173 103270210505430 房青锐 金融 67 67 103 40.63      0.00 40.63  缺考
174 114820210001653 叶子 金融 77 63 96 40.46      0.00 40.46  缺考
175 101400002001295 孔潞潞 金融 70 66 96 39.77      0.00 39.77  缺考
176 102800210007070 陈凯峰 金融 64 68 94 38.74      0.00 38.74  缺考
177 100790000001647 吉梦琪 金融 63 59 100 38.06      0.00 38.06  缺考

 


以上是本机构为大家提供的河北金融学院2020年硕士研究生调剂复试结果及拟录取名单(含士兵计划),希望对大家有所帮助。


上一篇:河北金融学院2020年硕士研究生一志愿拟录取名单