石家庄铁道大学2020年硕士研究生(第1批)复试成绩和拟录取名单公告

时间:2020-08-21 17:10 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,石家庄铁道大学2020年硕士研究生(第1批)复试成绩和拟录取名单公告已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

  各位考生:

  我校2020年硕士研究生第1批复试已经完成,现将复试成绩及拟录取名单予以公示,请考生注意查询。

  1、我校在“中国研究生招生系统”上传功能开通后,将及时上传拟录取名单,请考生及时关注相关信息。

  2、后续如果计划有调整或其他缺额情况,将依次按总分高低递补录取。

  3、对复试成绩存在异议的考生,于5月21日前,提出复核申请,将复核申请(见附件2)打印签字后拍照发至stduyzb@stdu.edu.cn,邮件主题为"考生姓名+准考证号+报考专业-复试成绩复核"(所发附件文件也以此命名),过期不再受理。成绩复核结果将通过我校研究生学院主页公布,请考生及时关注。

  4、公示期10个工作日,在公示期间若发现考生存在违纪、作弊等违反相关法律及研究生考试纪律、研究生复试规则的行为,取消该考生拟录取资格,造成的后果由考生本人负责。

  5、后续的体检要求将在我校研究生学院网站发布,请考生及时关注。

  联系地址:河北省石家庄市北二环东路17号石家庄铁道大学研究生招生办公室 邮编:050043

  联系电话:0311-87935136 邮箱:yanzhaoban@stdu.edu.cn

  研究生学院网站:https://yjs.stdu.edu.cn/

  附件:

1、2020年硕士研究生第1批复试成绩和拟录取名单

2、2020年硕士研究生招生复试成绩复核申请表

  石家庄铁道大学研究生招生办公室

  2020年5月19日

  以上就是该校刚公布的石家庄铁道大学2020年硕士研究生(第1批)复试成绩和拟录取名单公告,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~

考生编号 姓名 院系所名称 复试专业代码 复试专业名称 学习方式 初试总分 英语听力及口语(物流工程与管理和工业工程与管理为思想政治理论) 复试专业课(工商管理和工程管理为思想政治理论) 综合面试(物流工程与管理和工业工程与管理含英语听力及口语) 复试成绩 总成绩 复试拟录取情况 备注
101070010012008 张达 土木工程学院 081401 岩土工程 全日制 349 87.000  90.800  87.400  88.000  75.260  拟录取  
101070010012025 陈昌山 土木工程学院 081401 岩土工程 全日制 348 80.200  81.400  83.800  82.600  73.500  拟录取  
101070010012005 董江锋 土木工程学院 081401 岩土工程 全日制 326 86.600  82.800  80.800  82.360  70.348  拟录取  
101070010012026 李世敏 土木工程学院 081401 岩土工程 全日制 332 68.600  94.200  72.400  76.000  69.280  拟录取  
101070010012022 李风祥 土木工程学院 081401 岩土工程 全日制 322 83.800  85.200  77.600  80.360  69.188  拟录取  
101070010012030 徐鹏 土木工程学院 081401 岩土工程 全日制 315 74.600  91.000  76.600  79.080  67.824  拟录取  
101070010012023 费菲 土木工程学院 081401 岩土工程 全日制 291 88.400  96.600  88.200  89.920  67.716  拟录取  
101070010012011 宋雅馨 土木工程学院 081401 岩土工程 全日制 307 80.600  92.600  78.400  81.680  67.484  拟录取  
101070010012003 武传航 土木工程学院 081401 岩土工程 全日制 312 71.000  77.200  75.200  74.760  66.108  拟录取  
101070010012012 王楠 土木工程学院 081401 岩土工程 全日制 280 81.400  90.000  80.200  82.400  63.920  拟录取  
101070010012027 王智满 土木工程学院 081401 岩土工程 全日制 276 81.200  79.200  82.600  81.640  63.132  拟录取  
101070010012020 孙晓红 土木工程学院 081401 岩土工程 全日制 289 72.600  82.000  70.800  73.400  62.480  拟录取  
101070010012028 孙家豪 土木工程学院 081401 岩土工程 全日制 288 68.400  69.000  74.000  71.880  61.884  拟录取  
101070010012029 王闯 土木工程学院 081401 岩土工程 全日制 265 53.400  54.400  61.400  58.400  54.620  复试不合格  
101070010022036 田文玉 土木工程学院 081402 结构工程 全日制 357 91.200  89.400  86.200  87.840  76.332  拟录取  
101070010022047 李赛 土木工程学院 081402 结构工程 全日制 351 86.000  89.000  91.200  89.720  76.056  拟录取  
101070010022041 刘丁一 土木工程学院 081402 结构工程 全日制 326 88.800  91.400  92.800  91.720  73.156  拟录取  
101070010022045 张立彬 土木工程学院 081402 结构工程 全日制 345 71.000  85.400  84.200  81.800  72.840  拟录取  
101070010022001 刘浩文 土木工程学院 081402 结构工程 全日制 334 76.600  86.000  85.200  83.640  71.852  拟录取  
101070010022039 张炜达 土木工程学院 081402 结构工程 全日制 322 82.000  86.200  83.400  83.680  70.184  拟录取  
101070010022050 杨建科 土木工程学院 081402 结构工程 全日制 313 83.800  83.200  81.600  82.360  68.528  拟录取  
101070010022010 付赛飞 土木工程学院 081402 结构工程 全日制 305 83.800  85.200  84.000  84.200  67.960  拟录取  
101070010022030 王远航 土木工程学院 081402 结构工程 全日制 307 79.800  84.400  83.600  83.000  67.880  拟录取  
101070010022033 王雅迪 土木工程学院 081402 结构工程 全日制 302 87.200  88.400  80.200  83.240  67.252  拟录取  
101070010022042 卢文龙 土木工程学院 081402 结构工程 全日制 311 83.400  78.600  76.000  78.000  66.940  拟录取  
101070010022005 程寒 土木工程学院 081402 结构工程 全日制 287 78.400  87.800  86.200  84.960  65.668  拟录取  
101070010022004 范海阳 土木工程学院 081402 结构工程 全日制 280 85.000  88.400  83.600  84.840  64.652  拟录取  
101070010022020 侯楠 土木工程学院 081402 结构工程 全日制 290 74.600  80.400  69.600  72.760  62.428  拟录取  
101070010022017 张春亮 土木工程学院 081402 结构工程 全日制 267 74.000  87.000  83.200  82.120  62.016  拟录取  
101070010022021 郑伟芸 土木工程学院 081402 结构工程 全日制 273 78.000  87.800  74.400  77.800  61.560  拟录取  
101070010042031 王震宇 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 366 80.400  88.000  76.800  79.760  75.168  拟录取  
101070010042150 郭雅轩 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 365 77.000  89.000  78.000  80.000  75.100  拟录取  
101070010042002 韩松原 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 379 79.000  73.000  70.400  72.640  74.852  拟录取  
101070010042087 王涛 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 368 80.000  82.400  74.000  76.880  74.584  拟录取  
101070010042035 刘晓兵 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 357 81.800  94.600  74.400  79.920  73.956  拟录取  
101070010042074 常幸 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 352 80.800  89.600  79.000  81.480  73.724  拟录取  
101070010042143 董北毅 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 342 78.800  90.600  79.000  81.280  72.264  拟录取  
101070010042081 欧阳靖 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 348 71.200  81.200  75.600  75.840  71.472  拟录取  
101070010042078 韩恒涛 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 336 85.000  82.600  77.000  79.720  70.956  拟录取  
101070010042061 李烁威 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 327 76.000  94.200  82.800  83.720  70.896  拟录取  
101070010042077 侯屹峰 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 338 79.000  81.400  75.200  77.200  70.480  拟录取  
101070010042026 耿浩宇 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 344 71.400  77.600  73.600  73.960  70.348  拟录取  
101070010042142 张子潇 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 323 83.400  79.600  83.000  82.400  69.940  拟录取  
101070010042152 周一航 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 304 87.000  95.000  83.000  86.200  68.420  拟录取  
101070010042017 鲁元亮 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 322 72.600  79.600  77.000  76.640  68.072  拟录取  
101070010042022 马耀坛 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 306 82.200  79.400  84.000  82.720  67.656  拟录取  
101070010042027 丰斌 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 306 76.600  78.000  83.600  81.080  67.164  拟录取  
101070010042110 刘丽洁 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 300 85.200  84.800  81.200  82.720  66.816  拟录取  
101070010042095 张硕 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 311 78.000  85.600  74.000  77.120  66.676  拟录取  
101070010042104 孙若津 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 301 81.000  84.400  79.600  80.840  66.392  拟录取  
101070010042006 何东浩 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 308 72.000  77.200  79.000  77.240  66.292  拟录取  
101070010042126 刘琦 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 300 82.800  75.200  81.200  80.320  66.096  拟录取  
101070010042114 刘望 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 307 85.000  93.400  68.800  76.960  66.068  拟录取  
101070010042019 任余彪 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 329 72.000  64.600  63.600  65.480  65.704  拟录取  
101070010042069 李灿灿 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 319 74.000  74.600  66.600  69.680  65.564  拟录取  
101070010042045 任道远 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 290 83.200  88.000  79.400  81.880  65.164  拟录取  
101070010042020 石永航 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 304 79.600  81.600  71.800  75.320  65.156  拟录取  
101070010042065 王仰雪 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 303 74.000  76.400  76.000  75.680  65.124  拟录取  
101070010042096 李学周 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 298 74.000  78.400  78.000  77.280  64.904  拟录取  
101070010042067 陈家征 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 295 78.000  82.600  75.000  77.120  64.436  拟录取  
101070010042076 张秋雨 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 297 76.000  76.400  76.000  76.080  64.404  拟录取  
101070010042099 田伦 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 294 81.000  84.000  72.600  76.560  64.128  拟录取  
101070010042084 刘鑫 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 287 80.000  81.400  78.600  79.440  64.012  拟录取  
101070010042092 张帅领 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 294 78.000  75.000  75.600  75.960  63.948  拟录取  
101070010042016 高佳文 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 282 84.000  82.600  73.400  77.360  62.688  拟录取  
101070010042103 于子杰 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 280 73.400  78.000  76.400  76.120  62.036  拟录取  
101070010042106 向泓舟 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 319 53.400  54.000  60.600  57.840  62.012  复试不合格  
101070010042021 吕宇宣 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 283 74.200  76.600  70.200  72.280  61.304  拟录取  
101070010042117 刘宗礼 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 274 65.600  66.600  67.600  67.000  58.460  拟录取  
101070010042146 张昆 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 268 56.600  52.000  61.000  58.320  55.016  复试不合格  
101070010042116 王子艺 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 265 54.600  51.800  61.000  57.880  54.464  复试不合格  
101070010052004 王卓 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 全日制 418 72.600  70.600  68.000  69.440  79.352  拟录取  
101070010052018 宋晓松 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 全日制 360 78.200  76.200  78.000  77.680  73.704  拟录取  
101070010052016 陈慕森 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 全日制 312 85.800  80.800  86.000  84.920  69.156  拟录取  
101070010052031 李东升 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 全日制 332 72.800  75.800  70.600  72.080  68.104  拟录取  
101070010052033 陈松 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 全日制 328 74.800  78.400  71.800  73.720  68.036  拟录取  
101070010052044 郝瀚宇 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 全日制 312 81.000  81.600  77.400  78.960  67.368  拟录取  
101070010052017 张鸿成 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 全日制 309 76.400  80.200  81.000  79.920  67.236  拟录取  
101070010052021 梁加辉 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 全日制 307 78.800  82.000  77.200  78.480  66.524  拟录取  
101070010052003 刘博 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 全日制 306 75.400  68.400  75.000  73.760  64.968  拟录取  
101070010052024 张培杰 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 全日制 291 73.200  77.000  81.200  78.760  64.368  拟录取  
101070010052011 魏新佳 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 全日制 295 71.800  66.000  68.200  68.480  61.844  拟录取  
101070010052034 李珊 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 全日制 301 62.200  54.800  59.600  59.160  59.888  复试不合格  
101070010052045 李泽宇 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 全日制 291 57.800  54.800  61.000  59.120  58.476  复试不合格  

 


以上是本机构为大家提供的石家庄铁道大学2020年硕士研究生(第1批)复试成绩和拟录取名单公告,希望对大家有所帮助。


上一篇:石家庄铁道大学推荐免试攻读2020年硕士研究生资格名单公示