石家庄铁道大学2020年硕士研究生第一志愿复试名单

时间:2020-08-21 16:37 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,石家庄铁道大学2020年硕士研究生第一志愿复试名单已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

  2020年硕士研究生第一志愿复试名单下载

  根据《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》,经个人申请,学校核查,苏世芳符合退役大学生士兵初试加分政策,在原初试总分基础上加10分,加分后成绩为178。现予以公示,若有异议,请于5月11日前向研招办反映,联系电话0311-87935136。

  石家庄铁道大学研究生招生办公室

  2020年5月8日

  以上就是该校刚公布的石家庄铁道大学2020年硕士研究生第一志愿复试名单,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~


石家庄铁道大学2020年硕士研究生第一志愿复试名单

姓名 考生编号 报考院系 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 学习方式
张达 101070010012008 土木工程学院 081401 岩土工程 71 76 68 134 349 全日制
陈昌山 101070010012025 土木工程学院 081401 岩土工程 68 73 73 134 348 全日制
李世敏 101070010012026 土木工程学院 081401 岩土工程 66 60 73 133 332 全日制
董江锋 101070010012005 土木工程学院 081401 岩土工程 73 53 68 132 326 全日制
李风祥 101070010012022 土木工程学院 081401 岩土工程 66 65 78 113 322 全日制
徐鹏 101070010012030 土木工程学院 081401 岩土工程 59 56 87 113 315 全日制
武传航 101070010012003 土木工程学院 081401 岩土工程 71 54 68 119 312 全日制
宋雅馨 101070010012011 土木工程学院 081401 岩土工程 61 51 81 114 307 全日制
费菲 101070010012023 土木工程学院 081401 岩土工程 66 56 56 113 291 全日制
孙晓红 101070010012020 土木工程学院 081401 岩土工程 56 44 66 123 289 全日制
孙家豪 101070010012028 土木工程学院 081401 岩土工程 66 43 59 120 288 全日制
王楠 101070010012012 土木工程学院 081401 岩土工程 65 56 75 84 280 全日制
王智满 101070010012027 土木工程学院 081401 岩土工程 63 48 57 108 276 全日制
王闯 101070010012029 土木工程学院 081401 岩土工程 65 43 59 98 265 全日制
田文玉 101070010022036 土木工程学院 081402 结构工程 66 59 91 141 357 全日制
李赛 101070010022047 土木工程学院 081402 结构工程 64 63 94 130 351 全日制
张立彬 101070010022045 土木工程学院 081402 结构工程 64 49 87 145 345 全日制
刘浩文 101070010022001 土木工程学院 081402 结构工程 69 51 93 121 334 全日制
刘丁一 101070010022041 土木工程学院 081402 结构工程 66 64 61 135 326 全日制
张炜达 101070010022039 土木工程学院 081402 结构工程 71 51 80 120 322 全日制
杨建科 101070010022050 土木工程学院 081402 结构工程 65 53 66 129 313 全日制
卢文龙 101070010022042 土木工程学院 081402 结构工程 64 58 67 122 311 全日制
王远航 101070010022030 土木工程学院 081402 结构工程 65 43 80 119 307 全日制
付赛飞 101070010022010 土木工程学院 081402 结构工程 59 52 64 130 305 全日制
王雅迪 101070010022033 土木工程学院 081402 结构工程 62 69 70 101 302 全日制
侯楠 101070010022020 土木工程学院 081402 结构工程 64 46 57 123 290 全日制
程寒 101070010022005 土木工程学院 081402 结构工程 65 47 60 115 287 全日制
范海阳 101070010022004 土木工程学院 081402 结构工程 65 65 76 74 280 全日制
郑伟芸 101070010022021 土木工程学院 081402 结构工程 58 43 56 116 273 全日制
张春亮 101070010022017 土木工程学院 081402 结构工程 59 41 58 109 267 全日制
韩松原 101070010042002 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 72 58 108 141 379 全日制
王涛 101070010042087 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 68 71 104 125 368 全日制
王震宇 101070010042031 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 71 63 108 124 366 全日制
郭雅轩 101070010042150 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 67 51 102 145 365 全日制
刘晓兵 101070010042035 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 69 64 82 142 357 全日制
常幸 101070010042074 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 66 63 92 131 352 全日制
欧阳靖 101070010042081 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 64 66 90 128 348 全日制
耿浩宇 101070010042026 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 69 60 84 131 344 全日制
董北毅 101070010042143 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 69 47 86 140 342 全日制
侯屹峰 101070010042077 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 62 58 84 134 338 全日制
韩恒涛 101070010042078 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 63 53 85 135 336 全日制
任余彪 101070010042019 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 60 57 85 127 329 全日制
李烁威 101070010042061 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 61 48 85 133 327 全日制
张子潇 101070010042142 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 70 49 67 137 323 全日制
鲁元亮 101070010042017 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 65 43 84 130 322 全日制
李灿灿 101070010042069 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 72 52 69 126 319 全日制
向泓舟 101070010042106 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 66 80 76 97 319 全日制
张硕 101070010042095 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 60 50 79 122 311 全日制
何东浩 101070010042006 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 63 59 67 119 308 全日制
刘望 101070010042114 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 65 61 56 125 307 全日制
马耀坛 101070010042022 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 58 37 84 127 306 全日制
丰斌 101070010042027 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 67 49 66 124 306 全日制
石永航 101070010042020 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 64 54 71 115 304 全日制
周一航 101070010042152 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 71 53 62 118 304 全日制
王仰雪 101070010042065 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 65 39 85 114 303 全日制
孙若津 101070010042104 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 56 62 63 120 301 全日制
刘丽洁 101070010042110 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 62 53 64 121 300 全日制
刘琦 101070010042126 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 60 48 65 127 300 全日制
李学周 101070010042096 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 71 56 63 108 298 全日制
张秋雨 101070010042076 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 54 49 64 130 297 全日制
陈家征 101070010042067 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 67 60 69 99 295 全日制
 
姓名 考生编号 报考院系 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 学习方式
张帅领 101070010042092 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 54 47 62 131 294 全日制
田伦 101070010042099 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 61 46 75 112 294 全日制
任道远 101070010042045 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 71 51 63 105 290 全日制
刘鑫 101070010042084 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 71 44 66 106 287 全日制
吕宇宣 101070010042021 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 65 48 61 109 283 全日制
高佳文 101070010042016 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 63 41 82 96 282 全日制
于子杰 101070010042103 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 58 40 64 118 280 全日制
刘宗礼 101070010042117 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 55 46 57 116 274 全日制
张昆 101070010042146 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 63 40 60 105 268 全日制
王子艺 101070010042116 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 57 37 64 107 265 全日制
王卓 101070010052004 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 78 80 112 148 418 全日制
宋晓松 101070010052018 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 69 58 90 143 360 全日制
李东升 101070010052031 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 61 46 91 134 332 全日制
陈松 101070010052033 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 66 57 82 123 328 全日制
陈慕森 101070010052016 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 70 71 61 110 312 全日制
郝瀚宇 101070010052044 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 66 50 71 125 312 全日制
张鸿成 101070010052017 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 67 58 62 122 309 全日制
梁加辉 101070010052021 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 68 57 61 121 307 全日制
刘博 101070010052003 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 57 39 75 135 306 全日制
李珊 101070010052034 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 62 52 65 122 301 全日制
魏新佳 101070010052011 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 54 39 85 117 295 全日制
张培杰 101070010052024 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 68 40 61 122 291 全日制
李泽宇 101070010052045 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 66 42 71 112 291 全日制
廉兴康 101070010072111 土木工程学院 085900 土木水利 71 79 110 149 409 全日制
盛昊 101070010072505 土木工程学院 085900 土木水利 62 80 101 149 392 全日制
赵宇城 101070010072001 土木工程学院 085900 土木水利 67 72 108 143 390 全日制
贾森 101070010072460 土木工程学院 085900 土木水利 67 77 111 135 390 全日制
胡天钰 101070010072712 土木工程学院 085900 土木水利 76 61 104 148 389 全日制
高卓 101070010072570 土木工程学院 085900 土木水利 69 73 101 144 387 全日制
周怡晟 101070010072590 土木工程学院 085900 土木水利 64 69 119 134 386 全日制
郭吉成 101070010072392 土木工程学院 085900 土木水利 68 61 103 148 380 全日制
楚少虎 101070010072739 土木工程学院 085900 土木水利 63 69 100 147 379 全日制
陈娟 101070010072345 土木工程学院 085900 土木水利 63 70 104 141 378 全日制
张文洋 101070010072039 土木工程学院 085900 土木水利 65 68 96 144 373 全日制
韩宇航 101070010072477 土木工程学院 085900 土木水利 55 54 120 144 373 全日制
武璧泽 101070010072626 土木工程学院 085900 土木水利 69 82 99 122 372 全日制
刘松松 101070010072264 土木工程学院 085900 土木水利 63 57 110 141 371 全日制
祖家伟 101070010072265 土木工程学院 085900 土木水利 62 65 107 137 371 全日制
高荣澳 101070010072618 土木工程学院 085900 土木水利 68 75 80 148 371 全日制
金阳 101070010072544 土木工程学院 085900 土木水利 74 82 78 136 370 全日制
宋太森 101070010072592 土木工程学院 085900 土木水利 75 66 84 145 370 全日制
田朝阳 101070010072158 土木工程学院 085900 土木水利 65 66 108 130 369 全日制
牟宇航 101070010072382 土木工程学院 085900 土木水利 55 70 110 134 369 全日制
范鑫 101070010072456 土木工程学院 085900 土木水利 69 65 97 138 369 全日制
张家荣 101070010072475 土木工程学院 085900 土木水利 68 78 97 126 369 全日制
李严慈 101070010072560 土木工程学院 085900 土木水利 70 65 98 136 369 全日制
马草原 101070010072531 土木工程学院 085900 土木水利 74 77 85 132 368 全日制
孙伟亮 101070010072596 土木工程学院 085900 土木水利 66 70 92 140 368 全日制
张赫 101070010072026 土木工程学院 085900 土木水利 65 76 84 142 367 全日制
张盛文 101070010072185 土木工程学院 085900 土木水利 72 57 101 136 366 全日制
吴晨雨 101070010072401 土木工程学院 085900 土木水利 62 84 84 135 365 全日制
张荣彪 101070010072186 土木工程学院 085900 土木水利 65 70 94 135 364 全日制
杨彭钧 101070010072535 土木工程学院 085900 土木水利 62 69 93 140 364 全日制
田学东 101070010072318 土木工程学院 085900 土木水利 60 70 95 138 363 全日制
岳志杰 101070010072465 土木工程学院 085900 土木水利 71 67 90 135 363 全日制
吴一 101070010072219 土木工程学院 085900 土木水利 68 64 94 135 361 全日制
朱超 101070010072331 土木工程学院 085900 土木水利 68 70 84 139 361 全日制
邢丹丹 101070010072461 土木工程学院 085900 土木水利 65 47 113 136 361 全日制
郝树航 101070010072072 土木工程学院 085900 土木水利 63 72 93 131 359 全日制
王俊男 101070010072457 土木工程学院 085900 土木水利 67 68 91 133 359 全日制
杨晨 101070010072566 土木工程学院 085900 土木水利 68 66 87 138 359 全日制
李孟彪 101070010072144 土木工程学院 085900 土木水利 70 60 96 132 358 全日制
董奇奇 101070010072216 土木工程学院 085900 土木水利 70 58 97 133 358 全日制
 
姓名 考生编号 报考院系 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 学习方式
李璟昊 101070010072266 土木工程学院 085900 土木水利 70 71 94 123 358 全日制
王忠顺 101070010072589 土木工程学院 085900 土木水利 64 68 100 126 358 全日制
甄丰豪 101070010072637 土木工程学院 085900 土木水利 61 69 97 131 358 全日制
孙奥杰 101070010072721 土木工程学院 085900 土木水利 65 66 99 126 356 全日制
宛俊舟 101070010072274 土木工程学院 085900 土木水利 65 69 81 140 355 全日制
赵旺 101070010072296 土木工程学院 085900 土木水利 64 80 71 140 355 全日制
杨德旺 101070010072157 土木工程学院 085900 土木水利 66 62 91 134 353 全日制
刘思帆 101070010072356 土木工程学院 085900 土木水利 69 67 85 130 351 全日制
王海亮 101070010072040 土木工程学院 085900 土木水利 76 50 90 134 350 全日制
杜明康 101070010072414 土木工程学院 085900 土木水利 57 60 89 144 350 全日制
许雅倩 101070010072209 土木工程学院 085900 土木水利 67 75 101 106 349 全日制
郭广胜 101070010072323 土木工程学院 085900 土木水利 66 66 92 125 349 全日制
董俊强 101070010072268 土木工程学院 085900 土木水利 61 47 115 125 348 全日制
王若琪 101070010072479 土木工程学院 085900 土木水利 64 75 86 123 348 全日制
王浩 101070010072663 土木工程学院 085900 土木水利 58 68 94 127 347 全日制
赵天怡 101070010072183 土木工程学院 085900 土木水利 70 72 80 124 346 全日制
茹超 101070010072614 土木工程学院 085900 土木水利 69 74 84 119 346 全日制
张佳伦 101070010072716 土木工程学院 085900 土木水利 57 75 89 125 346 全日制
徐文波 101070010072150 土木工程学院 085900 土木水利 57 69 87 132 345 全日制
崔春锴 101070010072510 土木工程学院 085900 土木水利 67 58 88 132 345 全日制
李啸 101070010072143 土木工程学院 085900 土木水利 71 65 87 121 344 全日制
曹杨 101070010072198 土木工程学院 085900 土木水利 64 74 81 125 344 全日制
李瑞峰 101070010072593 土木工程学院 085900 土木水利 61 69 78 136 344 全日制
张浩 101070010072638 土木工程学院 085900 土木水利 63 68 96 117 344 全日制
郝立帅 101070010072248 土木工程学院 085900 土木水利 61 66 87 129 343 全日制
马晓可 101070010072175 土木工程学院 085900 土木水利 71 51 94 126 342 全日制
郜渊博 101070010072482 土木工程学院 085900 土木水利 67 63 76 136 342 全日制
杨思楠 101070010072260 土木工程学院 085900 土木水利 71 65 93 112 341 全日制
成彪 101070010072546 土木工程学院 085900 土木水利 70 77 69 125 341 全日制
董雅倩 101070010072573 土木工程学院 085900 土木水利 59 69 79 134 341 全日制
张雨泽 101070010072485 土木工程学院 085900 土木水利 67 66 81 126 340 全日制
陈泽宇 101070010072487 土木工程学院 085900 土木水利 74 70 71 125 340 全日制
程梦 101070010072665 土木工程学院 085900 土木水利 73 48 97 122 340 全日制
刘宁 101070010072030 土木工程学院 085900 土木水利 68 52 81 138 339 全日制
杨君保 101070010072173 土木工程学院 085900 土木水利 67 72 75 125 339 全日制
尹昊 101070010072210 土木工程学院 085900 土木水利 61 72 86 120 339 全日制
孙晓凡 101070010072681 土木工程学院 085900 土木水利 63 68 99 109 339 全日制
冯宇 101070010072289 土木工程学院 085900 土木水利 76 52 80 130 338 全日制
刘信达 101070010072344 土木工程学院 085900 土木水利 63 76 97 102 338 全日制
郜鑫振 101070010072547 土木工程学院 085900 土木水利 66 79 96 97 338 全日制
王林 101070010072588 土木工程学院 085900 土木水利 55 56 113 114 338 全日制
陈玄烨 101070010072580 土木工程学院 085900 土木水利 72 64 70 131 337 全日制
康霄汉 101070010072162 土木工程学院 085900 土木水利 63 62 79 132 336 全日制
刘珊 101070010072188 土木工程学院 085900 土木水利 57 51 92 136 336 全日制
王鸥 101070010072261 土木工程学院 085900 土木水利 71 53 87 125 336 全日制
张娇 101070010072310 土木工程学院 085900 土木水利 60 64 91 121 336 全日制
范佳豪 101070010072423 土木工程学院 085900 土木水利 67 61 78 130 336 全日制
李慧杰 101070010072574 土木工程学院 085900 土木水利 66 79 63 128 336 全日制
邬明哲 101070010072004 土木工程学院 085900 土木水利 68 65 79 123 335 全日制
刘念 101070010072105 土木工程学院 085900 土木水利 62 57 87 129 335 全日制
邓晓琳 101070010072420 土木工程学院 085900 土木水利 55 68 80 132 335 全日制
左张驰 101070010072586 土木工程学院 085900 土木水利 61 52 89 132 334 全日制
张凯翾 101070010072122 土木工程学院 085900 土木水利 57 55 93 128 333 全日制
张策 101070010072169 土木工程学院 085900 土木水利 54 64 82 133 333 全日制
王瑞娟 101070010072181 土木工程学院 085900 土木水利 67 54 84 128 333 全日制
张明明 101070010072292 土木工程学院 085900 土木水利 60 60 97 116 333 全日制
程艺 101070010072388 土木工程学院 085900 土木水利 61 61 72 139 333 全日制
周佳迪 101070010072476 土木工程学院 085900 土木水利 76 60 85 112 333 全日制
崔泽毅 101070010072587 土木工程学院 085900 土木水利 60 56 77 139 332 全日制
冯会康 101070010072078 土木工程学院 085900 土木水利 63 63 65 139 330 全日制
耿志红 101070010072348 土木工程学院 085900 土木水利 67 69 69 125 330 全日制
刘欢 101070010072443 土木工程学院 085900 土木水利 62 73 99 96 330 全日制
何淼 101070010072583 土木工程学院 085900 土木水利 60 64 84 122 330 全日制
 

以上是本机构为大家提供的石家庄铁道大学2020年硕士研究生第一志愿复试名单,希望对大家有所帮助。


上一篇:石家庄铁道大学2020年硕士研究生分专业招生计划(7月13日更新)