文加考研从该校官网了解到,中央司法警官2020年硕士研究生招生拟录取名单已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
位考生:
经我校研究生招生与就业工作领导小组会议审议通过,现将我校2020年法律硕士研究生招生拟录取考生名单在我校官网公示。
公示期自2020年5月28日——6月8日。公示期间,如有异议,可向我校研究生教育部招生办公室或纪委监察室反映。
研招办电话:0312-5911013 5911093
邮箱:zjyyjszsss@126.com
纪委电话:0312-5910317
邮箱:zjyjjjc@126.com
中央司法警官学院
2020年5月28日
附件:
1、中央司法警官学院2020年法律硕士(法学)拟录取名单.xlsx
2、中央司法警官学院2020年法律硕士(非法学)拟录取名单.xls
3、中央司法警官学院2020年“退役大学生士兵专项计划”拟录取名单.xls
以上就是该校刚公布的中央司法警官2020年硕士研究生招生拟录取名单,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~
中央司法警官学院 2020年法律硕士(法学)拟录取考生名单公示 |
||||||
考试编号 | 姓名 | 学习方式 | 性别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
119030002000165 | 侯粟千 | 全日制 | 男 | 349 | 89.67 | 75.76 |
119030002000166 | 冯一帆 | 全日制 | 男 | 339 | 91.33 | 74.86 |
119030002000026 | 于北辉 | 全日制 | 男 | 331 | 87.67 | 72.64 |
100530260010061 | 彭腾飞 | 全日制 | 男 | 338+10 | 88 | 75.12 |
100410202003088 | 魏廉升 | 全日制 | 男 | 343 | 86 | 73.82 |
106110523031528 | 马浩然 | 全日制 | 男 | 347 | 83.33 | 73.58 |
100530210032245 | 石逸腾 | 全日制 | 男 | 346 | 83.67 | 73.54 |
104220510907673 | 郑天念 | 全日制 | 男 | 331 | 88 | 72.74 |
107260132009088 | 张宇 | 全日制 | 男 | 333 | 86 | 72.42 |
100520111102555 | 张康 | 全日制 | 男 | 326 | 89 | 72.34 |
107260142409322 | 郭泽光 | 全日制 | 男 | 328 | 86.67 | 71.92 |
106520351020426 | 刘畅 | 全日制 | 男 | 332 | 84.67 | 71.88 |
105590260000029 | 杜沅峰 | 全日制 | 男 | 338 | 80.33 | 71.42 |
107260410410123 | 郭世超 | 全日制 | 男 | 330 | 83.33 | 71.2 |
106520351021562 | 解学鑫 | 全日制 | 男 | 337 | 77.67 | 70.48 |
104590410630497 | 于波波 | 全日制 | 男 | 337 | 77.33 | 70.38 |
105200666612093 | 傅煜豪 | 全日制 | 男 | 326 | 82 | 70.24 |
100560000170102 | 李银熙 | 全日制 | 男 | 327 | 81 | 70.08 |
106520351020428 | 万本智 | 全日制 | 男 | 334 | 77.33 | 69.96 |
104220510105354 | 杜明雨 | 全日制 | 男 | 328 | 80 | 69.92 |
102540210005348 | 李成浩 | 全日制 | 男 | 328 | 79.67 | 69.82 |
106520351021744 | 段晨旭 | 全日制 | 男 | 334 | 76.67 | 69.76 |
105200666620219 | 肖冠雅 | 全日制 | 男 | 338 | 74.67 | 69.72 |
106520351024292 | 潘越 | 全日制 | 男 | 327 | 79 | 69.48 |
100520111102054 | 张浩若 | 全日制 | 男 | 326 | 79.33 | 69.44 |
102840210517159 | 季笑力 | 全日制 | 男 | 339 | 72.67 | 69.26 |
107260371309983 | 邵康文 | 全日制 | 男 | 334 | 74.33 | 69.06 |
104220510105402 | 解玉金 | 全日制 | 男 | 334 | 74.33 | 69.06 |
104230310614539 | 李庆仪 | 全日制 | 男 | 325 | 71 | 66.8 |
119030002000033 | 于慧 | 全日制 | 女 | 339 | 82 | 72.06 |
100530210021833 | 张立娇 | 全日制 | 女 | 364 | 91 | 78.26 |
106520351021864 | 刘晓羽 | 全日制 | 女 | 355 | 92.33 | 77.4 |
105200666604518 | 邓琳钰 | 全日制 | 女 | 355 | 89 | 76.4 |
101400007007824 | 王超 | 全日制 | 女 | 348 | 90.33 | 75.82 |
100530210032799 | 董育辰 | 全日制 | 女 | 358 | 81.67 | 74.62 |
102470421916535 | 苏铃惠 | 全日制 | 女 | 343 | 86.33 | 73.92 |
145960801002311 | 张信 | 全日制 | 女 | 330 | 92.33 | 73.9 |
100530210010094 | 赵明娅 | 全日制 | 女 | 350 | 82.33 | 73.7 |
101450000013559 | 佘子涵 | 全日制 | 女 | 346 | 81 | 72.74 |
100530210185067 | 程子娴 | 全日制 | 女 | 343 | 82 | 72.62 |
100410202002029 | 白芸 | 全日制 | 女 | 342 | 82 | 72.48 |
106520351023059 | 傅丽兰 | 全日制 | 女 | 345 | 80.33 | 72.4 |
104240530001369 | 李娜 | 全日制 | 女 | 341 | 80 | 71.74 |
107260411110245 | 郭春玲 | 全日制 | 女 | 328 | 84.33 | 71.22 |
100060210508753 | 李佳娴 | 全日制 | 女 | 327 | 84.33 | 71.08 |
104230371411539 | 李海洋 | 全日制 | 女 | 352 | 72.33 | 70.98 |
101510000905078 | 刘雨慧 | 全日制 | 女 | 334 | 79 | 70.46 |
104230375202119 | 毕一诺 | 全日制 | 女 | 326 | 82.33 | 70.34 |
100520111100834 | 郭杨 | 全日制 | 女 | 335 | 77.67 | 70.2 |
101400007007858 | 林奕汝 | 全日制 | 女 | 341 | 74.67 | 70.14 |
105890013005485 | 平富君 | 全日制 | 女 | 330 | 78.67 | 69.8 |
104590410052057 | 李沐羲 | 全日制 | 女 | 331 | 77 | 69.44 |
107260141802507 | 马云尊 | 全日制 | 女 | 326 | 78.67 | 69.24 |
106520301061394 | 周英英 | 全日制 | 女 | 334 | 74.33 | 69.06 |
106520351022087 | 莫子璇 | 全日制 | 女 | 328 | 75.33 | 68.52 |
103570260007753 | 李聃聃 | 全日制 | 女 | 329 | 74.33 | 68.36 |
105200666618888 | 张永超 | 全日制 | 女 | 333 | 69.67 | 67.52 |
106520351021705 | 王晨璐 | 全日制 | 女 | 325 | 70.33 | 66.6 |
104030035102493 | 田晓佳 | 全日制 | 女 | 332 | 66.67 | 66.48 |
注:1.准考证号为11903开头者,为我院一志愿考生 2.准考证号“100530260010061”为报考“退役大学生士兵”专项计划考生,申请调剂到普通计划录取,按规定享受退役大学生士兵初试加分政策。 |