文加考研从该校官网了解到,河北师范大学2020年硕士研究生拟录取名单(第一批)公示(持续更新)已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
根据教育部《2020年全国硕士研究生招生管理规定》、河北省教育考试院关于2020年硕士研究生招生工作有关要求及《河北师范大学2020年硕士研究生复试录取工作方案》,现公布我校2020年硕士研究生拟录取名单(第一批),详见下表。有关事宜说明如下:
1.录取类别为非定向的考生,请按照要求办理调档手续,具体安排另行通知。录取类别为定向的考生无需调取档案。
2.学习方式为非全日制的考生,录取类别必须为定向,必须签订定向就业协议,否则取消录取资格。
3.所有录取类别为定向的考生,需要按要求签订定向就业协议,协议模板将近期在研究生院官网公布。
4.成绩查询和申请复查工作另行通知。
考生如有异议,请联系研究生招生办公室,联系电话:0311-80786777。
邮箱:yjszsb@hebtu.edu.cn
河北师范大学纪委监察处电话:0311-80789855(工作时间),13832193302(只接受短信);信箱:jjw@hebtu.edu.cn。
以上就是该校刚公布的河北师范大学2020年硕士研究生拟录取名单(第一批)公示(持续更新),如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~
院系所代码及名称 |
学院拟录取名单 |
001马克思主义学院 |
|
002法政与公共管理学院 |
|
003商学院 |
|
004教育学院 |
|
005职业技术学院、中燃工学院 |
|
006体育学院 |
|
007文学院 |
|
008外国语学院 |
|
009新闻传播学院 |
|
010音乐学院 |
|
011美术与设计学院 |
|
012历史文化学院 |
|
013数学科学学院 |
|
014物理学院 |
|
015化学与材料科学学院 |
|
016资源与环境科学学院 |
|
017生命科学学院 |
|
018计算机与网络空间安全学院 |
|
019学前教育学院(旅游系) |
|
020中国共产党革命精神与文化资源研究中心 |
|
021国别和区域研究中心 |
|
022教师教育学院 |
学院名称 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 | 专业 基础 | 综合 能力 | 外语口 语听力 | 试绩 复成 | 总成绩 | 备注 |
马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 100940240001014 | 余仕瀚 | 407 | 88 | 89.8 | 20 | 82.1 | 81.61 | |
马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 100940198001013 | 李盛洁 | 391 | 87 | 87.2 | 68 | 85.2 | 80.30 | |
马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 100940054001011 | 和丽娟 | 380 | 90 | 89.4 | 78 | 88.5 | 79.75 | |
马克思主义学院 | 中国哲学 | 全日制 | 100940218002014 | 刘千一 | 387 | 80 | 89.4 | 90 | 85.7 | 79.89 | |
马克思主义学院 | 中国哲学 | 全日制 | 100940054002009 | 王敏 | 351 | 90 | 87.8 | 65 | 86.4 | 75.06 | |
马克思主义学院 | 中国哲学 | 全日制 | 100940209002013 | 吕名涵 | 351 | 78 | 84.2 | 50 | 78.3 | 72.63 | |
马克思主义学院 | 伦理学 | 全日制 | 100940055003013 | 陈依 | 369 | 87 | 88.4 | 70 | 86 | 77.46 | |
马克思主义学院 | 伦理学 | 全日制 | 100940054003009 | 郭杨敏 | 354 | 91 | 85.6 | 77 | 86.9 | 75.63 | |
马克思主义学院 | 伦理学 | 全日制 | 100940054003010 | 王宁 | 352 | 76 | 87 | 45 | 78.4 | 72.80 | |
马克思主义学院 | 伦理学 | 全日制 | 100940054003011 | 程玥慧 | 340 | 85 | 84.8 | 7 | 77.1 | 70.73 | |
马克思主义学院 | 伦理学 | 全日制 | 100940052003007 | 吴英泽 | 327 | 79 | 85 | 80 | 82.1 | 70.41 | |
马克思主义学院 | 科学技术哲学 | 全日制 | 100940054004007 | 屈依婷 | 367 | 75 | 88.2 | 73 | 81.4 | 75.80 | |
马克思主义学院 | 科学技术哲学 | 全日制 | 100940048004005 | 辛孟韦 | 362 | 89 | 88.4 | 16 | 81.4 | 75.10 | |
马克思主义学院 | 科学技术哲学 | 全日制 | 100940056004010 | 薛艳春 | 330 | 84 | 84.4 | 12 | 77 | 69.30 |
加试1成绩:70 加试2成绩:81 |
马克思主义学院 | 科学技术哲学 | 全日制 | 100940043004004 | 杨雪纯 | 321 | 75 | 85.6 | 75 | 80.3 | 69.03 |
学院名称 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 | 专业 基础 | 综合 能力 | 外语口 语听力 | 试绩 复成 | 总成绩 | 备注 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940052005161 | 周倩 | 408 | 87 | 89.6 | 85 | 88.1 | 83.55 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940048005126 | 史晨阳 | 410 | 81 | 85.4 | 85 | 83.6 | 82.48 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940042005028 | 刘佳红 | 395 | 86 | 91.4 | 89 | 89 | 82.00 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940054005191 | 郑子威 | 390 | 90 | 90.6 | 90 | 90.3 | 81.69 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940209005282 | 苏成凤 | 390 | 91 | 89.8 | 88 | 90.1 | 81.63 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940040005012 | 聂艳秀 | 397 | 85 | 89.8 | 65 | 85.4 | 81.20 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940270005303 | 任娅欣 | 393 | 82 | 91.6 | 85 | 87.1 | 81.15 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940041005021 | 刘雨萌 | 403 | 88 | 87 | 36.5 | 82.35 | 81.13 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940045005087 | 何旭娟 | 389 | 92 | 87.6 | 82 | 88.8 | 81.10 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940047005108 | 赵玥 | 393 | 84 | 88.8 | 80 | 86 | 80.82 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940052005167 | 李思然 | 386 | 89 | 87.8 | 86 | 88.1 | 80.47 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940051005150 | 杨志萍 | 381 | 91 | 90.8 | 86 | 90.4 | 80.46 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940052005163 | 孟文琪 | 387 | 89 | 87.4 | 80 | 87.3 | 80.37 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940043005056 | 赵春芽 | 396 | 74 | 91.4 | 75 | 82.8 | 80.28 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940072005259 | 张珊 | 380 | 86 | 88 | 90 | 87.4 | 79.42 |
学院名称 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 | 专业 基础 | 综合 能力 | 外语口 语听力 | 试绩 复成 | 总成绩 | 备注 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940052005173 | 周苏玮 | 372 | 91 | 90.6 | 92 | 90.9 | 79.35 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940049005134 | 赵浩征 | 382 | 85 | 85.6 | 76 | 84.4 | 78.80 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940214005287 | 李尧堂 | 370 | 91 | 87.8 | 84 | 88.7 | 78.41 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940043005043 | 吴静 | 372 | 86 | 90.6 | 76.5 | 87.35 | 78.29 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940054005207 | 韩丽影 | 373 | 87 | 85.8 | 87 | 86.4 | 78.14 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940393005309 | 项佳 | 365 | 91 | 86.8 | 85 | 88.3 | 77.59 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940043005050 | 左润蕾 | 365 | 87 | 88.2 | 92 | 88.1 | 77.53 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940146005277 | 袁佳苗 | 383 | 87 | 83.8 | 30 | 79.7 | 77.53 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940054005210 | 赵雅贝 | 366 | 89 | 83.6 | 85 | 85.9 | 77.01 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940056005229 | 牛康钰 | 376 | 87 | 81.4 | 53 | 80.8 | 76.88 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940051005153 | 王全德 | 372 | 85 | 87.2 | 50 | 82.6 | 76.86 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940219005288 | 张酉仪 | 387 | 60 | 86.6 | 76 | 74.9 | 76.65 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940046005094 | 孙萌 | 353 | 90 | 92.2 | 85 | 90.6 | 76.60 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940040005010 | 郭颖颖 | 366 | 84 | 84.6 | 80 | 83.9 | 76.41 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940052005169 | 赵晗 | 357 | 90 | 88.8 | 75 | 87.9 | 76.35 |
学院名称 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 | 专业 基础 | 综合 能力 | 外语口 语听力 | 试绩 复成 | 总成绩 | 备注 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940045005083 | 郑国佳 | 368 | 85 | 81.8 | 76.5 | 82.55 | 76.29 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940044005073 | 魏羽洁 | 369 | 69 | 89 | 88 | 80.9 | 75.93 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940042005041 | 牛东平 | 375 | 86 | 83.2 | 20 | 78 | 75.90 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940078005262 | 马旭冉 | 365 | 88 | 86.2 | 35 | 81.8 | 75.64 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940046005104 | 王姗姗 | 358 | 88 | 84.4 | 75 | 84.9 | 75.59 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940210005283 | 侯宝珍 | 361 | 81 | 82.6 | 87 | 82.4 | 75.26 |
加试1成绩:91 加试2成绩:80 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940054005208 | 孙旭 | 366 | 89 | 83.2 | 27 | 79.9 | 75.21 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940051005147 | 马云娜 | 369 | 60 | 90.8 | 80 | 77.4 | 74.88 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940047005112 | 郭宏伟 | 347 | 88 | 87.6 | 85.5 | 87.55 | 74.85 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940044005074 | 董海洋 | 350 | 84 | 86.4 | 88.5 | 85.65 | 74.70 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940042005031 | 张洁 | 348 | 86 | 86.8 | 86 | 86.4 | 74.64 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940042005033 | 焦文静 | 350 | 88 | 82.4 | 89 | 85.3 | 74.59 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940045005085 | 刘莹 | 352 | 88 | 87 | 55 | 84.2 | 74.54 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940051005152 | 冯银行 | 340 | 90 | 90.4 | 85.5 | 89.75 | 74.53 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940079005264 | 常晴 | 358 | 74 | 85.2 | 78 | 80 | 74.12 |
学院名称 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 | 专业 基础 | 综合 能力 | 外语口 语听力 | 试绩 复成 | 总成绩 | 备注 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940044005067 | 史玉凤 | 348 | 83 | 86.8 | 80 | 84.6 | 74.10 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940074005261 | 王淑珍 | 361 | 80 | 86.6 | 30 | 78.3 | 74.03 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940463005318 | 张锦迪 | 350 | 75 | 88 | 94 | 83.4 | 74.02 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940052005164 | 高云 | 350 | 88 | 82.2 | 65 | 82.8 | 73.84 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940044005071 | 张泽涛 | 342 | 89 | 85.8 | 80 | 86.5 | 73.83 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940041005020 | 李弘业 | 357 | 84 | 82.8 | 42.5 | 79.25 | 73.76 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940058005235 | 王卿 | 348 | 85 | 84.2 | 72 | 83.3 | 73.71 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940044005065 | 刘京 | 347 | 80 | 87.6 | 75 | 83.3 | 73.57 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940040005006 | 刘明明 | 349 | 72 | 88.2 | 93 | 82.2 | 73.52 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940049005127 | 滕振远 | 353 | 67 | 85.2 | 92 | 78.6 | 73.00 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940115005274 | 潘敏学 | 342 | 87 | 83.8 | 70 | 83.7 | 72.99 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940462005316 | 闻思雨 | 331 | 92 | 90 | 70 | 88.8 | 72.98 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940046005098 | 王松源 | 353 | 82 | 86.2 | 20 | 77.9 | 72.79 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940085005265 | 李玉静 | 346 | 79 | 83.4 | 77.5 | 81.05 | 72.76 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940049005135 | 刘茹 | 347 | 85 | 81.6 | 55 | 80.3 | 72.67 |
学院名称 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 | 专业 基础 | 综合 能力 | 外语口 语听力 | 试绩 复成 | 总成绩 | 备注 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940047005122 | 孙娅静 | 339 | 82 | 90 | 60 | 83.8 | 72.60 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940442005314 | 于倩丽 | 332 | 90 | 89 | 65 | 87 | 72.58 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940052005160 | 朱曼曼 | 345 | 86 | 82.8 | 50 | 80.8 | 72.54 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940042005024 | 赵鑫 | 338 | 88 | 85.4 | 60 | 83.9 | 72.49 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940422005311 | 梁雨晨 | 338 | 83 | 84.8 | 74 | 83 | 72.22 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940045005081 | 王馨超 | 349 | 60 | 89 | 89 | 77.4 | 72.08 | 入学后转中国 共产党革命精 神与文化资源 研究中心或国 别和区域研究 中心 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940112005273 | 陈泓伶 | 348 | 88 | 79.4 | 20 | 76.9 | 71.79 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940042005036 | 裴钥宁 | 337 | 84 | 82.2 | 60 | 80.7 | 71.39 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 100940044005068 | 苑欣 | 334 | 89 | 86.8 | 30.5 | 82.05 | 71.38 |