文加考研从该校官网了解到,河北经贸大学2021年硕士研究生拟招生专业目录(拟)已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
河北经贸大学2021年硕士研究生招生专业拟进行调整,应用经济学、法学、工商管理部分专业将按照一级学科合并招生。为方便考生精准备考、报考,现将拟招生专业目录公布如下(点击下载.pdf)。目录中拟招计划为预计招生计划,我校2021年招生专业及招生计划以正式公布的招生简章为准。
点击下载.pdf
河北经贸大学
研究生学院研招办
2020年7月27日
以上就是该校刚公布的河北经贸大学2021年硕士研究生拟招生专业目录(拟),如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~
河北经贸大学2021年硕士研究生拟招生专业目录
院系 所代 | 院系所名称 | 专业代 码 | 调整后专业名称 | 方向 代码 | 方向名称 | 学习方式 | 拟招 人数 | 考试科目 |
本表为预计招生专业目录,实际招生专业以正式招生简章为准 | ||||||||
320 | 马克思主义学院 | 010105 | 伦理学 | 01 | 伦理学原理 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语 一③611伦理学原理④801马克 思主义哲学原理 |
02 | 应用伦理学 | |||||||
03 | 中西伦理思想史 | |||||||
030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 36 |
①101思想政治理论②201英语 一③613马克思主义基本原理 ④804马克思主义中国化 |
||
02 | 马克思主义中国化研究 | |||||||
03 | 思想政治教育 | |||||||
04 | 中国近现代史基本问题研究 | |||||||
05 | 党的建设 | |||||||
360 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 01 | 政治经济学 | 全日制 | 11 | ①101思想政治理论②201英语 一③303数学三④802宏观经济 学 |
02 | 经济史 | |||||||
03 | 西方经济学 | |||||||
04 | 世界经济 | |||||||
05 | 人口、资源与环境经济学 | |||||||
020200 | 应用经济学 | 01 | 国民经济学 | 全日制 | 41 | ①101思想政治理论②201英语 一③303数学三④802宏观经济 学 | ||
02 | 数量经济学 | |||||||
03 | 区域经济学 | |||||||
04 | 产业经济学 | |||||||
05 | 国际贸易学 | |||||||
025400 | 国际商务 (专业学位) | 01 | 国际商务营销 | 全日制 | 26 | ①101思想政治理论②204英语 二③303数学三④434国际商务 专业基础 | ||
02 | 跨国经营与投资管理 | |||||||
03 | 跨境电子商务 | |||||||
370 | 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 01 | 财政理论与实践 | 仝口生|| | 10 | ①101思想政治理论②201英语 一③303数学三④802宏观经济 |
02 | 税收制度与管理 | 全日制 | ||||||
025300 | 税务 (专业学位) | 01 | 税收政策与征税管理 | 仝口生|| | 27 | ①101思想政治理论②204英语 二③303数学三④433税务专业 基础(含税收学、中国税制、 税务管理) | ||
02 | 税收筹划与纳税管理 | |||||||
03 | 国际税收与跨国公司税务管理 | 全日制 | ||||||
04 | 税收中介服务管理 | |||||||
025600 | 资产评估 (专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 27 | ①101思想政治理论②204英语 二③303数学三④436资产评估 | ||
380 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 01 | 金融市场与投融资 | 仝口生|| | 17 | ①101思想政治理论②201英语 一③303数学三④802宏观经济 学 |
02 | 普惠金融发展 | |||||||
03 | 绿色金融理论与政策 | 全日制 | ||||||
04 | 保险与风险管理 | |||||||
025100 | 金融 (专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 43 | ①101思想政治理论②204英语 二③303数学三④431金融学综 | ||
025500 | 保险 (专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 26 | ①101思想政治理论②204英语 二③303数学三④435保险专业 | ||
390 | 法学院 | 030100 | 法学 | 01 | 法学理论 | 仝口生|| | 79 | ①101思想政治理论②201英语 一③612民法学④803法学综合 |
02 | 法律史 | |||||||
03 | 宪法学与行政法学 | |||||||
04 | 环境与资源保护法学 | |||||||
05 | 国际法学 | 全日制 | ||||||
06 | 刑法学 | |||||||
07 | 民商法学 | |||||||
08 | 经济法学 | |||||||
035101 | 法律(非法学) (专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 50 |
①101思想政治理论②201英语 一③398法硕联考专业基础 (非法学)④498法硕联考综 |
||
035102 |
法律(法学) (专业学位) |
00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 |
①101思想政治理论②201英语 一③397法硕联考专业基础 (法学)④497法硕联考综合 |
||
035101 | 法律(非法学) (专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 10 |
①101思想政治理论②201英语 一③398法硕联考专业基础 (非法学)④498法硕联考综 |
||
035102 |
法律(法学) (专业学位) |
00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 10 |
①101思想政治理论②201英语 一③397法硕联考专业基础 (法学)④497法硕联考综合 |
||
400 | 文化与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 全日制 | 23 |
①101思想政治理论②201英语 一③614新闻与传播理论基础 ④805新闻与传播业务基础 |
02 | 传播学 | |||||||
03 | 跨文化传播 | |||||||
04 | 影视文化传播 | |||||||
05 | 视听新媒体传播 | |||||||
410 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 (专业学位) | 01 | 英语笔译 | 仝口生|| | 18 | ①101思想政治理论②211翻译 硕士英语③357英语翻译基础 |
02 | 英语口译 | 全日制 |
院系 所代 | 院系所名称 | 专业代 码 | 调整后专业名称 | 方向名称 | 学习方式 | 拟招 人数 | 考试科目 | |
本表为预计招生专业目录,实际招生专业以正式招生简章为准 | ||||||||
420 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 (专业学位) | 01 | 声乐表演 | 全日制 | 7 | ①101思想政治理论②204英语 二③616音乐分析(和声与曲 式作品分析)④810中外音乐 |
02 | 键盘器乐演奏(手风琴、钢琴) | |||||||
03 | 作曲 | |||||||
135107 | 美术 (专业学位) | 01 | 油画 | 全日制 | 7 | ①101思想政治理论②204英语 二③617美术专业理论(艺术 概论、中外美术史)④812专 | ||
02 | 国画 | |||||||
03 | 民间美术 | |||||||
135108 | 艺术设计 (专业学位) | 01 | 视觉传达设计 | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论②204英语 二③618设计专业理论(艺术 概论、中外设计史)④812专 | ||
02 | 文化遗产设计 | |||||||
03 | 数字媒体设计 | |||||||
430 | 数学与统计学学院 | 071400 | 统计学 | 01 | 经济统计学 | 全日制 | 11 | ①101思想政治理论②201英语 一③303数学三④802宏观经济 学 |
02 | 应用统计学 | |||||||
03 | 数据科学 | |||||||
025200 | 应用统计 (专业学位) | 01 | 统计实务与经济分析 | 全日制 | 30 | ①101思想政治理论②204英语 二③303数学三④432统计学 | ||
02 | 金融统计与风险管理 | |||||||
03 | 调查与大数据分析 | |||||||
440 | 生物科学与工程学院 | 086000 | 生物与医药 (专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 21 | ①101思想政治理论②204英语 二③338生物化学④808微生物 |
450 | 信息技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 软件工程与服务计算 | 仝口生|| | 15 | ①101思想政治理论②201英语 一③301数学一④807数据结构 |
02 | 数据科学与大数据计算 | |||||||
03 | 图像视频处理与多媒体技术 | 全日制 | ||||||
04 | 计算与管理 | |||||||
460 | 工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 01 | 战略管理 | 全日制 | 22 | ①101思想政治理论②201英语 一③303数学三④809管理学原 理 |
02 | 营销管理 | |||||||
03 | 人力资源管理 | |||||||
04 | 公司治理 | |||||||
05 | 财务管理 | |||||||
06 | 创新创业管理 | |||||||
07 | 旅游企业服务创新与管理 | |||||||
125100 | 工商管理 (专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 91 |
①199管理类联考综合能力② 204英语二③-无④一无 |
||
470 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 01 | 财务会计 | 全日制 | 20 | ①101思想政治理论②201英语 一③303数学三④806微观经济 学 |
02 | 审计 | |||||||
03 | 财务管理与管理会计 | |||||||
025700 | 审计 (专业学位) | 01 | 国家治理与国家审计 | 全日制 | 30 |
①199管理类联考综合能力② 204英语二③-无④一无 |
||
02 | 风险管理与内部审计 | |||||||
03 | 资本市场与CPA审计 | |||||||
125300 | 会计 (专业学位) | 01 | 财务会计 | 全日制 | 78 |
①199管理类联考综合能力② 204英语二③-无④一无 |
||
02 | 财务管理 | |||||||
03 | 管理会计 | |||||||
会计 (专业学位) | 01 | 财务会计 | 非全日制 | 15 | ①199管理类联考综合能力② 204英语二③-无④一无 | |||
02 | 财务管理 | |||||||
03 | 管理会计 | |||||||
480 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 (专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 15 | ①199管理类联考综合能力② 204英语二③-无④一无 |
490 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 全日制 | 45 | ①101思想政治理论②201英语 一③615管理学④802宏观经济 学 |
02 | 教育经济与管理 | |||||||
03 | 社会保障 | |||||||
04 | 土地资源管理 | |||||||
05 | 环境经济与管理 | |||||||
06 | 食品质量与安全管理 | |||||||
07 | 国土空间规划与管理 | |||||||
125200 | 公共管理 (专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 41 |
①199管理类联考综合能力② 204英语二③-无④一无 |
||
700 | 管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 01 | 科技创新管理 | 仝口生|| | 11 | ①101思想政治理论②201英语 一③303数学三④811管理学概 论 |
02 | 大数据与信息管理 | |||||||
03 | 供应链与物流管理 | 全日制 | ||||||
04 | 工程项目管理 | |||||||
125601 | 工程管理 (专业学位) | 01 | 管理信息化 | 全日制 | 28 |
①199管理类联考综合能力② 204英语二③-无④一无 |
||
02 | 工程项目管理 | |||||||
03 | 物流工程与供应链管理 | |||||||
125601 | 工程管理 (专业学位) | 01 | 管理信息化 | 非全日制 | 15 |
①199管理类联考综合能力② 204英语二③-无④一无 |
||
02 | 工程项目管理 | |||||||
03 | 物流工程与供应链管理 |