河北科技师范学院2020年硕士研究生一志愿考生复试名单

时间:2022-01-21 16:28 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到河北科技师范学院2020年硕士研究生一志愿考生复试名单,已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

ksbh xm bkyxsm bkyxsmc bkzydm bkzymc bkxxfs zzll wgy ywk1 ywk2 zf bz
107980000000175 靳俊婷 101 园艺科技学院 095131 农艺与种业 1 69 49 120 114 352  
107980000000181 张双玉 101 园艺科技学院 095131 农艺与种业 1 63 39 130 112 344  
107980000000177 李昕桐 101 园艺科技学院 095131 农艺与种业 1 60 66 109 105 340  
107980000000176 阚云霞 101 园艺科技学院 095131 农艺与种业 1 65 37 114 99 315  
107980000000179 王雨 101 园艺科技学院 095131 农艺与种业 1 57 69 102 72 300  
107980000000435 马姗姗 102 农学与生物科技学院 071001 植物学 1 69 63 120 143 395  
107980000000439 丁梦雨 102 农学与生物科技学院 071005 微生物学 1 59 44 102 133 338  
107980000000441 刘冬梅 102 农学与生物科技学院 071005 微生物学 1 59 52 88 132 331  
107980000000449 刘可可 102 农学与生物科技学院 071007 遗传学 1 65 48 117 136 366  
107980000000194 徐东娜 102 农学与生物科技学院 095131 农艺与种业 1 64 45 132 128 369  
107980000000185 史金平 102 农学与生物科技学院 095131 农艺与种业 1 57 48 117 121 343  
107980000000191 周浩 102 农学与生物科技学院 095131 农艺与种业 1 54 40 99 66 259  
107980000000198 蔡瑞杰 102 农学与生物科技学院 095132 资源利用与植物保护 1 55 47 130 90 322  
107980000000201 杜亚杰 102 农学与生物科技学院 095132 资源利用与植物保护 1 63 73 139 108 383  
107980000000202 高彬 102 农学与生物科技学院 095132 资源利用与植物保护 1 63 54 86 70 273  
107980000000203 郭倩颖 102 农学与生物科技学院 095132 资源利用与植物保护 1 58 40 100 88 286  
107980000000204 胡朋举 102 农学与生物科技学院 095132 资源利用与植物保护 1 45 40 111 68 264  
107980000000206 霍佳欢 102 农学与生物科技学院 095132 资源利用与植物保护 1 59 52 134 137 382  
107980000000208 靳江华 102 农学与生物科技学院 095132 资源利用与植物保护 1 49 36 90 100 275  
107980000000209 兰淑慧 102 农学与生物科技学院 095132 资源利用与植物保护 1 69 52 133 134 388  
107980000000210 李婧婷 102 农学与生物科技学院 095132 资源利用与植物保护 1 47 61 114 86 308  
107980000000226 刘佳林 102 农学与生物科技学院 095132 资源利用与植物保护 1 58 52 124 108 342  
107980000000225 齐淑新 102 农学与生物科技学院 095132 资源利用与植物保护 1 59 45 90 99 293  
107980000000213 史学娟 102 农学与生物科技学院 095132 资源利用与植物保护 1 58 63 124 114 359  
107980000000214 宋新娜 102 农学与生物科技学院 095132 资源利用与植物保护 1 64 60 131 100 355  
107980000000215 田翠云 102 农学与生物科技学院 095132 资源利用与植物保护 1 50 35 99 75 259  
107980000000216 王佳琦 102 农学与生物科技学院 095132 资源利用与植物保护 1 45 61 110 80 296  
107980000000227 于苗苗 102 农学与生物科技学院 095132 资源利用与植物保护 1 53 47 125 101 326  
107980000000453 丁秀静 103 化学工程学院 070301 无机化学 1 61 55 121 143 380  
107980000000462 朱晓煊 103 化学工程学院 070301 无机化学 1 66 40 121 148 375  
107980000000461 赵秀英 103 化学工程学院 070301 无机化学 1 61 53 95 144 353  
107980000000450 刘金燕 103 化学工程学院 070301 无机化学 1 68 50 98 134 350  
107980000000454 李博文 103 化学工程学院 070301 无机化学 1 58 60 85 140 343  
107980000000456 沈东雪 103 化学工程学院 070301 无机化学 1 54 46 98 137 335  
107980000000463 郝文杰 103 化学工程学院 070301 无机化学 1 65 47 97 124 333  
107980000000452 陈美如 103 化学工程学院 070301 无机化学 1 59 45 68 119 291  
107980000000468 史天星 103 化学工程学院 070303 有机化学 1 69 44 123 148 384  
107980000000467 陈伟青 103 化学工程学院 070303 有机化学 1 53 71 108 142 374  
107980000000496 郭建旭 105 动物科技学院 090501 动物遗传育种与繁殖 1 59 34 124 133 350  
107980000000230 高新磊 105 动物科技学院 095133 畜牧 1 52 42 135 120 349  
107980000000340 赵鸿洁 105 动物科技学院 095200 兽医 1 63 67 114 121 365  
107980000000339 张雪佳 105 动物科技学院 095200 兽医 1 57 52 95 114 318  
107980000000342 黄雨婷 105 动物科技学院 095200 兽医 1 54 53 78 104 289  
107980000000349 汤宗光 105 动物科技学院 095200 兽医 2 66 58 105 126 355  
107980000000238 杜茜亚 106 数学与信息科技学院 095136 农业工程与信息技术 1 66 69 127 111 373  
107980000000239 李院夫 106 数学与信息科技学院 095136 农业工程与信息技术 1 45 42 77 110 274  
107980000000246 唐晓蕾 106 数学与信息科技学院 095136 农业工程与信息技术 2 60 56 87 112 315  
107980000000249 朱晓芮 107 食品科技学院/葡萄酒学院 095135 食品加工与安全 1 52 61 119 89 321  
107980000000020 刘腾 108 机电工程学院 085500 机械 1 66 52 82 142 342  
107980000000010 王逸飞 108 机电工程学院 085500 机械 1 55 56 68 138 317  
107980000000006 刘梦杰 108 机电工程学院 085500 机械 1 59 66 65 118 308  
107980000000003 曹佳安 108 机电工程学院 085500 机械 1 66 57 60 117 300  
107980000000019 张磊 108 机电工程学院 085500 机械 1 56 41 57 136 290  
107980000000298 魏浩冉 109 财经学院 095138 农村发展 1 71 67 113 133 384  
107980000000258 郭新月 109 财经学院 095138 农村发展 1 61 76 116 129 382  
107980000000255 王佳琳 109 财经学院 095138 农村发展 1 67 62 123 127 379  
107980000000266 邢鑫鑫 109 财经学院 095138 农村发展 1 65 66 124 122 377  
107980000000279 杨琦 109 财经学院 095138 农村发展 1 69 48 118 121 356  
107980000000260 李幸原 109 财经学院 095138 农村发展 1 57 68 108 116 349  
107980000000282 张新奇 109 财经学院 095138 农村发展 1 60 60 104 125 349  
107980000000267 杨楠 109 财经学院 095138 农村发展 1 67 50 110 118 345  
107980000000281 祁延超 109 财经学院 095138 农村发展 1 64 60 101 118 343  
107980000000275 赵彦喜 109 财经学院 095138 农村发展 1 59 59 95 127 340  
107980000000301 韩旭 109 财经学院 095138 农村发展 1 63 48 102 125 338  
107980000000280 马文韬 109 财经学院 095138 农村发展 1 51 70 100 108 329  
107980000000269 张夫坤 109 财经学院 095138 农村发展 1 69 62 89 107 327  
107980000000261 马萱 109 财经学院 095138 农村发展 1 57 51 83 124 315  
107980000000259 李欣珍 109 财经学院 095138 农村发展 1 51 42 89 132 314  
107980000000287 高成爱 109 财经学院 095138 农村发展 1 63 39 88 123 313  
107980000000270 赵昌钰 109 财经学院 095138 农村发展 1 65 49 83 114 311  
107980000000297 郭昕悦 109 财经学院 095138 农村发展 1 55 64 75 115 309  
107980000000292 姜姗 109 财经学院 095138 农村发展 1 56 72 63 117 308  
107980000000294 谷建革 109 财经学院 095138 农村发展 1 53 49 75 119 296 退役大学生士兵计划
107980000000257 陈明 109 财经学院 095138 农村发展 1 66 44 74 100 284  
107980000000278 王雨杨 109 财经学院 095138 农村发展 1 53 57 74 85 269  
107980000000283 赵然 109 财经学院 095138 农村发展 1 56 45 72 86 259  
107980000000274 张甜甜 109 财经学院 095138 农村发展 1 55 48 73 83 259  
107980000000263 万盈 109 财经学院 095138 农村发展 1 57 45 56 97 255  
107980000000264 王鹏杭 109 财经学院 095138 农村发展 1 50 36 69 83 238 退役大学生士兵计划
107980000000332 柴森林 109 财经学院 095138 农村发展 2 61 56 88 126 331  
107980000000322 裴育 109 财经学院 095138 农村发展 2 55 61 97 114 327  
107980000000307 凌春荣 109 财经学院 095138 农村发展 2 57 57 83 124 321  
107980000000330 张冰洁 109 财经学院 095138 农村发展 2 54 53 91 115 313  
107980000000326 唐磊 109 财经学院 095138 农村发展 2 48 38 95 105 286  
107980000000324 邵莹 109 财经学院 095138 农村发展 2 38 36 113 96 283  
107980000000021 崔越超 110 教育学院 045114 现代教育技术 1 62 51 117 138 368  
107980000000117 付孟兰 110 教育学院 045115 小学教育 1 62 62 126 112 362  
107980000000061 袁小惠 110 教育学院 045115 小学教育 1 70 56 111 121 358  
107980000000053 申林燕 110 教育学院 045115 小学教育 1 65 73 110 99 347  
107980000000063 郑妍 110 教育学院 045115 小学教育 1 55 62 118 100 335  
107980000000036 程塑钧 110 教育学院 045115 小学教育 1 72 63 111 86 332  
107980000000143 曹忠豪 111 文法学院 045103 学科教学(语文) 1 64 56 126 135 381  
107980000000140 张亚丽 111 文法学院 045103 学科教学(语文) 1 72 71 100 110 353  
107980000000147 张靖坤 111 文法学院 045103 学科教学(语文) 1 77 55 104 115 351  
107980000000124 胡颖 111 文法学院 045103 学科教学(语文) 1 64 65 87 123 339  
107980000000157 张玉兰 112 外国语学院 045108 学科教学(英语) 1 68 78 125 99 370  
107980000000150 杨丽媛 112 外国语学院 045108 学科教学(英语) 1 61 71 124 98 354  
107980000000173 张慧 112 外国语学院 045108 学科教学(英语) 1 61 74 107 95 337  
107980000000372 王英杰 113 体育与健康学院 045201 体育教学 1 56 57 228 -- 341  
107980000000396 庞晚晴 113 体育与健康学院 045201 体育教学 1 54 46 222 -- 322  
107980000000369 孙嘉伟 113 体育与健康学院 045201 体育教学 1 57 58 203 -- 318  
107980000000374 于川 113 体育与健康学院 045201 体育教学 1 57 60 190 -- 307  
107980000000379 唐久龙 113 体育与健康学院 045201 体育教学 1 59 38 205 -- 302  
107980000000380   113 体育与健康学院 045201 体育教学 1 57 42 183 -- 282 退役大学生士兵计划
107980000000391 刘经纬 113 体育与健康学院 045201 体育教学 1 59 25 164 -- 248 退役大学生士兵计划

  以上就是该校刚公布的河北科技师范学院2020年硕士研究生一志愿考生复试名单,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~


以上是本机构为大家提供的河北科技师范学院2020年硕士研究生一志愿考生复试名单,希望对大家有所帮助。


上一篇:河北科技师范学院2020年硕士研究生复试科目及参考书