华北理工大学2020年硕士研究生一志愿考生复试成绩及拟录取结果

时间:2020-08-19 10:29 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,华北理工大学2020年硕士研究生一志愿考生复试成绩及拟录取结果已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

  查看完整版本请下载附件:

2020年硕士研究生一志愿考生复试成绩及拟录取结果

  以上就是该校刚公布的华北理工大学2020年硕士研究生一志愿考生复试成绩及拟录取结果,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~

                     华北理工大学2020年硕士研究生复试(一志愿考生)成绩及拟录取名单
序号 姓名 考生编号 复试院系所名称 复试专业代码 复试专业名称 学习方式 初试总分 思想政治加试成绩 口语成绩 听力成绩 面试成绩 复试成绩 总成绩 加试1成绩 加试2成绩 备注
1 张燕 100810003010001 冶金与能源学院 080700 动力工程及工程热物理 全日制 311   45.60  45.20  187.00  277.80  71.32      拟录取
2 韩佳 100810003010005 冶金与能源学院 080700 动力工程及工程热物理 全日制 295   47.40  47.20  178.60  273.20  68.62      拟录取
3 李昊天 100810004010072 冶金与能源学院 085600 材料与化工 全日制 356   46.40  46.80  182.40  275.60  77.40      拟录取
4 付玉田 100810004010076 冶金与能源学院 085600 材料与化工 全日制 348   46.40  47.20  180.40  274.00  76.12      拟录取
5 郭宗恒 100810004010099 冶金与能源学院 085600 材料与化工 全日制 348   46.40  46.00  171.20  263.60  75.08      拟录取
6 陶梦洁 100810004010018 冶金与能源学院 085600 材料与化工 全日制 333   45.80  45.80  177.20  268.80  73.50      拟录取
7 张新杰 100810004010025 冶金与能源学院 085600 材料与化工 全日制 333   43.40  44.80  172.60  260.80  72.70      拟录取
8 刘泽华 100810004010088 冶金与能源学院 085600 材料与化工 全日制 328   44.20  43.80  175.80  263.80  72.30      拟录取
9 王鹤尧 100810004010063 冶金与能源学院 085600 材料与化工 全日制 313   46.00  46.40  188.20  280.60  71.88      拟录取
10 袁艺旁 100810004010093 冶金与能源学院 085600 材料与化工 全日制 323   45.00  45.00  167.20  257.20  70.94      拟录取
11 韩宗恩 100810004010067 冶金与能源学院 085600 材料与化工 全日制 314   45.00  44.20  172.00  261.20  70.08      拟录取
12 霍金霞 100810004010062 冶金与能源学院 085600 材料与化工 全日制 319   41.20  43.20  168.60  253.00  69.96      拟录取
13 宁鑫 100810004010036 冶金与能源学院 085600 材料与化工 全日制 300   44.20  45.00  174.60  263.80  68.38      拟录取
14 任建彪 100810004010077 冶金与能源学院 085600 材料与化工 全日制 304   43.20  44.80  168.80  256.80  68.24      拟录取
15 李明达 100810004010044 冶金与能源学院 085600 材料与化工 全日制 298   42.40  44.20  177.80  264.40  68.16      拟录取
16 郑瑞宁 100810004010058 冶金与能源学院 085600 材料与化工 全日制 283   47.00  47.00  190.00  284.00  68.02      拟录取
17 牛崇宇 100810004010074 冶金与能源学院 085600 材料与化工 全日制 304   43.00  43.00  167.20  253.20  67.88      拟录取
18 孙华康 100810004010035 冶金与能源学院 085600 材料与化工 全日制 296   41.80  41.40  173.80  257.00  67.14      拟录取
19 闫佳鹤 100810004010006 冶金与能源学院 085600 材料与化工 全日制 269   47.00  47.00  191.00  285.00  66.16      拟录取
20 赵乾辉 100810005010037 冶金与能源学院 085800 能源动力 全日制 373   48.20  48.00  181.40  277.60  79.98      拟录取
21 杨泽 100810005010015 冶金与能源学院 085800 能源动力 全日制 365   46.20  47.20  179.80  273.20  78.42      拟录取
22 尚泽栋 100810005010049 冶金与能源学院 085800 能源动力 全日制 342   43.80  45.40  176.60  265.80  74.46      拟录取
23 王海路 100810005010041 冶金与能源学院 085800 能源动力 全日制 334   43.80  42.80  172.80  259.40  72.70      拟录取
24 马强 100810005010051 冶金与能源学院 085800 能源动力 全日制 319   46.00  45.40  174.40  265.80  71.24      拟录取
25 井振威 100810005010055 冶金与能源学院 085800 能源动力 全日制 304   47.40  47.40  180.40  275.20  70.08      拟录取
26 高方林 100810005010024 冶金与能源学院 085800 能源动力 全日制 310   42.80  44.40  174.40  261.60  69.56      拟录取
27 薛海瑞 100810005010002 冶金与能源学院 085800 能源动力 全日制 291   44.80  43.80  178.80  267.40  67.48      拟录取
28 于晴 100810005010016 冶金与能源学院 085800 能源动力 全日制 278   44.80  44.80  179.60  269.20  65.84      拟录取
29 杨兴豪 100810005010056 冶金与能源学院 085800 能源动力 全日制 270   46.40  45.20  182.60  274.20  65.22      拟录取
30 邵雪莹 100810005010028 冶金与能源学院 085800 能源动力 全日制 264   48.20  48.60  177.60  274.40  64.40      拟录取
31 吴旭达 100810005010004 冶金与能源学院 085800 能源动力 全日制 268   45.00  44.80  178.60  268.40  64.36      拟录取
32 富翔宇 100810006010008 矿业工程学院 081601 大地测量学与测量工程 全日制 325   44.20  43.80  184.00  272.00  72.70      拟录取
33 包国营 100810007010007 矿业工程学院 081800 地质资源与地质工程 全日制 293   40.40  39.80  166.00  246.20  65.64      拟录取
34 朱丽瑶 100810010010084 矿业工程学院 085700 资源与环境 全日制 351   42.60  40.20  172.40  255.20  74.66      拟录取
35 宋唐雷 100810010010059 矿业工程学院 085700 资源与环境 全日制 335   47.40  46.20  181.20  274.80  74.38      拟录取
36 刘巍 100810010010085 矿业工程学院 085700 资源与环境 全日制 343   43.80  43.00  173.60  260.40  74.06      拟录取
37 訾丰娇 100810010010065 矿业工程学院 085700 资源与环境 全日制 333   44.20  40.60  178.20  263.00  72.92      拟录取
38 李胜男 100810010010069 矿业工程学院 085700 资源与环境 全日制 324   45.00  44.20  175.80  265.00  71.86      拟录取
39 程海港 100810010010052 矿业工程学院 085700 资源与环境 全日制 325   43.60  41.40  178.40  263.40  71.84      拟录取
40 王卉 100810010010045 矿业工程学院 085700 资源与环境 全日制 312   45.40  44.60  180.40  270.40  70.72      拟录取
41 邢天奇 100810010010078 矿业工程学院 085700 资源与环境 全日制 316   45.60  43.00  172.20  260.80  70.32      拟录取
42 李东林 100810010010068 矿业工程学院 085700 资源与环境 全日制 314   40.40  40.00  179.40  259.80  69.94      拟录取
43 张中月 100810010010062 矿业工程学院 085700 资源与环境 全日制 311   40.20  40.00  181.20  261.40  69.68      拟录取
44 李琦 100810010010042 矿业工程学院 085700 资源与环境 非全日制 310   41.00  39.60  170.80  251.40  68.54      拟录取
45 杨月恒 100810010010063 矿业工程学院 085700 资源与环境 全日制 295   40.40  40.00  171.80  252.20  66.52      拟录取
46 冉硕 100810010010049 矿业工程学院 085700 资源与环境 全日制 297   41.60  39.80  165.80  247.20  66.30      拟录取
47 李子成 100810010010053 矿业工程学院 085700 资源与环境 全日制 279   38.60  38.60  174.00  251.20  64.18      拟录取
48 王其腾 100810010010074 矿业工程学院 085700 资源与环境 全日制 271   41.20  39.00  166.80  247.00  62.64      拟录取,士兵计划
49 马鹏程 100810010010080 矿业工程学院 085700 资源与环境 非全日制 250   38.20  37.80  163.60  239.60  58.96      拟录取,士兵计划 
50 唐泽正 100810011010011 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全日制 306   45.60  45.20  177.00  267.80  69.62      拟录取
51 李润康 100810011010023 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全日制 278   43.20  38.00  161.60  242.80  63.20      拟录取
52 王毅 100810011010008 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全日制 273   42.60  38.00  146.40  227.00  60.92      拟录取
53 王子扬 100810012010015 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 全日制 363   46.80  45.80  170.00  262.60  77.08      拟录取
54 周启超 100810012010004 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 全日制 331   44.40  42.40  178.80  265.60  72.90      拟录取
55 王浩浩 100810012010025 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 全日制 320   46.00  42.60  178.80  267.40  71.54      拟录取
56 于亚鑫 100810012010033 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 全日制 316   47.60  46.20  165.60  259.40  70.18      拟录取
57 张旺 100810014010039 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制 356   42.60  43.00  179.80  265.40  76.38      拟录取
58 许禹菲 100810014010051 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制 341   46.60  43.60  179.80  270.00  74.74      拟录取
59 徐润雨 100810014010003 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制 322   44.60  45.00  186.60  276.20  72.70      拟录取
60 尹浩伊 100810014010026 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制 311   45.20  44.00  186.60  275.80  71.12      拟录取
61 王启超 100810014010067 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制 329   42.20  41.60  158.80  242.60  70.32      拟录取
62 牛云霞 100810014010073 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制 311   44.00  42.20  174.80  261.00  69.64      拟录取
63 王浩霆 100810014010060 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制 321   42.40  41.40  156.40  240.20  68.96      拟录取
64 张德猛 100810014010007 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制 313   42.20  41.00  162.80  246.00  68.42      拟录取
65 梁雄雄 100810014010072 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制 294   45.00  44.40  183.00  272.40  68.40      拟录取
66 孟益名 100810014010056 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制 298   45.40  45.40  172.20  263.00  68.02      拟录取
67 孙震阳 100810014010070 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制 301   42.60  42.00  166.20  250.80  67.22      拟录取
68 陈希光 100810014010057 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制 293   44.40  43.40  174.00  261.80  67.20      拟录取
69 常健 100810014010063 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制 289   43.40  42.00  173.60  259.00  66.36      拟录取
70 刘则成 100810014010028 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制 298   41.00  40.00  152.60  233.60  65.08      拟录取
71 杨瑷竹 100810014010047 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制 271   44.40  44.00  156.40  244.80  62.42      拟录取
72 宿鸿祥 100810014010010 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制 283   40.60  40.20  145.20  226.00  62.22      拟录取
73 刘新月 100810014010029 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制 266   43.60  44.20  143.00  230.80  60.32      拟录取
74 李孟开 100810014010061 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制 274   40.40  39.40  138.20  218.00  60.16      拟录取
75 刘妍煊 100810015010020 建筑工程学院 086100 交通运输 全日制 360   45.60  45.00  183.20  273.80  77.78      拟录取
76 杨璐 100810015010022 建筑工程学院 086100 交通运输 全日制 367   42.80  42.20  174.60  259.60  77.34      拟录取
77 张佳琦 100810015010012 建筑工程学院 086100 交通运输 全日制 368   42.80  40.20  171.40  254.40  76.96      拟录取
78 于云龙 100810015010032 建筑工程学院 086100 交通运输 全日制 330   42.40  42.40  171.60  256.40  71.84      拟录取
79 肖淑敏 100810015010034 建筑工程学院 086100 交通运输 全日制 317   42.60  40.20  172.40  255.20  69.90      拟录取
80 魏秀杰 100810015010025 建筑工程学院 086100 交通运输 全日制 313   43.20  41.60  163.00  247.80  68.60      拟录取
81 张鹏恒 100810015010008 建筑工程学院 086100 交通运输 全日制 316   42.60  39.00  158.80  240.40  68.28      拟录取
82 刘伟 100810015010017 建筑工程学院 086100 交通运输 全日制 309   39.80  41.40  165.60  246.80  67.94      拟录取
83 闫晨玉 100810015010003 建筑工程学院 086100 交通运输 全日制 313   41.40  36.40  158.80  236.60  67.48      拟录取,士兵计划
84 邢警长 100810015010026 建筑工程学院 086100 交通运输 全日制 304   42.60  38.60  163.40  244.60  67.02      拟录取
85 刘金伊 100810015010035 建筑工程学院 086100 交通运输 全日制 285   43.80  42.00  181.60  267.40  66.64      拟录取
86 王珊 100810016010055 建筑工程学院 125601 工程管理 全日制 212 42.00  42.20  42.40  110.60  237.20  73.19      拟录取
87 刘琦 100810016010078 建筑工程学院 125601 工程管理 全日制 191 44.00  43.40  42.60  119.40  249.40  69.51      拟录取
88 谈峥 100810016010062 建筑工程学院 125601 工程管理 全日制 198 42.00  41.00  42.20  105.60  230.80  69.28      拟录取
89 刘月 100810016010023 建筑工程学院 125601 工程管理 全日制 193 40.00  42.60  43.60  113.80  240.00  69.03      拟录取
90 刘青山 100810016010083 建筑工程学院 125601 工程管理 非全日制 200 39.00  36.20  34.60  110.80  220.60  68.73      拟录取
91 蒋智 100810016010095 建筑工程学院 125601 工程管理 全日制 196 37.00  40.80  40.80  109.80  228.40  68.57      拟录取
92 信红利 100810016010077 建筑工程学院 125601 工程管理 非全日制 191 41.00  38.80  37.60  116.80  234.20  67.99      拟录取
93 李立乔 100810016010072 建筑工程学院 125601 工程管理 全日制 190 41.00  36.00  35.80  102.60  215.40  65.87      拟录取
94 张子超 100810016010049 建筑工程学院 125601 工程管理 非全日制 180 38.00  40.80  39.20  107.20  225.20  64.52      拟录取
95 高磊 100810016010043 建筑工程学院 125601 工程管理 非全日制 186 38.00  35.20  35.80  98.40  207.40  64.14      拟录取
96 唐宇 100810016010011 建筑工程学院 125601 工程管理 非全日制 175 36.00  43.20  41.60  112.00  232.80  64.11      拟录取
97 李晴 100810016010003 建筑工程学院 125601 工程管理 全日制 178 35.00  41.40  41.00  107.80  225.20  64.05      拟录取
98 李耀华 100810016010047 建筑工程学院 125601 工程管理 非全日制 175 39.00  40.60  38.80  109.60  228.00  63.63      拟录取
99 何晓斌 100810016010039 建筑工程学院 125601 工程管理 非全日制 175 36.00  39.20  38.80  112.60  226.60  63.49      拟录取

 


以上是本机构为大家提供的华北理工大学2020年硕士研究生一志愿考生复试成绩及拟录取结果,希望对大家有所帮助。


上一篇:华北理工大学2020年拟录取推免研究生名单公示