河北大学2020年硕士研究生第二批待录取考生名单公示

时间:2020-08-19 09:48 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,河北大学2020年硕士研究生第二批待录取考生名单公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

  各位考生:

  根据教育部、河北省及学校相关文件要求,现将我校2020年硕士研究生第二批待录取考生名单予以公示。本批待录取名单公示期为2020年6月19日至2020年7月2日。公示期间如有异议,请于7月2日24:00前联系各招生学院(中心)或将异议内容发送至研究生院邮箱(hdyjsy@hbu.edu.cn)。

  待录取名单须经上级主管部门审核通过后方为正式录取。待录取考生的调档、党团关系转接,定向生定向协议签订等事宜参见我办官方网站6月2日发布的“关于2020年待录取硕士研究生党团关系、档案、定向协议转接相关事宜的通知(更新)”。

  附件:河北大学2020年硕士研究生第二批待录取考生名单

  河北大学研究生招生办公室

  2020年6月18日

学院 代码 学院名称 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
002 经济学院 020100 理论经济学 赵玙璠 100130044200050 369.00 90.40 78.78 02世界经济 二次调剂生源
002 经济学院 030302 人口学 冯家骏 100750025000029 358.00 79.40 73.94 备选生源递补
003 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 陈婷 100750026000054 339.00 85.16 73.01 备选生源递补
003 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 陈晨 100750026000041 345.00 79.48 72.14 备选生源递补
004 教育学院 040106 高等教育学 池玮 106350305305668 391.00 89.40 81.56 二次调剂生源
004 教育学院 040106 高等教育学 刘昕玥 106380040100115 352.00 88.40 75.80 二次调剂生源
004 教育学院 040106 高等教育学 李倩 103840213501403 343.00 90.00 75.02 二次调剂生源
004 教育学院 040106 高等教育学 李冬雪 100280130800065 377.00 68.60 73.36 二次调剂生源
005 文学院 050103 汉语言文字学 王佳音 100750046000173 360.00 83.40 75.42 备选生源递补
005 文学院 050103 汉语言文字学 刘悦 100750046000033 366.00 80.20 75.30 备选生源递补
005 文学院 030304 民俗学 王涛 100750043000008 336.00 83.40 72.06 备选生源递补
009 历史学院 060200 中国史 钟佩伶 106100060220014 374.00 82.25 77.04 03史学理论及史学史
二次调剂生源
009 历史学院 060200 中国史 朱小霞 106100060220294 375.00 69.25 73.28 03史学理论及史学史
二次调剂生源
010 宋史研究中心 071200 科学技术史 杨嘉豪 100750066000001 293.00 95.80 69.76 备选生源递补
011 管理学院 120404 社会保障 石洪秀 100750073000111 364.00 79.20 74.72 备选生源递补
011 管理学院 120501 图书馆学 贾婷 100750074000038 349.00 89.20 75.62 备选生源递补
014 网络空间安全与计算机学院 083900 网络空间安全 袁世林 100750091000016 301.00 82.67 66.94 备选生源递补
014 网络空间安全与计算机学院 083900 网络空间安全 李瑞林 103190414022263 282.00 87.17 65.63 备选生源递补
015 物理科学与技术学院 080300 光学工程 李洁泓 100130034010177 318.00 85.60 70.20 二次调剂生源
015 物理科学与技术学院 080300 光学工程 邓佳松 103570210018936 274.00 75.00 60.86 二次调剂生源
016 化学与环境科学学院 070301 无机化学 于子曼 100800015010099 349.00 84.00 74.06 二次调剂生源
016 化学与环境科学学院 070302 分析化学 韩丹丹 104250540005612 339.00 87.00 73.56 二次调剂生源
016 化学与环境科学学院 070303 有机化学 陈碧雪 100750104000010 288.00 72.20 61.98 二次调剂生源
016 化学与环境科学学院 070305 高分子化学与物理 盖希川 100080210007093 303.00 83.00 67.32 备选生源递补
017 生命科学学院 071001 植物学 余春艳 144300106000053 304.00 71.00 64.00 备选生源递补
017 生命科学学院 071300 生态学 檀梦浩 100750117000010 295.00 87.00 67.00 备选生源递补
017 生命科学学院 071300 生态学 吴琼 100750117000050 292.00 81.00 65.00 备选生源递补
017 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 杨学瑾 100560004209513 303.00 76.00 65.00 备选生源递补
017 生命科学学院 071000 生物学 卢一苇 100750110000026 331.00 65.00 66.00 03中国科学院战略先导科技专
项联合研究
备选生源递补
018 电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 贾晓彤 100800019020097 293.00 68.29 61.51 备选生源递补
 
学院 代码 学院名称 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
022 医学院 100200 临床医学 赵赛 100620000101040 353.00 77.40 72.64 17医学影像技术 备选生源递补
025 护理学院 101100 护理学 刘冬雪 100750140000073 341.00 79.14 71.48 备选生源递补
011 管理学院 125300 会计(全日制) 王向凡 100750079000218 216.00 74.80 72.84 备选生源递补
011 管理学院 125300 会计(全日制) 王婧妍 100750079000030 215.00 75.20 72.73 备选生源递补
011 管理学院 125500 图书情报(全日制) 张通 100750080000561 213.00 75.20 72.26 备选生源递补
011 管理学院 125500 图书情报(全日制) 张琪 100750080000388 210.00 77.40 72.22 备选生源递补
008 新闻传播学院 055200 新闻与传播(全日制) 邢云飞 100750059000078 366.00 85.40 76.86 备选生源递补
008 新闻传播学院 055200 新闻与传播(全日制) 姜雨晴 100750059000454 358.00 89.00 76.82 备选生源递补
008 新闻传播学院 055200 新闻与传播(全日制) 郜星哲 100750059000683 358.00 88.60 76.70 备选生源递补
002 经济学院 025100 金融(全日制) 刘淼 100040131805935 347.00 82.40 73.30 备选生源递补
002 经济学院 025200 应用统计(全日制) 马丽博 103570210004962 349.00 79.00 72.56 备选生源递补
006 国际交流与教育学院 045300 汉语国际教育(全日制) 王梦醒 100750050000196 362.00 81.00 74.98 备选生源递补
006 国际交流与教育学院 045300 汉语国际教育(全日制) 赵晓丹 100750050000237 366.00 79.00 74.94 备选生源递补
001 政法学院 035102 法律(法学)(全日制) 马驰 100750012000325 329.00 75.20 68.62 备选生源递补
001 政法学院 035101 法律(非法学)(全日制) 徐萌 100750011000036 336.00 77.80 70.38 备选生源递补
007 外国语学院 055101 英语笔译(全日制) 金今 100750053000183 357.00 84.40 75.30 备选生源递补
012 艺术学院 135105 广播电视(全日制) 卢肖寒 100750084000162 351.00 86.25 75.02 备选生源递补
016 化学与环境科学学院 085700 资源与环境(全日制) 胡若男 104860210021521 329.00 79.60 69.94 二次调剂生源
018 电子信息工程学院 085400 电子信息(全日制) 李英杰 100750124000005 289.00 80.75 64.69 01电子与通信工程 备选生源递补
018 电子信息工程学院 085400 电子信息(全日制) 张维 100750124000238 271.00 68.50 58.49 03控制工程 备选生源递补
014 网络空间安全与计算机学院 085400 电子信息(全日制) 王鹏海 100540000003597 323.00 69.60 66.10 备选生源递补
014 网络空间安全与计算机学院 085400 电子信息(全日制) 邢崇博 100750092000006 299.00 80.00 65.86 备选生源递补
014 网络空间安全与计算机学院 085400 电子信息(全日制) 张宸硕 104250540004359 304.00 77.30 65.75 备选生源递补
013 数学与信息科学学院 085400 电子信息(全日制) 刘子炜 100220130301790 307.00 73.29 64.97 备选生源递补
013 数学与信息科学学院 085400 电子信息(全日制) 马婷婷 100750089000009 274.00 87.57 64.63 备选生源递补
013 数学与信息科学学院 085400 电子信息(全日制) 周相虎 101410124600209 301.00 74.57 64.51 备选生源递补
022 医学院 105100 临床医学(全日制) 庞静文 100890051012312 316.00 87.80 70.58 14医学影像诊断(X线)
备选生源递补
022 医学院 105100 临床医学(全日制) 张璞 100750137000089 332.00 84.67 71.88 17骨外科 备选生源递补
022 医学院 105100 临床医学(全日制) 郝琳 100620000101289 321.00 79.50 68.79 22妇产科学 备选生源递补
024 中医学院 105700 中医(全日制) 常博文 100750139000077 332.00 81.10 70.81 备选生源递补
024 中医学院 105700 中医(全日制) 白轶凡 144320057010105 334.00 72.40 68.48 备选生源递补
019 建筑工程学院 085900 土木水利(全日制) 孙晓梦 100750126000120 284.00 66.14 59.60 备选生源递补
 
学院 代码 学院名称 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
019 建筑工程学院 085900 土木水利(全日制) 邢越然 100750126000108 275.00 68.29 58.99 备选生源递补
020 质量技术监督学院 085400 电子信息(全日制) 石筱闻 100790000003055 285.00 72.00 61.50 备选生源递补
011 管理学院 125100 工商管理(非全日制) 奚蕾 100750077000468 175.00 86.80 66.87 备选生源递补
011 管理学院 125100 工商管理(非全日制) 司义霞 100750077000101 177.00 85.20 66.86 备选生源递补
011 管理学院 125100 工商管理(非全日制) 宋方 100750077000467 180.00 82.60 66.78 备选生源递补
011 管理学院 125100 工商管理(非全日制) 宋敬忠 100750077000153 180.00 82.40 66.72 备选生源递补
011 管理学院 125100 工商管理(非全日制) 陈宝申 100750077000147 180.00 82.00 66.60 备选生源递补
011 管理学院 125100 工商管理(非全日制) 田潮 100750077000470 176.00 84.60 66.45 备选生源递补
011 管理学院 125100 工商管理(非全日制) 杨倩 100750077000532 177.00 83.80 66.44 备选生源递补
011 管理学院 125100 工商管理(非全日制) 荣世瑶 100750077000531 183.00 79.00 66.40 备选生源递补
011 管理学院 125100 工商管理(非全日制) 王成 100750077000120 176.00 83.80 66.21 备选生源递补
011 管理学院 125100 工商管理(非全日制) 刘子鑫 100750077000049 177.00 82.60 66.08 备选生源递补
011 管理学院 125100 工商管理(非全日制) 李政霖 100750077000284 176.00 82.40 65.79 备选生源递补
011 管理学院 125100 工商管理(非全日制) 李赫 100750077000442 176.00 82.20 65.73 备选生源递补
011 管理学院 125100 工商管理(非全日制) 李竹夏 100750077000437 175.00 82.80 65.67 备选生源递补
011 管理学院 125100 工商管理(非全日制) 张晨欢 100750077000506 178.00 80.20 65.59 备选生源递补
011 管理学院 125100 工商管理(非全日制) 尹东旭 100750077000525 178.00 80.20 65.59 备选生源递补
011 管理学院 125100 工商管理(非全日制) 刘虹 100750077000445 175.00 81.40 65.25 备选生源递补
011 管理学院 125100 工商管理(非全日制) 刘亚昕 100750077000329 175.00 80.60 65.01 备选生源递补
011 管理学院 125100 工商管理(非全日制) 甄丹丹 100750077000637 175.00 81.00 65.13 备选生源递补
011 管理学院 125200 公共管理(非全日制) 王宁 100750078000473 181.00 87.60 68.51 备选生源递补
011 管理学院 125200 公共管理(非全日制) 邱责洋 100750078000741 182.00 86.80 68.51 备选生源递补
011 管理学院 125200 公共管理(非全日制) 袁金城 100750078000702 183.00 86.00 68.50 备选生源递补
011 管理学院 125200 公共管理(非全日制) 李季 100750078000176 184.00 84.80 68.37 备选生源递补
011 管理学院 125200 公共管理(非全日制) 窦汉成 100750078000084 186.00 83.20 68.36 备选生源递补
011 管理学院 125200 公共管理(非全日制) 孙玥辰 100750078000236 182.00 85.80 68.21 备选生源递补
011 管理学院 125200 公共管理(非全日制) 王佳莹 100750078000252 178.00 88.80 68.17 备选生源递补
011 管理学院 125200 公共管理(非全日制) 张傲 100750078000368 181.00 86.20 68.09 备选生源递补
011 管理学院 125200 公共管理(非全日制) 侯雯 100750078000192 183.00 84.60 68.08 备选生源递补
011 管理学院 125200 公共管理(非全日制) 周稳 100750078000380 182.00 85.20 68.03 备选生源递补
011 管理学院 125200 公共管理(非全日制) 王爽 100750078000433 180.00 86.60 67.98 备选生源递补
011 管理学院 125200 公共管理(非全日制) 李蕊 100750078000184 178.00 88.00 67.93 备选生源递补
011 管理学院 125200 公共管理(非全日制) 张龙华 100750078000565 188.00 80.20 67.93 备选生源递补
011 管理学院 125200 公共管理(非全日制) 霍佳丽 100750078000342 178.00 87.60 67.81 备选生源递补
011 管理学院 125200 公共管理(非全日制) 王聪 100750078000578 182.00 84.80 67.91 备选生源递补
 
学院 代码 学院名称 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
011 管理学院 125200 公共管理(非全日制) 李贺芳 100750078000468 181.00 85.20 67.79 备选生源递补
011 管理学院 125200 公共管理(非全日制) 赵晶晶 100750078000483 182.00 84.40 67.79 备选生源递补
011 管理学院 125200 公共管理(非全日制) 水雅超 100750078000227 181.00 85.00 67.73 备选生源递补
011 管理学院 125200 公共管理(非全日制) 李红建 100750078000310 185.00 81.80 67.71 选聘高校毕业生到村任职项目初 试成绩加分15分 备选生源递补
011 管理学院 125200 公共管理(非全日制) 胡玥 100750078000369 184.00 82.60 67.71 备选生源递补
011 管理学院 125200 公共管理(非全日制) 麻佳会 100750078000443 181.00 84.60 67.61 备选生源递补
011 管理学院 125200 公共管理(非全日制) 苏佳兴 100750078000688 180.00 85.20 67.56 备选生源递补
011 管理学院 125300 会计(非全日制) 王堃旭 100750079000516 196.00 70.80 66.97 备选生源递补
011 管理学院 125300 会计(非全日制) 宋世佳 100750079000524 196.00 67.60 66.01 备选生源递补
011 管理学院 125300 会计(非全日制) 毛亚南 100750079000515 186.00 78.60 66.98 备选生源递补
011 管理学院 125300 会计(非全日制) 张叶琳 100750079000425 184.00 74.80 65.37 备选生源递补
011 管理学院 125300 会计(非全日制) 刘容昕 100750079000501 189.00 70.80 65.34 备选生源递补
011 管理学院 125300 会计(非全日制) 尹鑫 100750079000053 178.00 77.00 64.63 备选生源递补
011 管理学院 125300 会计(非全日制) 魏少雯 100750079000309 181.00 68.20 62.69 备选生源递补
011 管理学院 125500 图书情报(非全日制) 李艳飞 100750080000323 192.00 78.80 68.44 备选生源递补
011 管理学院 125500 图书情报(非全日制) 杨文苹 100750080000301 184.00 80.20 66.99 备选生源递补
011 管理学院 125500 图书情报(非全日制) 李家宸 100750080000331 183.00 79.00 66.40 备选生源递补
011 管理学院 125500 图书情报(非全日制) 申文浩 100750080000034 180.00 78.60 65.58 备选生源递补
011 管理学院 125500 图书情报(非全日制) 马永娟 100750080000263 175.00 77.60 64.11 备选生源递补
011 管理学院 125500 图书情报(非全日制) 王雨璇 100750080000116 176.00 76.80 64.11 备选生源递补
001 政法学院 035102 法律(法学)(非全日制) 陈萌捷 104590410630008 342.00 83.80 73.02 二次调剂生源
001 政法学院 035102 法律(法学)(非全日制) 王翠月 101400007007733 345.00 79.60 72.18 二次调剂生源
001 政法学院 035101 法律(非法学)(非全日制) 仇泽生 107360007010563 354.00 81.40 73.98 二次调剂生源
001 政法学院 035101 法律(非法学)(非全日制) 薛鑫 145960801001464 351.00 82.60 73.92 二次调剂生源
008 新闻传播学院 055200 新闻与传播(非全日 制) 苗雨 101400027012691 370.00 85.80 77.54 二次调剂生源
008 新闻传播学院 055200 新闻与传播(非全日 制) 龚思雨 100010002060095 367.00 82.80 76.22 二次调剂生源
008 新闻传播学院 055200 新闻与传播(非全日 制) 李梦家 101400027012456 368.00 79.60 75.40 二次调剂生源
008 新闻传播学院 055200 新闻与传播(非全日 制) 邓宇畅 100750059000469 359.00 83.60 75.34 二次调剂生源
008 新闻传播学院 055200 新闻与传播(非全日 制) 贾文婧 100550333304052 356.00 81.00 74.14 二次调剂生源
012 艺术学院 135108 艺术设计(非全日制 付琛 107180141508810 354.00 76.67 72.56 备选生源递补
012 艺术学院 135108 艺术设计(非全日制 叶荣潮 100750086000276 349.00 75.00 71.36 备选生源递补
012 艺术学院 135105 广播电视(非全日制 马方茁 106170090247681 358.00 96.00 78.92 二次调剂生源
012 艺术学院 135105 广播电视(非全日制 朱琦 100750084000091 352.00 94.50 77.63 二次调剂生源
 
学院 代码 学院名称 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
012 艺术学院 135105 广播电视(非全日制) 周婷 106170090247788 367.00 80.00 75.38 二次调剂生源
012 艺术学院 135105 广播电视(非全日制) 张鲁钰 100750084000098 356.00 83.50 74.89 二次调剂生源
  以上就是该校刚公布的河北大学2020年硕士研究生第二批待录取考生名单公示,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~

以上是本机构为大家提供的河北大学2020年硕士研究生第二批待录取考生名单公示,希望对大家有所帮助。


上一篇:河北大学2020年拟录取推免研究生名单公示