文加考研从该校官网了解到,中国民航大学2020年硕士研究生拟录取名单已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
查看完整版本请下载附件:
拟录取公示.pdf
姓名 | 考生编号 | 思想政 治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
安多 | 100360999914438 | 68 | 78 | 107 | 136 | 389 | 92 | 84.9 |
安琦良 | 100590123400489 | 64 | 56 | 71 | 109 | 300 | 72 | 66 |
安园园 | 101510000401994 | 62 | 77 | 80 | 126 | 345 | 78.33 | 73.66 |
安志伟 | 100590123401285 | 55 | 76 | 81 | 118 | 330 | 86 | 76 |
白娟 | 102940210004464 | 71 | 41 | 58 | 103 | 273 | 75 | 64.8 |
白令德 | 100590123400490 | 54 | 47 | 69 | 93 | 263 | 83 | 68 |
白天宇 | 100590123401138 | 69 | 73 | 85 | 94 | 321 | 85 | 75 |
白卓宁 | 107010153807305 | 69 | 60 | 76 | 125 | 330 | 65.5 | 65.8 |
包伊婷 | 100590123401198 | 70 | 49 | 72 | 122 | 313 | 89.3 | 76 |
边雪婷 | 102930210100124 | 62 | 74 | 61 | 98 | 295 | 81 | 70 |
卞文熙 | 102870210504259 | 68 | 61 | 87 | 88 | 304 | 89 | 74.9 |
卜德峰 | 100590123490002 | 126 | 75 | 0 | 0 | 201 | 81 | 74 |
蔡金乐 | 104910110310968 | 71 | 46 | 72 | 94 | 283 | 81 | 68.8 |
曹琪 | 102900211200091 | 56 | 53 | 61 | 96 | 266 | 74 | 63.6 |
曹先泽 | 100590123401286 | 64 | 59 | 95 | 114 | 332 | 75 | 71 |
曹翔宇 | 100590123401287 | 60 | 68 | 106 | 108 | 342 | 82 | 75 |
曹壮 | 107100450710950 | 75 | 65 | 101 | 84 | 325 | 89 | 86.22 |
曾杰 | 102870210104183 | 58 | 48 | 61 | 104 | 271 | 85 | 69.6 |
曾令箭 | 102870210710853 | 57 | 64 | 76 | 137 | 334 | 92.03 | 79.42 |
曾帅杰 | 100590123400283 | 71 | 68 | 85 | 107 | 331 | 72.5 | 69.37 |
曾祥涛 | 106100082520006 | 74 | 60 | 89 | 84 | 307 | 77 | 69.2 |
常东润 | 106110013080010 | 68 | 59 | 62 | 114 | 303 | 65 | 62.8 |
陈宝举 | 100060210507905 | 64 | 60 | 99 | 93 | 316 | 88.93 | 76.07 |
陈博 | 102940210005592 | 63 | 60 | 63 | 131 | 317 | 73 | 68.2 |
陈婵婵 | 100590123490003 | 122 | 81 | 0 | 0 | 203 | 86 | 77 |
陈朝阳 | 100590123400138 | 66 | 66 | 93 | 91 | 316 | 74.33 | 68.77 |
陈承喜 | 106110523031205 | 75 | 54 | 102 | 103 | 334 | 85 | 75.9 |
陈大量 | 100590123400302 | 64 | 56 | 58 | 117 | 295 | 91.3 | 75.2 |
陈灏 | 100590123400977 | 65 | 64 | 73 | 134 | 336 | 82 | 75 |
陈泓兵 | 100590123400139 | 63 | 65 | 74 | 107 | 309 | 90 | 75.7 |
陈辉 | 100590123401223 | 61 | 66 | 63 | 116 | 306 | 75.03 | 68.12 |
陈杰辉 | 100590123401288 | 60 | 52 | 129 | 101 | 342 | 79 | 74 |
陈金镯 | 100560004409746 | 69 | 63 | 110 | 72 | 314 | 85 | 74 |
陈靖淞 | 106130086101033 | 66 | 76 | 76 | 118 | 336 | 81.8 | 74.5 |
陈克胜 | 100070000009174 | 67 | 80 | 103 | 126 | 376 | 75 | 75.1 |
陈琳琳 | 100590123400985 | 77 | 62 | 93 | 99 | 331 | 85 | 76 |
陈润莹 | 102470321109390 | 68 | 73 | 93 | 103 | 337 | 86.47 | 76.94 |
陈圣康 | 105330431515557 | 72 | 72 | 69 | 130 | 343 | 81 | 84.92 |
陈实 | 100590123401120 | 58 | 65 | 98 | 110 | 331 | 77 | 71 |
陈世康 | 100590123401289 | 63 | 56 | 133 | 136 | 388 | 76 | 77 |
陈思佳 | 106140081004884 | 62 | 72 | 58 | 95 | 287 | 91 | 74.2 |
陈思蒙 | 832410832410070 | 56 | 55 | 76 | 107 | 294 | 80.13 | 69.47 |
陈瑶 | 100590123400987 | 66 | 67 | 88 | 101 | 322 | 87 | 76 |
陈业 | 110750342503228 | 61 | 64 | 58 | 135 | 318 | 65.6 | 64.6 |
陈怡钒 | 100050131404588 | 70 | 73 | 89 | 96 | 328 | 88.64 | 77.12 |
陈奕仁 | 102550000009775 | 59 | 75 | 85 | 111 | 330 | 71.33 | 68.67 |
陈英杰 | 105330131012156 | 70 | 58 | 72 | 137 | 337 | 78 | 73 |
陈宇翔 | 100590123400310 | 62 | 65 | 60 | 126 | 313 | 80 | 71 |
成博源 | 106110511080485 | 65 | 73 | 77 | 112 | 327 | 79.2 | 72.3 |
成志业 | 106990142414672 | 69 | 67 | 103 | 75 | 314 | 62 | 62.4 |
程嘉敏 | 106130086100395 | 63 | 74 | 70 | 116 | 323 | 85.3 | 74.9 |
程九廪 | 102880500005637 | 65 | 69 | 84 | 71 | 289 | 88 | 72.9 |
程龙 | 100590123401141 | 61 | 49 | 63 | 106 | 279 | 78 | 67 |
程宇 | 100550333307788 | 72 | 62 | 69 | 123 | 326 | 94.27 | 79.74 |
初泽源 | 107100613303528 | 72 | 61 | 67 | 112 | 312 | 89 | 75.9 |
储栋 | 104970400340291 | 72 | 60 | 69 | 128 | 329 | 80.7 | 73.3 |
楚昊然 | 100590123400500 | 61 | 67 | 110 | 125 | 363 | 76 | 74.1 |
崔春梅 | 100590123400312 | 67 | 53 | 74 | 125 | 319 | 83.4 | 73.59 |
崔海彬 | 103570210019831 | 72 | 80 | 73 | 111 | 336 | 75.67 | 71.44 |
崔浩然 | 100130208010812 | 64 | 72 | 62 | 113 | 311 | 78 | 70.1 |
崔红利 | 100560000103445 | 60 | 72 | 79 | 71 | 282 | 84 | 70 |
崔乃葳 | 106100085520136 | 69 | 60 | 94 | 99 | 322 | 75 | 69.7 |
崔鹏 | 100590123400781 | 61 | 62 | 77 | 116 | 316 | 66.93 | 65.07 |
崔琼心 | 100590123400990 | 68 | 61 | 57 | 78 | 264 | 85 | 69 |
崔香玉 | 101410130300347 | 73 | 81 | 117 | 121 | 392 | 70 | 74.2 |
崔湘奇 | 101450000005275 | 73 | 57 | 67 | 137 | 334 | 87.07 | 76.93 |
崔晓阳 | 100590123400502 | 73 | 51 | 67 | 81 | 272 | 77 | 66 |
崔岩 | 107100142406486 | 64 | 54 | 109 | 113 | 340 | 77.6 | 72.8 |
崔园园 | 106990141214408 | 68 | 64 | 90 | 123 | 345 | 76.73 | 72.87 |
崔哲 | 100590123400313 | 63 | 45 | 56 | 107 | 271 | 74.6 | 64.41 |
崔子文 | 102860340313191 | 67 | 74 | 105 | 86 | 332 | 83.5 | 74.95 |
邓帆 | 100590123400783 | 65 | 44 | 74 | 83 | 266 | 75.33 | 64.27 |
邓通 | 100590123400314 | 60 | 74 | 93 | 115 | 342 | 87 | 78 |
邓峥 | 100590123401192 | 70 | 43 | 59 | 127 | 299 | 81.23 | 75.52 |
邓志强 | 100050360107848 | 60 | 64 | 81 | 116 | 321 | 78.53 | 71.37 |
第五瑶光 | 100590123400785 | 64 | 77 | 66 | 123 | 330 | 91.47 | 78.74 |
刁天茹 | 104250540001651 | 64 | 70 | 77 | 105 | 316 | 76 | 69.6 |
丁丛丛 | 102470124707801 | 63 | 65 | 84 | 78 | 290 | 93 | 75.5 |
丁俊峰 | 100590123401224 | 71 | 61 | 85 | 124 | 341 | 77.24 | 72.72 |
丁世豪 | 100590123400786 | 70 | 57 | 98 | 122 | 347 | 70.47 | 69.94 |
丁宇 | 103590210007009 | 67 | 49 | 100 | 116 | 332 | 85.73 | 76.07 |
董方正 | 100590123400141 | 72 | 62 | 89 | 114 | 337 | 84 | 75.7 |
董霁月 | 100590123490010 | 123 | 77 | 0 | 0 | 200 | 85 | 76 |
董杰 八、、 |
100040142306864 | 67 | 73 | 77 | 119 | 336 | 73.2 | 70.2 |
董立映 | 100590123400991 | 58 | 68 | 70 | 82 | 278 | 81.7 | 68.65 |
董若辰 | 103360415507674 | 67 | 56 | 75 | 84 | 282 | 92.3 | 74.4 |
董硕 | 100590123400695 | 76 | 59 | 69 | 75 | 279 | 78 | 67.1 |
董晓景 | 100590123490011 | 149 | 81 | 0 | 0 | 230 | 89 | 83 |
董鑫 | 100020115810194 | 65 | 64 | 81 | 99 | 309 | 90 | 76 |
董珍珍 | 100590123400317 | 55 | 50 | 61 | 116 | 282 | 75.4 | 65.92 |
窦一梅 | 100040131405521 | 62 | 58 | 57 | 99 | 276 | 81.67 | 76.23 |
杜承志 | 100060210507236 | 69 | 71 | 96 | 107 | 343 | 79.7 | 74.1 |
杜豪 | 100590123400507 | 71 | 50 | 70 | 103 | 294 | 75.47 | 67 |
杜洪涛 | 102930210108407 | 62 | 64 | 88 | 117 | 331 | 79 | 72.6 |
杜凯超 | 106990611211944 | 66 | 59 | 92 | 112 | 329 | 92 | 78.9 |
杜文娟 | 107100152606560 | 67 | 69 | 110 | 82 | 328 | 89 | 86.75 |
杜晓玮 | 100590123490013 | 148 | 83 | 0 | 0 | 231 | 88 | 83 |
杜云龙 | 100100200001769 | 64 | 64 | 86 | 117 | 331 | 76.85 | 71.53 |
段惠英 | 100050141805588 | 66 | 63 | 94 | 123 | 346 | 76.93 | 73.07 |
段俊杰 | 100590123400508 | 53 | 52 | 54 | 110 | 269 | 73 | 63.4 |
以上就是该校刚公布的中国民航大学2020年硕士研究生拟录取名单,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~