文加考研从该校官网了解到,天津商业大学2020年硕士研究生招生第一批调剂拟录取名单已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 研究方向 | 初试分数 | 复试分数 | 总分 | 备注 |
企业管理 | 不区分研究方向 | 359 | 93.09 | 78.19 | |||
万小巧 | 102550000002568 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 356 | 90.80 | 77.08 | |
贾晓艳 | 100070000013021 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 363 | 87.19 | 76.98 | |
王恩慧 | 106350303703465 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 357 | 89.17 | 76.73 | |
王灵慧 | 100700333305303 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 358 | 85.75 | 75.84 | |
原显冬 | 100110802000342 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 361 | 83.70 | 75.65 | |
田容 | 101450000001622 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 356 | 82.81 | 74.68 | |
王丽雯 | 104230130312400 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 352 | 87.86 | 75.64 | |
潘恩泽 | 105590210020463 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 346 | 85.28 | 74.02 | |
余鑫鑫 | 102540210005663 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 309 | 86.09 | 69.09 |
“退役 大学生 士兵” 专项 计划 |
李欣 | 104590411140004 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 353 | 90.92 | 76.69 | |
张天怀 | 114130131802528 | 技术经济及管理 | 不区分研究方向 | 353 | 91.71 | 76.93 | |
杨维亚 | 105590210006509 | 技术经济及管理 | 不区分研究方向 | 368 | 90.82 | 78.77 | |
胡晓亚 | 100700111101101 | 技术经济及管理 | 不区分研究方向 | 359 | 91.11 | 77.59 | |
彭云琪 | 106510025600252 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 372 | 91.96 | 79.67 | |
侯晓文 | 100380025600053 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 359 | 91.16 | 77.61 | |
傅妙妍 | 106510025600007 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 353 | 93.70 | 77.53 | |
焦伟昊 | 100380025600187 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 351 | 91.40 | 76.56 | |
杜奎翰 | 100380025600106 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 353 | 90.33 | 76.52 | |
张孙娣 | 102720202007003 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 373 | 92.37 | 79.93 | |
闫晓乐 | 100380025600078 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 367 | 94.00 | 79.58 | |
桑叶含 | 100380025600091 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 366 | 90.29 | 78.33 | |
刘华香 | 105200666619109 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 363 | 91.58 | 78.29 | |
于佳鹭 | 100380025600131 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 361 | 91.69 | 78.05 | |
刘佳钿 | 100380025600226 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 371 | 84.35 | 77.25 | |
王亨 | 100380025600154 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 357 | 86.62 | 75.96 | |
王思程 | 102460210005174 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 356 | 72.93 | 71.72 | |
刘彦廷 | 106510025600224 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 384 | 87.41 | 79.98 | |
徐畅 | 100190014123999 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 202 | 84.46 | 72.47 | |
刘佳 | 100690123490225 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 190 | 91.87 | 71.89 | |
李思琪 | 100800017080037 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 194 | 86.95 | 71.35 | |
林梦源 | 100560000293632 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 186 | 84.11 | 68.63 | |
钱蓉 | 100690123490127 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 178 | 89.03 | 68.24 | |
杨娜 | 100560000292436 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 181 | 83.77 | 67.37 | |
刘骁 | 100700111193820 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 181 | 83.37 | 67.24 | |
郑德洲 | 100550099991030 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 176 | 84.26 | 66.35 | |
蔡赟 | 100560000291345 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 178 | 80.84 | 65.79 | |
陈光明 | 100560000293118 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 176 | 82.26 | 65.74 | |
曾想玲 | 100550099991090 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 197 | 86.67 | 71.97 | |
路书宇 | 100560000294504 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 181 | 85.70 | 67.94 | |
张蕊 | 102130005200618 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 179 | 86.20 | 67.63 | |
柴慈曼 | 100550099990025 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 176 | 84.05 | 66.28 | |
李明君 | 105200666617482 | 政治经济学 | 不区分研究方向 | 357 | 90.55 | 77.15 | |
曹予凝 | 106110002020018 | 政治经济学 | 不区分研究方向 | 345 | 93.72 | 76.42 | |
陆真子 | 105590210000121 | 政治经济学 | 不区分研究方向 | 345 | 86.41 | 74.22 | |
黄先运 | 100520111100371 | 人口、资源与环境经济学 | 不区分研究方向 | 356 | 91.15 | 77.19 | |
白思锐 | 100550333303874 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 355 | 92.20 | 77.36 | |
盛儒智 | 100020110914004 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 350 | 90.70 | 76.21 | |
张婷婷 | 106100020120063 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 352 | 85.60 | 74.96 | |
高帆 | 107010141306706 | 财政学 | 不区分研究方向 | 353 | 90.05 | 76.44 |
赵诣 | 100550000001260 | 财政学 | 不区分研究方向 | 350 | 90.70 | 76.21 | |
王露 | 106980620217881 | 金融学 | 不区分研究方向 | 373 | 91.93 | 79.80 | |
汪莫停 | 105200666616751 | 金融学 | 不区分研究方向 | 346 | 94.90 | 76.91 | |
张颖 | 100080210005284 | 金融学 | 不区分研究方向 | 351 | 90.14 | 76.18 | |
焦航航 | 102710210000218 | 金融学 | 不区分研究方向 | 347 | 89.87 | 75.54 | |
疏丹 | 105200666615303 | 金融学 | 不区分研究方向 | 369 | 91.56 | 79.13 | |
王锐 | 105200666619886 | 金融学 | 不区分研究方向 | 369 | 91.14 | 79.00 | |
朱孜一 | 100360999904079 | 金融学 | 不区分研究方向 | 359 | 92.40 | 77.98 | |
史鹂鸿 | 104230140813056 | 金融学 | 不区分研究方向 | 358 | 91.84 | 77.67 | |
姚东明 | 100360999904548 | 金融学 | 不区分研究方向 | 355 | 90.41 | 76.82 | |
王秀秀 | 102550000005662 | 金融学 | 不区分研究方向 | 353 | 89.09 | 76.15 | |
李瑞 | 101250000000623 | 金融学 | 不区分研究方向 | 348 | 87.06 | 74.84 | |
何云廷 | 107180612200167 | 金融学 | 不区分研究方向 | 344 | 87.34 | 74.36 | |
陈语嫣 | 106110002020067 | 金融学 | 不区分研究方向 | 360 | 90.48 | 77.54 | |
王港 | 102710210004653 | 金融学 | 不区分研究方向 | 350 | 86.84 | 75.05 | |
贾宇洋 | 100340228030042 | 金融学 | 不区分研究方向 | 358 | 90.46 | 77.26 | |
蒋琳 | 101730280103174 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 362 | 87.81 | 77.02 | |
弓亚男 | 100340228010491 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 355 | 86.24 | 75.57 | |
程秋阳 | 103530210001373 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 356 | 85.66 | 75.54 | |
王菲 | 101730280103161 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 351 | 86.02 | 74.95 | |
晁琦 | 100800017010267 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 357 | 82.31 | 74.67 | |
李浩宁 | 100020110908423 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 343 | 85.97 | 73.81 | |
王梦蕊 | 107100414710065 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 348 | 82.48 | 73.46 | |
张丹娜 | 106990141114319 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 351 | 79.18 | 72.89 | |
于莹莹 | 104230410215856 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 344 | 81.34 | 72.56 | |
王倩倩 | 103270210504652 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 365 | 81.94 | 75.68 | |
王慧慧 | 105320410202737 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 354 | 86.19 | 75.42 | |
朱紫娟 | 100360999905670 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 355 | 85.46 | 75.34 | |
常欣悦 | 105590210001766 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 352 | 80.52 | 73.44 | |
张坤 | 100340228011192 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 343 | 87.17 | 74.17 | |
苗璐 | 106100020220031 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 344 | 90.98 | 75.45 | |
陈惠 | 106110002020012 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 369 | 86.62 | 77.65 | |
许娜 | 100520111100368 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 351 | 89.92 | 76.12 | |
李茂林 | 107100511711262 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 347 | 85.69 | 74.29 | |
厉倩 | 103840213506632 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 352 | 84.95 | 74.77 | |
朱淋创 | 105610200016133 | 数量经济学 | 不区分研究方向 | 352 | 93.25 | 77.26 | |
周建飞 | 103530210005417 | 数量经济学 | 不区分研究方向 | 354 | 87.60 | 75.84 | |
孙淇铭 | 100800017010167 | 数量经济学 | 不区分研究方向 | 346 | 86.85 | 74.50 | |
杨若诗 | 103840213202146 | 金融 | 不区分研究方向 | 377 | 92.48 | 80.52 | |
崔妍 | 100360999907864 | 金融 | 不区分研究方向 | 371 | 93.10 | 79.87 | |
魏少杰 | 104590411090205 | 金融 | 不区分研究方向 | 375 | 88.55 | 79.07 | |
赵雯倩 | 100380025100724 | 金融 | 不区分研究方向 | 365 | 90.92 | 78.38 | |
邹建纯 | 100550333303993 | 金融 | 不区分研究方向 | 366 | 90.31 | 78.33 | |
郭小同 | 102710210000232 | 金融 | 不区分研究方向 | 375 | 85.90 | 78.27 | |
吴雪莹 | 104590411090188 | 金融 | 不区分研究方向 | 367 | 87.67 | 77.68 | |
黄渝 | 103350000926824 | 金融 | 不区分研究方向 | 358 | 90.84 | 77.37 | |
黄潇平 | 105320514114235 | 金融 | 不区分研究方向 | 358 | 88.50 | 76.67 | |
王继华 | 103350000913476 | 金融 | 不区分研究方向 | 364 | 85.50 | 76.61 | |
薛立彪 | 106560025100334 | 金融 | 不区分研究方向 | 360 | 83.37 | 75.41 | |
常智颖 | 100020111308911 | 金融 | 不区分研究方向 | 356 | 84.93 | 75.32 | |
辛宀 姜宏 |
101400002001478 | 金融 | 不区分研究方向 | 367 | 79.48 | 75.22 |
孙晓静 | 104970400343835 | 金融 | 不区分研究方向 | 354 | 83.84 | 74.71 | |
王云 | 103270210501959 | 金融 | 不区分研究方向 | 355 | 79.89 | 73.67 | |
乔浩 | 100360999910831 | 金融 | 不区分研究方向 | 372 | 91.96 | 79.67 | |
吴文骏 | 106510025100993 | 金融 | 不区分研究方向 | 373 | 90.93 | 79.50 | |
叶俊雯 | 105320330813965 | 金融 | 不区分研究方向 | 372 | 89.94 | 79.06 | |
房倩 | 100360999909889 | 金融 | 不区分研究方向 | 371 | 90.07 | 78.96 | |
张莹莹 | 101830212117547 | 金融 | 不区分研究方向 | 374 | 85.49 | 78.01 | |
田俊茹 | 101830212108713 | 金融 | 不区分研究方向 | 372 | 92.68 | 79.88 | |
王娜 | 101830212116882 | 金融 | 不区分研究方向 | 373 | 92.04 | 79.83 | |
刘洋 | 100360999908145 | 金融 | 不区分研究方向 | 371 | 91.07 | 79.26 | |
赵一曦 | 105320460314202 | 金融 | 不区分研究方向 | 373 | 89.34 | 79.02 | |
焦泓洁 | 106510025400736 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 369 | 92.96 | 79.55 | |
和洪才 | 100550333303718 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 375 | 89.29 | 79.29 | |
杨雨晴 | 100330236141032 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 356 | 92.02 | 77.45 | |
尹世强 | 100360999911855 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 352 | 93.45 | 77.32 | |
刘子娴 | 106510025400443 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 362 | 87.67 | 76.98 | |
肖文剑 | 100550333310444 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 362 | 87.51 | 76.93 | |
王丹阳 | 100360999911240 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 350 | 93.05 | 76.92 | |
李睿静 | 100360999911834 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 355 | 90.37 | 76.81 | |
李月军 | 100380025400112 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 365 | 85.65 | 76.80 | |
赵佳莹 | 100380025400090 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 363 | 86.53 | 76.78 | |
陈雨 | 101830212114505 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 370 | 83.12 | 76.74 | |
徐月婷 | 100380025400242 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 356 | 88.23 | 76.31 | |
杨茵傈 | 100360999912051 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 364 | 84.06 | 76.18 | |
李维维 | 105200666613693 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 354 | 88.08 | 75.98 | |
赵朱怡传冰发 | 100360999911890 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 351 | 88.56 | 75.71 | |
朱传发 | 101830212116148 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 354 | 86.27 | 75.44 | |
赵志超 | 106510025400538 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 349 | 88.53 | 75.42 | |
高畅 | 100360999911636 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 347 | 89.46 | 75.42 | |
彭可欣 | 100130223340056 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 349 | 87.93 | 75.24 | |
陈一 | 100360999911736 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 354 | 85.58 | 75.23 | |
宋姗 | 100280131900048 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 349 | 87.24 | 75.03 | |
张宇 | 100380025400259 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 348 | 87.15 | 74.87 | |
曾婧 | 106510025400183 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 347 | 87.46 | 74.82 | |
杨冕 | 106510025400713 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 389 | 91.73 | 81.98 | |
陈佳鑫 | 106510025400756 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 382 | 84.00 | 78.68 | |
严雪丹 | 106510025400609 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 378 | 86.90 | 78.99 | |
杨柳迪 | 100380025400440 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 375 | 88.08 | 78.92 | |
郑冰洁 | 100050410109720 | 工程热物理 | 不区分研究方向 | 288 | 86.65 | 66.31 | |
黄鑫 | 100800013020088 | 工程热物理 | 不区分研究方向 | 284 | 86.98 | 65.85 | |
张闳楠 | 101450000010527 | 工程热物理 | 不区分研究方向 | 301 | 78.53 | 65.70 | |
梁迪 | 100050413310600 | 工程热物理 | 不区分研究方向 | 303 | 77.47 | 65.66 | |
郝路航 | 100790000000445 | 工程热物理 | 不区分研究方向 | 299 | 79.25 | 65.64 | |
郭家明 | 101410370108450 | 工程热物理 | 不区分研究方向 | 296 | 77.49 | 64.69 | |
任潇埜 | 102510210004241 | 工程热物理 | 不区分研究方向 | 272 | 87.15 | 64.23 | |
宋丽莹 | 100080210000251 | 工程热物理 | 不区分研究方向 | 272 | 81.97 | 62.67 | |
张帆 | 102520210001162 | 工程热物理 | 不区分研究方向 | 270 | 77.02 | 60.91 | |
田庆丰 | 102990210512094 | 工程热物理 | 不区分研究方向 | 256 | 76.47 | 58.78 | |
林建森 | 144300143000012 | 工程热物理 | 不区分研究方向 | 301 | 83.40 | 67.16 | |
任彤 | 100050370709079 | 热能工程 | 不区分研究方向 | 279 | 89.71 | 65.97 | |
刘泽栋 | 102870210210428 | 热能工程 | 不区分研究方向 | 275 | 86.19 | 64.36 |
杨婕 | 100540000002295 | 热能工程 | 不区分研究方向 | 260 | 86.02 | 62.21 | |
乔俊宇 | 144300149000035 | 热能工程 | 不区分研究方向 | 264 | 82.05 | 61.58 | |
焦峰 | 101410124400148 | 热能工程 | 不区分研究方向 | 262 | 79.25 | 60.45 | |
闫武武 | 100560007412519 | 热能工程 | 不区分研究方向 | 311 | 71.70 | 65.05 | |
黄伽锐 | 100560027121817 | 制冷及低温工程 | 不区分研究方向 | 347 | 81.49 | 73.03 | |
田雨 | 106980611102397 | 制冷及低温工程 | 不区分研究方向 | 319 | 82.94 | 69.54 | |
王德明 | 103590210003009 | 制冷及低温工程 | 不区分研究方向 | 305 | 84.75 | 68.12 | |
毕丽森 | 105330370606346 | 制冷及低温工程 | 不区分研究方向 | 306 | 83.68 | 67.94 | |
王宁霞 | 106980620217902 | 制冷及低温工程 | 不区分研究方向 | 288 | 83.71 | 65.43 | |
单晓芳 | 101410370709337 | 制冷及低温工程 | 不区分研究方向 | 304 | 74.38 | 64.87 | |
李泓璇 | 101410210904089 | 制冷及低温工程 | 不区分研究方向 | 276 | 81.01 | 62.94 | |
吴巧燕 | 102870210204163 | 制冷及低温工程 | 不区分研究方向 | 260 | 82.17 | 61.05 | |
刘馨仪 | 100050124402777 | 制冷及低温工程 | 不区分研究方向 | 264 | 88.03 | 63.37 | |
阴晓晓 | 100560000102050 | 制冷及低温工程 | 不区分研究方向 | 294 | 83.16 | 66.11 | |
张浩彦 | 103190410121068 | 制冷及低温工程 | 不区分研究方向 | 275 | 76.17 | 61.35 | |
王延来 | 102950210800135 | 化工过程机械 | 不区分研究方向 | 279 | 84.80 | 64.50 | |
刘晨 | 105610200004892 | 能源动力 | 动力工程 | 344 | 88.77 | 74.79 | |
李金涛 | 100790000000632 | 能源动力 | 动力工程 | 334 | 83.99 | 71.96 | |
孟锦程 | 105330370613830 | 能源动力 | 动力工程 | 327 | 86.02 | 71.59 | |
王铭慧 | 100050124402782 | 能源动力 | 动力工程 | 326 | 82.99 | 70.54 | |
王慧琴 | 100560000103505 | 能源动力 | 动力工程 | 320 | 84.10 | 70.03 | |
王艺 | 100560005210949 | 能源动力 | 动力工程 | 319 | 84.42 | 69.99 | |
贾永勤 | 101450000000246 | 能源动力 | 动力工程 | 321 | 83.07 | 69.86 | |
尹玉成 | 102520210006567 | 能源动力 | 动力工程 | 335 | 74.18 | 69.15 | |
王泽通 | 100800013040039 | 能源动力 | 动力工程 | 310 | 79.05 | 67.11 | |
秦松 | 101120000003651 | 能源动力 | 动力工程 | 302 | 82.40 | 67.00 | |
邓杨冲 | 102520210007955 | 能源动力 | 动力工程 | 317 | 75.23 | 66.95 | |
李双庆 | 102520210005833 | 能源动力 | 动力工程 | 311 | 76.56 | 66.51 | |
王硕 | 101450000011145 | 能源动力 | 动力工程 | 311 | 75.63 | 66.23 | |
王鹏 | 100800013040156 | 能源动力 | 动力工程 | 311 | 74.30 | 65.83 | |
刘相成 | 100800013040154 | 能源动力 | 动力工程 | 323 | 68.43 | 65.75 | |
肖威 | 100050153206039 | 能源动力 | 动力工程 | 310 | 73.47 | 65.44 | |
张方柱 | 100790000002064 | 能源动力 | 动力工程 | 300 | 76.88 | 65.06 | |
高宇博 | 100050413310599 | 能源动力 | 动力工程 | 303 | 73.19 | 64.38 | |
史建博 | 100560004309704 | 能源动力 | 动力工程 | 379 | 80.54 | 77.22 | |
尹镜鸿 | 100080210007899 | 能源动力 | 动力工程 | 288 | 91.41 | 67.74 | |
姚喜磊 | 100560003908456 | 能源动力 | 动力工程 | 289 | 83.44 | 65.49 | |
付长江 | 100800013040018 | 能源动力 | 动力工程 | 288 | 73.64 | 62.41 | |
卫超朋 | 100050410409851 | 能源动力 | 动力工程 | 284 | 75.36 | 62.37 | |
许浩锴 | 102520210008317 | 能源动力 | 动力工程 | 287 | 73.77 | 62.31 | |
覃海燕 | 102880500004407 | 能源动力 | 动力工程 | 267 | 82.86 | 62.24 | |
张海涛 | 100080210007913 | 能源动力 | 动力工程 | 273 | 77.41 | 61.44 | |
葛亚东 | 103070210000813 | 发酵工程 | 不区分研究方向 | 294 | 93.90 | 69.33 | |
吕月 | 100570370904470 | 发酵工程 | 不区分研究方向 | 289 | 92.50 | 68.21 | |
李建园 | 106260083200152 | 发酵工程 | 不区分研究方向 | 295 | 83.00 | 66.20 | |
黄梦玲 | 103070210001292 | 发酵工程 | 不区分研究方向 | 299 | 78.90 | 65.53 | |
王钰 | 105640000001698 | 发酵工程 | 不区分研究方向 | 281 | 78.40 | 62.86 | |
张文娟 | 103070210010268 | 发酵工程 | 不区分研究方向 | 299 | 81.30 | 66.25 | |
雷丹丹 | 103590210005709 | 发酵工程 | 不区分研究方向 | 275 | 78.00 | 61.90 | |
杨晶晶 | 103070210010740 | 发酵工程 | 不区分研究方向 | 283 | 77.90 | 62.99 | |
李佳成 | 100800012020599 | 轻工过程与装备 | 不区分研究方向 | 270 | 84.00 | 63.00 |
杨海杰 | 100800012020210 | 轻工过程与装备 | 不区分研究方向 | 274 | 80.70 | 62.57 | |
许全忠 | 106980141009963 | 轻工过程与装备 | 不区分研究方向 | 268 | 82.30 | 62.21 | |
赵伊漫 | 100560000102540 | 轻工过程与装备 | 不区分研究方向 | 313 | 87.10 | 69.95 | |
王汝昊 | 107180412313985 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 317 | 86.80 | 70.42 | |
郝恩瑞 | 104230370607995 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 306 | 82.30 | 67.53 | |
张鑫 | 105040210936436 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 301 | 83.60 | 67.22 | |
徐非 | 106350324522124 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 292 | 86.80 | 66.92 | |
梅南菊 | 106260083200132 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 292 | 84.50 | 66.23 | |
张馨予 | 100570112400224 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 277 | 87.40 | 65.00 | |
卜凡真 | 107120137012399 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 303 | 73.80 | 64.56 | |
张欠欠 | 105590210006447 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 300 | 73.80 | 64.14 | |
孙超仁 | 103190370619764 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 303 | 71.70 | 63.93 | |
彭梦云 | 102240083222012 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 280 | 76.60 | 62.18 | |
刘昭希 | 102520210007237 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 266 | 71.10 | 58.57 | |
郑钰斐 | 103070210009621 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 274 | 85.60 | 64.04 | |
苗小雨 | 102990210911703 | 食品科学与工程 | 不区分研究方向 | 271 | 79.90 | 61.91 | |
王娟娟 | 107120112443079 | 生物与医药 | 食品工程 | 304 | 92.10 | 70.19 | |
刘博 | 102950210110237 | 生物与医药 | 食品工程 | 284 | 92.50 | 67.51 | |
刘爽 | 105040210936202 | 生物与医药 | 食品工程 | 278 | 92.80 | 66.76 | |
薛磊 | 101830214611961 | 生物与医药 | 食品工程 | 288 | 87.90 | 66.69 | |
申雨苗 | 100570370304364 | 生物与医药 | 食品工程 | 275 | 88.80 | 65.14 | |
陈雪 | 111170210016374 | 生物与医药 | 食品工程 | 285 | 79.80 | 63.84 | |
刘丹阳 | 100570131803691 | 生物与医药 | 食品工程 | 278 | 82.90 | 63.79 | |
刘晶 | 101830214611959 | 生物与医药 | 食品工程 | 298 | 85.40 | 67.34 | |
任雪 | 102510210010105 | 生物与医药 | 食品工程 | 295 | 84.50 | 66.65 | |
田星晨 | 100570132303715 | 生物与医药 | 食品工程 | 266 | 85.60 | 62.92 | |
赵崔雨 | 103590210010824 | 生物与医药 | 食品工程 | 271 | 77.10 | 61.07 | |
周悦 | 102240083201092 | 生物与医药 | 食品工程 | 275 | 77.90 | 61.87 | |
牛宇琴 | 105040210936637 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 300 | 89.00 | 68.70 | |
乔晨曦 | 104230130512469 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 299 | 83.60 | 66.94 | |
胡梦杰 | 105040210936570 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 312 | 76.60 | 66.66 | |
刘冉 | 100570130403408 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 291 | 86.10 | 66.57 | |
蒋宇阳 | 101830214610091 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 285 | 80.20 | 63.96 | |
沈洁如 | 100190034085294 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 282 | 80.80 | 63.72 | |
刘丹丹 | 100100200004284 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 286 | 77.00 | 63.14 | |
袁大千 | 100220370105132 | 法学理论 | 不区分研究方向 | 379 | 92.80 | 83.40 | |
计小凡 | 100020112002983 | 法学理论 | 不区分研究方向 | 340 | 96.80 | 81.64 | |
卜晓阳 | 102540210000152 | 法学理论 | 不区分研究方向 | 360 | 94.80 | 81.34 | |
黄丽颖 | 102850210324239 | 法学理论 | 不区分研究方向 | 353 | 96.60 | 80.90 | |
王萌 | 100020112009017 | 法学理论 | 不区分研究方向 | 355 | 87.60 | 78.48 | |
陈奕朴 | 100520111100870 | 法学理论 | 不区分研究方向 | 339 | 95.00 | 78.46 | |
谢惠燕 | 106520301030216 | 宪法学与行政法学 | 不区分研究方向 | 339 | 94.20 | 80.72 | |
刘蕙嘉 | 100410202002031 | 宪法学与行政法学 | 不区分研究方向 | 352 | 94.80 | 80.22 | |
法苑 | 104210120230040 | 宪法学与行政法学 | 不区分研究方向 | 347 | 95.40 | 79.70 | |
冷可可 | 105420410806277 | 宪法学与行政法学 | 不区分研究方向 | 342 | 90.00 | 74.88 | |
李云飞 | 100270218050051 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 366 | 94.60 | 84.62 | |
张思瑾 | 100220131002421 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 399 | 94.80 | 84.30 | |
绪婷 | 104230370608579 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 386 | 88.20 | 83.00 | |
李盼 | 100550333308638 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 360 | 89.00 | 79.60 | |
黄天怡 | 102760211804404 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 352 | 89.20 | 78.54 | |
张甜 | 100530210021831 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 348 | 78.00 | 77.12 |
文莉 | 103530210007761 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 344 | 81.80 | 75.20 | |
郜小菁 | 100520111100795 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 344 | 81.00 | 74.96 | |
杨俊生 | 105900123407316 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 355 | 72.80 | 74.04 | |
刘君丽 | 104870000130974 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 389 | 84.40 | 84.78 | |
马昕 | 100220141903187 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 365 | 96.20 | 82.46 | |
岳思佳 | 100550333303946 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 356 | 80.40 | 78.96 | |
张敏 | 100550333309848 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 353 | 75.40 | 77.04 | |
叶子莲 | 102720202008329 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 352 | 87.20 | 75.44 | |
成朋 | 100530210021998 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 344 | 79.60 | 72.04 | |
王子成 | 100550333312822 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 345 | 75.60 | 70.98 | |
赵晗序 | 104590410630407 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 365 | 89.40 | 80.42 | |
王云鹏 | 101510000908343 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 382 | 89.40 | 82.80 | |
廖珊珊 | 100530260102522 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 366 | 94.20 | 82.00 | |
段冰如 | 102860140906451 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 369 | 89.20 | 80.92 | |
张萍 | 100530260101218 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 360 | 93.40 | 80.92 | |
张笑康 | 104030351011022 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 359 | 93.40 | 80.78 | |
张江昭 | 100550077770477 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 359 | 92.00 | 80.36 | |
陈子昂 | 106350302801887 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 360 | 90.80 | 80.14 | |
刘庆 | 106520351012106 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 361 | 89.40 | 79.86 | |
宋明珠 | 100550377770994 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 361 | 88.60 | 79.62 | |
王璐璐 | 100530260101220 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 360 | 88.60 | 79.48 | |
张梦蕊 | 101510000908183 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 360 | 85.20 | 78.46 | |
卫茹 | 106980142410709 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 369 | 88.40 | 78.18 | |
