天津科技大学2020年硕士研究生一志愿拟录取名单公示

时间:2020-08-18 09:40 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,天津科技大学2020年硕士研究生一志愿拟录取名单公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

  按照教育部及我校2020年硕士研究生招生录取相关规定,现对我校2020年硕士研究生一志愿拟录取名单(不含推免生)予以公示(见附件)。

  公示期间,对拟录取名单如有异议,可以书面形式(个人需署实名,单位需加盖公章)向研究生院反映。公示期从即日起,10个工作日。

  联系地址:天津科技大学河西校区办公楼三楼研究生院

  天津科技大学滨海中校区1号楼205室研究生院

  联系电话:60600279,60600124

  天津科技大学研究生院

  二〇二〇年五月二十二日

  以下就是该校刚公布的天津科技大学2020年硕士研究生一志愿拟录取名单公示,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~


       查看完整版本请下载附件:

序号 姓名 考生编号 拟录取学院名称 拟录取 专业代码 拟录取专业名称 拟录取专业 研究方向 初试总分 复试总分 综合成绩 类别 学习方式 备注
1 芦鹏 100570370204343 电子信息与自动化学院 085400 电子信息 控制工程 352 216.33 70.91 专业学位 全日制  
2 段金利 100570122401015 电子信息与自动化学院 085400 电子信息 控制工程 326 248.17 70.46 专业学位 全日制  
3 曹阳 100570122401026 电子信息与自动化学院 085400 电子信息 控制工程 320 251.00 69.90 专业学位 全日制  
4 张添翼 100570130303393 电子信息与自动化学院 085400 电子信息 控制工程 327 239.67 69.75 专业学位 全日制  
5 程宇辉 100570340804210 电子信息与自动化学院 085400 电子信息 控制工程 323 243.67 69.59 专业学位 全日制  
6 郑敬莎 100570130603482 电子信息与自动化学院 085400 电子信息 控制工程 303 258.50 68.27 专业学位 全日制  
7 沈小玲 100570130303390 电子信息与自动化学院 085400 电子信息 控制工程 325 219.83 67.48 专业学位 全日制  
8 陈柘林 100570502104816 电子信息与自动化学院 085400 电子信息 控制工程 331 211.00 67.44 专业学位 全日制  
9 陈妍 100570141303826 电子信息与自动化学院 085400 电子信息 控制工程 321 224.50 67.39 专业学位 全日制  
10 王勇斌 100570142003852 电子信息与自动化学院 085400 电子信息 控制工程 306 236.83 66.52 专业学位 全日制  
11 邓子缘 100570130603481 电子信息与自动化学院 085400 电子信息 控制工程 335 192.00 66.10 专业学位 全日制  
12 殷大卫 100570142303868 电子信息与自动化学院 085400 电子信息 控制工程 298 241.50 65.87 专业学位 全日制  
13 刘洋 100570122401014 电子信息与自动化学院 085400 电子信息 控制工程 312 219.83 65.66 专业学位 全日制  
14 刘花廷 100570140103724 电子信息与自动化学院 085400 电子信息 控制工程 308 213.00 64.42 专业学位 全日制  
15 时芃 100570122401007 电子信息与自动化学院 085400 电子信息 控制工程 315 192.00 63.30 专业学位 全日制  
16 李义彬 100570411504651 电子信息与自动化学院 085400 电子信息 控制工程 294 205.17 61.68 专业学位 全日制  
17 张耀洲 100570142403876 电子信息与自动化学院 085400 电子信息 控制工程 275 220.17 60.52 专业学位 全日制  
18 梁冬雪 100570232504144 电子信息与自动化学院 085400 电子信息 控制工程 264 218.00 58.76 专业学位 全日制  
19 刘萌 100570370204344 电子信息与自动化学院 085400 电子信息 控制工程 277 196.33 58.41 专业学位 全日制 退役士兵 计划
20 王校阳 100570411204639 电子信息与自动化学院 085400 电子信息 智能技术与系统 293 193.67 60.39 专业学位 全日制  
21 马驰 100570614004853 海洋与环境学院 070700 海洋科学 海洋化学 364 268.41 77.80 学术学位 全日制  
22 段好震 100570371404532 海洋与环境学院 070700 海洋科学 海洋生物学 316 236.13 67.85 学术学位 全日制  
23 李思雨 100570114401404 海洋与环境学院 070700 海洋科学 物理海洋学 337 240.27 71.21 学术学位 全日制  
24 王力 100570112400519 海洋与环境学院 083000 环境科学与工程 环境工程 307 247.33 67.71 学术学位 全日制  
25 张颖昕 100570112400520 海洋与环境学院 083000 环境科学与工程 环境工程 289 243.67 64.83 学术学位 全日制  
26 王妍 100570112400606 海洋与环境学院 083000 环境科学与工程 环境科学 341 247.33 72.47 学术学位 全日制  
 
27 刘鹏 100570122400810 海洋与环境学院 085700 资源与环境 环境工程 293 243.67 65.39 专业学位 全日制  
28 姜昕叶 100570122400814 海洋与环境学院 085700 资源与环境 环境工程 290 261.17 66.72 专业学位 全日制  
29 胡星路 100570421104765 海洋与环境学院 085700 资源与环境 环境工程 277 237.00 62.48 专业学位 全日制  
30 赵智 100570370904477 化工与材料学院 080500 材料科学与工程 材料加工工程 292 270.88 67.97 学术学位 全日制  
31 李拓 100570112400516 化工与材料学院 080500 材料科学与工程 材料物理与化学 322 280.25 73.11 学术学位 全日制  
32 李永彪 100570112400129 化工与材料学院 080500 材料科学与工程 材料物理与化学 234 245.50 57.31 学术学位 全日制 退役士兵 计划
33 黄成毅 100570112400517 化工与材料学院 080500 材料科学与工程 新材料与技术 304 278.88 70.45 学术学位 全日制  
34 李亦飞 100570142203862 化工与材料学院 081700 化学工程与技术 化学工程 303 236.57 66.08 学术学位 全日制  
35 苏俊超 100570112400202 化工与材料学院 081700 化学工程与技术 化学工艺 290 266.21 67.22 学术学位 全日制  
36 张鑫悦 100570112400229 化工与材料学院 081700 化学工程与技术 生物化工 304 266.60 69.22 学术学位 全日制  
37 范红雷 100570112400205 化工与材料学院 081700 化学工程与技术 应用化学 288 247.92 65.11 学术学位 全日制  
38 郭宇晨 100570122400616 化工与材料学院 085600 材料与化工 化学工程 331 266.43 72.98 专业学位 全日制  
39 许晓安 100570122400611 化工与材料学院 085600 材料与化工 化学工程 308 237.14 66.83 专业学位 全日制  
40 王婷婷 100570130903548 化工与材料学院 085600 材料与化工 化学工程 264 246.00 61.56 专业学位 全日制  
41 赵亚旭 100570130303374 化工与材料学院 085600 材料与化工 化学工程 265 244.50 61.55 专业学位 全日制  
42 张梦缘 100570111400105 机械工程学院 080200 机械工程 智能轻工机电装 备设计与制造 284 255.30 65.29 学术学位 全日制  
43 郭天明 100570130703492 机械工程学院 080200 机械工程 智能轻工机电装 备设计与制造 281 235.80 62.92 学术学位 全日制  
44 冯聪聪 100570371504540 机械工程学院 080200 机械工程 装备的智能诊断 与控制 297 234.50 65.03 学术学位 全日制  
45 胡静 100570370704438 机械工程学院 085500 机械 车辆工程 383 240.50 77.67 专业学位 全日制  
46 宋虎翼 100570322004176 机械工程学院 085500 机械 车辆工程 369 254.60 77.12 专业学位 全日制  
47 肖勇 100570370104293 机械工程学院 085500 机械 车辆工程 382 226.60 76.14 专业学位 全日制  
48 黄盛一 100570122400829 机械工程学院 085500 机械 车辆工程 339 264.10 73.87 专业学位 全日制  
49 栾宏志 100570152803913 机械工程学院 085500 机械 车辆工程 322 261.60 71.24 专业学位 全日制  
50 何扬 100570122400915 机械工程学院 085500 机械 车辆工程 311 269.80 70.52 专业学位 全日制  
51 徐晓帆 100570122401006 机械工程学院 085500 机械 车辆工程 332 235.10 69.99 专业学位 全日制  
52 籍奉凡 100570122400819 机械工程学院 085500 机械 车辆工程 313 258.30 69.65 专业学位 全日制  
 
53 杨宇 100570122400821 机械工程学院 085500 机械 车辆工程 319 247.80 69.44 专业学位 全日制  
54 杨胜利 100570130803521 机械工程学院 085500 机械 车辆工程 328 225.00 68.42 专业学位 全日制  
55 郭宝兴 100570130403422 机械工程学院 085500 机械 车辆工程 333 213.40 67.96 专业学位 全日制  
56 高伟 100570142303867 机械工程学院 085500 机械 车辆工程 308 246.40 67.76 专业学位 全日制  
57 蒋凯 100570122400913 机械工程学院 085500 机械 车辆工程 308 246.10 67.73 专业学位 全日制  
58 张祥 100570410804632 机械工程学院 085500 机械 车辆工程 332 209.80 67.46 专业学位 全日制  
59 侯文艺 100570412204666 机械工程学院 085500 机械 车辆工程 314 233.10 67.27 专业学位 全日制  
60 任煜赫 100570414804729 机械工程学院 085500 机械 车辆工程 316 212.10 65.45 专业学位 全日制  
61 周艳杰 100570130403421 机械工程学院 085500 机械 车辆工程 310 215.80 64.98 专业学位 全日制  
62 马俊龙 100570341204214 机械工程学院 085500 机械 车辆工程 305 210.80 63.78 专业学位 全日制  
63 高子坤 100570130903563 机械工程学院 085500 机械 车辆工程 276 216.80 60.32 专业学位 全日制  
64 张明月 100570153103916 机械工程学院 085500 机械 车辆工程 266 222.90 59.53 专业学位 全日制  
65 刘振国 100570124401708 机械工程学院 085500 机械 工业设计工程 329 239.75 70.04 专业学位 全日制  
66 焦梦丹 100570124401701 机械工程学院 085500 机械 工业设计工程 304 200.75 62.64 专业学位 全日制  
67 郭宇欣 100570124401702 机械工程学院 085500 机械 工业设计工程 285 212.25 61.13 专业学位 全日制  
68 齐凯 100570124401704 机械工程学院 085500 机械 工业设计工程 265 230.50 60.15 专业学位 全日制  
69 李世纪 100570124401706 机械工程学院 085500 机械 工业设计工程 278 211.00 60.02 专业学位 全日制  
70 杨康 100570122400918 机械工程学院 085500 机械 机械工程 348 261.10 74.83 专业学位 全日制  
71 王梓铭 100570140203726 机械工程学院 085500 机械 机械工程 345 261.75 74.48 专业学位 全日制  
72 李江华 100570141103810 机械工程学院 085500 机械 机械工程 350 253.60 74.36 专业学位 全日制  
73 袁天浩 100570214604043 机械工程学院 085500 机械 机械工程 359 235.00 73.76 专业学位 全日制  
74 杜夕霞 100570130503444 机械工程学院 085500 机械 机械工程 350 240.25 73.03 专业学位 全日制  
75 王添名 100570122400927 机械工程学院 085500 机械 机械工程 327 260.30 71.81 专业学位 全日制  
76 张富程 100570370104292 机械工程学院 085500 机械 机械工程 347 228.80 71.46 专业学位 全日制  
77 于瑞龙 100570370104295 机械工程学院 085500 机械 机械工程 331 229.60 69.30 专业学位 全日制  
78 刘康 100570140703786 机械工程学院 085500 机械 机械工程 332 227.50 69.23 专业学位 全日制  
79 杨茜 100570142303866 机械工程学院 085500 机械 机械工程 304 262.75 68.84 专业学位 全日制  
 
80 法厚健 100570370104291 机械工程学院 085500 机械 机械工程 308 242.00 67.32 专业学位 全日制  
81 冷和鹏 100570370104290 机械工程学院 085500 机械 机械工程 312 235.60 67.24 专业学位 全日制  
82 李金柱 100570141003797 机械工程学院 085500 机械 机械工程 310 236.60 67.06 专业学位 全日制  
83 张彬 100570122400925 机械工程学院 085500 机械 机械工程 301 248.30 66.97 专业学位 全日制  
84 朱明伟 100570211704022 机械工程学院 085500 机械 机械工程 309 235.00 66.76 专业学位 全日制  
85 龙先华 100570122400903 机械工程学院 085500 机械 机械工程 303 237.90 66.21 专业学位 全日制  
86 于树发 100570122401002 机械工程学院 085500 机械 机械工程 292 253.30 66.21 专业学位 全日制  
87 石朴 100570122400823 机械工程学院 085500 机械 机械工程 298 239.30 65.65 专业学位 全日制  
88 樊凌峰 100570130603479 机械工程学院 085500 机械 机械工程 295 242.00 65.50 专业学位 全日制  
89 刘向晖 100570370204341 机械工程学院 085500 机械 机械工程 298 236.75 65.40 专业学位 全日制  
90 张硕 100570371304523 机械工程学院 085500 机械 机械工程 295 238.00 65.10 专业学位 全日制  
91 吴玉朋 100570413604704 机械工程学院 085500 机械 机械工程 285 250.75 64.98 专业学位 全日制  
92 杨保鹏 100570130503442 机械工程学院 085500 机械 机械工程 291 235.50 64.29 专业学位 全日制  
93 侍炳鉴 100570370604407 机械工程学院 085500 机械 机械工程 285 243.50 64.25 专业学位 全日制  
94 刘国庆 100570130503443 机械工程学院 085500 机械 机械工程 277 248.00 63.58 专业学位 全日制  
95 王争生 100570370504383 机械工程学院 085500 机械 机械工程 294 222.50 63.41 专业学位 全日制  
96 李小鹏 100570153703959 机械工程学院 085500 机械 机械工程 278 233.75 62.30 专业学位 全日制  
97 李全军 100570131403631 机械工程学院 085500 机械 机械工程 278 220.00 60.92 专业学位 全日制  
98 马文健 100570131103617 机械工程学院 085500 机械 机械工程 272 221.25 60.21 专业学位 全日制  
99 李兵 100570122400923 机械工程学院 085800 能源动力 动力工程 348 282.00 76.92 专业学位 全日制  
100 李文祥 100570370704439 机械工程学院 085800 能源动力 动力工程 317 254.00 69.78 专业学位 全日制  
101 童道贤 100570131703673 机械工程学院 085800 能源动力 动力工程 299 262.00 68.06 专业学位 全日制  
102 王浩宇 100570122400912 机械工程学院 085800 能源动力 动力工程 275 261.00 64.60 专业学位 全日制  
103 刘佳莹 100570113401215 经济与管理学院 120200 工商管理 企业管理 351 260.60 75.20 学术学位 全日制  
104 杨阳 100570322004173 经济与管理学院 120200 工商管理 企业管理 267 267.00 64.08 学术学位 全日制 少民骨干 计划
105 郭紫葳 100570220002716 经济与管理学院 125100 工商管理 不区分研究方向 209 354.00 75.32 专业学位 非全日制  
106 张仁玲 100570220002824 经济与管理学院 125100 工商管理 不区分研究方向 212 344.00 75.27 专业学位 非全日制  
 
107 张新娜 100570220002504 经济与管理学院 125100 工商管理 不区分研究方向 206 352.60 74.51 专业学位 非全日制  
108 边旭 100570220002813 经济与管理学院 125100 工商管理 不区分研究方向 202 344.60 72.98 专业学位 非全日制  
109 张骏宇 100570220002625 经济与管理学院 125100 工商管理 不区分研究方向 198 357.00 72.98 专业学位 非全日制  
110 于文涛 100570220003216 经济与管理学院 125100 工商管理 不区分研究方向 201 342.60 72.60 专业学位 非全日制  
111 邓鹏 100570220003017 经济与管理学院 125100 工商管理 不区分研究方向 202 335.60 72.30 专业学位 非全日制  
112 徐杰 100570220003008 经济与管理学院 125100 工商管理 不区分研究方向 201 318.40 70.78 专业学位 非全日制  
113 张雨迈 100570220003111 经济与管理学院 125100 工商管理 不区分研究方向 192 342.80 70.51 专业学位 非全日制  
114 刘婧宇 100570220003126 经济与管理学院 125100 工商管理 不区分研究方向 190 348.60 70.48 专业学位 非全日制  
115 杨柳 100570220003120 经济与管理学院 125100 工商管理 不区分研究方向 189 351.40 70.46 专业学位 非全日制  
116 李文琦 100570220002512 经济与管理学院 125100 工商管理 不区分研究方向 198 313.40 69.71 专业学位 非全日制  
117 李文光 100570220002804 经济与管理学院 125100 工商管理 不区分研究方向 184 342.60 68.63 专业学位 非全日制  
118 于健 100570220003208 经济与管理学院 125100 工商管理 不区分研究方向 183 341.40 68.31 专业学位 非全日制  
119 夏瑞杰 100570220002914 经济与管理学院 125100 工商管理 不区分研究方向 177 347.60 67.37 专业学位 非全日制  
120 陈利美 100570220002508 经济与管理学院 125100 工商管理 不区分研究方向 179 340.20 67.28 专业学位 非全日制  
121 王铎 100570220002925 经济与管理学院 125100 工商管理 不区分研究方向 179 338.40 67.15 专业学位 非全日制  
122 纪云强 100570220002503 经济与管理学院 125100 工商管理 不区分研究方向 178 335.20 66.67 专业学位 非全日制  
123 张堃 100570220002904 经济与管理学院 125100 工商管理 不区分研究方向 178 332.20 66.45 专业学位 非全日制  
124 孙翘 100570220002510 经济与管理学院 125100 工商管理 不区分研究方向 176 330.80 65.88 专业学位 非全日制  
125 李娜 100570220002912 经济与管理学院 125100 工商管理 不区分研究方向 177 325.60 65.72 专业学位 非全日制  
126 周红娟 100570131603662 经济与管理学院 125100 工商管理 不区分研究方向 175 325.60 65.25 专业学位 非全日制  
127 郭辉 100570220002926 经济与管理学院 125100 工商管理 不区分研究方向 175 323.80 65.12 专业学位 非全日制  
128 李梦晴 100570360204250 经济与管理学院 125300 会计 财务与金融分析 230 364.80 81.03 专业学位 全日制  
129 翟宇 100570220002828 经济与管理学院 125300 会计 财务与金融分析 228 352.40 79.63 专业学位 全日制  
130 陈鸿宇 100570371104517 经济与管理学院 125300 会计 财务与金融分析 215 360.80 77.23 专业学位 全日制  
131 刘静利 100570410704629 经济与管理学院 125300 会计 财务与金融分析 214 360.60 76.98 专业学位 全日制  
132 陈念 100570424604780 经济与管理学院 125300 会计 财务与金融分析 217 317.20 74.42 专业学位 全日制  
133 杨心茹 100570220704092 经济与管理学院 125300 会计 财务与金融分析 224 293.20 74.26 专业学位 全日制  
 
134 韩旋 100570142003855 经济与管理学院 125300 会计 财务与金融分析 215 311.80 73.55 专业学位 全日制  
135 沙衣旦•吐
100570650604901 经济与管理学院 125300 会计 财务与金融分析 192 359.80 71.79 专业学位 全日制 少民骨干 计划
136 杨雪滢 100570220704091 经济与管理学院 125300 会计 企业财务与会计 247 346.40 83.61 专业学位 全日制  
137 韩玉茹 100570231904134 经济与管理学院 125300 会计 企业财务与会计 245 349.00 83.34 专业学位 全日制  
138 祖晟 100570220002613 经济与管理学院 125300 会计 企业财务与会计 228 361.60 80.32 专业学位 全日制  
139 孙文杰 100570321104158 经济与管理学院 125300 会计 企业财务与会计 233 342.40 80.05 专业学位 全日制  
140 林振宇 100570370804463 经济与管理学院 125300 会计 企业财务与会计 233 337.20 79.66 专业学位 全日制  
141 张雪 100570220002821 经济与管理学院 125300 会计 企业财务与会计 225 357.60 79.32 专业学位 全日制  
142 于珂 100570231904135 经济与管理学院 125300 会计 企业财务与会计 241 298.00 78.58 专业学位 全日制  
143 范薇 100570153803974 经济与管理学院 125300 会计 企业财务与会计 228 337.00 78.48 专业学位 全日制  
144 刘燕盛 100570220003011 经济与管理学院 125300 会计 企业财务与会计 229 333.80 78.47 专业学位 全日制  
145 冯庆展 100570371704584 经济与管理学院 125300 会计 企业财务与会计 225 345.80 78.44 专业学位 全日制  
146 王梦莹 100570132003704 经济与管理学院 125300 会计 企业财务与会计 221 351.40 77.92 专业学位 全日制  
147 张雨可 100570142103861 经济与管理学院 125300 会计 企业财务与会计 222 345.80 77.74 专业学位 全日制  
148 张彩婷 100570371504552 经济与管理学院 125300 会计 企业财务与会计 219 352.80 77.56 专业学位 全日制  
149 周亚楠 100570370604426 经济与管理学院 125300 会计 企业财务与会计 220 348.20 77.45 专业学位 全日制  
150 丁东方 100570371104516 经济与管理学院 125300 会计 企业财务与会计 225 325.00 76.88 专业学位 全日制  
151 孙奇 100570410104608 经济与管理学院 125300 会计 企业财务与会计 220 339.60 76.80 专业学位 全日制  
152 苏子韬 100570220003028 经济与管理学院 125300 会计 企业财务与会计 226 313.00 76.21 专业学位 全日制  
153 李佳璐 100570321104157 经济与管理学院 125300 会计 企业财务与会计 213 352.20 76.12 专业学位 全日制  
154 高源 100570214604044 经济与管理学院 125300 会计 企业财务与会计 217 339.20 76.07 专业学位 全日制  
155 苗宁博 100570410804633 经济与管理学院 125300 会计 企业财务与会计 216 338.40 75.78 专业学位 全日制  
156 刘婉贞 100570220002612 经济与管理学院 125300 会计 企业财务与会计 219 327.20 75.64 专业学位 全日制  
157 王丹 100570220002725 经济与管理学院 125300 会计 企业财务与会计 220 321.40 75.44 专业学位 全日制  
158 封园利 100570131103621 经济与管理学院 125300 会计 企业财务与会计 217 329.40 75.34 专业学位 全日制  
159 张丹 100570321104159 经济与管理学院 125300 会计 企业财务与会计 215 335.60 75.34 专业学位 全日制  
160 张文姝 100570153503952 经济与管理学院 125300 会计 企业财务与会计 218 322.40 75.05 专业学位 全日制  
 

以上是本机构为大家提供的天津科技大学2020年硕士研究生一志愿拟录取名单公示,希望对大家有所帮助。


上一篇:天津科技大学2020年硕士研究生入学考试初试校自命题科目复习大纲