天津美术学院2020年硕士研究生复试名单

时间:2020-08-17 10:57 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,天津美术学院2020年硕士研究生复试名单已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

天津美术学院2020年硕士研究生复试名单

考生编号 复试编号 姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注
100730010100124 001 黄界沈 70 65 122 123 380  
100730010100126 002 宫明欣 67 59 113 135 374  
100730010200222 003 艾根 62 71 120 127 380  
100730010200229 004 杨哲 69 51 112 132 364  
100730010300320 005 王佳丽 69 58 117 106 350  
100730010500404 006 陈馨仪 70 43 114 127 354  
100730010500406 007 崔晓悦 62 43 112 130 347  
100730010500407 008 刘悦 72 44 104 130 350  
100730010500413 009 崔悦婷 73 61 116 131 381  
100730010500427 010 张一信 61 45 115 129 350  
100730010500430 011 俎玲兰 74 60 101 136 371  
100730010600505 012 罗嵘 72 45 128 141 386  
100730020100516 013 李郡 63 60 100 124 347  
100730020100518 014 周元浩 75 76 126 117 394  
100730020100610 015 冯璐 74 57 122 135 388  
100730020100611 016 梁超 67 47 113 136 363  
100730020100616 017 袁子涵 73 77 113 128 391  
100730020200704 018 吕丹浓 60 43 119 137 359  
100730020200708 019 尹淑慧 61 65 117 123 366  
100730020200720 020 黄慎文 45 39 138 130 352  
100730030100730 021 王雪妍 57 48 113 132 350  
100730030100804 022 纪薇 70 49 109 127 355  
100730030100809 023 刘媛 61 58 106 134 359  
100730040100819 024 王淅 72 42 110 129 353  
100730050100902 025 陆雨龙 65 47 104 133 349  
100730060100907 026 尹力 62 63 101 123 349  
100730070100927 027 邵青 72 57 101 140 370  
100730070101001 028 陈宇茵 69 42 102 136 349  
100730110101103 029 张岱 55 71 107 126 359  
100730110101105 030 李晓蕊 65 38 117 135 355  
100730110101111 031 张彤 73 65 122 134 394  
100730110101201 032 王蕾 67 48 116 117 348  
100730110101221 033 李童 60 50 117 120 347  
100730110101311 034 马郡唯 62 73 104 123 362  
100730110101318 035 武佳儒 70 38 121 136 365  
 
考生编号 复试编号 姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注
100730110101324 036 宋天乐 69 44 126 123 362  
100730110101328 037 周子云 63 61 119 122 365  
100730110101330 038 亓立敏 68 49 125 131 373  
100730110101408 039 葛安华 66 42 122 128 358  
100730110101409 040 谭孟钰 63 56 127 113 359  
100730110101413 041 王凤丽 71 40 122 138 371  
100730110101427 042 张宇 69 43 118 117 347  
100730110101505 043 丰凡顺 58 55 118 121 352  
100730110101507 044 李烨 66 50 127 128 371  
100730120101514 045 李鑫 69 65 119 119 372  
100730120101521 046 吕蒙蒙 71 54 128 133 386  
100730120101528 047 杨美娟 61 46 122 126 355  
100730120101602 048 宁小欣 67 42 116 123 348  
100730120101608 049 朱勉 63 65 113 109 350  
100730120101609 050 孙源 66 42 125 134 367  
100730120101611 051 黄文涛 68 53 119 118 358  
100730140101623 052 李淼 56 51 126 134 367  
100730140101705 053 顾静怡 69 43 134 131 377  
100730140201716 054 韩雨琦 75 55 125 105 360  
100730140201718 055 孟彦岑 56 38 120 134 348  
100730140201721 056 范如画 68 58 122 135 383  
100730140201729 057 吴宇堃 75 65 129 134 403  
100730140201801 058 周鹏 68 74 134 106 382  
100730150201809 059 牛珂芹 64 48 128 110 350  
100730150201812 060 李晓斐 57 53 122 128 360  
100730150201814 061 史宇程 74 46 129 100 349  
100730160101823 062 王文颖 58 59 138 129 384  
100730170101905 063 刘芳 73 62 137 126 398  
100730180101907 064 赵祎程 70 69 137 128 404  
100730180101911 065 朱银玲 62 58 125 134 379  
100730180101914 066 曲宁 63 42 123 131 359  
100730180101917 067 吴艳坊 64 59 108 132 363  
100730180101918 068 周靓羽 73 57 138 116 384  
100730180101919 069 刘安娜 58 41 123 125 347  
100730010100205 070 王钰婕 72 58 120 122 372  
100730010200225 071 曾玮 72 42 119 123 356  
100730010600512 072 李丹丹 65 44 115 140 364  
 
考生编号 复试编号 姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注
100730020200714 073 戴柏川 71 61 116 122 370  
100730020200719 074 任未名 68 54 108 117 347  
100730030100801 075 金熙雨 68 39 120 126 353  
100730090101014 076 王栩儿 73 44 107 124 348  
100730090101016 077 张茂源 65 44 114 131 354  
100730110101308 078 王柱达 68 41 121 132 362  
100730110101316 079 徐小博 69 46 123 123 361  
100730120101512 080 李嘉鑫 51 45 120 133 349  
100730120101515 081 刘曼彤 68 38 120 137 363  
100730120101530 082 王诗琪 69 71 110 109 359  
100730120101605 083 姚宇晨 64 65 108 140 377  
100730120101606 084 周梓君 56 42 126 132 356  
100730120101613 085 仵奕如 65 49 119 137 370  
100730140101701 086 徐广浩 71 56 134 122 383  
100730140201712 087 周珊羽 64 56 129 125 374  
100730160101825 088 孙恺临 66 52 96 134 348  
100730160101827 089 于小洋 60 61 123 138 382  
100730160101828 090 王亦凡 68 49 128 130 375  
100730010702011 091 刘锦涛 57 48 119 131 355  
100730010702013 092 张琬瓖 54 52 124 117 347  
100730010702016 093 楚懿筱 56 40 132 123 351  
100730010702022 094 张一鸣 64 41 123 134 362  
100730010702023 095 于晰迪 60 59 119 132 370  
100730010702030 096 武自成 59 47 122 128 356  
100730010702105 097 刘嘉尧 53 70 116 130 369  
100730010702107 098 于炀 63 61 121 122 367  
100730010702111 099 申宇 62 54 120 129 365  
100730010702114 100 靳壮壮 62 45 122 134 363  
100730010702121 101 郭日超 59 39 130 119 347  
100730010702124 102 虎卫 62 44 130 132 368  
100730010802128 103 王维 52 53 130 135 370  
100730010802208 104 庞琳 68 59 124 121 372  
100730010802214 105 武亦栋 74 39 127 123 363  
100730010802218 106 丁艳 64 51 123 132 370  
100730010802219 107 袁灏 71 43 122 126 362  
100730010802221 108 吕擎宇 66 45 124 126 361  
100730010802226 109 赵龙海 55 46 127 136 364  
 
考生编号 复试编号 姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注
100730010802228 110 解旭东 59 39 129 124 351  
100730010802301 111 黄士卿 59 63 133 133 388  
100730010902306 112 李星泽 54 39 123 135 351  
100730010902308 113 韩曦 55 56 121 129 361  
100730010902309 114 张丁 70 65 126 131 392  
100730010902310 115 黎沙 56 48 120 129 353  
100730010902313 116 郭慕璇 58 75 123 131 387  
100730010902315 117 何敏 54 48 129 122 353  
100730010902317 118 于美惠 68 57 123 123 371  
100730010902320 119 夏露露 55 44 129 129 357  
100730010902323 120 于凯 58 44 137 135 374  
100730010902326 121 余一帆 63 47 126 125 361  
100730010902329 122 陈梓珊 60 59 135 128 382  
100730011002401 123 梁子毅 61 49 120 125 355  
100730011002402 124 杨悦 65 53 103 129 350  
100730011002406 125 张峻铭 65 43 134 122 364  
100730011002407 126 魏苗苗 63 53 130 125 371  
100730011002410 127 刘琦 52 40 122 133 347  
100730011002414 128 赖艳怡 58 55 117 126 356  
100730011102419 129 邢昭怡 61 67 131 129 388  
100730011102420 130 韩美怡 53 46 132 122 353  
100730011102504 131 陈洁 52 45 124 139 360  
100730011102506 132 石婉莹 58 50 128 120 356  
100730011102507 133 尹秋顺 59 50 131 118 358  
100730011202513 134 张悦 54 46 138 120 358  
100730011202516 135 刘志豪 60 42 130 131 363  
100730020302610 136 林春晖 67 53 114 121 355  
100730020302615 137 艾家品 70 45 136 137 388  
100730020302629 138 林凡 59 63 125 122 369  
100730020402630 139 王天驭 57 54 123 117 351  
100730020402701 140 张崟仪 55 44 131 135 365  
100730020402706 141 韩婷婷 58 57 122 126 363  
100730020402708 142 邵静 60 45 138 139 382  
100730020402711 143 张紫梦 63 44 123 125 355  
100730020402714 144 苏洁伊 65 52 138 138 393  
100730020402717 145 王俊睿 63 69 136 140 408  
100730020402721 146 李政炎 58 51 128 131 368  
 
考生编号 复试编号 姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注
100730020402723 147 关钰滢 52 50 137 139 378  
100730020402724 148 刘东塬 68 69 137 137 411  
100730020402726 149 徐帅 62 53 122 136 373  
100730020402728 150 吴帛芮 56 52 125 127 360  
100730020402729 151 任凯晖 51 48 128 125 352  
100730020402730 152 张雨萱 57 58 119 119 353  
100730020402801 153 常秋琴 48 44 137 136 365  
100730020402802 154 王思唯 65 39 131 135 370  
100730020402806 155 廉德潮 61 47 122 121 351  
100730020402809 156 王婧嫄 62 43 123 122 350  
100730020402811 157 朱钇名 70 67 133 135 405  
100730020402813 158 王毅彤 67 61 117 136 381  
100730020402814 159 张金垚 71 53 124 130 378  
100730030202825 160 魏立博 52 40 127 131 350  
100730030202827 161 刘昱硕 63 44 134 132 373  
100730030202828 162 马艳凤 52 41 132 136 361  
100730030202829 163 王瑞卿 50 38 130 136 354  
100730030202830 164 徐思飞 64 41 129 140 374  
100730030202904 165 王婉婷 57 45 130 129 361  
100730030202905 166 郭俊泽 60 41 131 133 365  
100730030202907 167 于良晨 52 39 128 132 351  
100730030202908 168 董佳源 51 38 137 133 359  
100730030202915 169 王心语 58 48 120 132 358  
100730030202917 170 朱德天 72 47 137 133 389  
100730040202924 171 李向东 61 46 114 128 349  
100730040202926 172 李江龙 59 21 111 125 316 退役大 学生士 兵计划
100730040202928 173 赵凯华 61 57 120 138 376  
100730040203003 174 卫妙 68 52 140 137 397  
100730040203007 175 周放 60 47 136 136 379  
100730040203008 176 肖启舟 61 54 138 132 385  
100730040203009 177 杭韬滔 60 56 118 131 365  
100730040203011 178 孙明 62 43 126 127 358  
100730040203014 179 王高飞 65 49 116 123 353  
100730040203022 180 谭延博 61 53 133 139 386  
100730050203030 181 张培莹 64 42 131 128 365  
100730050203102 182 滕悦柳 56 50 111 138 355  
 
考生编号 复试编号 姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注
100730050203105 183 杨世杰 55 41 136 135 367  
100730050203108 184 张耿亮 63 43 135 140 381  
100730050203109 185 陈柳伊 59 41 136 131 367  
100730060203112 186 杨瑞 59 38 127 131 355  
100730060203113 187 刘壮 62 40 117 129 348  
100730060203116 188 张佳颖 67 42 127 131 367  
100730060203118 189 程梓铭 68 40 130 132 370  
100730070203125 190 胡昊 53 44 138 137 372  
100730070203126 191 翟文婷 56 51 131 114 352  
100730070203127 192 吴迪 55 47 133 122 357  
100730070203128 193 张楠 57 41 135 121 354  
100730070203201 194 冯泰 72 45 127 130 374  
100730070203206 195 依莲娜 67 52 141 137 397  
100730070203207 196 张涵 74 51 124 116 365  
100730070203209 197 杨昊鑫 62 55 131 114 362  
100730070203213 198 何佳滢 61 57 132 117 367  
100730070203219 199 朱玥龙 56 54 139 127 376  
100730070203222 200 张瀚文 69 48 130 117 364  
100730070203223 201 王越 71 59 129 117 376  
100730070203225 202 曾湘婷 63 54 126 108 351  
100730080203305 203 周婧 58 57 138 139 392  
100730090203308 204 崔晓洁 61 39 124 131 355  
100730090203309 205 王皓阳 58 40 132 128 358  
100730090203315 206 车星哲 53 55 127 126 361  
100730090203317 207 陈游 67 56 127 130 380  
100730090203320 208 陈丽钦 55 43 127 134 359  
100730090203321 209 徐帅 60 39 133 129 361  
100730090203322 210 于娉 66 38 132 137 373  
100730090203325 211 丁思雨 60 40 128 131 359  
100730100203326 212 贾默冉 59 43 131 138 371  
100730100203327 213 邹天琦 67 39 133 128 367  
100730100203328 214 王元 60 61 130 139 390  
100730100203401 215 高淑启 69 63 130 132 394  
100730100203404 216 陈柏行 65 52 132 128 377  
100730120203406 217 张晓璇 69 46 137 130 382  
100730120203415 218 范淑岩 58 42 141 127 368  
100730120203416 219 杜晴 66 66 133 118 383  
 
考生编号 复试编号 姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注
100730120203421 220 王萌 56 47 129 134 366  
100730120203422 221 靳易臻 50 42 130 126 348  
100730120203425 222 李昕炫 56 57 112 129 354  
100730120203426 223 纪高姗 71 63 131 134 399  
100730120203427 224 刘思佳 54 58 139 123 374  
100730120203503 225 张大伟 64 44 129 126 363  
100730120203504 226 李然鑫 67 62 108 132 369  
100730120203505 227 李昱 54 61 108 129 352  
100730120203507 228 胡玉 59 50 126 126 361  
100730120203514 229 祁亚洁 72 64 113 131 380  
100730120203515 230 侯晓慧 65 47 117 130 359  
100730120203517 231 赵馨莹 56 46 128 121 351  
100730120203518 232 姜慧之 65 50 131 136 382  
100730120203523 233 叶楠 50 51 135 132 368  
100730120203525 234 曾丹 58 51 138 139 386  
100730120203526 235 缪衡谱 56 50 137 139 382  
100730120203527 236 张中玥 62 47 141 133 383  
100730120203528 237 马子茗 52 54 140 134 380  
100730120203601 238 樊思维 51 38 138 125 352  
100730120203607 239 高爽 65 46 127 134 372  
100730120203608 240 江明颖 46 63 108 136 353  
100730120203610 241 陈泽珠 58 40 125 136 359  
100730130203617 242 刘静一 65 44 128 135 372  
100730130203621 243 康伟杰 52 53 138 126 369  
100730130203630 244 周培育 63 45 137 133 378  
100730140303704 245 赵晖 58 51 114 132 355  
100730140303707 246 常平凡 65 39 133 129 366  
100730140303709 247 贾云琪 57 42 132 125 356  
100730140303710 248 柳春松 60 47 125 135 367  
100730140303713 249 吴金泽 60 44 132 115 351  
100730140403720 250 王梦迪 61 47 123 130 361  
100730140403725 251 李佩燃 57 62 133 127 379  
100730140403726 252 刘杲飞 68 48 123 131 370  
100730140403803 253 李赫 61 53 133 137 384  
100730140403804 254 赵宇耀 72 48 112 133 365  
100730140403805 255 刘鑫 67 43 117 130 357  
100730140403809 256 张金欣 63 65 100 132 360  
 
考生编号 复试编号 姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注
100730140403812 257 茹怡菲 68 62 131 129 390  
100730150303820 258 张珊 55 63 114 129 361  
100730150303827 259 王僚僚 54 43 131 130 358  
100730150403905 260 石敏江 65 48 113 129 355  
100730150403906 261 杨嘉妍 58 50 119 128 355  
100730160203920 262 杨燕 66 61 136 122 385  
100730160204006 263 董亚春 54 44 131 128 357  
100730160204009 264 李晓奕 75 52 114 133 374  
100730170204012 265 张媛 59 62 131 131 383  
100730170204017 266 陈梓键 68 61 110 134 373  
100730170204019 267 侯晓月 57 54 125 130 366  
100730170204021 268 杨蕙宁 67 62 142 125 396  
100730170204023 269 伊贤 63 53 137 124 377  
100730010702005 270 陶昕宇 59 60 134 123 376  
100730010702012 271 孙燕飞 71 77 123 137 408  
100730010702027 272 瞿夏颖 71 70 114 126 381  
100730010702104 273 邹芷露 58 50 124 121 353  
100730010702109 274 李艺文 70 54 124 120 368  
100730010802201 275 白原 60 63 132 138 393  
100730010802204 276 宁天慧 65 72 131 135 403  
100730010802205 277 孟雪 70 53 129 133 385  
100730010802220 278 赵鑫彤 59 44 127 122 352  
100730010802222 279 桑豹 63 58 122 126 369  
100730010902314 280 段嘉宸 70 59 120 117 366  
100730010902322 281 孔祥萌 63 42 125 129 359  
100730011102422 282 张少勃 61 41 130 115 347  
100730011102429 283 孙浩然 58 52 124 125 359  
100730011102508 284 张雪 57 49 127 123 356  
100730020302613 285 薛梦歌 54 46 131 116 347  
100730020302616 286 刘芷璇 72 58 113 129 372  
100730020302617 287 张馨雨 67 50 123 123 363  
100730020402703 288 王心源 60 45 126 126 357  
100730020402720 289 杨馨怡 54 63 126 115 358  
100730020402803 290 陈文春 57 41 124 125 347  
100730020402817 291 陆子安 62 49 127 120 358  
100730030202824 292 唐光普 68 47 131 129 375  
100730030202826 293 李哲 58 49 126 133 366  
 
考生编号 复试编号 姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注
100730030202902 294 抗英英 61 51 118 133 363  
100730030202910 295 唐姗姗 62 72 135 129 398  
100730030202912 296 柯昌少锋 67 47 120 133 367  
100730030202916 297 黄康 57 42 131 131 361  
100730040203006 298 周新昊 58 59 133 123 373  
100730040203010 299 王发展 65 49 129 127 370  
100730040203015 300 高莹 63 82 130 130 405  
100730040203017 301 杨家新 60 38 135 124 357  
100730040203024 302 江飞帆 59 68 126 122 375  
100730040203025 303 陈知 50 50 133 127 360  
100730040203026 304 吴家晔 69 47 124 124 364  
100730050203029 305 赵雨潮 65 48 139 131 383  
100730050203107 306 吕晓萌 57 41 132 133 363  
100730070203120 307 于浩睿 75 55 127 132 389  
100730070203205 308 于若晗 70 79 140 138 427  
100730070203211 309 胡琼方 62 57 132 119 370  
100730070203212 310 何桢妮 63 42 132 123 360  
100730070203214 311 赵阳 68 73 122 124 387  
100730070203215 312 汪帆 70 61 123 107 361  
100730090203311 313 褚思明 48 71 136 136 391  
100730090203314 314 韩序 56 58 119 125 358  
100730090203318 315 舒子艺 64 47 133 128 372  
100730090203323 316 龙慧珍 63 55 123 130 371  
100730100203330 317 赵艺 60 54 131 127 372  
100730100203403 318 曹元杰 75 76 126 135 412  
100730120203408 319 张博洋 72 52 130 127 381  
100730120203409 320 李东炎 57 69 129 140 395  
100730120203417 321 丁雪妍 60 39 141 123 363  
100730120203519 322 丛嘉莹 52 43 115 137 347  
100730120203520 323 张朱思娃 78 68 128 130 404  
100730130203619 324 姜泽美 57 58 137 128 380  
100730130203622 325 陈志明 71 43 102 135 351  
100730130203625 326 曾依婷 61 49 130 126 366  
100730130203627 327 陈景熹 58 42 139 122 361  
100730130203629 328 韩锡茹 71 64 134 116 385  
100730140303715 329 董琛 58 60 116 135 369  
100730140403721 330 冀清华 66 72 131 132 401  
 
考生编号 复试编号 姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注
100730140403813 331 李佩瑜 55 64 121 126 366  
100730140403814 332 李菁琳 56 52 128 119 355  
100730150403907 333 侯硕 59 48 115 134 356  
100730150403908 334 李俊俊 61 49 113 130 353  
100730150403911 335 毛启玲 68 43 103 133 347  
100730150403912 336 任鹂语 71 56 99 128 354  
100730160203915 337 韩立娜 60 47 113 133 353  
100730160203916 338 郭美辰 49 39 85 120 293 退役大 学生士 兵计划
100730160203926 339 孔婉婷 70 62 112 133 377  
100730160203930 340 姚澜波 68 48 111 130 357  
100730160204001 341 户孟强 66 63 141 130 400  
100730160204002 342 张三禹 63 53 129 132 377  
100730170204025 343 吴心雅 64 59 112 132 367  
100730170204030 344 曾海萍 63 45 109 131 348  
 

  以上就是该校刚公布的天津美术学院2020年硕士研究生复试名单,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~


以上是本机构为大家提供的天津美术学院2020年硕士研究生复试名单,希望对大家有所帮助。


上一篇:天津美术学院2020年硕士研究生招生专业目录(专业型)