中国地质大学(北京)2020年硕士研究生拟录取名单公示

时间:2020-08-12 11:18 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,中国地质大学(北京)2020年硕士研究生拟录取名单公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

  中国地质大学(北京)

  2020年硕士研究生拟录取名单公示

  根据教育部、北京市及学校相关文件要求,经各学院研究生招生工作小组审核,学校研究生招生领导小组审批,在各研究生招生学院公示拟录取名单的基础上,现就中国地质大学(北京)2020年硕士研究生拟录取名单(见附件,不含推荐免试生)进行统一公示,公示期为6月28日至7月9日(10个工作日)。公示期间,考生、家长、教师及社会各界人士若对我校今年的研究生招生工作存有质疑,可向我校纪检监察部门(电话:010-82322309)、研招办(电话:010-82322323)及北京教育考试院研究生招生办公室2020年研究生招生专用监督电话:010-82837456进行投诉监督举报,也可发送邮件至我校研究生招生办公室邮箱:yzb@cugb.edu.cn。

  特别提示:此名单为拟录取名单,需要上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后方可确定为正式录取名单。政审未通过者、体检未通过者、未能通过上级部门录取检查、已被其他招生单位拟录取、学籍学历有问题并且未按时交送所需相关材料、或者弄虚作假一经查实的考生,将取消其录取资格。

  附件:中国地质大学(北京)2020年硕士研究生拟录取名单

考生编号 姓名 院系代码 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式 备注
114150116500517 杨伟 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 399 92.72 82.65 全日制  
114150450905089 闫钰 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 398 93.12 81.84 全日制  
114150611705401 潘蓓蓓 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 393 90.40 81.37 全日制  
114150370203936 张慧君 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 385 94.40 80.88 全日制  
114150514605222 龚庭楠 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 390 92.44 80.64 全日制  
114150116500514 赵刚 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 380 94.32 80.50 全日制  
114150650105578 高伊雪 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 379 96.60 80.26 全日制  
114150430404966 谢乐天 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 368 95.48 80.04 全日制  
114150116500520 王枫 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 384 93.08 79.55 全日制  
114150130601886 王建伟 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 379 91.04 78.76 全日制  
114150140202703 李伟伟 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 394 85.08 78.26 全日制  
114150514605221 王艳艳 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 372 91.57 78.05 全日制  
114150413004628 时一苇 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 382 85.43 78.01 全日制  
114150370604108 王萌 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 382 84.56 77.75 全日制  
114150116500512 郭庆星 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 369 88.52 77.48 全日制  
114150370203933 刘俐君 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 372 90.48 77.43 全日制  
114150514605226 李玉寅 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 368 89.28 77.36 全日制  
114150116500510 刘于锋 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 382 81.90 77.25 全日制  
114150220703233 李君阳 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 376 87.16 77.25 全日制  
114150515105246 姚诗悦 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 367 90.84 77.01 全日制  
114150370904250 李旭广 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 381 84.96 77.00 全日制  
114150231003286 刘威 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 368 87.00 76.97 全日制  
114150116500523 赵观圣 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 351 95.92 76.96 全日制  
114150370203957 王冠智 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 370 88.24 76.93 全日制  
114150141102774 刘佩瑶 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 371 85.80 76.61 全日制  
114150501405132 明妍 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 353 93.28 76.58 全日制  
114150611805428 巨蕾 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 364 90.28 76.49 全日制  
114150116500513 黄远东 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 358 93.20 76.44 全日制  
114150116500515 萧珂 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 360 89.16 76.04 全日制  
114150370203956 王鹏 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 368 85.76 76.01 全日制  
 
考生编号 姓名 院系代码 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式 备注
114150131502398 黎铭 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 365 84.07 75.85 全日制  
114150630105545 马龙敬 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 359 87.28 75.59 全日制  
114150116500521 秦瑞红 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 385 75.20 75.18 全日制  
114150116500499 钱金龙 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 353 90.40 75.13 全日制  
114150131002073 汪啸 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 365 86.76 75.09 全日制  
114150211603137 刘航 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 368 85.23 75.04 全日制  
114150414504762 谢东 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 358 87.92 75.03 全日制  
114150370904249 渠敬凯 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 365 84.84 74.98 全日制  
114150370203937 陈昱 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 355 86.48 74.89 全日制  
114150511105173 王迪 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 357 86.68 74.71 全日制  
114150342403594 邱明峰 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 351 87.96 74.57 全日制  
114150370203927 何超 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 361 85.17 74.49 全日制  
114150370203932 刘绍华 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 352 88.84 74.31 全日制  
114150415904819 黄鹤然 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 361 85.28 74.23 全日制  
114150514605220 冯立豪 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 347 88.76 74.17 全日制  
114150342203589 闫顺风 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 374 78.44 74.05 全日制  
114150116500528 于慧峰 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 360 84.64 74.04 全日制  
114150413104648 周园 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 369 75.47 73.92 全日制  
114150116500518 J-1-' LJ-I 丿=|=,
雷岩霞
301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 368 81.20 73.89 全日制  
114150231503320 李爽 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 362 83.16 73.83 全日制  
114150116500504 袁硕浦 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 344 91.28 73.64 全日制  
114150140202696 李一昕 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 351 86.40 73.35 全日制  
114150421104879 朱一丹 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 353 84.32 73.13 全日制  
114150116500488 侯慧洋 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 341 89.24 72.86 全日制  
114150650605608 张世凡 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 370 76.48 72.76 全日制  
114150370203935 王文鲁 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 344 86.56 72.58 全日制  
114150116500522 保红 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 363 78.13 72.56 全日制  
114150131502401 周航 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 338 86.20 72.35 全日制  
114150116500481 李庆哲 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 341 87.96 72.30 全日制  
114150370203955 沙五金 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 353 79.37 72.29 全日制  
 
考生编号 姓名 院系代码 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式 备注
114150116500477 高尚超 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 337 88.28 72.28 全日制  
114150611805426 高文清 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 351 82.80 72.27 全日制  
114150371504362 冯童 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 340 86.68 72.15 全日制  
114150116500503 周统 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 351 82.88 72.11 全日制  
114150360503728 蔡梦颖 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 369 73.37 71.94 全日制  
114150116500417 常金琪 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 340 84.37 71.92 全日制  
114150610305361 王泽琳 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 344 85.56 71.87 全日制  
114150120301452 刘孟 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 338 89.08 71.76 全日制  
114150360103687 肖佳亮 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 338 84.04 71.76 全日制  
114150116500491 刘卓亚 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 345 80.30 71.63 全日制  
114150520805302 石启慧 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 341 83.68 71.54 全日制  
114150371704390 白逢军 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 355 78.03 71.48 全日制  
114150140202695 董文琦 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 343 84.92 71.38 全日制  
114150220703230 谢杨威 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 341 84.12 71.20 全日制  
114150360703735 肖阳 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 348 81.80 70.97 全日制  
114150124301538 徐其辉 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 349 74.07 70.70 全日制  
114150116500531 薄振宇 301 070901 矿物学、岩石学、矿床学 339 84.80 70.65 全日制  
114150116500426 熊磊 301 070902 地球化学 403 87.08 81.07 全日制 士兵计划
114150116500534 陈新豪 301 070902 地球化学 378 90.52 78.78 全日制  
114150142402886 孙嫒滢 301 070902 地球化学 383 90.52 78.78 全日制  
114150370304027 徐常艳 301 070902 地球化学 386 87.44 78.62 全日制  
114150220703234 王佳鑫 301 070902 地球化学 367 89.36 77.73 全日制  
114150431004975 田珂 301 070902 地球化学 379 86.36 77.65 全日制  
114150116500422 牛俊龙 301 070902 地球化学 380 86.56 77.53 全日制  
114150421104893 王小伟 301 070902 地球化学 378 84.52 77.51 全日制  
114150613305457 耿树钰 301 070902 地球化学 369 90.44 76.89 全日制  
114150360103695 穆可登 301 070902 地球化学 374 86.08 76.81 全日制  
114150613305456 樊琳 301 070902 地球化学 365 89.16 76.80 全日制  
114150451605104 梁卓颖 301 070902 地球化学 350 91.44 75.91 全日制  
114150116500532 关子骞 301 070902 地球化学 366 87.24 75.58 全日制  
  中国地质大学(北京)

  研究生招生办公室

  2020年6月28日

  以上就是该校刚公布的中国地质大学(北京)2020年硕士研究生拟录取名单公示,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~


以上是本机构为大家提供的中国地质大学(北京)2020年硕士研究生拟录取名单公示,希望对大家有所帮助。


上一篇:中国地质大学(北京)2020年硕士学位研究生招生简章