文加考研从该校官网了解到,北京国家会计学院2020年硕士研究生招生拟录取名单公示(一志愿)已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
联系电话:010-64505058/5171 辛老师/何老师
2020年硕士研究生招生拟录取名单公示(一志愿)
根据教育部和北京教育考试院有关文件精神和工作要求,按规定程序,经我 院复试考核,现将2020年硕士研究生拟录取名单(一志愿)予以公示,公示期为 5月18日-5月29日。
具体名单如下:
2020 年会计(125300)拟录取名单(一志愿)
考号 | 姓名 | 复试总成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 备注 |
804010125300086 | 刘田 | 170.53 | 244 | 82.51 | 全日制 |
804010125300132 | 王瀚莹 | 164.21 | 246 | 82.03 | 全日制 |
804010125300159 | 陈巍元 | 172.93 | 239 | 81.71 | 全日制 |
804010125300015 | 李雯玉 | 151.26 | 252 | 81.49 | 全日制 |
804010125300150 | 王立宏 | 173.57 | 232 | 80.17 | 全日制 |
804010125300028 | 倪宇晗 | 155.51 | 242 | 79.79 | 全日制 |
804010125300048 | 马晓蕾 | 150.80 | 245 | 79.79 | 全日制 |
804010125300088 | 周子安 | 150.76 | 245 | 79.78 | 全日制 |
804010125300064 | 徐婧 | 163.10 | 236 | 79.53 | 全日制 |
804010125300013 | 罗梦婷 | 159.27 | 237 | 79.19 | 全日制 |
804010125300049 | 白金慧 | 149.80 | 243 | 79.17 | 全日制 |
804010125300168 | 靳天壮 | 156.29 | 238 | 78.98 | 全日制 |
804010125300143 | 李迪 | 151.15 | 240 | 78.67 | 全日制 |
804010125300148 | 孙安 | 162.96 | 230 | 7&11 | 全日制 |
804010125300153 | 胡灵钧 | 153.10 | 236 | 78.03 | 全日制 |
804010125300070 | 张鹏 | 167.00 | 227 | 78.02 | 全日制 |
804010125300176 | 许香玉 | 149.40 | 238 | 77.94 | 全日制 |
804010125300155 | 周双斌 | 169.97 | 224 | 77.76 | 全日制 |
804010125300068 | 牛晓玲 | 144.07 | 239 | 77.38 | 全日制 |
804010125300097 | 袁俊杰 | 154.32 | 232 | 77.28 | 全日制 |
804010125300140 | 焦瑜 | 164.91 | 225 | 77.24 | 全日制 |
804010125300197 | 靳茹雯 | 151.57 | 233 | 77.10 | 全日制 |
804010125300021 | 赵赫 | 15&16 | 228 | 76.92 | 全日制 |
804010125300193 | 郭玉洁 | 153.07 | 231 | 76.86 | 全日制 |
804010125300022 | 韩子杨 | 152.05 | 231 | 76.71 | 全日制 |
804010125300027 | 郭晟昊 | 140.56 | 238 | 76.62 | 全日制 |
804010125300162 | 张宏皓 | 158.04 | 226 | 76.44 | 全日制 |
804010125300146 | 樊昕 | 150.73 | 229 | 76.04 | 全日制 |
804010125300083 | 周明润 | 152.81 | 227 | 75.89 | 全日制 |
804010125300154 | 李丹阳 | 158.27 | 223 | 75.77 | 全日制 |
804010125300078 | 程相龙 | 150.39 | 228 | 75.76 | 全日制 |
804010125300047 | 卢梦蕊 | 153.20 | 226 | 75.71 | 全日制 |
804010125300123 | 王云杉 | 147.27 | 229 | 75.52 | 全日制 |
804010125300110 | 宋翩翩 | 153.02 | 225 | 75.45 | 全日制 |
804010125300054 | 肖雅琨 | 148.11 | 224 | 74.48 | 全日制 |
804010125300171 | 刘琳琳 | 157.55 | 232 | 77.77 | 非全日制 |
804010125300055 | 罗晶晶 | 159.45 | 221 | 75.48 | 非全日制 |
考号 | 姓名 | 复试总成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 备注 |
804010025700049 | 吕晓宏 | 177.46 | 229 | 80.05 | 全日制 |
804010025700063 | 李炳皓 | 154.31 | 243 | 79.85 | 全日制 |
804010025700038 | 田堃 | 160.71 | 236 | 79.17 | 全日制 |
804010025700003 | 曹璐 | 152.11 | 239 | 78.58 | 全日制 |
804010025700184 | 李中凯 | 153.33 | 237 | 78.30 | 全日制 |
804010025700217 | 李汶颖 | 151.64 | 237 | 78.05 | 全日制 |
804010025700015 | 吴宇婷 | 149.59 | 238 | 77.97 | 全日制 |
804010025700111 | 王依明 | 151.68 | 236 | 77.82 | 全日制 |
804010025700133 | 刘丹琪 | 150.89 | 236 | 77.70 | 全日制 |
804010025700058 | 赵天婧 | 157.5 | 231 | 77.53 | 全日制 |
804010025700123 | 张蓉 | 146.16 | 238 | 77.46 | 全日制 |
804010025700083 | 刘青山 | 140.28 | 240 | 77.04 | 全日制 |
804010025700102 | 钟千秀 | 136.68 | 242 | 76.97 | 全日制 |
804010025700145 | 陈奕鸣 | 132.5 | 244 | 76.81 | 全日制 |
804010025700065 | 刁鹏宇 | 149.56 | 233 | 76.80 | 全日制 |
804010025700096 | 王方 | 150.67 | 232 | 76.73 | 全日制 |
804010025700073 | 宋德顺 | 153.33 | 230 | 76.67 | 全日制 |
804010025700069 | 于越 | 143.23 | 236 | 76.55 | 全日制 |
804010025700191 | 郭爽 | 150.23 | 231 | 76.43 | 全日制 |
804010025700044 | 徐依凡 | 146.67 | 233 | 76.37 | 全日制 |
804010025700153 | 郎好好 | 151.11 | 230 | 76.33 | 全日制 |
804010025700035 | 王敏煊 | 139.6 | 237 | 76.24 | 全日制 |
804010025700094 | 张慧静 | 131.34 | 242 | 76.17 | 全日制 |
804010025700013 | 彭致诚 | 143.74 | 234 | 76.16 | 全日制 |
804010025700221 | 单梦媛 | 146.08 | 232 | 76.05 | 全日制 |
804010025700170 | 王瑞 | 139.37 | 235 | 75.74 | 全日制 |
804010025700077 | 王慧 | 138.45 | 235 | 75.60 | 全日制 |
804010025700200 | 游青 | 139.94 | 233 | 75.36 | 全日制 |
804010025700037 | 王书凝 | 139.58 | 232 | 75.07 | 全日制 |
804010025700154 | 曹馨心 | 137.19 | 231 | 74.48 | 全日制 |
804010025700232 | 董珊珊 | 140.12 | 229 | 74.45 | 全日制 |
804010025700017 | 马志伟 | 130.72 | 235 | 74.44 | 全日制 |
804010025700072 | 王冬梅 | 125.89 | 238 | 74.42 | 全日制 |
804010025700007 | 张琬萱 | 120.85 | 241 | 74.36 | 全日制 |
考号 | 姓名 | 复试总成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 备注 |
804010025300035 | 郭紫薇 | 89.62 | 400 | 82.88 | 全日制 |
804010025300036 | 赵丽杰 | 88.46 | 402 | 82.82 | 全日制 |
804010025300040 | 韩佩玲 | 90.00 | 379 | 80.06 | 全日制 |
804010025300065 | 王斯敏 | 84.42 | 388 | 79.65 | 全日制 |
804010025300060 | 李德松 | 80.58 | 391 | 78.91 | 全日制 |
804010025300067 | 董晓桐 | 82.88 | 381 | 78.21 | 全日制 |
804010025300027 | 杨晓冬 | 81.92 | 380 | 77.78 | 全日制 |
804010025300045 | 陈晓春 | 86.35 | 362 | 76.58 | 全日制 |
804010025300054 | 袁梦雨 | 80.19 | 373 | 76.28 | 全日制 |
804010025300015 | 孙婷玉 | 84.23 | 363 | 76.09 | 全日制 |
804010025300033 | 张翊霆 | 87.69 | 355 | 76.01 | 全日制 |
804010025300053 | 朱思梦 | 86.92 | 354 | 75.64 | 全日制 |
804010025300008 | 朱依格 | 81.73 | 358 | 74.64 | 全日制 |
804010025300039 | 马瑞晴 | 87.50 | 345 | 74.55 | 全日制 |
804010025300018 | 乔晓楠 | 79.62 | 359 | 74.14 | 全日制 |
804010025300063 | 王凤秀 | 83.08 | 351 | 74.06 | 全日制 |
804010025300026 | 葛露 | 82.69 | 351 | 73.95 | 全日制 |
804010025300010 | 邱清清 | 81.15 | 351 | 73.49 | 全日制 |
804010025300009 | 陈惠 | 79.81 | 353 | 73.36 | 全日制 |
804010025300016 | 刘新月 | 82.88 | 346 | 73.31 | 全日制 |
804010025300029 | 黄淑莹 | 79.42 | 352 | 73.11 | 全日制 |
804010025300030 | 郑志瑞 | 80.58 | 348 | 72.89 | 全日制 |
804010025300042 | 王迪 | 75.77 | 347 | 71.31 | 全日制 |
804010025300020 | 师菲菲 | 70.00 | 356 | 70.84 | 全日制 |
2020 年金融(025100)拟录取名单(一志愿)
考号 | 姓名 | 复试总成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 备注 |
804010025100038 | 常慧敏 | 90.00 | 388 | 81.32 | 全日制 |
804010025100026 | 朱宇峰 | 81.92 | 392 | 79.46 | 全日制 |
804010025100046 | 郑毅 | 86.92 | 372 | 7&16 | 全日制 |
804010025100002 | 高姝睿 | 90.00 | 365 | 7&10 | 全日制 |
804010025100040 | 方银翰 | 84.23 | 349 | 74.13 | 全日制 |
804010025100020 | 闫多 | 81.54 | 351 | 73.60 | 全日制 |
804010025100023 | 袁海岸 | 70.00 | 371 | 72.94 | 全日制 |
804010025100045 | 张子扬 | 73.08 | 364 | 72.88 | 全日制 |
804010025100011 | 詹崇奔 | 76.54 | 356 | 72.80 | 全日制 |
以上就是该校刚公布的北京国家会计学院2020年硕士研究生招生拟录取名单公示(一志愿),如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~