文加考研从该校官网了解到,北京舞蹈学院2020年全国硕士研究生拟录取情况公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
根据《北京市招生考试委员会关于做好2020年研究生招生录取工作的补充意见》和《北京舞蹈学院2020年硕士研究生复试录取工作办法》,我校于6月7日、14日对达到复试分数线要求的考生进行了复试考核。
根据录取办法的相关规定,总成绩按照初、复试的权重比各占50%计算。即总成绩="初试总成绩×(100/初试满分)×50%+复试成绩×50%。总成绩分专业从高分到低分排序,最后根据专业方向的招生计划数择优录取。
研招办将空余出的一个全日制专业型计划和一个非全日制专业型计划提交学校研究生招生工作领导小组研究,经集体讨论决定将此计划用于支持传统学科专业建设成绩突出的院系和专业方向。鉴于中国民族民间舞系的中国民族民间舞专业方向是学校一流专业建设方向,曾获得国家教育教学成果二等奖、北京市教育教学成果一等奖和北京市教学创新团队等荣誉,整体学科建设成果和科研成绩较为突出,经学校研究生招生工作领导小组讨论决定,将空余的一个全日制专业型计划分配给中国民族民间舞专业方向,并按此方向的考生总分从高到低录取。多出的一个非全日制专业型计划由于没有一志愿考生报考,建议不再补录。
研招办将学校研究生招生工作领导小组研究讨论的结果提交校长办公会,经校长办公会研究,同意研究生招生工作领导小组的建议方案。现将学校校长办公会讨论通过的录取名单予以公示。
考生的体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)、人力资源和社会保障部、教育部、卫生部《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发〔2010〕12号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)执行。
考生入校后,学校将再次对考生的资格审查材料进行核验,如学历证书、学位证书、体检表等,如有弄虚作假者,一经查实,取消录取资格。
考生若对复试过程及录取结果存有异议,可在录取结果公布之日起5个工作日内,向我校研究生招生办公室或纪检监察办公室申诉。如考生对我校的申诉处理结果仍有异议,可向北京市教育考试院申诉。
北京舞蹈学院研究生招生办公室电话:68935749
北京舞蹈学院研究生招生监督举报电话:68935792
北京市教育考试院研究生招生专用监督电话:82837456
电子邮箱:yjs@bda.edu.cn (疫情期间建议发邮件申诉)
通讯地址:北京市海淀区万寿寺路1号 北京舞蹈学院
邮政编码:100081
最终录取结果以教育部、北京教育考试院录检审批结果为准,我校将于7月发布关于办理录取手续的相关通知,请拟录取考生及时关注我校网站信息。
北京舞蹈学院研究生招生办公室
2020年6月17
北京舞蹈学院2020年硕士研究生招生考试拟录取结果
序号 | 培养单位各院系 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 人文学院 | 舞蹈理论与批评研究方向 | 100510000002066 | 张*纯 | 387 | 91 | 84.2 | 是 |
2 | 人文学院 | 舞蹈理论与批评研究方向 | 100510000002097 | 张* | 391 | 90 | 84.1 | 是 |
3 | 人文学院 | 舞蹈理论与批评研究方向 | 100510000002096 | 苏* | 394 | 89 | 83.9 | 是 |
4 | 人文学院 | 舞蹈历史与文化研究方向 | 100510000001023 | 贾*若 | 379 | 90 | 82.9 | 是 |
5 | 人文学院 | 舞蹈理论与批评研究方向 | 100510000002070 | 胡*恬 | 361 | 92 | 82.1 | 是 |
6 | 人文学院 | 舞蹈理论与批评研究方向 | 100510000002094 | 林*馨 | 358 | 92 | 81.8 | 是 |
7 | 人文学院 | 舞蹈理论与批评研究方向 | 100510000002076 | 付*然 | 374 | 88 | 81.4 | 是 |
8 | 人文学院 | 舞蹈理论与批评研究方向 | 100510000002081 | 赵*煜 | 366 | 88 | 80.6 | 是 |
9 | 人文学院 | 舞蹈历史与文化研究方向 | 100510000001032 | 蔡*适 | 358 | 89 | 80.3 | 是 |
10 | 人文学院 | 舞蹈理论与批评研究方向 | 100510000002078 | 夏*桐 | 361 | 88 | 80.1 | 是 |
11 | 人文学院 | 舞蹈历史与文化研究方向 | 100510000001002 | 杨*函 | 359 | 88 | 79.9 | 是 |
12 | 人文学院 | 舞蹈理论与批评研究方向 | 100510000002088 | 李*晗 | 356 | 88 | 79.6 | 是 |
13 | 人文学院 | 舞蹈历史与文化研究方向 | 100510000001052 | 丁* | 364 | 84 | 78.4 | 是 |
14 | 人文学院 | 舞蹈理论与批评研究方向 | 100510000002082 | 孙* | 374 | 80 | 77.4 | 否 |
15 | 人文学院 | 舞蹈历史与文化研究方向 | 100510000001030 | 李* | 368 | 79 | 76.3 | 否 |
16 | 人文学院 | 舞蹈理论与批评研究方向 | 100510000002083 | 郭*丹 | 360 | 79 | 75.5 | 否 |
17 | 人文学院 | 舞蹈理论与批评研究方向 | 100510000002092 | 梁*悦 | 356 | 79 | 75.1 | 否 |
18 | 人文学院 | 舞蹈理论与批评研究方向 | 100510000002073 | 李* | 377 | 72 | 73.7 | 否 |
19 | 人文学院 | 舞蹈理论与批评研究方向 | 100510000002061 | 王*茹 | 367 | 73 | 73.2 | 否 |
20 | 人文学院 | 舞蹈历史与文化研究方向 | 100510000001013 | 齐*萍 | 362 | 73 | 72.7 | 否 |
21 | 人文学院 | 舞蹈理论与批评研究方向 | 100510000002060 | 朱*艺 | 362 | 72 | 72.2 | 否 |
22 | 人文学院 | 舞蹈理论与批评研究方向 | 100510000002077 | 张*莹 | 358 | 缺考 | 35.8 | 否 |
23 | 人文学院 | 舞蹈理论与批评研究方向 | 100510000002075 | 蔡* | 357 | 缺考 | 35.7 | 否 |
序号 | 培养单位各院系 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 人文学院 | 舞蹈科学方向 | 100510000004176 | 唐*洋 | 398 | 87 | 83.3 | 是 |
2 | 人文学院 | 舞蹈科学方向 | 100510000004174 | 蒋*楠 | 382 | 90 | 83.2 | 是 |
3 | 人文学院 | 舞蹈科学方向 | 100510000004168 | 贾*彤 | 391 | 76 | 77.1 | 否 |
4 | 人文学院 | 舞蹈科学方向 | 100510000004164 | 刘*丽 | 358 | 81 | 76.3 | 否 |
序号 | 培养单位各院系 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 教育学院 | 舞蹈教育学方向 | 100510000003112 | 张* | 357 | 92 | 81.7 | 是 |
2 | 教育学院 | 舞蹈教育学方向 | 100510000003144 | 张*薇 | 377 | 87 | 81.2 | 是 |
3 | 教育学院 | 舞蹈教育学方向 | 100510000003127 | 王* | 379 | 71 | 73.4 | 否 |
4 | 教育学院 | 舞蹈教育学方向 | 100510000003129 | 徐*欢 | 369 | 71 | 72.4 | 否 |
5 | 教育学院 | 舞蹈教育学方向 | 100510000003152 | 杨* | 364 | 72 | 72.4 | 否 |
6 | 教育学院 | 舞蹈教育学方向 | 100510000003146 | 汤*慧 | 372 | 67 | 70.7 | 否 |
7 | 教育学院 | 舞蹈教育学方向 | 100510000003142 | 高*欣 | 365 | 68 | 70.5 | 否 |
序号 | 培养单位各院系 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 人文学院 | 艺术管理方向 | 100510000005210 | 彭*斌 | 396 | 94 | 86.6 | 是 |
2 | 人文学院 | 艺术管理方向 | 100510000005213 | 陈*笛 | 389 | 93 | 85.4 | 是 |
3 | 人文学院 | 艺术管理方向 | 100510000005211 | 李*依 | 392 | 91 | 84.7 | 是 |
4 | 人文学院 | 艺术管理方向 | 100510000005196 | 宋* | 384 | 84 | 80.4 | 否 |
5 | 人文学院 | 艺术管理方向 | 100510000005200 | 白* | 373 | 77 | 75.8 | 否 |
6 | 人文学院 | 艺术管理方向 | 100510000005190 | 李*莹 | 357 | 80 | 75.7 | 否 |
序号 | 培养单位各院系 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106255 | 闫*琳 | 400 | 88 | 84 | 是 |
2 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106244 | 唐*民 | 394 | 87 | 82.9 | 是 |
3 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106218 | 徐*惠 | 391 | 87 | 82.6 | 是 |
4 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106286 | 杨*歆 | 385 | 87 | 82 | 是 |
5 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106293 | 刘*珂 | 364 | 91 | 81.9 | 是 |
6 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106259 | 乐*宇 | 383 | 87 | 81.8 | 是 |
7 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000107337 (非 | 全日制)路*瑶 | 372 | 87 | 80.7 | 是 |
8 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106237 | 刘*姿 | 360 | 89 | 80.5 | 是 |
9 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106277 | 陈*麦 | 374 | 86 | 80.4 | 是 |
10 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106229 | 王*子 | 368 | 86 | 79.8 | 是 |
11 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106235 | 姜*东 | 348 | 89 | 79.3 | 是 |
12 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000107326 | (非全日制)葛* | 353 | 88 | 79.3 | 是 |
13 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106241 | 尹*涵 | 372 | 84 | 79.2 | 是 |
14 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106305 | 秦*洲 | 348 | 85 | 77.3 | 是 |
15 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106242 | 聂*琮 | 394 | 72 | 75.4 | 否 |
16 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106236 | 高*荣 | 363 | 74 | 73.3 | 否 |
17 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106284 | 陈*嫣 | 380 | 68 | 72 | 否 |
18 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106302 | 许*晴 | 378 | 68 | 71.8 | 否 |
19 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106288 | 邓* | 382 | 67 | 71.7 | 否 |
20 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106269 | 郭*璐 | 376 | 68 | 71.6 | 否 |
21 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106216 | 谢*津 | 380 | 67 | 71.5 | 否 |
22 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106222 | 陈*涵 | 362 | 70 | 71.2 | 否 |
23 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106267 | 冯* | 376 | 67 | 71.1 | 否 |
24 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106239 | 谢*远 | 385 | 65 | 71 | 否 |
25 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106219 | 刘* | 370 | 68 | 71 | 否 |
26 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106238 |
章*熙 /、、、 |
372 | 67 | 70.7 | 否 |
27 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106262 | 卢*宇 | 365 | 68 | 70.5 | 否 |
28 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106227 | 侯*萌 | 384 | 64 | 70.4 | 否 |
29 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106314 | 欧*施龙 | 372 | 66 | 70.2 | 否 |
30 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106248 | 马*欣 | 369 | 66 | 69.9 | 否 |
31 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106321 | 李*凝 | 347 | 66 | 67.7 | 否 |
32 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106270 | 李*宁 | 362 | 62 | 67.2 | 否 |
33 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106245 | 向* | 372 | 59 | 66.7 | 否 |
34 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106274 | 何*萱 | 376 | 缺考 | 37.6 | 否 |
35 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106323 | 朱* | 367 | 缺考 | 36.7 | 否 |
36 | 中国古典舞系 | 中国古典舞表演/教学/编创方向 | 100510000106312 | 郑*铭 | 356 | 缺考 | 35.6 | 否 |
序号 | 培养单位各院系 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108460 | 张*洋 | 390 | 90 | 84 | 是 |
2 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108424 | 南*彤 | 384 | 87 | 81.9 | 是 |
3 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108456 | 李*西 | 398 | 84 | 81.8 | 是 |
4 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108414 | 王*璇 | 397 | 84 | 81.7 | 是 |
5 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108400 | 李*玥 | 362 | 91 | 81.7 | 是 |
6 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108473 | 朱*悦 | 379 | 87 | 81.4 | 是 |
7 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000109499 | (非全日制)乔*宇 | 379 | 87 | 81.4 | 是 |
8 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108371 | 张*男 | 399 | 82 | 80.9 | 是 |
9 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108423 | 王*文 | 369 | 87 | 80.4 | 是 |
10 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108343 | 范*珂 | 377 | 85 | 80.2 | 是 |
11 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108432 | 刘*彤 | 380 | 83 | 79.5 | 是 |
12 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108452 | 王*刚 | 369 | 84 | 78.9 | 是 |
13 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108484 | 孙* | 361 | 85 | 78.6 | 是 |
14 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108409 | 陈*华 | 356 | 86 | 78.6 | 是 |
15 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108445 | 王*娅 | 356 | 86 | 78.6 | 是 |
16 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108464 | 陈*茜 | 350 | 87 | 78.5 | 是 |
17 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000109498 | (非全日制)王* | 364 | 84 | 78.4 | 是 |
18 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108480 | 李*怡 | 360 | 84 | 78 | 否 |
19 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108442 | 赵*峰 | 383 | 79 | 77.8 | 否 |
20 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108457 | 彭*霖 | 362 | 83 | 77.7 | 否 |
21 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108395 | 卢* | 386 | 78 | 77.6 | 否 |
22 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108399 | 韩*豪 | 381 | 77 | 76.6 | 否 |
23 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108469 | 陈*若 | 350 | 83 | 76.5 | 否 |
24 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108405 | 阎*琦 | 389 | 74 | 75.9 | 否 |
25 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108462 | 高*爽 | 353 | 81 | 75.8 | 否 |
26 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108383 | 卓* | 355 | 80 | 75.5 | 否 |
27 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108436 | 陈*月 | 348 | 80 | 74.8 | 否 |
28 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108402 | 杨*晴 | 361 | 76 | 74.1 | 否 |
29 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108430 | 蒋*怡 | 351 | 78 | 74.1 | 否 |
30 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108478 | 苏* | 390 | 70 | 74 | 否 |
31 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108369 | 陶*晴 | 358 | 75 | 73.3 | 否 |
32 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108474 | 王*昕 | 352 | 76 | 73.2 | 否 |
33 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108360 | 徐*迪 | 389 | 66 | 71.9 | 否 |
34 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108357 | 王*伟 | 359 | 72 | 71.9 | 否 |
35 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108446 | 陈*凡 | 347 | 74 | 71.7 | 否 |
36 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108401 | 戚*愉 | 371 | 缺考 | 37.1 | 否 |
37 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108438 | 赵*欣 | 356 | 缺考 | 35.6 | 否 |
38 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108367 | 杨* | 355 | 缺考 | 35.5 | 否 |
39 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108435 | 赵*卓 | 355 | 缺考 | 35.5 | 否 |
40 | 中国民族民间舞系 | 中国民族民间舞表演/教学/编创方向 | 100510000108392 | 李*贝 | 348 | 缺考 | 34.8 | 否 |
序号 | 培养单位各院系 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 芭蕾舞系 | 芭蕾舞表演/教学方向 | 100510000110518 | 任*旺 | 360 | 88 | 80 | 是 |
2 | 芭蕾舞系 | 芭蕾舞表演/教学方向 | 100510000110509 | 谢* | 383 | 62 | 69.3 | 是 |
3 | 芭蕾舞系 | 芭蕾舞表演/教学方向 | 100510000110515 | 陈*文 | 404 | 缺考 | 40.4 | 否 |
序号 | 培养单位各院系 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 创意学院 | 舞蹈编导方向 | 100510000112591 | 梁*伟 | 412 | 84 | 83.2 | 是 |
2 | 创意学院 | 舞蹈编导方向 | 100510000112611 | 陈*汝 | 380 | 89 | 82.5 | 是 |
3 | 创意学院 | 舞蹈编导方向 | 100510000112629 | 袁* | 370 | 88 | 81 | 是 |
4 | 创意学院 | 舞蹈编导方向 | 100510000112584 | 易* | 393 | 83 | 80.8 | 是 |
5 | 创意学院 | 舞台美术、舞蹈服装设计方向 | 100510000114658 | 李* | 347 | 91 | 80.2 | 是 |
6 | 创意学院 | 舞蹈编导方向 | 100510000112553 | 杨*薇 | 366 | 86 | 79.6 | 是 |
7 | 创意学院 | 舞蹈编导方向 | 100510000112601 | 王*雯 | 362 | 85 | 78.7 | 是 |
8 | 创意学院 | 舞蹈编导方向 | 100510000112547 | 张*皇 | 366 | 84 | 78.6 | 是 |
9 | 创意学院 | 舞蹈编导方向 | 100510000112607 | 高*菲 | 349 | 86 | 77.9 | 是 |
10 | 创意学院 | 舞蹈编导方向 | 100510000112543 | 黄* | 361 | 83 | 77.6 | 是 |
11 | 创意学院 | 舞蹈编导方向 | 100510000112615 | 吉*塔 | 362 | 82 | 77.2 | 是 |
12 | 创意学院 | 舞蹈编导方向 | 100510000112608 | 邹*梅 | 352 | 84 | 77.2 | 是 |
13 | 创意学院 | 舞蹈编导方向 | 100510000112582 | 徐* | 353 | 83 | 76.8 | 否 |
14 | 创意学院 | 舞蹈编导方向 | 100510000112568 | 吕* | 373 | 76 | 75.3 | 否 |
15 | 创意学院 | 舞蹈编导方向 | 100510000112635 | 郭*嘉 | 347 | 缺考 | 34.7 | 否 |
序号 | 培养单位各院系 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 音乐剧系 | 音乐剧方向 | 100510000118683 | 陈*儿 | 357 | 92 | 81.7 | 是 |
2 | 音乐剧系 | 音乐剧方向 | 100510000118682 | 李*恒 | 367 | 89 | 81.2 | 是 |
3 | 音乐剧系 | 音乐剧方向 | 100510000118679 | 漆*华 | 357 | 65 | 68.2 | 否 |
序号 | 培养单位各院系 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 国际标准舞系 | 国际标准舞表演/教学/编创方向 | 100510000119691 | 靳* | 374 | 88 | 81.4 | 是 |
2 | 国际标准舞系 | 国际标准舞表演/教学/编创方向 | 100510000119700 | 王*婷 | 376 | 87 | 81.1 | 是 |
3 | 国际标准舞系 | 国际标准舞表演/教学/编创方向 | 100510000119696 | 李*真 | 353 | 80 | 75.3 | 否 |
以上就是该校刚公布的北京舞蹈学院2020年全国硕士研究生拟录取情况公示,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~