文加考研从该校官网了解到,外交学院2020年硕士研究生拟录取名单已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
公示期限为2020年6月5日-6月18日(公示10个工作日),如对名单有疑问或其他任何问题,请在公示期间来电来人反映;
接待电话:010-68323297;
来人接待室:外交学院主楼122房间;
院纪检监察电话:010-68323375。
附:外交学院2020年硕士研究生拟录取名单。
2020年硕士生拟录取名单
拟录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 口试 | 面试 | 总成绩 | 备注 |
国际法学 | 辛瑞明 | 100400001000017 | 384 | 43 | 95 | 81.36 | |
国际法学 | 秦子棋 | 100400001000025 | 382 | 42 | 90 | 79.88 | |
国际法学 | 杨曼 | 100400001000055 | 365 | 48 | 94 | 79.50 | |
国际法学 | 朱映雪 | 100400001000008 | 362 | 45 | 89 | 77.48 | |
国际法学 | 方媛 | 100400001000086 | 347 | 48 | 94 | 76.98 | |
国际法学 | 张瑾桐 | 100400001000040 | 361 | 41 | 91 | 76.94 | |
国际法学 | 夏洁 | 100400001000014 | 343 | 49 | 94 | 76.62 | |
国际法学 | 陈羽萌 | 100400001000003 | 352 | 44 | 88 | 75.68 | |
国际法学 | 肖冬青 | 100400001000009 | 353 | 41 | 89 | 75.42 | |
国际法学 | 刘嘉政 | 100400001000013 | 337 | 47 | 92 | 74.98 | |
国际法学 | 潘乐容 | 100400001000002 | 347 | 42 | 89 | 74.78 | |
国际法学 | 王见齐 | 100400001000020 | 352 | 42 | 85 | 74.68 | |
国际法学 | 王艺颖 | 100400001000023 | 348 | 41 | 88 | 74.52 | |
国际法学 | 江婉伊 | 100400001000006 | 350 | 40 | 86 | 74.20 | |
国际法学 | 曹怡君 | 100400001000083 | 340 | 47 | 86 | 74.20 | |
国际法学 | 王一飞 | 100400001000011 | 340 | 42 | 87 | 73.40 | |
国际法学 | 李荣 | 100400001000049 | 325 | 46 | 92 | 73.10 | |
国际法学 | 李娜 | 100400001000001 | 333 | 41 | 91 | 73.02 | |
国际法学 | 孔建 | 100400001000078 | 337 | 39 | 89 | 72.78 | |
国际法学 | 张煜凤 | 100530210032812 | 363 | 48 | 93 | 83.30 | 少数民族骨干 计划调剂 |
法律(法学) | 朱时雨 | 100400002000112 | 402 | 46 | 92 | 83.88 |
法律(法学) | 高敏涵 | 100400002000009 | 384 | 49 | 94 | 82.36 | |
法律(法学) | 刘幸妤 | 100400002000041 | 382 | 47 | 92 | 81.28 | |
法律(法学) | 陈钰琦 | 100400002000213 | 377 | 48 | 91 | 80.58 | |
法律(法学) | 张哲丰 | 100400002000170 | 378 | 45 | 90 | 79.92 | |
法律(法学) | 贾彦雯 | 100400002000158 | 385 | 43 | 86 | 79.70 | |
法律(法学) | 王蔚 | 100400002000194 | 360 | 50 | 92 | 78.80 | |
法律(法学) | 王睿 | 100400002000200 | 355 | 45 | 96 | 77.90 | |
法律(法学) | 贾子卿 | 100400002000005 | 354 | 47 | 93 | 77.56 | |
法律(法学) | 陈柯宇 | 100400002000216 | 353 | 48 | 92 | 77.42 | |
法律(法学) | 刘晓临 | 100400002000133 | 364 | 42 | 89 | 77.16 | |
法律(法学) | 高天赋 | 100400002000104 | 360 | 40 | 92 | 76.80 | |
法律(法学) | 李紫荆 | 100400002000234 | 368 | 38 | 86 | 76.32 | |
法律(法学) | 计林佳 | 100400002000043 | 350 | 47 | 89 | 76.20 | |
法律(法学) | 吴殊仪 | 100400002000023 | 347 | 48 | 90 | 76.18 | |
法律(法学) | 李婉露 | 100400002000092 | 357 | 40 | 90 | 75.98 | |
法律(法学) | 郭宛莹 | 100400002000215 | 362 | 42 | 84 | 75.88 | |
法律(法学) | 张雪 | 100400002000192 | 356 | 42 | 88 | 75.84 | |
法律(法学) | 王明杭 | 100400002000047 | 350 | 43 | 91 | 75.80 | |
法律(法学) | 赖妙颖 | 100400002000203 | 345 | 43 | 93 | 75.50 | |
法律(法学) | 赵旭朋 | 100400002000011 | 340 | 47 | 90 | 75.00 | |
法律(法学) | 徐偲格 | 100400002000217 | 340 | 46 | 91 | 75.00 | |
法律(法学) | 张佳玥 | 100400002000074 | 332 | 48 | 93 | 74.68 | |
法律(法学) | 夏勤文 | 100400002000187 | 344 | 41 | 90 | 74.36 | |
法律(法学) | 邹帅 | 100400002000018 | 352 | 40 | 84 | 74.08 |
法律(法学) | 杨晓彤 | 100400002000136 | 347 | 39 | 88 | 73.98 | |
法律(法学) | 潘禹诺 | 100400002000007 | 337 | 46 | 88 | 73.98 | |
法律(法学) | 魏志勇 | 100400002000124 | 332 | 48 | 89 | 73.88 | |
法律(法学) | 付丽霞 | 100400002000021 | 336 | 39 | 93 | 73.44 | |
法律(法学) | 吴文杰 | 100400002000111 | 357 | 35 | 82 | 73.38 | |
法律(法学) | 王永芳 | 100400002000161 | 357 | 34 | 83 | 73.38 | |
法律(法学) | 谭明薇 | 100400002000222 | 338 | 44 | 86 | 73.32 | |
法律(法学) | 谢萌瑶 | 100400002000227 | 346 | 38 | 84 | 72.84 | |
法律(法学) | 谢飏阳 | 100400002000214 | 350 | 35 | 83 | 72.60 | |
法律(法学) | 谢育红 | 100400002000026 | 345 | 37 | 83 | 72.30 | |
法律(法学) | 李璇 | 100400002000233 | 325 | 39 | 95 | 72.30 | |
法律(法学) |
柯巴丽亚•吾 甫尔 |
100400002000237 | 323 | 37 | 80 | 68.62 | 少数民族骨干 计划 |
国际关系 | 齐鸿飞 | 100400003000014 | 397 | 43 | 92 | 82.58 | |
国际关系 | 夏焱炜 | 100400003000353 | 389 | 45 | 90 | 81.46 | |
国际关系 | 刘子林 | 100400003000261 | 377 | 45 | 85 | 78.78 | |
国际关系 | 张闰祎 | 100400003000146 | 382 | 42 | 83 | 78.48 | |
国际关系 | 谭鹏飞 | 100400003000061 | 383 | 40 | 82 | 78.02 | |
国际关系 | 魏祺恒 | 100400003000042 | 362 | 46 | 87 | 77.28 | |
国际关系 | 陈妃娅 | 100400003000203 | 369 | 45 | 83 | 77.26 | |
国际关系 | 林怡娉 | 100400003000012 | 366 | 43 | 87 | 77.24 | |
国际关系 | 廖志平 | 100400003000160 | 365 | 43 | 87 | 77.10 | |
国际关系 | 胡夏雨 | 100400003000192 | 366 | 44 | 85 | 77.04 | |
国际关系 | 赵熠煊 | 100400003000010 | 361 | 45 | 87 | 76.94 | |
国际关系 | 郝海博 | 100400003000020 | 358 | 46 | 88 | 76.92 |
国际关系 | 李汶桦 | 100400003000350 | 360 | 45 | 86 | 76.60 | |
国际关系 | 谭周航 | 100400003000377 | 376 | 38 | 81 | 76.44 | |
国际关系 | 张静如 | 100400003000013 | 358 | 45 | 86 | 76.32 | |
国际关系 | 王峥锋 | 100400003000378 | 376 | 31 | 84 | 75.64 | |
国际关系 | 冯候 | 100400003000032 | 351 | 44 | 88 | 75.54 | |
国际关系 | 麦蓉菁 | 100400003000348 | 358 | 42 | 85 | 75.52 | |
国际关系 | 冯建平 | 100400003000068 | 349 | 45 | 88 | 75.46 | |
国际关系 | 武安慰 | 100400003000351 | 356 | 45 | 82 | 75.24 | |
国际关系 | 刘萌 | 100400003000264 | 353 | 43 | 85 | 75.02 | |
国际关系 | 徐萌萌 | 100400003000065 | 351 | 45 | 84 | 74.94 | |
国际关系 | 潘晓华 | 100400003000240 | 345 | 45 | 88 | 74.90 | |
国际关系 | 李珂 | 100400003000022 | 371 | 33 | 81 | 74.74 | |
国际关系 | 叶羽 | 100400003000382 | 371 | 30 | 84 | 74.74 | |
国际关系 | 游妮珂 | 100400003000011 | 348 | 46 | 84 | 74.72 | |
国际关系 | 王晓鸥 | 100400003000093 | 343 | 45 | 88 | 74.62 | |
国际关系 | 余方锐 | 100400003000325 | 363 | 40 | 79 | 74.62 | |
国际关系 | 王兰鑫 | 100400003000383 | 366 | 35 | 81 | 74.44 | |
国际关系 | 王鑫 | 100400003000364 | 346 | 44 | 86 | 74.44 | |
国际关系 | 方晨宇 | 100400003000140 | 347 | 42 | 87 | 74.38 | |
国际关系 | 朱涵 | 100400003000043 | 354 | 37 | 87 | 74.36 | |
国际关系 | 王佳 | 100400003000232 | 351 | 40 | 86 | 74.34 | |
国际关系 | 李宁 | 100400003000018 | 342 | 42 | 90 | 74.28 | |
国际关系 | 潘迪 | 100400003000154 | 353 | 38 | 86 | 74.22 | |
国际关系 | 张亚娟 | 100400003000007 | 358 | 37 | 83 | 74.12 |
国际关系 | 王晓宇 | 100400003000265 | 352 | 40 | 84 | 74.08 | |
国际关系 | 令宇豪 | 100400003000409 | 341 | 46 | 85 | 73.94 | |
国际关系 | 廖文 | 100400003000153 | 362 | 30 | 85 | 73.68 | |
国际关系 | 李雪瑞 | 100400003000131 | 356 | 35 | 84 | 73.64 | |
国际关系 | 王竞男 | 100400003000109 | 350 | 43 | 80 | 73.60 | |
国际关系 | 杨啸杰 | 100400003000375 | 367 | 28 | 83 | 73.58 | |
国际关系 | 于孟君 | 100400003000167 | 345 | 39 | 87 | 73.50 | |
国际关系 | 汪莹 | 100400003000138 | 349 | 40 | 83 | 73.46 | |
国际关系 | 藤杉杉 | 100400003000419 | 358 | 31 | 85 | 73.32 | |
国际关系 | 穆虹宇 | 100400003000399 | 346 | 36 | 86 | 72.84 | |
国际关系 | 尹浩然 | 100400003000087 | 363 | 29 | 81 | 72.82 | |
国际关系 | 陈露露 | 100400003000142 | 345 | 38 | 84 | 72.70 | |
国际关系 | 王姝铮 | 100400003000387 | 355 | 35 | 79 | 72.50 | |
国际关系 | 孙雨蒙 | 100400003000242 | 343 | 40 | 82 | 72.42 | |
国际关系 | 戴贇 | 100400003000169 | 342 | 39 | 83 | 72.28 | |
国际关系 | 陈楷基 | 100400003000090 | 346 | 35 | 84 | 72.24 | |
国际关系 | 丁伶俐 | 100400003000086 | 350 | 31 | 85 | 72.20 | |
国际关系 | 张英杰 | 100400003000379 | 352 | 33 | 80 | 71.88 | |
国际关系 | 耿榕泽 | 100400003000404 | 344 | 38 | 79 | 71.56 | |
国际关系 |
伊穆然江•阿 地力 |
100400003000229 | 293 | 40 | 84 | 65.82 | 少数民族骨干 计划 |
科学社会主义与国际 共产主义运动 | 张玉泽 | 100400004000004 | 352 | 35 | 89 | 74.08 | |
科学社会主义与国际 共产主义运动 | 史洁 | 100400004000005 | 338 | 40 | 93 | 73.92 | |
科学社会主义与国际 共产主义运动 | 欧阳帆 | 100400003000306 | 337 | 45 | 92 | 74.58 | 校内调剂 |
科学社会主义与国际 共产主义运动 | 宋婉宁 | 100400003000139 | 338 | 44 | 92 | 74.52 | 校内调剂 |
以上就是该校刚公布的外交学院2020年硕士研究生拟录取名单,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~