文加考研从该校官网了解到,北京林业大学2020年硕士研究生拟录取名单公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
根据教育部和学校有关文件规定,经过初试、复试考核,拟录取以下考生为我校2020级硕士研究生。现将名单(见附件链接)予以公示,公示期为2020年6月23日~7月7日。
本公告发布后,如对公示名单有异议,请在公示期内以信函或电子邮件等方式据实向我校研究生院招生处反映。
单位名称:北京林业大学研究生院招生处
地址:北京市海淀区清华东路35号
邮编:100083
邮箱:yzb@bjfu.edu.cn
拟录取名单: http://tj.yzb.bjfu.edu.cn/result
序号 | 学院代码 | 学院名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 100220130802267 | 刘子烨 | 413 | 313.65 | 373.26 | 全日制 | 非定向就业 | |
2 | 001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 100220512107459 | 刘泓君 | 373 | 307.6 | 346.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
3 | 001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 100220112200001 | 姚宗琦 | 367 | 307.4 | 343.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
4 | 001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 100220360104908 | 徐江琪 | 369 | 304.25 | 343.1 | 全日制 | 非定向就业 | |
5 | 001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 100220321404403 | 陈余含 | 363 | 307.6 | 340.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
6 | 001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 100220432107057 | 龙林 | 366 | 300.35 | 339.74 | 全日制 | 非定向就业 | |
7 | 001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 100220230304015 | 李秀婷 | 363 | 302.95 | 338.98 | 全日制 | 非定向就业 | |
8 | 001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 100220410506227 | 杨林哲 | 355 | 298.8 | 332.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
9 | 001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 100220112200006 | 李昊宬 | 351 | 300.15 | 330.66 | 全日制 | 非定向就业 | |
10 | 001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 100220370605429 | 王嘉豪 | 351 | 297.15 | 329.46 | 全日制 | 非定向就业 | |
11 | 001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 100220530207573 | 查贵超 | 407 | 316.38 | 370.75 | 全日制 | 非定向就业 | |
12 | 001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 100220510707391 | 喻燕妮 | 402 | 301.88 | 361.95 | 全日制 | 非定向就业 | |
13 | 001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 100220131402495 | 刘梦欣 | 405 | 288 | 358.2 | 全日制 | 非定向就业 | |
14 | 001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 100220220703934 | 宋雨蒙 | 400 | 292 | 356.8 | 全日制 | 非定向就业 | |
15 | 001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 100220413406519 | 杨婉 | 397 | 285.63 | 352.45 | 全日制 | 非定向就业 | |
16 | 001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 100220370205198 | 祝琳 | 384 | 289.25 | 346.1 | 全日制 | 非定向就业 | |
17 | 001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 100220370205195 | 王越 | 374 | 303.5 | 345.8 | 全日制 | 非定向就业 | |
18 | 001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 100220140402797 | 常晓彤 | 371 | 297 | 341.4 | 全日制 | 非定向就业 | |
19 | 001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 100220130301757 | 韩湘 | 382 | 280.25 | 341.3 | 全日制 | 非定向就业 | |
20 | 001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 100220112200007 | 沈丹青 | 382 | 279.88 | 341.15 | 全日制 | 非定向就业 | |
21 | 001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 100220130301758 | 崔雪 | 371 | 287.13 | 337.45 | 全日制 | 非定向就业 | |
22 | 001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 100220212003797 | 冯雪晴 | 379 | 273.38 | 336.75 | 全日制 | 非定向就业 | |
23 | 001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 100220351104831 | 宋天宇 | 372 | 276.88 | 333.95 | 全日制 | 非定向就业 | |
24 | 001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 100220210503658 | 侯文宁 | 370 | 266.5 | 328.6 | 全日制 | 非定向就业 | |
25 | 001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100220112200021 | 陈雨欣 | 418 | 308.6 | 374.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
26 | 001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100220140402802 | 韩娟 | 403 | 317.2 | 368.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
27 | 001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100220321104283 | 谭键彪 | 402 | 297.7 | 360.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
28 | 001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100220611507690 | 陈月 | 396 | 299.9 | 357.56 | 全日制 | 非定向就业 | |
29 | 001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100220360104910 | 叶甜甜 | 379 | 303.3 | 348.72 | 全日制 | 非定向就业 | |
30 | 001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100220140402806 | 张萱 | 369 | 311.4 | 345.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
31 | 001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100220510707392 | 肖鑫 | 383 | 288.4 | 345.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
32 | 001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100220231804184 | 刘成林 | 371 | 303.9 | 344.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
33 | 001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100220330104505 | 郦金今 | 360 | 312.5 | 341 | 全日制 | 非定向就业 | |
34 | 001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100220412106425 | 王傲宇 | 365 | 301 | 339.4 | 全日制 | 非定向就业 | |
35 | 001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100220321504416 | 卢怡凡 | 378 | 279.5 | 338.6 | 全日制 | 非定向就业 | |
36 | 001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100220430806912 | 吴慧玲 | 363 | 297 | 336.6 | 全日制 | 非定向就业 | |
37 | 001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100220370905622 | 李彤彤 | 359 | 298.7 | 334.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
38 | 001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100220112200025 | 王寅鹏 | 360 | 296.9 | 334.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
39 | 001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100220346404719 | 房凡 | 354 | 304.7 | 334.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
40 | 001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100220412706474 | 郭有正 | 382 | 259.9 | 333.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
41 | 001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100220412106429 | 许雅馨 | 353 | 299.8 | 331.72 | 全日制 | 非定向就业 | |
42 | 001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100220370905623 | 张金顺 | 351 | 299.6 | 330.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
43 | 001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 100220112200024 | 张玉倩 | 353 | 295.1 | 329.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
44 | 001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100220510707393 | 邱万林 | 391 | 297 | 353.4 | 全日制 | 非定向就业 | |
45 | 001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100220530907639 | 李曙吉 | 385 | 297.5 | 350 | 全日制 | 非定向就业 | |
46 | 001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100220370905631 | 李云帆 | 383 | 281.7 | 342.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
47 | 001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100220630107882 | 顾颖 | 384 | 278.7 | 341.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
48 | 001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100220231704181 | 吴德巍 | 373 | 292 | 340.6 | 全日制 | 非定向就业 | |
49 | 001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100220370905630 | 肖璐瑶 | 361 | 298 | 335.8 | 全日制 | 非定向就业 | |
50 | 001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100220112200027 | 朱明媚 | 372 | 277.1 | 334.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
51 | 001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100220140402809 | 贾森 | 348 | 309.8 | 332.72 | 全日制 | 非定向就业 | |
52 | 001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100220351304856 | 刘玉祥 | 358 | 282.7 | 327.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
53 | 001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100220370905629 | 宋文君 | 358 | 281.7 | 327.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
54 | 001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100220231004107 | 张博涵 | 363 | 272.5 | 326.8 | 全日制 | 非定向就业 | |
55 | 001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100220220703937 | 安娜 | 346 | 297.4 | 326.56 | 全日制 | 非定向就业 | |
56 | 001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100220370205201 | 谢大地 | 363 | 271.6 | 326.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
57 | 001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100220112200033 | 殷谭 | 353 | 284.5 | 325.6 | 全日制 | 非定向就业 | |
58 | 001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100220112200040 | 赵雨璇 | 347 | 288.2 | 323.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
59 | 001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100220112200036 | 马晓凡 | 339 | 299.1 | 323.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
60 | 001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100220650607946 | 李露 | 344 | 289 | 322 | 全日制 | 非定向就业 | |
61 | 001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100220140402808 | 李梦 | 343 | 290.4 | 321.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
62 | 001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100220231404144 | 李佳妮 | 359 | 266.2 | 321.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
63 | 001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 100220370905632 | 杨瑞睿 | 338 | 290.9 | 319.16 | 全日制 |
非定向就业 |
北京林业大学研究生院招生处
2020年6月23日
注:
1、最终录取结果以上级主管部门录取审核通过为准。后期出现体检、学历学位或政审等不合格者,根据教育部有关规定将不予录取;在任何阶段如发现考生不符合报考条件或存在弄虚作假行为,我校将取消该生录取资格,后果由考生自负;建议考生在此期间不要更改姓名、出生年月日等个人信息,否则对录取或入学手续办理造成影响,特此提醒。
2、录取通知书在全国录取检查工作结束后由录取学院发放(预计7月下旬),请考生关注我校研究院网站、“北林研招”微信公众号及各学院具体通知。
3、各硕士研究生招生学科专业所在学院负责解释考生的复试成绩等信息,考生如有任何疑问,请直接向所报考学院咨询。
以上就是该校刚公布的北京林业大学2020年硕士研究生拟录取名单公示,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~