文加考研从该校官网了解到,北京电影学院2020年硕士研究生拟录取名单及体检通知已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
我校拟录取以下考生(第一志愿考生,不含推免生)为北京电影学院2020级硕士研究生,现予以公示,公示时间为十个工作日。
录取考生可登录“研究生招生管理系统”(http://yjszs.bfa.edu.cn,)查看录取结果及导师。
未录取考生可登录“研究生招生管理系统”(http://yjszs.bfa.edu.cn,)查看复试成绩。
总成绩计算办法:
考生总成绩(满分100分) = 初试成绩(满分500分)/5×60%+复试成绩(满分100分)×40%。
一、拟录取考生名单公示:
院系 | 研究方向 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
文学系 | 电视剧剧本创作 | 全日制 | 100500999992900 | 龙飘飘 | 374 | 88.1 | 80.1 | |
文学系 | 电视剧剧本创作 | 全日制 | 100500999992821 | 张帆 | 369 | 83.5 | 77.7 | |
文学系 | 电视剧剧本创作 | 全日制 | 100500999992905 | 程思危 | 363 | 81.3 | 76.1 | |
文学系 | 电视剧剧本创作 | 全日制 | 100500999992902 | 高画芷 | 356 | 82 | 75.5 | |
文学系 | 电视剧剧本创作 | 全日制 | 100500999992841 | 胡星明 | 347 | 78.9 | 73.2 |
少数民族 骨干计划 |
文学系 | 电影创意与策划 | 全日制 | 100500999991117 | 谈杰 | 356 | 91.2 | 79.2 | |
文学系 | 电影创意与策划 | 全日制 | 100500999991049 | 王斯蓓 | 352 | 89.4 | 78 | |
文学系 | 电影创意与策划 | 全日制 | 100500999991100 | 刘臻 | 382 | 76.6 | 76.5 | |
文学系 | 电影创意与策划 | 全日制 | 100500999991029 | 孙诗雯 | 350 | 84.1 | 75.6 | |
文学系 | 电影创意与策划 | 全日制 | 100500999993700 | 张远旭 | 351 | 79.4 | 73.9 | |
文学系 | 电影创意与策划 | 全日制 | 100500999991015 | 索朗雍措 | 299 | 88.1 | 71.1 |
少数民族 骨干计划 |
文学系 | 电影剧本创作 | 全日制 | 100500999990861 | 杨一欣 | 361 | 88 | 78.5 | |
文学系 | 电影剧本创作 | 全日制 | 100500999990882 | 张雪丽 | 368 | 85.2 | 78.2 | |
文学系 | 电影剧本创作 | 全日制 | 100500999990923 | 王露雪 | 371 | 81.4 | 77.1 | |
文学系 | 电影剧本创作 | 全日制 | 100500999990790 | 刘丰恺 | 374 | 77.6 | 75.9 | |
中国电影编剧研究院 |
电影策划与宣传 (冬奥赛事实习生 专项计划) |
全日制 | 100500999990404 | 朱茜齐 | 365 | 89 | 79.4 | |
中国电影编剧研究院 |
电影策划与宣传 (冬奥赛事实习生 专项计划) |
全日制 | 100500999990389 | 满孝宇 | 357 | 83.1 | 76.1 | |
中国电影编剧研究院 | 国际电影文化传播 | 全日制 | 100500999990199 | 邱文浩 | 380 | 90.6 | 81.8 | |
中国电影编剧研究院 | 国际电影文化传播 | 全日制 | 100500999990196 | 汪米拉 | 350 | 89.9 | 78 | |
中国电影编剧研究院 | 国际电影文化传播 | 全日制 | 100500999990208 | 林伊纯 | 378 | 80.3 | 77.5 | |
中国电影编剧研究院 | 国际电影文化传播 | 全日制 | 100500999990193 | 梅敏敏 | 366 | 83.2 | 77.2 | |
中国电影编剧研究院 | 国际电影文化传播 | 全日制 | 100500999990180 | 刘帅 | 365 | 83.1 | 77 | |
中国电影编剧研究院 | 国际电影文化传播 | 全日制 | 100500999990144 | 刘强 | 362 | 80.3 | 75.6 | |
中国电影编剧研究院 | 国际电影文化传播 | 全日制 | 100500999990194 | 陈禹哲 | 364 | 79.5 | 75.5 | |
中国电影编剧研究院 | 国际电影文化传播 | 全日制 | 100500999990185 | 吴晓宇 | 362 | 78.5 | 74.8 | |
中国电影编剧研究院 | 国际电影文化传播 | 全日制 | 100500999990206 | 李文菁 | 353 | 79.7 | 74.2 | |
中国电影编剧研究院 | 国际电影文化传播 | 全日制 | 100500999990129 | 李洁 | 283 | 80 | 66 |
少数民族 骨干计划 |
导演系 | 故事片导演创作 | 全日制 | 100500999991575 | 杨小蛮 | 381 | 85 | 79.7 | |
导演系 | 故事片导演创作 | 全日制 | 100500999991470 | 姚文偲 | 370 | 88 | 79.6 | |
导演系 | 故事片导演创作 | 全日制 | 100500999991539 | 郎武媚 | 366 | 89 | 79.5 | |
导演系 | 故事片导演创作 | 全日制 | 100500999991665 | 耿嘉琪 | 359 | 90 | 79.1 | |
导演系 | 故事片导演创作 | 全日制 | 100500999991434 | 齐晴 | 351 | 92 | 78.9 | |
导演系 | 故事片导演创作 | 全日制 | 100500999991621 | 许钰佩 | 350 | 90 | 78 | |
导演系 | 故事片导演创作 | 全日制 | 100500999991694 | 张语宸 | 359 | 85 | 77.1 | |
导演系 | 故事片导演创作 | 全日制 | 100500999991588 | 苏训辉 | 350 | 86 | 76.4 | |
导演系 | 纪录片导演创作 | 全日制 | 100500999993071 | 蔡坤宇 | 403 | 85.2 | 82.4 | |
导演系 | 纪录片导演创作 | 全日制 | 100500999993082 | 郭义瑜 | 369 | 82.3 | 77.2 | |
表演学院 | 电影表演创作 | 全日制 | 100500999991909 | 严蔚 | 370 | 89.7 | 80.3 | |
表演学院 | 电影表演创作 | 全日制 | 100500999991927 | 毕鑫海 | 357 | 82.9 | 76 | |
表演学院 | 电影表演创作 | 全日制 | 100500999991870 | 吴羽卿 | 348 | 90.5 | 78 | |
表演学院 | 电影表演创作 | 全日制 | 100500999991953 | 凌易 | 359 | 81.9 | 75.8 | |
表演学院 | 电影表演创作 | 全日制 | 100500999991915 | 何唯佳 | 353 | 81.5 | 75 | |
表演学院 | 电影表演创作 | 全日制 | 100500999991941 | 章彩虹 | 371 | 71.2 | 73 | |
表演学院 | 电影表演创作 | 全日制 | 100500999991903 | 李琰彬 | 349 | 76.3 | 72.4 | |
表演学院 | 电影表演创作 | 全日制 | 100500999991852 | 施浩野 | 348 | 76.2 | 72.2 | |
表演学院 | 电影表演创作 | 非全日制 | 100500999991850 | 李璐 | 348 | 71.5 | 70.4 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100500999992528 | 褚虔乐 | 382 | 95.8 | 84.2 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100500999992536 | 朱永康 | 387 | 85.8 | 80.8 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100500999992383 | 赵鹏 | 396 | 82 | 80.3 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100500999992583 | 冯琦桐 | 356 | 89 | 78.3 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100500999992640 | 涂瑞麟 | 382 | 77.2 | 76.7 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100500999992426 | 王晨旭 | 363 | 80 | 75.6 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100500999992610 | 王子愚 | 377 | 73 | 74.4 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100500999992471 | 卢宏达 | 385 | 70 | 74.2 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100500999992438 | 徐楠 | 363 | 76 | 74 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100500999992549 | 张楷 | 394 | 65 | 73.3 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100500999992529 | 赵明伦 | 361 | 74 | 72.9 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100500999992491 | 蔡泓锋 | 391 | 64 | 72.5 | |
摄影系 | 电影摄影与制作 | 全日制 | 100500999993638 | 李孟哲 | 383 | 63.8 | 71.5 | |
声音学院 | 电影声音创作 | 全日制 | 100500999993140 | 彭子萱 | 410 | 83.2 | 82.5 | |
声音学院 | 电影声音创作 | 全日制 | 100500999993167 | 郭薇 | 397 | 86.3 | 82.2 | |
声音学院 | 电影声音创作 | 全日制 | 100500999993161 | 宋雨泽 | 399 | 85.5 | 82.1 | |
声音学院 | 电影声音创作 | 全日制 | 100500999993165 | 卢小晓 | 400 | 81.8 | 80.7 | |
声音学院 | 电影声音创作 | 全日制 | 100500999993134 | 林靖希 | 370 | 80.3 | 76.5 | |
声音学院 | 电影声音创作 | 全日制 | 100500999993155 | 戴旺廷 | 358 | 83.5 | 76.4 | |
声音学院 | 电影声音创作 | 全日制 | 100500999993116 | 张一萌 | 382 | 74.1 | 75.5 | |
声音学院 | 电影声音创作 | 全日制 | 100500999993139 | 王忻怡 | 370 | 76.9 | 75.2 | |
声音学院 | 电影声音创作 | 全日制 | 100500999993117 | 吴寒雪 | 362 | 78.2 | 74.7 | |
声音学院 | 电影声音创作 | 全日制 | 100500999993137 | 陈希越 | 373 | 72.7 | 73.8 | |
声音学院 | 电影声音制作与理论 | 全日制 | 100500999990412 | 季泳含 | 354 | 85.7 | 76.8 | |
声音学院 | 电影音乐创作 | 全日制 | 100500999992257 | 孙瑞 | 366 | 83.5 | 77.3 | |
声音学院 | 电影音乐创作 | 全日制 | 100500999992271 | 续泽钦 | 356 | 83.9 | 76.3 | |
声音学院 | 电影音乐创作 | 全日制 | 100500999992282 | 马闻爽 | 359 | 81.9 | 75.8 | |
中国电影音乐研究院 | 电影音乐历史及理论 | 全日制 | 100500999990383 | 沈力 | 381 | 86.5 | 80.3 | |
美术学院 | 电影美术创作 | 全日制 | 100500999993441 | 张雅蒙 | 397 | 93.6 | 85.1 | |
美术学院 | 电影美术创作 | 全日制 | 100500999993448 | 杨柳 | 393 | 91.7 | 83.8 | |
美术学院 | 电影美术创作 | 全日制 | 100500999993429 | 刘航 | 366 | 90.8 | 80.2 | |
美术学院 | 电影美术创作 | 全日制 | 100500999993436 | 李建祥 | 367 | 80 | 76 | |
美术学院 | 电影美术创作 | 全日制 | 100500999993440 | 邝小洁 | 380 | 74.5 | 75.4 | |
美术学院 | 电影美术创作 | 全日制 | 100500999993402 | 彭腾淋 | 309 | 87 | 71.9 |
少数民族 骨干计划 |
美术学院 | 电影美术创作 | 全日制 | 100500999993416 | 蔡明倩 | 364 | 62 | 68.5 | |
美术学院 | 电影视觉设计 | 全日制 | 100500999993296 | 苏晨 | 404 | 89.5 | 84.3 | |
美术学院 | 电影视觉设计 | 全日制 | 100500999993314 | 吴云丛 | 353 | 90.8 | 78.7 | |
美术学院 | 电影视觉设计 | 全日制 | 100500999993290 | 许馨元 | 352 | 90.4 | 78.4 | |
美术学院 | 电影视觉设计 | 全日制 | 100500999993339 | 冯博 | 360 | 87.7 | 78.3 | |
美术学院 | 电影视觉设计 | 全日制 | 100500999993294 | 刘婧一 | 359 | 87.7 | 78.2 | |
美术学院 | 电影视觉设计 | 全日制 | 100500999993307 | 王奕嘉 | 369 | 84.5 | 78.1 | |
美术学院 | 电影视觉设计 | 全日制 | 100500999993350 | 杨子韬 | 390 | 77.4 | 77.8 | |
美术学院 | 电影视觉设计 | 全日制 | 100500999993378 | 罗晗昕 | 381 | 78.2 | 77 | |
美术学院 | 跨媒体艺术创作与理论 | 全日制 | 100500999990520 | 李菊 | 350 | 93.6 | 79.4 | |
美术学院 | 跨媒体艺术创作与理论 | 全日制 | 100500999990519 | 尹一安 | 368 | 62 | 69 | |
美术学院 | 美术创作(雕塑方向) | 全日制 | 100500999993684 | 巴.巴特 | 290 | 86 | 69.2 | 少数民族骨干计划 |
美术学院 | 视觉艺术与理论 | 全日制 | 100500999990463 | 艾文浩 | 360 | 91.7 | 79.9 | |
美术学院 | 视觉艺术与理论 | 全日制 | 100500999990465 | 王怒安 | 385 | 60.6 | 70.4 | |
美术学院 | 新媒体艺术创作与理论 | 全日制 | 100500999990471 | 黄薪潼 | 367 | 91.7 | 80.7 | |
美术学院 | 虚拟空间艺术 | 全日制 | 100500999993538 | 潘心喆 | 363 | 89.5 | 79.4 | |
美术学院 | 虚拟空间艺术 | 全日制 | 100500999993539 | 贾子菡 | 348 | 87.2 | 76.6 | |
美术学院 | 影视广告导演创作 | 全日制 | 100500999991157 | 孙皓冉 | 352 | 94 | 79.8 | |
美术学院 | 影视广告导演创作 | 全日制 | 100500999991162 | 杨爱琳 | 385 | 83.6 | 79.6 | |
美术学院 | 影视广告导演创作 | 全日制 | 100500999991159 | 王雅雪 | 369 | 61.5 | 68.9 | |
管理学院 | 电影市场营销 | 全日制 | 100500999992718 | 李同昊 | 392 | 91.9 | 83.8 | |
管理学院 | 电影市场营销 | 全日制 | 100500999992711 | 吴欢玮 | 400 | 86.8 | 82.7 | |
管理学院 | 电影市场营销 | 全日制 | 100500999992753 | 杨文瑄 | 394 | 83.1 | 80.5 | |
管理学院 | 电影市场营销 | 全日制 | 100500999992652 | 王凤鸣 | 375 | 84.7 | 78.9 | |
管理学院 | 电影制片管理 | 全日制 | 100500999992159 | 张博雅 | 408 | 94.1 | 86.6 | |
管理学院 | 电影制片管理 | 全日制 | 100500999992115 | 王居安 | 388 | 91.8 | 83.3 | |
管理学院 | 电影制片管理 | 全日制 | 100500999992124 | 张琬琳 | 398 | 88.6 | 83.2 | |
管理学院 | 电影制片管理 | 全日制 | 100500999992072 | 刘懿浓 | 383 | 92.1 | 82.8 | |
管理学院 | 电影制片管理 | 全日制 | 100500999992185 | 李璐瑶 | 372 | 89.4 | 80.4 | |
管理学院 | 电影制片管理 | 全日制 | 100500999992066 | 曹慧敏 | 346 | 81.9 | 74.3 |
少数民族 骨干计划 |
管理学院 | 电影制片管理 | 全日制 | 100500999992098 | 冯巩 | 254 | 70.9 | 58.8 |
少数民族 骨干计划 |
中国电影产业发展研究院 | 电影市场营销 | 全日制 | 100500999990315 | 张美伦 | 420 | 86.9 | 85.2 | |
中国电影产业发展研究院 | 电影市场营销 | 全日制 | 100500999990331 | 冯苏醒 | 412 | 88.3 | 84.8 | |
中国电影产业发展研究院 | 电影市场营销 | 全日制 | 100500999990322 | 郝雨涵 | 398 | 89.6 | 83.6 | |
中国电影产业发展研究院 | 电影市场营销 | 全日制 | 100500999990325 | 陈芷宜 | 400 | 85.6 | 82.2 | |
电影学系 | 中外电影史论 | 全日制 | 100500999990051 | 马煊 | 407 | 90.1 | 84.9 | |
电影学系 | 中外电影史论 | 全日制 | 100500999990088 | 张越 | 391 | 90.5 | 83.1 | |
电影学系 | 中外电影史论 | 全日制 | 100500999990046 | 王晨宇 | 372 | 92.4 | 81.6 | |
电影学系 | 中外电影史论 | 全日制 | 100500999990096 | 刘亚楠 | 369 | 92.1 | 81.1 | |
电影学系 | 中外电影史论 | 全日制 | 100500999990044 | 王璐 | 364 | 87.4 | 78.6 | |
电影学系 | 中外电影史论 | 全日制 | 100500999990013 | 赵君宇 | 361 | 83.8 | 76.8 | |
电影学系 | 中外电影史论 | 全日制 | 100500999990099 | 邓娇 | 382 | 62.9 | 71 | |
中国电影教育研究中心 | 中外电影史论 | 全日制 | 100500999990492 | 赵梦月 | 374 | 90.5 | 81.1 | |
中国电影教育研究中心 | 中外电影史论 | 全日制 | 100500999990495 | 张仕林 | 356 | 88.8 | 78.2 | |
中国电影教育研究中心 | 中外电影史论 | 全日制 | 100500999990498 | 杜文钦 | 372 | 81.6 | 77.3 | |
中国电影教育研究中心 | 中外电影史论 | 全日制 | 100500999990491 | 杨朔 | 360 | 84.3 | 76.9 | |
影视技术系 | 数字电影制作 | 全日制 | 100500999993272 | 王潇珏 | 391 | 91.3 | 83.4 | |
影视技术系 | 数字电影制作 | 全日制 | 100500999993282 | 徐犇鑫 | 386 | 81.3 | 78.8 | |
影视技术系 | 数字电影制作 | 全日制 | 100500999993266 | 罗瑞珍 | 361 | 72.8 | 72.4 | |
中国电影高新技术研究院 | 数字电影技术 | 全日制 | 100500999990536 | 侯爵 | 390 | 85.9 | 81.2 | |
中国电影高新技术研究院 | 数字电影技术 | 全日制 | 100500999990554 | 李子譞 | 376 | 79.2 | 76.8 | |
中国电影高新技术研究院 | 数字电影技术 | 全日制 | 100500999990556 | 陈启明 | 362 | 77.8 | 74.6 | |
中国电影高新技术研究院 | 数字电影技术 | 全日制 | 100500999990562 | 帅姣妍 | 361 | 78.3 | 74.6 | |
中国电影高新技术研究院 | 数字电影技术 | 全日制 | 100500999990529 | 张旻 | 366 | 72.7 | 73 | |
中国电影高新技术研究院 | 数字电影技术 | 全日制 | 100500999990530 | 杜昊昊 | 369 | 69.1 | 71.9 | |
摄影学院 | 图片摄影创作 | 全日制 | 100500999992991 | 崔丹盈 | 403 | 74.1 | 78 | |
摄影学院 | 图片摄影创作 | 全日制 | 100500999992926 | 喻文之 | 378 | 65.5 | 71.6 | |
摄影学院 | 图片摄影创作 | 全日制 | 100500999992970 | 罗诗洁 | 378 | 62.7 | 70.4 | |
摄影学院 | 图片摄影创作 | 全日制 | 100500999993009 | 张孟浩 | 363 | 66.1 | 70 | |
摄影学院 | 图片摄影创作 | 全日制 | 100500999993653 | 向吉平 | 297 | 80.4 | 67.8 |
少数民族 骨干计划 |
基础部 | 北欧电影研究 | 全日制 | 100500999990508 | 杨穗益 | 351 | 89.1 | 77.8 | |
基础部 | 北欧电影研究 | 全日制 | 100500999990503 | 陈思光 | 349 | 84.7 | 75.8 | |
基础部 | 电影文化传播 | 全日制 | 100500999990438 | 刘晶晶 | 352 | 93.3 | 79.6 | |
动画学院 | 动画创作 | 全日制 | 100500999993535 | 张玥 | 349 | 88.8 | 77.4 | |
动画学院 | 动画创作 | 全日制 | 100500999993514 | 张铸艺 | 350 | 86.9 | 76.8 | |
动画学院 | 动漫策划 | 全日制 | 100500999992009 | 盛天南 | 391 | 91 | 83.3 | |
动画学院 | 动漫策划 | 全日制 | 100500999992016 | 宋伟杰 | 371 | 89.3 | 80.2 | |
动画学院 | 动漫策划 | 全日制 | 100500999992000 | 班思敏 | 344 | 85.6 | 75.5 |
少数民族 骨干计划 |
动画学院 |
虚拟现实设计 (冬奥赛事实习生 专项计划) |
全日制 | 100500999993552 | 苏嘉伟 | 363 | 84 | 77.2 | |
中国动画研究院 | 动画理论与批评 | 全日制 | 100500999990460 | 侯艺 | 363 | 93.1 | 80.8 | |
中国动画研究院 | 动画理论与批评 | 全日制 | 100500999990446 | 丁玎 | 357 | 91.6 | 79.5 | |
视听传媒学院 |
视听节目制作 (冬奥赛事实习生 专项计划) |
全日制 | 100500999993183 | 王浩然 | 387 | 82.2 | 79.3 | |
视听传媒学院 |
视听节目制作 (冬奥赛事实习生 专项计划) |
全日制 | 100500999993230 | 代桑子 | 369 | 86.4 | 78.8 | |
视听传媒学院 |
视听节目制作 (冬奥赛事实习生 专项计划) |
全日制 | 100500999993188 | 李超 | 369 | 80.9 | 76.6 | |
视听传媒学院 |
视听节目制作 (冬奥赛事实习生 专项计划) |
全日制 | 100500999993201 | 王奥博 | 360 | 82.7 | 76.3 | |
视听传媒学院 |
视听节目制作 (冬奥赛事实习生 专项计划) |
全日制 | 100500999993229 | 张艺钟 | 368 | 78.7 | 75.6 | |
视听传媒学院 |
视听节目制作 (冬奥赛事实习生 专项计划) |
全日制 | 100500999993221 | 许庆之 | 385 | 70.1 | 74.2 | |
视听传媒学院 |
视听节目制作 (冬奥赛事实习生 专项计划) |
全日制 | 100500999993182 | 宋雅静 | 350 | 75.8 | 72.3 | |
视听传媒学院 |
视听节目制作 (冬奥赛事实习生 专项计划) |
全日制 | 100500999993236 | 刘思瑶 | 354 | 74.5 | 72.3 | |
视听传媒学院 | 视听新媒体创作 | 全日制 | 100500999991984 | 张洁 | 391 | 80.8 | 79.2 | |
视听传媒学院 | 新媒体影像创作 | 全日制 | 100500999991779 | 张超 | 351 | 77 | 72.9 | |
中国电影文化研究院 | 电影理论与批评 | 全日制 | 100500999990269 | 武希钰 | 434 | 94.1 | 89.7 | |
中国电影文化研究院 | 电影理论与批评 | 全日制 | 100500999990238 | 徐言夏 | 409 | 94.9 | 87 | |
中国电影文化研究院 | 电影理论与批评 | 全日制 | 100500999990232 | 徐嵩 | 389 | 91.9 | 83.4 | |
中国电影文化研究院 | 电影理论与批评 | 全日制 | 100500999990256 | 郝艺茹 | 375 | 90.9 | 81.4 | |
中国电影文化研究院 | 电影理论与批评 | 全日制 | 100500999990270 | 周玲玉 | 370 | 92.3 | 81.3 | |
中国电影文化研究院 | 电影理论与批评 | 全日制 | 100500999990249 | 石箫 | 408 | 80.6 | 81.2 | |
中国电影文化研究院 | 电影理论与批评 | 全日制 | 100500999990255 | 蔡东妮 | 387 | 82.7 | 79.5 | |
中国电影文化研究院 | 电影理论与批评 | 全日制 | 100500999990227 | 杨斌 | 366 | 80.3 | 76 |
少数民族 骨干计划 |
中国电影文化研究院 | 艺术史与视觉文化 | 全日制 | 100500999990279 | 潘怡宁 | 406 | 95.9 | 87.1 | |
中国电影文化研究院 | 艺术史与视觉文化 | 全日制 | 100500999990295 | 黄悦 | 383 | 95.4 | 84.1 | |
中国电影文化研究院 | 艺术史与视觉文化 | 全日制 | 100500999990286 | 张译心 | 410 | 86.9 | 84 | |
中国电影文化研究院 | 艺术史与视觉文化 | 全日制 | 100500999990278 | 沈利中 | 369 | 91.3 | 80.8 | |
中国电影文化研究院 | 艺术史与视觉文化 | 全日制 | 100500999990290 | 阴浩园 | 381 | 87.7 | 80.8 | |
中国电影文化研究院 | 艺术史与视觉文化 | 全日制 | 100500999990282 | 段静宜 | 372 | 88.7 | 80.1 | |
中国电影文化研究院 | 艺术史与视觉文化 | 全日制 | 100500999990294 | 徐博文 | 364 | 88.4 | 79 | |
中国电影文化研究院 | 艺术史与视觉文化 | 全日制 | 100500999990296 | 赵善怡 | 364 | 88.4 | 79 | |
中国电影教育研究中心 | 电影教育 | 全日制 | 100500999990368 | 窦小瓒 | 372 | 95.2 | 82.7 | |
中国电影教育研究中心 | 电影教育 | 全日制 | 100500999990377 | 朱苗苗 | 388 | 85.8 | 80.9 | |
中国电影教育研究中心 | 电影教育 | 全日制 | 100500999990371 | 陈昱君 | 377 | 85.7 | 79.5 | |
中国电影教育研究中心 | 电影教育 | 全日制 | 100500999990375 | 陈智猛 | 376 | 82.2 | 78 | |
中国电影教育研究中心 | 电影教育 | 全日制 | 100500999990380 | 张柳 | 390 | 68.6 | 74.2 | |
数字媒体学院 | 交互媒体艺术创作 | 全日制 | 100500999993576 | 孙洁栋 | 348 | 83.8 | 75.3 | |
数字媒体学院 | 数字媒体技术及应用 | 非全日制 | 100500999991135 | 刘首希 | 384 | 84.7 | 80 | |
数字媒体学院 |
数字演艺创作 (冬奥赛事实习生 专项计划) |
全日制 | 100500999993457 | 王宋淇 | 375 | 86 | 79.4 | |
当代艺术研究院 | 中国现代美术史 | 全日制 | 100500999990113 | 金紫燕 | 356 | 98.4 | 82.1 | |
当代艺术研究院 | 中国现代美术史 | 全日制 | 100500999990114 | 胡婷婷 | 347 | 95.2 | 79.7 | |
当代艺术研究院 | 中国现代美术史 | 全日制 | 100500999990120 | 邹心怡 | 353 | 88.4 | 77.7 |
二、体检工作:
凡进入我校2020年硕士学位研究生拟录取名单的考生均须按以下要求参加体检。
具体要求:
1.拟录取名单中的考生自行从我校网上下载《研究生招生体格检查表》;
2.体检可在本人居住当地二级甲等以上医院进行;
3.考生于体检前在《研究生招生体格检查表》上贴好本人照片,填写有关栏目;
4.考生应诚实受检,严禁找他人替检,一旦发现有弄虚作假,复查结果与原检查结果不符者,取消入学资格;
5.《研究生招生体格检查表》的体检项目务必逐一检查,避免漏检。其中体检医院或体检站意见栏目必须填写;
6.考生体检完毕后于7月15前将《研究生招生体格检查表》扫描件发至北京电影学院研招办邮箱,邮箱地址:yzb@bfa.edu.cn,邮件标题为“╳╳硕士体检表”,纸质版于开学报到时现场提交。
附件:研究生招生体格检查表
北京电影学院研究生院
2020年6月
以上就是该校刚公布的北京电影学院2020年硕士研究生拟录取名单及体检通知,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~