文加考研从该校官网了解到,北京语言大学2020年硕士研究生拟录取名单已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
查看完整版请下载附件:
北京语言大学2020年硕士研究生拟录取名单.pdf |
拟录取专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 外语听说 | 专业综合 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
030206-国际政治 | 100320030206007 | 刘金鹏 | 416 | 80 | 81 | 80.8 | 82.48 | |
030206-国际政治 | 100320030206014 | 王钰欣 | 395 | 72 | 87 | 84 | 80.5 | |
030206-国际政治 | 100320030206002 | 宋天宝 | 392 | 70 | 88 | 84.4 | 80.2 | |
030206-国际政治 | 100320030206010 | 吴怡舟 | 380 | 75 | 91 | 87.8 | 79.54 | |
030206-国际政治 | 100320030206001 | 曹欣雨 | 394 | 70 | 83 | 80.4 | 79.28 | |
030206-国际政治 | 100320030206012 | 赵红红 | 362 | 85 | 82 | 82.6 | 75.46 | |
030206-国际政治 | 100320030206013 | 赵湘石 | 350 | 85 | 82 | 82.6 | 73.78 | |
030206-国际政治 | 100320030206006 | 阿不都克依木•买合木提 | 379 | 83 | 95 | 92.6 | 80.84 | 骨干计划 |
030206-国际政治(国际经济) | 100320030207001 | 高云 | 429 | 75 | 90 | 87 | 86.16 | |
030206-国际政治(国际经济) | 100320030207008 | 战祥睿 | 430 | 70 | 87 | 83.6 | 85.28 | |
030206-国际政治(国际经济) | 100320030207013 | 孔林昊 | 401 | 80 | 90 | 88 | 82.54 | |
030206-国际政治(国际经济) | 100320030207002 | 刘璐 | 391 | 78 | 86 | 84.4 | 80.06 | |
030206-国际政治(国际经济) | 100320030207004 | 张然 | 362 | 88 | 85 | 85.6 | 76.36 | |
030206-国际政治(国际经济) | 100320030207007 | 杨茗楠 | 376 | 65 | 82 | 78.6 | 76.22 | |
030505-思想政治教育 | 100320030505020 | 郭婷婷 | 420 | 78 | 88 | 86 | 84.6 | |
030505-思想政治教育 | 100320030505008 | 张欢欢 | 400 | 50 | 80 | 74 | 78.2 | |
030505-思想政治教育 | 100320030505011 | 王艳辉 | 393 | 70 | 77 | 75.6 | 77.7 | |
030505-思想政治教育 | 100320030505005 | 李宇航 | 369 | 72 | 87 | 84 | 76.86 | |
030505-思想政治教育 | 100320030505017 | 胡鑫 | 390 | 70 | 74 | 73.2 | 76.56 | |
030505-思想政治教育 | 100320030505021 | 白凤凤 | 356 | 78 | 81 | 80.4 | 73.96 | |
040101-教育学原理 | 100320040101002 | 李有建树 | 352 | 80 | 88 | 86.4 | 75.2 | |
040101-教育学原理 | 100280131600017 | 金鑫月 | 394 | 70 | 82 | 79.6 | 79.04 | 调剂 |
040102-课程与教学论 | 100320040102024 | 吕倩 | 380 | 75 | 90 | 87 | 79.3 | |
040102-课程与教学论 | 100320040102029 | 叶琴 | 381 | 65 | 89 | 84.2 | 78.6 | |
040102-课程与教学论 | 100320040102032 | 龙云莹 | 380 | 80 | 81 | 80.8 | 77.44 | |
040102-课程与教学论 | 100320040102014 | 杨婷文 | 374 | 70 | 86 | 82.8 | 77.2 | |
040102-课程与教学论 | 100320040102005 | 路淼 | 365 | 75 | 84 | 82.2 | 75.76 | |
040102-课程与教学论 | 100320040102013 | 李卓 | 347 | 84 | 84 | 84 | 73.78 | |
040102-课程与教学论 | 100320040102006 | 贾丽 | 362 | 80 | 72 | 73.6 | 72.76 | |
040102-课程与教学论 | 100320040102016 | 孙月圆 | 358 | 50 | 77 | 71.6 | 71.6 |
拟录取专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 外语听说 | 专业综合 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
040102-课程与教学论 | 100320040102007 | 周学路 | 336 | 40 | 69 | 63.2 | 66 | |
040201-基础心理学 | 100320040201005 | 安宇 | 362 | 95 | 87 | 88.6 | 78.88 | |
040201-基础心理学 | 100320040201009 | 甘书萍 | 334 | 88 | 88 | 88 | 75.28 | |
040201-基础心理学 | 100320040201008 | 尹鑫 | 339 | 80 | 88 | 86.4 | 75.24 | |
040201-基础心理学 | 100320040201010 | 农秀甜 | 290 | 55 | 90 | 83 | 68 | 骨干计划 |
040202-发展与教育心理学 | 100320040202005 | 王婧茹 | 361 | 80 | 89 | 87.2 | 78.2 | |
040202-发展与教育心理学 | 100320040202008 | 王阳阳 | 333 | 40 | 85 | 76 | 70.36 | |
040202-发展与教育心理学 | 105590210014233 | 赖馨 | 399 | 80 | 98 | 94.4 | 85.64 | 调剂 |
040202-发展与教育心理学 | 102690116020067 | 杨妹 | 397 | 85 | 92 | 90.6 | 83.88 | 调剂 |
050101-文艺学 | 100320050101005 | 朱昕夫 | 376 | 98 | 88 | 90 | 79.64 | |
050101-文艺学 | 100320050101003 | 杨淑媛 | 381 | 90 | 75 | 78 | 76.74 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102271 | 刘晓 | 432 | 83 | 88 | 87 | 86.58 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102393 | 胡慧怡 | 412 | 98 | 95 | 95.6 | 86.36 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102258 | 朱君辉 | 417 | 93 | 91 | 91.4 | 85.8 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102014 | 翟世权 | 414 | 98 | 91 | 92.4 | 85.68 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102158 | 刘宇东 | 405 | 90 | 95 | 94 | 84.9 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102254 | 黄恬 | 410 | 80 | 91 | 88.8 | 84.04 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102276 | 王语涵 | 404 | 93 | 91 | 91.4 | 83.98 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102204 | 徐昊 | 399 | 92 | 93 | 92.8 | 83.7 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102438 | 侯雨婷 | 411 | 88 | 87 | 87.2 | 83.7 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102431 | 谢心雨 | 402 | 95 | 89 | 90.2 | 83.34 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102459 | 魏炜 | 395 | 86 | 94 | 92.4 | 83.02 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102050 | 王雨 | 404 | 88 | 88 | 88 | 82.96 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102184 | 刘建南 | 400 | 83 | 91 | 89.4 | 82.82 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102479 | 李怡 | 408 | 85 | 85 | 85 | 82.62 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102345 | 焦文潇 | 392 | 88 | 93 | 92 | 82.48 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102163 | 王平 | 403 | 80 | 87 | 85.6 | 82.1 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102433 | 郑陈欢 | 400 | 78 | 89 | 86.8 | 82.04 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102016 | 康泷月 | 406 | 83 | 84 | 83.8 | 81.98 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102096 | 郭淑珍 | 394 | 85 | 90 | 89 | 81.86 |
拟录取专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 外语听说 | 专业综合 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102199 | 李昕妍 | 387 | 93 | 91 | 91.4 | 81.6 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102280 | 逯新 | 407 | 70 | 85 | 82 | 81.58 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102240 | 王璞 | 404 | 88 | 82 | 83.2 | 81.52 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102434 | 张蓉 | 397 | 90 | 85 | 86 | 81.38 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102032 | 张云 | 388 | 98 | 88 | 90 | 81.32 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102066 | 齐佳雨 | 398 | 86 | 85 | 85.2 | 81.28 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102037 | 胡宁萱 | 406 | 80 | 80 | 80 | 80.84 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102267 | 王茗洁 | 395 | 88 | 84 | 84.8 | 80.74 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102373 | 陶雯祎 | 394 | 86 | 85 | 85.2 | 80.72 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102316 | 张姝 | 399 | 82 | 83 | 82.8 | 80.7 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102470 | 秦玮璇 | 387 | 82 | 90 | 88.4 | 80.7 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102089 | 张以琳 | 394 | 88 | 84 | 84.8 | 80.6 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102042 | 刘鑫妍 | 388 | 85 | 88 | 87.4 | 80.54 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102203 | 田苗苗 | 388 | 89 | 87 | 87.4 | 80.54 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102311 | 姜晓欣 | 385 | 80 | 91 | 88.8 | 80.54 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102073 | 王博雅 | 384 | 93 | 88 | 89 | 80.46 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102188 | 杨芷 | 390 | 90 | 85 | 86 | 80.4 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102302 | 赵宁 | 388 | 84 | 87 | 86.4 | 80.24 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102122 | 杨波 | 381 | 80 | 92 | 89.6 | 80.22 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102365 | 李玲虹 | 387 | 90 | 86 | 86.8 | 80.22 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102352 | 杜宇 | 400 | 70 | 83 | 80.4 | 80.12 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102004 | 王敬之 | 381 | 85 | 90 | 89 | 80.04 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102225 | 顾璐璐 | 381 | 88 | 89 | 88.8 | 79.98 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102466 | 王海洋 | 396 | 85 | 81 | 81.8 | 79.98 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102277 | 钟原 | 399 | 83 | 79 | 79.8 | 79.8 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102103 | 芦文义 | 385 | 93 | 84 | 85.8 | 79.64 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102369 | 许亚琼 | 398 | 70 | 82 | 79.6 | 79.6 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102315 | 孟杨 | 388 | 80 | 85 | 84 | 79.52 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102210 | 李加厉 | 393 | 80 | 82 | 81.6 | 79.5 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102187 | 张轶南 | 387 | 90 | 82 | 83.6 | 79.26 |
拟录取专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 外语听说 | 专业综合 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102128 | 许琛 | 392 | 70 | 84 | 81.2 | 79.24 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102186 | 孙婧雯 | 396 | 80 | 79 | 79.2 | 79.2 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102323 | 王璐璐 | 395 | 82 | 79 | 79.6 | 79.18 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102041 | 李佳 | 387 | 84 | 83 | 83.2 | 79.14 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102259 | 焦燕青 | 399 | 80 | 77 | 77.6 | 79.14 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102281 | 周书帆 | 383 | 83 | 85 | 84.6 | 79 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102441 | 徐月 | 381 | 83 | 86 | 85.4 | 78.96 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102391 | 石巧如 | 382 | 83 | 85 | 84.6 | 78.86 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102376 | 李亚倩 | 387 | 83 | 82 | 82.2 | 78.84 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102100 | 王晓菀 | 385 | 78 | 84 | 82.8 | 78.74 | |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102489 | 张婉莹 | 359 | 80 | 92 | 89.6 | 77.14 | 骨干计划 |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102422 | 滕英兰 | 323 | 78 | 80 | 79.6 | 69.1 | 骨干计划 |
050102-语言学及应用语言学 | 100320050102140 | 包文静 | 297 | 48 | 80 | 73.6 | 63.66 | 骨干计划 |
050103-汉语言文字学 | 100320050103132 | 赵艳萍 | 431 | 85 | 86 | 85.8 | 86.08 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103205 | 严蓝馨 | 423 | 83 | 88 | 87 | 85.32 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103049 | 赵凯璠 | 405 | 80 | 87 | 85.6 | 82.38 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103102 | 袁倩 | 405 | 80 | 86 | 84.8 | 82.14 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103184 | 伍婷婷 | 408 | 80 | 83 | 82.4 | 81.84 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103128 | 孙泽宇 | 393 | 88 | 88 | 88 | 81.42 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103053 | 成晨 | 387 | 84 | 92 | 90.4 | 81.3 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103119 | 刘黛丽琛 | 387 | 83 | 92 | 90.2 | 81.24 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103144 | 鲁珉希 | 392 | 83 | 87 | 86.2 | 80.74 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103100 | 魏静雅 | 392 | 86 | 86 | 86 | 80.68 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103129 | 黑静怡 | 390 | 79 | 87 | 85.4 | 80.22 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103157 | 张雯雯 | 390 | 84 | 85 | 84.8 | 80.04 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103023 | 刘海成 | 379 | 85 | 90 | 89 | 79.76 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103024 | 林游南 | 381 | 80 | 90 | 88 | 79.74 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103113 | 吴忌 | 381 | 92 | 87 | 88 | 79.74 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103055 | 周青 | 383 | 78 | 89 | 86.8 | 79.66 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103134 | 冷红儒 | 377 | 84 | 90 | 88.8 | 79.42 |
拟录取专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 外语听说 | 专业综合 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
050103-汉语言文字学 | 100320050103105 | 陈雯雯 | 373 | 77 | 94 | 90.6 | 79.4 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103155 | 庄涵莉 | 389 | 83 | 83 | 83 | 79.36 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103127 | 王彤彤 | 390 | 83 | 82 | 82.2 | 79.26 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103201 | 沈丹丹 | 372 | 83 | 92 | 90.2 | 79.14 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103122 | 戴俊豪 | 385 | 80 | 85 | 84 | 79.1 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103160 | 曲心玥 | 379 | 82 | 87 | 86 | 78.86 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103109 | 甄福芸 | 382 | 86 | 84 | 84.4 | 78.8 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103183 | 杨光 | 375 | 83 | 88 | 87 | 78.6 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103142 | 吴婕 | 376 | 80 | 87 | 85.6 | 78.32 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103178 | 张梦琦 | 374 | 70 | 90 | 86 | 78.16 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103137 | 李悦 | 379 | 78 | 83 | 82 | 77.66 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103156 | 祝紫荆 | 382 | 83 | 80 | 80.6 | 77.66 | |
050103-汉语言文字学 | 100320050103175 | 马亚杰 | 376 | 65 | 88 | 83.4 | 77.66 | |
050104-中国古典文献学 | 100320050104002 | 程玉儿 | 404 | 88 | 92 | 91.2 | 83.92 | |
050104-中国古典文献学 | 100320050104003 | 周展乐 | 402 | 84 | 92 | 90.4 | 83.4 | |
050104-中国古典文献学 | 100320050104008 | 周玙璠 | 398 | 78 | 86 | 84.4 | 81.04 | |
050105-中国古代文学 | 100320050105077 | 杨衎 | 426 | 70 | 93 | 88.4 | 86.16 | |
050105-中国古代文学 | 100320050105127 | 谢雪静 | 405 | 83 | 95 | 92.6 | 84.48 | |
050105-中国古代文学 | 100320050105172 | 申浪 | 413 | 72 | 89 | 85.6 | 83.5 | |
050105-中国古代文学 | 100320050105049 | 张浩楠 | 401 | 86 | 88 | 87.6 | 82.42 | |
050105-中国古代文学 | 100320050105024 | 郝菲钒 | 404 | 80 | 87 | 85.6 | 82.24 | |
050105-中国古代文学 | 100320050105032 | 王淑丛 | 394 | 85 | 89 | 88.2 | 81.62 | |
050105-中国古代文学 | 100320050105078 | 郑煜 | 399 | 83 | 86 | 85.4 | 81.48 | |
050105-中国古代文学 | 100320050105052 | 李国瑞 | 392 | 85 | 89 | 88.2 | 81.34 | |
050105-中国古代文学 | 100320050105122 | 孙然 | 398 | 70 | 89 | 85.2 | 81.28 | |
050105-中国古代文学 | 100320050105126 | 安晓宁 | 408 | 78 | 81 | 80.4 | 81.24 | |
050105-中国古代文学 | 100320050105157 | 刘威 | 391 | 80 | 90 | 88 | 81.14 | |
050105-中国古代文学 | 100320050105061 | 郭艳荣 | 399 | 70 | 83 | 80.4 | 79.98 | |
050106-中国现当代文学 | 100320050106034 | 许杨 | 431 | 86 | 90 | 89.2 | 87.1 | |
050106-中国现当代文学 | 100320050106026 | 杨心悦 | 428 | 81 | 86 | 85 | 85.42 |
北京语言大学(Beijing Language and Culture University),简称“北语”,中华人民共和国教育部直属高等学校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、特色重点学科项目、教育部来华留学示范基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是在周恩来总理的亲自关怀下建立的,创办于1962年,时名为“外国留学生高等预备学校”;1964年6月由国务院批准定名为“北京语言学院”;1974年毛泽东主席为学校题写校名;1996年6月更名为“北京语言文化大学”;2002年校名简化为“北京语言大学”。
以上就是该校刚公布的北京语言大学2020年硕士研究生拟录取名单,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~