文加考研从该校官网了解到,北京交通大学2020年硕士研究生拟录取名单公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
根据教育部、北京市相关文件要求,经各学院研究生招生工作小组审核,学校研究生招生工作领导小组审批,在各招生学院公布拟录取考生名单及成绩的基础上,现将我校2020年硕士研究生拟录取名单(不含推荐免试)进行统一公示,公示期为6月10日—6月23日。公示期间,若有问题,可向北京交通大学研招办反映,电话:010-51688153,邮箱:bjtuyzb@bjtu.edu.cn。
特别说明:此名单为拟录取名单,需要上报教育部,并经全国录取联合检查通过后才能成为正式录取名单。未通过录取检查、未按时送交所需材料、未通过政审、弄虚作假一经查实等考生,将取消其录取资格。
考生编号 | 考生姓名 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 备注 |
100040430512107 | 蔡雨薇 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | |
100040443512376 | 曹露霞 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | |
100040510712614 | 邓君 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | |
100070000013404 | 韩明升 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | |
100060210505457 | 江子皓 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | |
100040110400145 | 居听竹 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | |
100070000000500 | 郎广智 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | |
100130479011396 | 刘娜 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | |
100040131705830 | 刘天翼 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | |
100130111312119 | 吕帅 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | |
100190034085288 | 潘学殿 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | |
100130076010342 | 索雷 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | |
107010611300778 | 谭凯腾 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | |
100060210509813 | 谭雷 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | |
100040131705831 | 王晗 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | |
100560000101307 | 王文龙 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | |
100040620613181 | 钟俊波 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | |
100040371710775 | 贾彦 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | |
100040351209125 | 李培培 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | |
100040110400326 | 王帅 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | |
100040110400327 | 王义元 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | |
100040110400328 | 许殊同 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | |
100040110400329 | 姚沐言 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | |
100040110400314 | 张硕 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | |
100040130905133 | 左俊超 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | |
100040110400318 | 傅万全 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | |
100040431412154 | 龚睿 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | |
100040131705836 | 郭燕 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | |
100040413911611 | 黄粤豫 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | |
100040110400321 | 李光波 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | |
100040131005283 | 刘明轩 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | |
100040131505677 | 徐建格 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | |
100040340708837 | 张得胜 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | |
100040321208405 | 蔡月芝 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400089 | 陈怡颖 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
考生编号 | 考生姓名 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 备注 |
100040321608486 | 戴蒙天 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040360109152 | 戴新港 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400100 | 高浦峰 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400092 | 官祥帅 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040130504646 | 郭琪 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040130304355 | 韩登玉 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400033 | 何昌鹏 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400086 | 侯爱杰 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040351209123 | 胡凯玲 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040370209695 | 贾雯琦 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400095 | 黎德圳 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040124604038 | 李佳骏 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400037 | 李琦 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040321508473 | 李圣 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400028 | 李韦健 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040370310012 | 李文璐 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400021 | 刘沛岱 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400023 | 刘晓曦 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040124003946 | 刘亚静 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400066 | 柳依岸 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400025 | 罗一鸣 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040210807373 | 庞继平 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040370109374 | 乔玉杰 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040140506313 | 屈军帅 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040413311542 | 阮传靖 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400057 | 盛宇 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400022 | 宋昊翔 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400078 | 苏昭阳 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040430412093 | 孙瑞 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040130604742 | 汤欣欣 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400058 | 汪润虎 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040501112548 | 王帆 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040413211482 | 王芳 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040340408788 | 王佳强 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040141106543 | 王丽红 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
考生编号 | 考生姓名 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 备注 |
100040370209694 | 王明霞 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400088 | 王致远 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040123403851 | 肖文泰 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400038 | 许子恒 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400064 | 薛盼 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400020 | 闫晗啸 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040124003945 | 燕宇 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040131805903 | 殷紫玮 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040370310011 | 于澄晓 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400104 | 余恒宇 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400112 | 喻雷 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400113 | 张嘉 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040321508474 | 张璐瑶 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040370109379 | 张又 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400054 | 赵耀 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400098 | 赵越 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400041 | 周凌云 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040370209699 | 朱伟 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040501112547 | 朱昱琳 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040515112779 | 曾成龙 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040140106219 | 程毓丹 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400059 | 黄红艳 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040370610137 | 纪文杰 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040130304349 | 金杉 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400081 | 林亦腾 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400029 | 刘贸林 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400082 | 刘越 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400031 | 吕剑书 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040124003944 | 尚辉超 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400046 | 沈德泉 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040370209704 | 宋豫婧 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040500912540 | 覃晓蝶 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040370910408 | 唐浩 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040110400111 | 王琪 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | |
100040370109377 | 王晓琳 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
研究生院招生办公室
2020年6月10日
附件:
以上就是该校刚公布的北京交通大学2020年硕士研究生拟录取名单公示,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~