北京中医药大学2020年硕士研究生拟录取名单公示

时间:2020-08-06 11:31 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,北京中医药大学2020年硕士研究生拟录取名单公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
安易 100260000001942 364 78.1 74.92  
敖家凤 100260000002106 372 81.2 77.12  
白惠中 100260000000468 380 79.5 77.4  
包丽媛 100260000002244 364 76.78 74.39  
毕玥琳 100260000001527 321 79.26 70.22  
卜祥辉 100260000002455 388 63.62 72.01  
曹博宁 100260000000956 396 79.98 79.51  
曹博雅 100260000000732 349 83.51 75.28  
曹静 100260000003611 307 70.78 65.15  
曹天丽 100260000003202 370 82.44 77.38  
曹天佑 100260000002076 343 85.1 75.2  
曹晓婧 100260000001128 389 81.5 79.28  
曹新甜 100260000002142 381 81.8 78.44  
曹鑫怡 100260000000014 339 60.47 64.87  
曹艳冬 100260000001155 396 76.08 77.95  
曹子敏 100260000003702 359 79.18 74.75  
柴庆国 100260000000587 357 81.6 75.48  
常文婧 103690213001302 326 77.48 70.11  
车钰文 100260000000043 333 85.32 74.09  
陈爱萍 100260000002012 302 85.94 70.62  
陈国森 100260000003245 384 76.76 76.78  
陈洪娇 100260000002306 373 80.97 77.15  
陈慧慧 100260000002647 383 69.34 73.7  
陈健 100260000001910 380 76.06 76.02  
陈坤 100260000002628 352 63.59 67.68  
陈攀龙 100260000000280 366 83.76 77.42  
陈倩 100260000002296 380 83.89 79.16  
陈冉 100260000002748 395 80.84 79.74  
陈瑞鸥 100260000000032 359 68.82 70.61  
陈思鼎 100260000002011 352 78.48 73.63  
陈薇 103350000924459 376 81.13 77.57  
陈伟航 100260000000870 319 72.84 67.42  
陈霞 100260000003244 373 67.08 71.59  
陈潇 100260000003320 380 86.5 80.2  
陈秀红 100260000002509 371 74.08 74.15  
陈仪 105110101400268 367 77.51 75.04  
陈懿超 100260000001801 359 71.82 71.81  
陈颖 100260000000726 364 85.4 77.84  
陈颖 100260000000312 342 71.79 69.76  
陈玉玲 100260000000542 365 75.93 74.17  
陈媛媛 100260000003615 388 77.08 77.39  
成翠芹 102470371615570 330 84.45 73.38  
程诗蕾 100260000000084 372 81.6 77.28  
程帅 100020112022495 365 90.52 80.01  
 
姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
程硕 100260000001113 302 72.77 65.35  
褚丹丹 100260000001140 393 84.3 80.88  
崔力丹 100260000002233 320 77.68 69.47  
崔伶雯 100260000001740 370 85.51 78.6  
崔劭敏 100260000000485 365 78.8 75.32 士兵计划
崔拓拓 100260000002768 345 72.36 70.34  
崔鑫钰 100260000001045 311 71.34 65.86  
戴璇 100260000001825 338 78.4 71.92  
单文倩 100260000002292 346 73.38 70.87  
党涵丹 105580123603439 373 91.94 81.54  
邓洪枭 100260000001771 378 73.52 74.77  
邓媛媛 100260000003700 359 65.92 69.45  
邸松蕊 100260000000737 375 75.98 75.39  
丁成成 100260000001979 344 71.8 70  
丁丽雪 100260000002302 391 79.57 78.75  
丁明宁 100260000003117 345 82.22 74.29  
董利洋 100260000001085 398 81.5 80.36  
董易杭 100260000001536 369 81.41 76.84  
董滢 100260000000894 375 87.05 79.82  
董宇曦 100620000104136 343 75.34 71.3  
董雨桐 100260000000403 379 80.76 77.78  
董雨潇 100260000001411 395 71.6 76.04  
杜丰夷 100260000003311 377 75.16 75.3  
杜敏 105200666607828 335 85.96 74.58  
杜秋慧 100260000002421 331 76.43 70.29  
杜若芳 100260000000540 377 75.34 75.38  
杜朔 100260000002160 420 86.34 84.94  
杜天慧 100260000000521 343 69.11 68.8  
杜宇 100260000002548 367 85.04 78.06  
杜元 100260000001495 360 83.6 76.64  
杜贞苹 100260000000800 378 79.79 77.28  
段城林 100260000001610 402 85.64 82.5  
段斐洋 100260000002621 337 81.14 72.9  
段爽 105200666617958 351 82.54 75.14  
樊芬 100260000003052 390 83.32 80.13  
樊佳莹 100260000000649 387 79.93 78.41  
范琦琦 100260000002295 367 86.96 78.82  
范淑月 100260000002027 393 75.42 77.33  
范晓旭 100260000002303 358 82.03 75.77  
方慧 100260000003500 363 80.22 75.65  
方敏 100230112324008 361 94.06 80.94  
方如男 100260000003038 350 80.12 74.05  
方洋 100260000000704 352 79.22 73.93  
方毅娜 100260000003502 356 71.96 71.5  
 
姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
方永晟 100260000002293 380 80.84 77.94  
封婷 100260000003049 394 84.36 81.02  
冯璧璇 100260000001699 369 66.47 70.87  
冯佳琪 100260000001089 336 86.72 75.01  
冯佳悦 100260000002944 389 67.31 73.6  
冯梦晗 100260000001654 383 87.82 81.09  
冯宁宁 100260000003531 358 77.22 73.85  
冯荣荣 100260000002049 349 71.4 70.44  
冯斯文 100260000003524 360 85.6 77.44  
冯欣 100260000002535 326 83.79 72.64  
冯玉婷 100260000000934 362 81.34 75.98  
符智虹 100260000003265 383 82.25 78.86  
付寒雪 100260000002297 390 87.34 81.74  
付学美 100260000003181 384 69.47 73.87  
高安冉 100260000000797 372 87.8 79.76  
高晨艳 100260000001167 381 69.5 73.52  
高帆 100260000000121 374 83.2 78.16  
高俊霞 100260000002034 385 62.85 71.34  
高梦霞 100260000002078 384 84.26 79.78  
高若瑜 100260000002263 380 86.52 80.21  
高杉 100260000003623 347 81.4 74.2  
高帅 100250413703230 378 73.43 74.73  
高旭华 100260000001743 353 84.35 76.1  
高艳艳 100260000002250 372 88.79 80.16  
葛玲玉 100260000002407 394 87.21 82.16  
耿少辉 100260000002867 324 85.69 73.16  
龚文心 100260000003349 349 79.26 73.58  
龚玉 100260000003286 336 76.89 71.08  
辜一情 100260000003073 356 88.73 78.21  
顾继昱 100260000001809 370 90.2 80.48  
关媛媛 100260000002736 315 86.82 72.53  
关之玥 100260000001052 384 84.2 79.76  
官乾 100260000002891 302 74.83 66.17  
郭春艳 100260000001282 375 73.98 74.59  
郭红鑫 100260000000061 355 83.6 76.04  
郭惠 100260000003555 363 80.02 75.57  
郭建强 100260000002686 371 88 79.72  
郭霖霖 100260000002735 403 69.07 75.99  
郭鹏川 100260000002197 354 74.94 72.46  
郭秀欢 100260000002214 367 85.09 78.08  
郭怡婷 100260000003119 360 75.93 73.57  
郭易 100260000000414 415 81.39 82.36  
郭颖 100260000000518 321 81.8 71.24  
郭颖慧 100260000002784 393 76.16 77.62  
 
姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
郭雨璇 100260000000123 300 76.38 66.55  
郭紫薇 100260000002065 409 82.86 82.22  
韩晨 100260000002287 358 85.96 77.34  
韩冠雄 100260000001723 366 62.78 69.03  
韩广卉 100260000003358 338 73.24 69.86  
韩丽娜 100260000000013 325 75.9 69.36  
韩莹莹 100260000001712 362 67.22 70.33  
郝丹丹 100260000001239 374 65.96 71.26  
郝千莹 100260000000036 335 71.9 68.96  
郝晓万 100260000001158 373 74.52 74.57  
郝心 100260000002056 403 82.38 81.31  
何家欣 106520301050599 349 87.12 76.73  
何梦如 100260000002085 372 83.28 77.95  
何甜甜 100260000003257 382 63.43 71.21  
何晓玉 100260000000723 364 80.1 75.72  
何欣 100260000003617 381 71.66 74.38  
和石情 100260000003467 269 66.58 58.91 少干计划
和似琦 106100071020690 303 86.94 71.14  
和莹 100260000003447 295 69.58 63.23 少干计划
贺润铖 100260000001652 380 86.65 80.26  
贺希晨 100260000002335 374 70.76 73.18  
黑穆荣 100260000001507 371 74.9 74.48  
洪雁飞 845020422930789 338 60.98 64.95  
洪艺勤 100260000000139 325 69.96 66.98  
洪玉颖 100260000001693 350 71.15 70.46  
侯冰燕 100260000003199 367 85.58 78.27  
侯贺祥 100260000000399 369 84.05 77.9  
侯佳瑶 100260000003542 373 82.32 77.69  
侯鉴宸 100260000001261 384 86.06 80.5  
侯璐瑶 100260000002791 350 78.68 73.47  
胡凤交 100260000003303 344 63.38 66.63  
胡海坤 100010008920181 379 85.98 79.87  
胡静燕 103150211402068 313 70.11 65.6  
胡蓝烁 100260000001711 374 84.44 78.66  
胡明智 100260000001069 403 82.54 81.38  
胡维娜 100260000002715 396 80.08 79.55  
胡雪红 100260000001918 349 60.07 65.91  
胡亚琪 100260000000832 360 78.1 74.44  
胡扬帆 100010008940606 345 69.37 69.15  
胡耀尹 104910330218811 368 79.34 75.9  
怀晴雨 100260000001131 385 78.65 77.66  
黄蓓蓓 100260000002529 367 83.71 77.52  
黄渤皓 100260000003329 379 67.56 72.5  
黄创惠 100260000003112 371 72.07 73.35  
 
姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
黄家伟 100260000000120 364 66.36 70.22  
黄健 845020431530711 362 81.42 76.01  
黄梦莹 121210000002320 312 74.24 67.14  
黄琪 100260000002110 331 72.16 68.58  
黄庆财 100260000000235 373 83.09 78  
黄树航 100260000003136 362 74.16 73.1  
黄文倩 100260000001637 379 80.16 77.54  
黄小娟 100260000000939 408 71.18 77.43  
黄炫淳 100260000000952 374 72.14 73.74  
黄玉娇 105580330110697 343 82.12 74.01  
黄哲 100260000002781 300 73.58 65.43  
黄珍 100260000002112 376 89.42 80.89  
黄志鸿 100260000003184 363 87.72 78.65  
黄致超 100260000000668 364 64.08 69.31  
霍超越 100260000000585 376 63.73 70.61  
姬永宽 100260000002855 371 81.02 76.93  
吉星 100260000002087 356 80.68 74.99  
纪晓迪 100260000002186 351 67.76 69.22  
季青璇 845020330369855 345 72.24 70.3  
季阳 845020340130759 348 69.08 69.39  
贾楠 100260000001547 370 80.28 76.51  
贾子昊 100260000000973 388 76.88 77.31  
江贵 100260000003002 374 64.28 70.59  
江晓言 100260000001994 386 83.1 79.56  
江洋 105720987602885 324 66.9 65.64  
姜荟茜 100260000000141 333 75.42 70.13  
姜淇耀 100260000000494 336 87.58 75.35  
姜圣楠 103440000002652 346 69.58 69.35  
姜伟民 100260000003356 374 84.02 78.49  
姜宇 100260000002381 351 73.57 71.55  
姜喆 100040371110592 371 90.74 80.82  
蒋威 100260000002905 385 78.98 77.79  
蒋欣琪 100260000001844 377 79.48 77.03  
蒋杨雨 100260000001205 328 69.42 67.13  
焦家康 100260000002873 363 85.19 77.64  
焦鸣杰 100260000002942 379 80.19 77.56  
金娜英 100260000002064 377 77.06 76.06  
金重先 100260000002068 316 79.19 69.6  
靳凤玉 100260000000444 372 88.77 80.15  
靳楠 100260000001413 370 82.8 77.52  
巨珊珊 100260000002215 381 87.3 80.64  
康思博 100260000003217 375 75.13 75.05  
康学玲 100260000002631 350 78.76 73.5  
孔楚楚 100260000000230 370 85.55 78.62  
 
姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
孔祥河 100260000001861 318 78.84 69.7  
孔一兵 100010000290126 370 82.94 77.58  
-+-H
兰芯
100260000003254 330 81.97 72.39  
雷雪 100260000002572 333 64.91 65.92  
黎霞 100260000000462 318 61 62.56 少干计划
李冰琪 100260000002090 364 85.26 77.78  
李楚 100260000001879 401 86.38 82.67  
李春帅 100260000001631 391 75.26 77.02  
李丹 100260000000410 395 83.87 80.95  
李迪娜 100260000002712 325 77.7 70.08  
李发军 102680413701701 360 84.2 76.88  
李海田 100260000001930 379 73.71 74.96  
李菡 100260000002462 376 86.65 79.78  
李豪 100260000001079 354 72.12 71.33  
李慧敏 100260000001352 377 80.39 77.4  
李佳珂 100260000002232 377 87.9 80.4  
李嘉璇 100340223970206 336 83.92 73.89  
李建蓉 100260000000442 353 74.69 72.24  
李杰
八'、
100260000001109 345 78.58 72.83  
李金瑾 100260000003042 354 72.34 71.42  
李晶晶 100260000001757 377 77.28 76.15  
李俊伶 100260000002174 368 79.38 75.91  
李腊梅 100260000003272 339 85.23 74.77  
李兰 100260000000935 365 73.37 73.15  
李磊 106000431500848 343 82.15 74.02  
李丽 100260000003419 322 71.76 67.34  
李敏 100260000003362 387 82.44 79.42  
李萍 100260000002730 379 67.38 72.43  
李秋逸 100260000003374 325 79.47 70.79  
李睿 100260000003062 381 78.88 77.27  
李书娇 100260000002800 388 85.58 80.79  
李硕 100260000001738 398 87.16 82.62  
李婷婷 100260000002220 379 77.5 76.48  
李婷婷 106980413915291 318 74.92 68.13  
李彤 100260000001012 346 64.57 67.35  
李拓 100260000001334 346 84.18 75.19  
李维康 100260000003335 339 68.64 68.14  
李文乐 100260000002528 358 81.76 75.66  
李娴娇 102680230700295 350 84.17 75.67  
李想 100260000003485 349 71.92 70.65  
李小婷 100260000002420 385 77.88 77.35  
李晓东 100260000002895 385 81.65 78.86  
李晓曼 100260000000415 365 86.5 78.4  
李昕昕 100260000001744 391 83.21 80.2  
 
姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
李鑫 100260000001937 353 76.44 72.94  
李雅兰 100260000002831 385 74.56 76.02  
李雅璇 100260000002950 308 71.43 65.53  
李亚楠 100260000002844 367 77.85 75.18  
李妍 100260000001620 391 82.42 79.89  
李岩 100260000001582 368 80.98 76.55  
李颜伶 100260000002706 359 83.85 76.62  
李忆红 100260000001929 380 79.37 77.35  
李艺清 100260000002928 395 80.22 79.49  
李音音 100260000002592 324 69.02 66.49  
李莹秋 100260000002908 389 82.07 79.51  
李莹莹 100260000002875 351 82.63 75.17  
李宇 100260000002853 354 76.28 72.99  
李宇轩 100260000002313 363 78.97 75.15  
李玉琼 100260000003059 318 82.42 71.13  
李玉月 100260000002909 376 78.56 76.54  
李远 100260000000217 365 81.25 76.3  
李蕴楠 100260000003182 347 94.8 79.56  
李章琪 100260000000346 331 76.64 70.38  
李智 100060210508935 400 85.31 82.12  
李智飘 100260000002804 325 77.57 70.03  
栗晨璐 100260000000888 351 79.59 73.96  
连文静 100260000001030 354 76.82 73.21  
梁浩 100260000003029 354 85.62 76.73  
梁静宣 144300192000008 332 78.9 71.4  
梁丽娜 100260000001324 363 80.14 75.62  
梁乃允 100260000000657 362 82 76.24  
梁笑笑 100260000002793 376 82.8 78.24  
梁瑛楠 100260000003144 371 79.58 76.35  
梁宇花 100260000002765 402 69.23 75.93  
梁玉龙 845020321169831 333 68.56 67.38  
梁志 100260000003127 346 78.45 72.9  
廖文勇 106330105701495 341 64.31 66.64  
林思雨 102760211102634 354 81.92 75.25  
刘安祥 100260000002838 371 75.6 74.76  
刘芬 100260000000363 343 88.2 76.44  
刘汉滢 100260000001686 315 73.26 67.1  
刘浩琦 100260000002581 352 76.16 72.7  
刘河漾 100260000000593 377 73.44 74.62  
刘继鹏 100260000002457 399 83.86 81.42  
刘嘉鹏 100260000000090 313 78.87 69.11  
刘健 100260000002137 372 81 77.04  
刘姣 100260000000519 330 63.46 64.98  
刘金凤 100260000001531 371 89.27 80.23  

  以上就是该校刚公布的北京中医药大学2020年硕士研究生拟录取名单公示,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~


以上是本机构为大家提供的北京中医药大学2020年硕士研究生拟录取名单公示,希望对大家有所帮助。


上一篇:北京中医药大学2020年硕士研究生招生专业目录