文加考研从该校官网了解到,北京科技大学2020年硕士研究生招生专业目录已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
北京科技大学2020年全国统考硕士学位研究生招生专业目录(含全日制和非全日制) | ||||
说明: 1.招生简章所列招生人数,为拟招生人数,其中全日制拟招人数含接收推荐免试生数(推免生均为全日制); 2.中国研究生招生信息网上公布的专业拟招生人数为专业拟招生总人数-专业推免生拟接收人数,招生专业全国统考的最终拟招生人数将根据该专业实际接收推免生人数确定。请全国统考考生于10月25日后登录我校研究生招生信息网或研究生院主页,确认各专业最终接收的推免生人数; 3.根据教育部文件精神,硕士研究生入学考试不指定参考书目;初试自命题科目及复试科目的考试范围,请参见北京科技大学研究生招生信息网及学院主页; 4.2020年单独考试考生考试科目均为我校自主命题,单独考试招生专业、研究方向和考试科目详见单独考试招生专业目录; 5.2020年我校全日制仅招收非定向就业类考生(少数民族高层次骨干计划、国防生除外); 6.2020年我校非全日制硕士学位研究生仅在部分专业学位专业招生; 7.2020年我校部分学院和专业不招收同等学力考生,请报名前注意查看招生专业目录中的学院备注和专业备注。 |
||||
我校部分专业可在不同的培养单位招生培养,具体情况如下 | ||||
专业代码、名称 | 培养单位代码、名称 | |||
070200 物理学 |
070 数理学院 120 国家材料服役安全科学中心 |
|||
080102 固体力学 |
070 数理学院 120 国家材料服役安全科学中心 |
|||
080200 机械工程 |
040 机械工程学院 120 国家材料服役安全科学中心 140 工程技术研究院 160 钢铁共性技术协同创新中心 210 顺德研究生院 |
|||
080400 仪器科学与技术 |
050 自动化学院 140 工程技术研究院 160 钢铁共性技术协同创新中心 210 顺德研究生院 |
|||
080500 材料科学与工程 |
030 材料科学与工程学院 120 国家材料服役安全科学中心 130 新金属材料国家重点实验室 140 工程技术研究院 160 钢铁共性技术协同创新中心 180 新材料技术研究院 210 顺德研究生院 |
|||
080600 冶金工程 |
020 冶金与生态工程学院 140 工程技术研究院 160 钢铁共性技术协同创新中心 170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 |
|||
080700 动力工程及工程热物理 |
015 能源与环境工程学院 210 顺德研究生院 |
|||
081000 信息与通信工程 |
060 计算机与通信工程学院 210 顺德研究生院 |
|||
081100 控制科学与工程 |
050 自动化学院 120 国家材料服役安全科学中心 140 工程技术研究院 210 顺德研究生院 |
|||
081200 计算机科学与技术 |
060 计算机与通信工程学院 120 国家材料服役安全科学中心 160 钢铁共性技术协同创新中心 |
|||
081400 土木工程 |
010 土木与资源工程学院 120 国家材料服役安全科学中心 |
|||
0871Z1 物流工程 |
040 机械工程学院 160 钢铁共性技术协同创新中心 |
|||
130500 设计学 |
040 机械工程学院 210 顺德研究生院 |
|||
085400 电子信息(仪器仪表工程方向)(专业学位) |
050 自动化学院 140 工程技术研究院 160 钢铁共性技术协同创新中心 210 顺德研究生院 |
|||
085400 电子信息(电子与通信工程方向)(专业学位) |
060 计算机与通信工程学院 210 顺德研究生院 |
|||
085400 电子信息(控制工程方向)(专业学位) |
050 自动化学院 120 国家材料服役安全科学中心 140 工程技术研究院 210 顺德研究生院 |
|||
085400 电子信息(计算机技术方向)(专业学位) |
060 计算机与通信工程学院 120 国家材料服役安全科学中心 160 钢铁共性技术协同创新中心 210 顺德研究生院 |
|||
085500 机械(机械工程方向)(专业学位) |
040 机械工程学院 120 国家材料服役安全科学中心 140 工程技术研究院 160 钢铁共性技术协同创新中心 210 顺德研究生院 |
|||
085600 材料与化工(材料工程方向)(专业学位) |
030 材料科学与工程学院 120 国家材料服役安全科学中心 130 新金属材料国家重点实验室 140 工程技术研究院 160 钢铁共性技术协同创新中心 180 新材料技术研究院 210 顺德研究生院 |
|||
085600 材料与化工(冶金工程方向)(专业学位) |
020 冶金与生态工程学院 140 工程技术研究院 160 钢铁共性技术协同创新中心 170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 |
|||
085800 能源动力(动力工程方向)(专业学位) |
015 能源与环境工程学院 210 顺德研究生院 |
|||
085900 土木水利(建筑与土木工程方向)(专业学位) |
010 土木与资源工程学院 120 国家材料服役安全科学中心 |
|||
2020年硕士学位研究生招生专业目录 | ||||
专业代码、名称及研究方向 |
全日制 拟招人数 |
非全日制 拟招人数 |
考试科目 | 备注 |
010 土木与资源工程学院(01062332951) | 271 | 0 | 本学院仅085700资源与环境专业00矿业工程-单独考试方向招收非全日制单独考试考生 | |
070900 地质学 | 14 | 0 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 ③302 数学二 或 617 晶体光学 ④806 矿物学 或 837 地质学 |
复试科目:501 普通地质学 |
01 成岩与成矿过程(全日制) | ||||
02 矿床模型与成矿预测(全日制) | ||||
03 矿物材料与资源综合利用(全日制) | ||||
04 矿产资源经济与评价(全日制) | ||||
05 成矿过程的数字与实验模拟(全日制) | ||||
080100 力学 | ||||
01 渗流力学与油气资源开发(全日制) | 10 | 0 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 ③301 数学一 ④838 渗流力学 或 842 工程流体力学 |
01-09方向拟招10人 复试科目:503 多孔介质渗流物理 |
02 非常规资源开发理论与技术(全日制) | ||||
03 多场耦合力学理论及应用(全日制) | ||||
04 数值模拟与工程仿真技术(全日制) | ||||
05 细观流动理论及应用(全日制) | ||||
06 能源开采提高采收率理论与技术(全日制) | ||||
07 城市管网流控理论及技术(全日制) | ||||
08 海绵城市建设基础理论及技术(全日制) | ||||
09 环境保护与灾害预报(全日制) | ||||
10 岩石力学与工程(全日制) | 8 | 0 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 ③301 数学一 ④860 岩石力学 或 863 土力学 或 864 结构力学 |
10-18方向拟招8人 复试科目: 506 工程地质学 或 519 地基基础 |
11 土力学与边坡、基础工程(全日制) | ||||
12 岩土工程数值计算与分析(全日制) | ||||
13 岩土非线性力学理论与耦合分析方法(全日制) | ||||
14 岩土应力与变形测试理论与技术(全日制) | ||||
15 工程爆破理论与技术(全日制) | ||||
16 岩石动力学理论与应用(全日制) | ||||
17 土木工程材料物理力学性质(全日制) | ||||
18 工程结构力学与特种结构设计理论(全日制) | ||||
081400 土木工程 | 33 | 0 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 ③301 数学一 ④845 混凝土结构 或 860 岩石力学 或 863 土力学 或 864 结构力学 |
复试科目:506 工程地质学 或 519 地基基础 |
01 岩土工程稳定性研究(全日制) | ||||
02 岩土工程支护设计理论与加固处理技术(全日制) | ||||
03 岩土工程数值模拟分析(全日制) | ||||
04 岩石动力学与工程应用(全日制) | ||||
05 结构非线性理论(全日制) | ||||
06 结构设计优化(全日制) | ||||
07 土木工程材料及应用(全日制) | ||||
08 城市地下空间开发与利用(全日制) | ||||
09 工程地质灾害与动力冲击灾害危险性分析、预警(全日制) | ||||
10 结构动力分析与结构抗震(全日制) | ||||
11 3S信息技术在土木工程的应用(全日制) | ||||
12 桥梁结构工程与抗震分析(全日制) | ||||
13 桥隧检测、加固技术与可靠性分析(全日制) | ||||
14 隧道设计优化与施工新技术(全日制) | ||||
15 城市道路与桥梁工程(全日制) | ||||
16 地应力测量(全日制) | ||||
17 岩石力学仪器及试验技术研发(全日制) | ||||
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 | 14 | 0 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④840 暖通空调 |
复试科目:511 流体力学(含流体力学、流体输配管网) |
01 建筑环境模拟与控制(全日制) | ||||
02 可再生能源研究与应用(全日制) | ||||
03 建筑及矿井人工环境理论与技术(全日制) | ||||
04 通风与室内空气净化(全日制) | ||||
05 智慧城市与智慧市政设施(全日制) | ||||
081901 采矿工程 | 21 | 0 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 ③302 数学二 ④831 矿山岩石力学 或 837 地质学 |
复试科目:513 采矿学 |
01 矿床开采理论与技术(全日制) | ||||
02 矿山岩体力学(全日制) | ||||
03 充填采矿理论与工艺(全日制) | ||||
04 膏体充填理论与技术(全日制) | ||||
05 特殊采矿理论与技术(全日制) | ||||
06 地压控制理论与技术(全日制) | ||||
07 矿山安全理论与通风防尘(全日制) | ||||
08 矿山地质灾害防治理论与技术(全日制) | ||||
09 边坡工程(全日制) | ||||
10 矿业系统工程(全日制) | ||||
11 智能采矿理论与技术(全日制) | ||||
12 矿业经济与管理(全日制) | ||||
13 矿山岩体动力学与工程爆破(全日制) | ||||
081902 矿物加工工程 | 12 | 0 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 ③302 数学二 ④821 矿物界面分选原理 |
复试科目:509 破碎磨矿及物理分选 |
01 矿物加工理论(全日制) | ||||
02 难选矿产资源高效选冶技术(全日制) | ||||
03 矿物高效分选设备(全日制) | ||||
04 矿物加工过程的模拟与控制(全日制) | ||||
05 二次资源的综合利用与清洁生产(全日制) | ||||
06 矿业环境污染控制与治理(全日制) | ||||
083700 安全科学与工程 | 17 | 0 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 ③302 数学二 ④847 安全原理 |
复试科目:516 安全科学技术 |
01 安全系统工程(全日制) | ||||
02 职业安全卫生(全日制) | ||||
03 人工智能与仿真安全技术(全日制) | ||||
04 风险投资与安全评价(全日制) | ||||
05 产业安全技术(全日制) | ||||
06 矿山动力灾害与安全防护(全日制) | ||||
07 工程爆破安全与技术(全日制) | ||||
08 岩土工程灾害治理(全日制) | ||||
09 产品缺陷判定与风险评估(全日制) | ||||
085700 资源与环境 | 本专业仅00矿业工程-单独考试方向招收非全日制单独考试考生;全日制的01方向拟招生34人,02方向拟招生22人,03方向拟招生28人 | |||
01 矿业工程-采矿工程方向(全日制) | 34 | 0 |
①101 思想政治理论 ②202 俄语 或 203 日语 或 204 英语二 ③302 数学二 ④831 矿山岩石力学 或 837 地质学 |
复试科目: 513 采矿学 |
02 矿业工程-矿物加工工程方向(全日制) | 22 | 0 |
①101 思想政治理论 ②202 俄语 或 203 日语 或 204 英语二 ③302 数学二 ④821 矿物界面分选原理 |
复试科目: 509 破碎磨矿及物理分选 |
03 安全工程-不区分研究方向(全日制) | 28 | 0 |
①101 思想政治理论 ②202 俄语 或 203 日语 或 204 英语二 ③302 数学二 ④847 安全原理 |
复试科目: 516 安全科学技术 |
085900 土木水利 | ||||
01 建筑与土木工程(全日制) | 58 | 0 |
①101 思想政治理论 ②202 俄语 或 203 日语 或 204 英语二 ③302 数学二 ④844 土木工程施工 或 860 岩石力学 或 863 土力学 或 864 结构力学 |
复试科目:506 工程地质学 或 519 地基基础 |
015 能源与环境工程学院(01062333757) | 142 | 0 | 本学院不招收非全日制和单独考试考生 | |
080700 动力工程及工程热物理 | 35 | 0 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④811 热工理论(包括传热传质学、工程热力学) |
复试科目:535 专业综合(包括工程流体力学、工程燃烧学) |
01 流动、传热与传质(全日制) | ||||
02 燃烧理论与高效清洁燃烧(全日制) | ||||
03 材料热物性与测试技术(全日制) | ||||
04 热工理论与技术(全日制) | ||||
05 热过程和热设备(全日制) | ||||
06 节能理论与节能设备(全日制) | ||||
07 新能源技术及应用(全日制) | ||||
08 动力机械设计、仿真与控制(全日制) | ||||
09 热能动力装置及控制(全日制) | ||||
10 传输过程的数值模拟(全日制) | ||||
11 非牛顿流体理论与实验研究(全日制) | ||||
12 多相流理论与实验研究(全日制) | ||||
13 制冷技术(全日制) | ||||
14 气体分离技术及应用(全日制) | ||||
15 人工环境与工程(全日制) | ||||
16 流化床理论与应用(全日制) | ||||
17 热设备、热过程诊断及能效评估(全日制) | ||||
18 能源系统优化(全日制) | ||||
28 | 0 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 203 日语 ③302 数学二 ④856 环境工程学 |
复试科目:518 环境工程综合 | |
083000 环境科学与工程 | ||||
01 工业烟气深度净化与资源化(全日制) | ||||
02 废水分质处理与循环利用(全日制) | ||||
03 流域水污染防治与生态恢复(全日制) | ||||
04 固体废物资源化与能源化(全日制) | ||||
05 危险废物管理与处理处置(全日制) | ||||
06 工业污染土壤治理与修复(全日制) | ||||
07 环境毒理学(全日制) | ||||
08 环境微生物技术(全日制) | ||||
09 环境规划与管理(全日制) | ||||
10 环境监测与评价(全日制) | ||||
11 环境数值模拟理论及应用(全日制) | ||||
12 污染控制生物与化学(全日制) | ||||
13 资源、矿业与环境(全日制) | ||||
14 环境经济与政策(全日制) | ||||
15 环境新材料与环境纳米技术(全日制) | ||||
16 环境暴露与风险评估技术(全日制) | ||||
35 | 0 |
①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④856 环境工程学 |
复试科目:518 环境工程综合 | |
085700 资源与环境 | ||||
01 环境工程(全日制) | ||||
44 | 0 |
①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④811 热工理论(包括传热传质学、工程热力学) |
复试科目:535 专业综合(包括工程流体力学、工程燃烧学) | |
085800 能源动力 | ||||
01 动力工程(全日制) | ||||
020 冶金与生态工程学院(01082375007) | 150 | 0 | 本学院仅085600材料与化工专业00冶金工程-单独考试方向招收非全日制单独考试考生 | |
080600 冶金工程 | 70 | 0 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 203 日语 ③301 数学一 ④809 冶金物理化学 |
按一级学科招生,下设三个二级学科:080601冶金物理化学;080602钢铁冶金;080603有色金属冶金。 复试科目:522 冶金工程专业综合 或 587 化工原理综合 或 588 无机化学综合 或 590 冶金材料科学综合 |
01 炼铁原料及资源综合利用(全日制) | ||||
02 炼铁新技术(全日制) | ||||
03 炼钢新技术(全日制) | ||||
04 凝固理论及浇注新工艺(全日制) | ||||
05 洁净钢冶炼技术(全日制) | ||||
06 特殊钢冶金(全日制) | ||||
07 铁合金(全日制) | ||||
08 冶金过程模拟及仿真(全日制) | ||||
09 冶金流程工程学(全日制) | ||||
10 冶金节能与环保(全日制) | ||||
11 轻金属冶金与轻合金材料(全日制) | ||||
12 电极材料与融盐电解(全日制) | ||||
13 有色冶金过程模拟与节能优化(全日制) | ||||
14 湿法冶金(全日制) | ||||
15 电池和磁性材料制备与储能技术装置(全日制) | ||||
16 薄膜材料制备与金属表面技术(全日制) | ||||
17 高纯金属提取与应用(全日制) | ||||
18 稀有金属冶金(全日制) | ||||
19 电化学冶金与绿色新工艺(全日制) | ||||
20 有色金属钠米材料制备(全日制) | ||||
21 有色冶金新工艺、新理论与循环利用(全日制) | ||||
22 有色金属相图与热力学(全日制) | ||||
23 过程冶金的新理论与新方法(全日制) | ||||
24 资源综合利用的方法及原理(全日制) | ||||
25 冶金熔体及热力学(全日制) | ||||
26 反应机理及动力学(全日制) | ||||
27 相结构及材料制备过程物理化学(全日制) | ||||
28 冶金电化学及新能源(全日制) | ||||
29 工业系统代谢分析与绿色工业链接技术(全日制) | ||||
30 低碳生态化(生物)冶金及生态修复(全日制) | ||||
31 资源、能源高效及循环利用技术(全日制) | ||||
32 冶金废渣、废水、废气、粉尘高效控制、处理(全日制) | ||||
33 金属微观结构与性能(全日制) | ||||
34 金属凝固(全日制) | ||||
35 金属中的第二相粒子行为(全日制) | ||||
36 轻质高强韧钢(全日制) | ||||
37 电磁场冶金(全日制) | ||||
38 多元复杂有色金属资源高效利用与清洁生产(全日制) | ||||
39 红土镍矿高值综合利用(全日制) | ||||
40 绿色冶金(全日制) | ||||
41 智能冶金(全日制) | ||||
42 钢中非金属夹杂物(全日制) | ||||
43 电化学能源材料与器件(全日制) | ||||
44 燃料电池纳米催化材料和二次电池储能材料的制备及应用(全日制) | ||||
45 先进钢铁材料的设计与制备(全日制) | ||||
46 钢铁制备工艺的相关数学模型研究(全日制) | ||||
47 铁水预处理(全日制) | ||||
48 先进金属材料相变、组织与控制(全日制) | ||||
49 特色资源高效利用过程物理化学(全日制) | ||||
50 先进金属材料制备物理化学(全日制) | ||||
51 工业废水处理与回用(全日制) | ||||
80 | 0 |
①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④809 冶金物理化学 |
本专业仅00冶金工程-单独考试方向招收单独考试考生 | |
085600 材料与化工 | 复试科目:522 冶金工程专业综合 或 587 化工原理综合 或 588 无机化学综合 或 590 冶金材料科学综合 | |||
01 冶金工程(全日制) | ||||
030 材料科学与工程学院(01062332721) | 290 | 0 | 本学院仅085600材料与化工专业00材料工程-单独考试方向招收非全日制单独考试考生 | |
080500 材料科学与工程 | 143 | 0 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 ③302 数学二 ④804 物理化学A 或 808 统计物理 或 814 材料科学基础 |
第20研究方向要求选考201英语一 复试科目:526 固体物理 或 527 无机材料物理化学 或 528 高分子物理与化学 或 529 金属材料与热处理 或 530 粉末冶金学 或 531 塑性加工原理 或 532 材料分析方法 |
01 材料设计(钢与高温合金、计算材料学)(全日制) | ||||
02 1)生物医用材料;2)新型功能高分子复合材料(全日制) | ||||
03 材料相平衡与组织稳定性研究(高温合金、贵金属、磁性材料等)(全日制) | ||||
04 材料热力学与新材料设计(高温合金、贵金属、磁性材料等)(全日制) | ||||
05 材料组织结构转变原理及其应用研究(全日制) | ||||
06 材料的织构与各向异性原理及应用(全日制) | ||||
07 1)磁热、磁相变材料;2)先进功能材料;3)能源材料(全日制) | ||||
08 1)新能源材料;2)新型传感器材料(全日制) | ||||
09 高温合金(变形、粉末、铸造)组织与性能优化控制;高温合金组织稳定性及力学行为;纤维增强高温合金复合材料(全日制) | ||||
10 1)清洁能源材料与太阳能电池;2)新型二维材料与电子器件;3)柔性材料与可穿戴电子学器件(全日制) | ||||
11 1)高性能结构钢;2)能源材料(全日制) | ||||
12 1)薄膜材料制备及性能评价;2)金属材料的损伤及控制(全日制) | ||||
13 1)低维材料界面调控与改性;2)新型磁电子薄膜材料设计与制备(全日制) | ||||
14 有机光电功能材料的制备及其在能源、生物领域的应用(全日制) | ||||
15 1)高温材料组织设计与控制;2)微量元素作用及偏聚(全日制) | ||||
16 1)有机高分子功能材料;2)生物医用材料(全日制) | ||||
17 1)磁电子材料与器件;2)材料物性第一原理计算(全日制) | ||||
18 1)相结构与显微组织;2)电子功能材料与器件(全日制) | ||||
19 计算凝聚态物理与计算材料物理(全日制) | ||||
20 1)环境友好催化材料;2)功能微纳米复合材料(全日制) | ||||
21 1)金属控制凝固与控制成形;2)先进金属材料制备加工新技术(全日制) | ||||
22 轧制工艺及组织性能控制与模拟仿真(全日制) | ||||
23 1)钢基层状复合材料技术;2)钢材深加工技术(全日制) | ||||
24 材料成形理论、组织控制技术与特殊钢新品开发(全日制) | ||||
25 1)金属凝固与控制;2)轧制过程数学模型(全日制) | ||||
26 1)材料焊接与连接;2)电子封装微连接技术;3)材料涂层技术与增材制造(全日制) | ||||
27 1)纳米复合材料;2)晶体生长理论与控制(全日制) | ||||
28 1)金属结构材料成形与应用;2)特种材料及其加工(全日制) | ||||
29 1)先进能源材料;2)粉末冶金与先进陶瓷(全日制) | ||||
30 无机高温材料(全日制) | ||||
31 无机功能材料(全日制) | ||||
32 新能源材料及无机功能材料(全日制) | ||||
33 功能陶瓷与器件(全日制) | ||||
34 功能薄膜材料(全日制) | ||||
35 1)材料设计及成型过程中的模拟与仿真;2)大数据技术在冶金流程中的应用(全日制) | ||||
36 高温材料新型制备技术(全日制) | ||||
37 先进钛合金铝合金材料(全日制) | ||||
38 晶界工程及控制(全日制) | ||||
39 1)磁性元器件设计与加工;2)磁性纳米颗粒及复合材料(全日制) | ||||
40 吸波隐身材料(全日制) | ||||
41 功能聚合物的设计合成及应用(全日制) | ||||
42 板成形、半固态成形理论技术(全日制) | ||||
43 1)金属加工摩擦磨损与润滑;2)纳米润滑材料(全日制) | ||||
44 高性能金属材料的制备、加工及成形与应用(全日制) | ||||
45 1)先进复合材料及碳材料的制备、评价与应用;2)高分子材料的自组装及应用;3)3D打印及增材制造工艺研究(全日制) | ||||
46 纳米材料制备与性能(全日制) | ||||
47 先进钢铁材料(全日制) | ||||
48 多铁材料与器件(全日制) | ||||
49 金属凝固与变形新技术(全日制) | ||||
50 1)材料形状与性能一体化控制短流程成形;2)材料智能化制备加工及金属3D打印(全日制) | ||||
51 1)功能纳米材料;2)稀磁半导体(全日制) | ||||
52 光功能材料与器件(全日制) | ||||
53 钢材加工过程组织性能控制(全日制) | ||||
54 1)新型磁性功能材料;2)高性能磁热效应材料(全日制) | ||||
55 全固态锂电池(全日制) | ||||
56 材料辐照损伤(全日制) | ||||
57 低维热电材料与微器件(全日制) | ||||
58 微量元素作用及偏聚(全日制) | ||||
59 1)生物医用金属材料;2)高性能不锈钢;3)材料基因组工程(全日制) | ||||
147 | 0 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 ③302 数学二 ④804 物理化学A 或 814 材料科学基础 |
本专业仅00材料工程-单独考试方向招收非全日制单独考试考生 复试科目:526 固体物理 或 527 无机材料物理化学 或 528 高分子物理与化学 或 529 金属材料与热处理 或 530 粉末冶金学 或 531 塑性加工原理 或 532 材料分析方法 |
|
085600 材料与化工 | ||||
01 材料工程(全日制) | ||||
040 机械工程学院(01062332419) | 224 | 15 | 本学院125604物流工程与管理专业招收非全日制全国统考研究生。 | |
080200 机械工程 | 67 | 0 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④813 工程力学(包括材料力学、理论力学) |
复试科目:534 专业综合(包括机械制图、机械制造工艺基础、机械设计、自动控制理论) |
01 设计理论与设计方法(全日制) | ||||
02 复杂机构设计与分析(全日制) | ||||
03 流体仿真与应用(全日制) | ||||
04 计算机辅助设计与制造(全日制) | ||||
05 先进制造装备及过程自动化(全日制) | ||||
06 精密加工与精密测量(全日制) | ||||
07 特种加工技术与设备(全日制) | ||||
08 制造及车辆系统可靠性(全日制) | ||||
09 模具数字化设计与制造(全日制) | ||||
10 材料摩擦磨损与表面涂层(全日制) | ||||
11 金属成型界面的摩擦磨损(全日制) | ||||
12 塑性成型工艺设计与过程仿真(全日制) | ||||
13 电液系统设计与控制(全日制) | ||||
14 微机电系统设计与应用(全日制) | ||||
15 机械传动及控制(全日制) | ||||
16 设备振动监测与控制(全日制) | ||||
17 机电系统状态监测与故障诊断(全日制) | ||||
18 传感器设计与应用(全日制) | ||||
19 极端环境下材料损伤检测(全日制) | ||||
20 用于尺寸及位置检测的图像识别与处理(全日制) | ||||
21 信息理解与学习(全日制) | ||||
22 面向工业的智能机器人系统(全日制) | ||||
23 工业机器人技术及应用(全日制) | ||||
24 工业自动化系统设计与过程控制(全日制) | ||||
25 冶炼设备设计与运行分析(全日制) | ||||
26 轧钢设备力学行为与运行控制(全日制) | ||||
27 轧制成型过程中的尺寸与性能检测及控制(全日制) | ||||
28 零件成型的楔横轧技术(全日制) | ||||
29 生物机械工程(全日制) | ||||
30 车辆设计理论与技术(全日制) | ||||
31 车辆系统动力学与集成控制(全日制) | ||||
32 车辆动态测试与振动控制(全日制) | ||||
33 电动汽车技术(全日制) | ||||
34 汽车电子技术(全日制) | ||||
35 液压与液力传动理论与技术(全日制) | ||||
36 智能交通信息技术(全日制) | ||||
085500 机械 | 本专业01机械工程方向拟招109人,02物流与工业工程方向拟招20人 | |||
01 机械工程(全日制) | 109 | 0 |
①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④813 工程力学(包括材料力学、理论力学) |
复试科目:534 专业综合(包括机械制图、机械制造工艺基础、机械设计、自动控制理论) |
02 物流与工业工程(全日制) | 20 | 0 |
①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④861 应用运筹学 |
复试科目:536 专业综合 (包括物流学、物流系统工程) |
0871Z1 物流工程 | 13 | 0 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④861 应用运筹学 |
复试科目:536 专业综合 (包括物流学、物流系统工程) |
01 系统分析与优化(全日制) | ||||
02 物流系统规划(全日制) | ||||
03 信息化技术与应用(全日制) | ||||
04 物流装备及自动化(全日制) | ||||
05 供应链管理及应用(全日制) | ||||
06 配送与配送中心(全日制) | ||||
07 物联网技术与应用(全日制) | ||||
08 图像处理与模式识别(全日制) | ||||
09 智能物流(全日制) | ||||
10 智能交通(全日制) | ||||
125604 物流工程与管理 | 0 | 15 |
①199 管理类联考综合能力 ②204 英语二 |
本专业仅招收非全日制全国统考研究生 复试科目:592 专业综合(包括物流学、管理学) |
01 物流系统分析与优化(非全日制) | ||||
02 物流系统规划(非全日制) | ||||
03 供应链管理(非全日制) | ||||
04 配送与配送中心(非全日制) | ||||
05 智慧物流(非全日制) | ||||
06 电商物流系统规划(非全日制) | ||||
07 电商物流运营管理(非全日制) | ||||
08 电商物流系统优化(非全日制) | ||||
09 生产与制造系统管理(非全日制) | ||||
10 质量管理(非全日制) | ||||
11 现代制造系统(非全日制) | ||||
130500 设计学 | 15 | 0 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③624 设计理论 ④818 设计基础 |
复试科目:533 专业综合(包括产品设计及其它专业知识) |
01 设计心理与设计方法研究(全日制) | ||||
02 现代媒体与信息技术研究(全日制) | ||||
03 交互设计与信息设计研究(全日制) | ||||
04 设计文化研究(全日制) | ||||
05 人工智能与创新设计研究 (全日制) | ||||
06 文创与数字文化遗产研究(全日制) | ||||
07 视觉传达设计跨媒介研究(全日制) | ||||
08 品牌创新设计研究(全日制) | ||||
09 智能产品研究(全日制) | ||||
050 自动化学院(01062334123) | 142 | 本学院不招收非全日制及单独考试考生 | ||
080400 仪器科学与技术 | 12 | 0 | ||
01 光电传感器(全日制) |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 203 日语 ③301 数学一 ④850 自动检测技术 或 853 电路分析基础 |
按一级学科招生,下设一个二级学科:080402测试测量技术及仪器 复试科目:538 模拟电子技术 |
||
02 激光测试技术(全日制) | ||||
03 高精度磁场测量(全日制) | ||||
04 MEMS传感器应用(全日制) | ||||
05 图像信息处理(全日制) | ||||
06 嵌入式系统(全日制) | ||||
07 总线仪表及通信(全日制) | ||||
08 无线传感器网络(全日制) | ||||
09 智能感知(全日制) | ||||
10 物联网技术(全日制) | ||||
45 | 0 | |||
081100 控制科学与工程 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 203 日语 ③301 数学一 ④851 自动控制原理 或 853 电路分析基础 |
按一级学科招生,下设七个二级学科:控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、导航、制导与控制、生物信息学、建模仿真理论与技术 复试科目:539 数字电子技术 |
||
01 冶金过程先进控制(全日制) | ||||
02 先进控制理论(全日制) | ||||
03 数据驱动建模(全日制) | ||||
04 先进检测技术(全日制) | ||||
05 无线传感器网络(全日制) | ||||
06 红外图像信息处理(全日制) | ||||
07 生物特征识别(全日制) | ||||
08 智能系统与飞行器控制(全日制) | ||||
09 电气系统自动化(全日制) | ||||
10 智能交通系统(全日制) | ||||
11 智能机器人(全日制) | ||||
12 故障诊断(全日制) | ||||
13 人工智能(全日制) | ||||
085400 电子信息 | 本专业01方向拟招14人,02方向拟招71人 | |||
01 仪器仪表工程(全日制) | 14 | 0 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 203 日语 ③301 数学一 ④850 自动检测技术 或 853 电路分析基础 |
复试科目:538 模拟电子技术 |
02 控制工程(全日制) | 71 | 0 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 203 日语 ③301 数学一 ④851 自动控制原理 或 853 电路分析基础 |
复试科目:539 数字电子技术 |
060 计算机与通信工程学院(010-62332871) | 190 | 0 | 本学院所有专业不招收同等学力考生、非全日制和单独考试考生 | |
081000 信息与通信工程 | 37 | 0 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④815 数字电子 或 820 通信原理 |
