文加考研从该校官网了解到,中国政法大学2020年硕士研究生拟录取名单公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
根据教育部、北京市相关文件要求,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,现将我校2020年硕士研究生拟录取名单公示,公示期:10个工作日。公示期间,如对录取名单有异议,请与我校研招办或招生学院联系。校研招办联系电话:010-58908070/8071。
拟录取考生的报考资格审查不合格或体检不合格或思想政治素质及道德品质考核不合格,将按规定取消录取资格。录取名单经过教育部及北京市主管部门录取审查通过后,方可正式录取。
公示名单详见附件,名单不含推免生。
拟录取考生应按要求准备办理有关事宜,详见我校研究生院网站:《关于2020年拟录取硕士生核对通信地址、定向单位等信息的通知》、《关于2020年拟录取硕士生提交现实表现、调取档案的通知》及后续有关通知。
中国政法大学2020年硕士研究生拟录取名单(不含推免生)公示
考号 后7位 | 姓名 | 证件号 后4位 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 拟录取 学习方式 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专项计划 | 备注 |
0010043 | **茹 | 2825 | 法学院 | 法学理论 | 法哲学 | 全日制 | 414 | 86 | 83.76 | 无专项计划 | |
0010006 | **楠 | 0055 | 法学院 | 法学理论 | 法学方法论 | 全日制 | 407 | 88.56 | 83.55 | 无专项计划 | |
0010061 | **然 | 0043 | 法学院 | 法学理论 | 法学方法论 | 全日制 | 406 | 87.6 | 83.12 | 无专项计划 | |
0010012 | **煜 | 6834 | 法学院 | 法学理论 | 法哲学 | 全日制 | 396 | 90.88 | 82.7 | 无专项计划 | |
0010008 | **昕 | 0569 | 法学院 | 法学理论 | 法哲学 | 全日制 | 393 | 86.24 | 80.89 | 无专项计划 | |
0010038 | **菲 | 4524 | 法学院 | 法学理论 | 法哲学 | 全日制 | 392 | 81.6 | 79.36 | 无专项计划 | |
0010052 | **萍 | 5245 | 法学院 | 法学理论 | 法学方法论 | 全日制 | 384 | 83.96 | 78.95 | 无专项计划 | |
0010060 | **康 | 3518 | 法学院 | 法学理论 | 法哲学 | 全日制 | 382 | 83.72 | 78.6 | 无专项计划 | |
0010071 | **良 | 0033 | 法学院 | 法律史 | 中国法制史 | 全日制 | 393 | 86.96 | 81.11 | 无专项计划 | |
0010099 | **韬 | 0015 | 法学院 | 法律史 | 中国法制史 | 全日制 | 387 | 86.4 | 80.1 | 无专项计划 | |
0010068 | **雨 | 3520 | 法学院 | 法律史 | 中国法制史 | 全日制 | 389 | 82.96 | 79.35 | 无专项计划 | |
0032119 |
**杰 八 |
7395 | 法学院 | 法律史 | 中国法制史 | 全日制 | 384 | 84.2 | 79.02 | 无专项计划 | |
0010089 | **华 | 5423 | 法学院 | 法律史 | 中国法制史 | 全日制 | 381 | 83.8 | 78.48 | 无专项计划 | |
0010085 | **涵 | 0026 | 法学院 | 法律史 | 中国法制史 | 全日制 | 379 | 84.04 | 78.27 | 无专项计划 | |
0010097 | **蓉 | 9048 | 法学院 | 法律史 | 中国法制史 | 全日制 | 377 | 81.36 | 77.19 | 无专项计划 | |
0010210 | **麟 | 1015 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 全日制 | 416 | 90.64 | 85.43 | 无专项计划 | |
0010192 | **燕 | 2462 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 全日制 | 398 | 91.12 | 83.06 | 无专项计划 | |
0010306 |
**吐 **浩 |
0332 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 全日制 | 399 | 89.68 | 82.76 | 无专项计划 | |
0010214 | **纯 | 2028 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 全日制 | 399 | 89.6 | 82.74 | 无专项计划 | |
0010342 | **涵 | 8040 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 全日制 | 393 | 92.12 | 82.66 | 无专项计划 | |
0010224 | **凡 | 0029 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 宪法学 | 全日制 | 388 | 93.72 | 82.44 | 无专项计划 | |
0010176 |
**杰 八 |
1912 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 全日制 | 393 | 91.2 | 82.38 | 无专项计划 | |
0010209 | **华 | 0317 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 全日制 | 387 | 90.6 | 81.36 | 无专项计划 | |
0010332 | **栋 | 1537 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 党内法规 | 全日制 | 384 | 91.84 | 81.31 | 无专项计划 | |
0010181 | **萱 | 0722 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 全日制 | 389 | 88.48 | 81 | 无专项计划 | |
0010351 | **晨 | 4227 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 全日制 | 386 | 88.04 | 80.45 | 无专项计划 | |
0010347 |
**杰 八 |
0039 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 全日制 | 385 | 88.4 | 80.42 | 无专项计划 | |
0010281 | **伟 | 0091 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 全日制 | 393 | 84.36 | 80.33 | 无专项计划 | |
0010162 |
**杰 八 |
0016 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 宪法学 | 全日制 | 384 | 88.56 | 80.33 | 无专项计划 | |
0010296 | **娇 | 4521 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 全日制 | 378 | 91.08 | 80.24 | 无专项计划 | |
0010172 | **童 | 001X | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 全日制 | 379 | 89.88 | 80.02 | 无专项计划 | |
0010350 | **喜 | 4512 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 党内法规 | 全日制 | 371 | 91.68 | 79.44 | 无专项计划 | |
0010343 | **娜 | 2824 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 全日制 | 385 | 84.72 | 79.32 | 无专项计划 | |
0010325 | **伊 | 8079 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 宪法学 | 全日制 | 378 | 88 | 79.32 | 无专项计划 | |
0010147 | **群 | 0025 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 全日制 | 376 | 88.56 | 79.21 | 无专项计划 |
考号 后7位 | 姓名 | 证件号 后4位 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 拟录取硏究方向 | 拟录取 学习方式 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专项计划 | 备注 |
0010384 | **坤 | 1381 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 全日制 | 372 | 89.68 | 78.98 | 无专项计划 | |
0010299 | **彤 | 6224 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 全日制 | 375 | 88.12 | 78.94 | 无专项计划 | |
0010179 | **炎 | 2226 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 宪法学 | 全日制 | 376 | 87.48 | 78.88 | 无专项计划 | |
0010201 |
**方 **磊 |
0598 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 宪法学 | 全日制 | 380 | 85.2 | 78.76 | 无专项计划 | |
0010273 |
** — **云 |
0034 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 宪法学 | 全日制 | 397 | 77.12 | 78.72 | 无专项计划 | |
0010289 | **行 | 1026 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 党内法规 | 全日制 | 377 | 85.16 | 78.33 | 无专项计划 | |
0010272 | 0024 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 宪法学 | 全日制 | 370 | 87.92 | 78.18 | 无专项计划 | ||
0010197 | **颖 | 2722 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 党内法规 | 全日制 | 374 | 85.4 | 77.98 | 无专项计划 | |
0010254 | **琳 | 0029 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 党内法规 | 全日制 | 378 | 81.8 | 77.46 | 无专项计划 | |
0010267 | **霞 | 8084 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 党内法规 | 全日制 | 372 | 83.36 | 77.09 | 无专项计划 | |
0010134 | **措 | 0517 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 行政法学 | 全日制 | 310 | 76.88 | 66.46 | 少数民族骨干计划 | |
0010180 | **媛 | 0029 | 法学院 | 军事法学 | 军事法学 | 全日制 | 377 | 92.52 | 80.54 | 无专项计划 | |
0021340 | **羽 | 124X | 法学院 | 军事法学 | 军事法学 | 全日制 | 371 | 95.16 | 80.49 | 无专项计划 | |
0083861 | 1213 | 法学院 | 军事法学 | 军事法学 | 全日制 | 375 | 91.44 | 79.93 | 无专项计划 | ||
0010435 | **郁 | 0028 | 法学院 | 法与经济学 | 法律与金融 | 全日制 | 383 | 91.4 | 81.04 | 无专项计划 | |
0021800 | **惠 | 1626 | 法学院 | 法与经济学 | 市场与监管 | 全日制 | 379 | 91.88 | 80.62 | 无专项计划 | |
0021545 | **利 | 2422 | 法学院 | 法与经济学 | 法律与金融 | 全日制 | 382 | 90.24 | 80.55 | 无专项计划 | |
0010443 | **晗 | 5094 | 法学院 | 法与经济学 | 法律的经济分析 | 全日制 | 382 | 88.64 | 80.07 | 无专项计划 | |
0032997 | **弟 | 1525 | 法学院 | 法与经济学 | 法律与金融 | 全日制 | 380 | 88.96 | 79.89 | 无专项计划 | |
0010434 | **铭 | 0011 | 法学院 | 法与经济学 | 法律与金融 | 全日制 | 376 | 89.28 | 79.42 | 无专项计划 | |
0032186 | **煊 | 4426 | 法学院 | 法律职业伦理 | 律师职业伦理 | 全日制 | 393 | 93.36 | 83.03 | 无专项计划 | |
0010469 | **琦 | 0025 | 法学院 | 法律职业伦理 | 律师职业伦理 | 全日制 | 383 | 86 | 79.42 | 无专项计划 | |
0010462 | **莺 | 3321 | 法学院 | 法律职业伦理 | 律师职业伦理 | 全日制 | 379 | 86.64 | 79.05 | 无专项计划 | |
0032934 | **龙 | 0012 | 法学院 | 法律职业伦理 | 律师职业伦理 | 全日制 | 390 | 81.12 | 78.94 | 无专项计划 | |
0021422 | **琪 | 3220 | 法学院 | 法律职业伦理 | 法律职业伦理基本理论 | 全日制 | 374 | 87.96 | 78.75 | 无专项计划 | |
0010049 | **冉 | 3024 | 法学院 | 法律(法学) | 卫生法 | 全日制 | 377 | 94 | 80.98 | 无专项计划 | |
0010041 |
**戈 **尧 |
0798 | 法学院 | 法律(法学) | 卫生法 | 全日制 | 378 | 91.32 | 80.32 | 无专项计划 | |
0010026 | **威 | 0019 | 法学院 | 法律(法学) | 体育法 | 全日制 | 377 | 91.12 | 80.12 | 无专项计划 | |
0010082 | **鸣 | 6227 | 法学院 | 法律(法学) | 卫生法 | 全日制 | 387 | 84.76 | 79.61 | 无专项计划 | |
0010038 | **静 | 0028 | 法学院 | 法律(法学) | 体育法 | 全日制 | 378 | 87.88 | 79.28 | 无专项计划 | |
0010005 | **瑶 | 6482 | 法学院 | 法律(法学) | 教育法 | 全日制 | 385 | 84.44 | 79.23 | 无专项计划 | |
0010020 | **萌 | 2027 | 法学院 | 法律(法学) | 教育法 | 全日制 | 375 | 84 | 77.7 | 无专项计划 | |
0010060 | 0039 | 法学院 | 法律(法学) | 体育法 | 全日制 | 376 | 83.04 | 77.55 | 无专项计划 | ||
0010084 |
**杰 八'\ |
512X | 法学院 | 法律(法学) | 教育法 | 全日制 | 364 | 88.44 | 77.49 | 无专项计划 | |
0010003 | **娜 | 1129 | 法学院 | 法律(法学) | 卫生法 | 全日制 | 372 | 82.32 | 76.78 | 无专项计划 | |
0010149 | **玥 | 0024 | 法学院 | 法律(法学) | 体育法 | 全日制 | 362 | 85.32 | 76.28 | 无专项计划 | |
0010034 | **伟 | 0014 | 法学院 | 法律(法学) | 体育法 | 全日制 | 357 | 87.64 | 76.27 | 无专项计划 |
考号 后7位 | 姓名 | 证件号 后4位 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 拟录取硏究方向 | 拟录取 学习方式 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 专项计划 | 备注 |
0010081 | **航 | 6867 | 法学院 | 法律(法学) | 卫生法 | 全日制 | 378 | 76.8 | 75.96 | 无专项计划 | |
0010099 | **怡 | 142X | 法学院 | 法律(法学) | 体育法 | 全日制 | 376 | 74.2 | 74.9 | 无专项计划 | |
0010033 | **仪 | 002X | 法学院 | 法律(法学) | 体育法 | 全日制 | 360 | 80.92 | 74.68 | 无专项计划 | |
0010135 | **涵 | 1026 | 法学院 | 法律(法学) | 教育法 | 全日制 | 356 | 78.12 | 73.28 | 无专项计划 | |
0010086 | **冀 | 3431 | 法学院 | 法律(法学) | 教育法 | 全日制 | 358 | 76.64 | 73.11 | 无专项计划 | |
0020635 | **潞 | 0045 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 商法学 | 全日制 | 414 | 91.39 | 85.38 | 无专项计划 | |
0020615 | **树 | 1510 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 民法学 | 全日制 | 420 | 87.27 | 84.98 | 无专项计划 | |
0021045 | **龙 | 1913 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 商法学 | 全日制 | 409 | 92.09 | 84.89 | 无专项计划 | |
0021041 | **盈 | 0321 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 商法学 | 全日制 | 409 | 91.25 | 84.64 | 无专项计划 | |
0021047 | **栩 | 1329 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 商法学 | 全日制 | 409 | 88.27 | 83.74 | 无专项计划 | |
0020525 | **民 | 3917 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 商法学 | 全日制 | 402 | 89.36 | 83.09 | 无专项计划 | |
0020634 | **南 | 1223 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 商法学 | 全日制 | 392 | 93.69 | 82.99 | 无专项计划 | |
0020840 | **锐 | 1012 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 民法学 | 全日制 | 403 | 88.44 | 82.95 | 无专项计划 | |
0020582 | **鹏 | 2317 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 民法学 | 全日制 | 405 | 85.89 | 82.47 | 无专项计划 | |
0020619 | **楠 | 1728 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 商法学 | 全日制 | 396 | 88.56 | 82.01 | 无专项计划 | |
0020962 | **桐 | 0028 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 民法学 | 全日制 | 390 | 91.28 | 81.98 | 无专项计划 | |
0020576 | **涵 | 0514 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 商法学 | 全日制 | 391 | 90.36 | 81.85 | 无专项计划 | |
0020524 | **详 | 0021 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 民法学 | 全日制 | 385 | 93.07 | 81.82 | 无专项计划 | |
0020945 | **男 | 3565 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 罗马法 | 全日制 | 391 | 89.99 | 81.74 | 无专项计划 | |
0020630 | **宇 | 2436 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 民法学 | 全日制 | 389 | 90.52 | 81.62 | 无专项计划 | |
0020587 | **彬 | 4713 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 商法学 | 全日制 | 395 | 87.59 | 81.58 | 无专项计划 | |
0020586 | **彤 | 1024 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 商法学 | 全日制 | 415 | 78.23 | 81.57 | 无专项计划 | |
0020925 | **明 | 5437 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 民法学 | 全日制 | 380 | 94.56 | 81.57 | 无专项计划 | |
0020536 | **政 | 4616 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 民法学 | 全日制 | 382 | 92.89 | 81.35 | 无专项计划 | |
0020815 | **民 | 4316 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 民法学 | 全日制 | 385 | 90.8 | 81.14 | 无专项计划 | |
0021027 |
*秋主 **清 |
4987 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 民法学 | 全日制 | 388 | 89.25 | 81.1 | 无专项计划 | |
0020690 | **玉 | 1541 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 民法学 | 全日制 | 394 | 86.16 | 81.01 | 无专项计划 | |
0020627 | **悟 | 0014 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 商法学 | 全日制 | 391 | 87.35 | 80.94 | 无专项计划 | |
0021038 | **桐 | 1668 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 民法学 | 全日制 | 384 | 89.72 | 80.68 | 无专项计划 | |
0020736 | **之 | 0817 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 商法学 | 全日制 | 395 | 84.47 | 80.64 | 无专项计划 | |
0021031 | **智 | 4523 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 商法学 | 全日制 | 391 | 85.13 | 80.28 | 无专项计划 | |
0020792 | **涵 | 0022 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 商法学 | 全日制 | 380 | 90.21 | 80.26 | 无专项计划 | |
0020604 | **雅 | 8929 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 民法学 | 全日制 | 393 | 83.53 | 80.08 | 无专项计划 | |
0020590 | 2529 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 民法学 | 全日制 | 394 | 83.04 | 80.07 | 无专项计划 | ||
0020527 | **虎 | 0512 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 商法学 | 全日制 | 385 | 86.29 | 79.79 | 无专项计划 | |
0020863 | **萍 | 1527 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 民法学 | 全日制 | 392 | 83 | 79.78 | 无专项计划 | |
0020551 | **遥 | 4227 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 民法学 | 全日制 | 390 | 83.69 | 79.71 | 无专项计划 |
中国政法大学研招办
2020年6月2日
附件:
中国政法大学2020年硕士研究生拟录取名单(不含推免生)公示.pdf
以上就是该校刚公布的中国政法大学2020年硕士研究生拟录取名单公示,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~