文加考研从该校官网了解到,中央戏剧学院2020年硕士研究生拟录取名单公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
2020 年硕士研究生拟录取名单公示通过复试考核,现公示拟录取名单如下
序号 | 姓名 | 考生编号 | 系别 | 专业 | 研究方向 |
初试 总分 |
初试总 分折算 |
复试 科目一 | 复试 科目二 |
外国语 口语听 力测试 |
复试合 计折算 | 总成绩 |
拟录取 导师 |
1 | *冰 | 100480000000025 | 表演系 | 戏剧与影视学 | 戏剧(影视)表演理论与实践 | 372 | 74.4 | 83 | 86 | 90 | 85.05 | 159.45 | 陈刚 |
2 | *清青 | 100480000000055 | 表演系 | 戏剧与影视学 | 戏剧(影视)表演理论与实践 | 372 | 74.4 | 86 | 84 | 95 | 86 | 160.4 | 麻淑云 |
3 | *咏诗 | 100480000000097 | 表演系 | 戏剧与影视学 | 戏剧(影视)表演理论与实践 | 360 | 72 | 83 | 86 | 93 | 85.35 | 157.35 | 宋丽博 |
4 | *奇 | 100480000000111 | 表演系 | 戏剧与影视学 | 戏剧(影视)表演理论与实践 | 356 | 71.2 | 84 | 83 | 85 | 83.65 | 154.85 | 宋丽博 |
5 | *霖彤 | 100480000000147 | 表演系 | 戏剧 | 戏剧(影视)表演理论与实践 | 383 | 76.6 | 83 | 86 | 85 | 84.55 | 161.15 | 陈刚 |
6 | ***尔•阿不都米 吉提 | 100480000000304 | 表演系 | 戏剧 | 戏剧(影视)表演理论与实践 | 251 | 50.2 | 95 | 95 | 65 | 92 | 142.2 | 王鑫调罗宇 |
7 | *印民 | 100480000000318 | 表演系 | 戏剧 | 戏剧(影视)表演理论与实践 | 395 | 79 | 85 | 86 | 82 | 85.15 | 164.15 | 王鑫 |
8 | *美辰 | 100480000000339 | 表演系 | 戏剧 | 戏剧(影视)表演理论与实践 | 349 | 69.8 | 85 | 84 | 80 | 84.05 | 153.85 | 余欣 |
9 | *亚静 | 100480000000350 | 导演系 | 戏剧与影视学 | 戏剧导演理论与实践 | 400 | 80 | 88 | 88 | 83 | 87.5 | 167.5 | 丁如如 |
10 | *凌琳 | 100480000000360 | 导演系 | 戏剧与影视学 | 戏剧导演理论与实践 | 382 | 76.4 | 88 | 88 | 90 | 88.2 | 164.6 | 丁如如调吴晓江 |
11 | *文瑾 | 100480000000392 | 导演系 | 戏剧与影视学 | 戏剧导演理论与实践 | 363 | 72.6 | 82 | 76 | 83 | 79.4 | 152 | 姜涛 |
12 | *昊 | 100480000000412 | 导演系 | 戏剧与影视学 | 戏剧导演理论与实践 | 393 | 78.6 | 86 | 89 | 90 | 87.75 | 166.35 | 刘伟 |
13 | *温 | 100480000000421 | 导演系 | 戏剧与影视学 | 戏剧导演理论与实践 | 355 | 71 | 88 | 88 | 82 | 87.4 | 158.4 | 王良波 |
14 | *莎莎 | 100480000000432 | 导演系 | 戏剧与影视学 | 戏剧导演理论与实践 | 351 | 70.2 | 80 | 80 | 86 | 80.6 | 150.8 | 夏波 |
15 | *小芬 | 100480000000438 | 导演系 | 戏剧与影视学 | 戏剧导演理论与实践 | 368 | 73.6 | 82 | 85 | 82 | 83.35 | 156.95 | 夏波 |
16 | *楠 | 100480000000482 | 导演系 | 戏剧 | 戏剧导演理论与实践 | 400 | 80 | 86 | 86 | 81 | 85.5 | 165.5 | 苏宇调廖向红 |
17 | *路 | 100480000000483 | 导演系 | 戏剧 | 戏剧导演理论与实践 | 393 | 78.6 | 89 | 89 | 89 | 89 | 167.6 | 苏宇 |
18 | *梦珂 | 100480000000528 | 舞台美术系 | 艺术学理论 | 舞台美术史论 | 358 | 71.6 | 74 | 75 | 81 | 75.15 | 146.75 | 张亚丽 |
19 | *诗瑶 | 100480000000565 | 舞台美术系 | 戏剧与影视学 | 舞台美术理论与实践(舞台设计) | 352 | 70.4 | 95 | 95 | 86 | 94.1 | 164.5 | 刘杏林 |
20 | *一鸣 | 100480000000579 | 舞台美术系 | 戏剧与影视学 | 舞台美术理论与实践(舞台设计) | 381 | 76.2 | 91 | 94 | 92 | 92.45 | 168.65 | 章抗美 |
21 | *若璇 | 100480000000592 | 舞台美术系 | 戏剧与影视学 | 舞台美术理论与实践(灯光设计) | 407 | 81.4 | 84 | 86 | 83 | 84.8 | 166.2 | 冯德仲 |
22 | *学琪 | 100480000000602 | 舞台美术系 | 戏剧与影视学 | 舞台美术理论与实践(灯光设计) | 351 | 70.2 | 90 | 89 | 76 | 88.15 | 158.35 | 胡耀辉 |
23 | *倩倩 | 100480000000617 | 舞台美术系 | 戏剧与影视学 | 舞台美术理论与实践(舞台造型体现) | 360 | 72 | 90 | 89 | 75 | 88.05 | 160.05 | 张庆山 |
24 | *雪 | 100480000000625 | 舞台美术系 | 戏剧与影视学 | 舞台美术理论与实践(人物造型) | 371 | 74.2 | 88 | 91 | 80 | 88.55 | 162.75 | 孙晓红 |
25 | *雨 | 100480000000630 | 舞台美术系 | 戏剧与影视学 | 舞台美术理论与实践(人物造型) | 347 | 69.4 | 90 | 94 | 90 | 91.8 | 161.2 | 田丹 |
26 | *胜男 | 100480000000641 | 舞台美术系 | 戏剧与影视学 | 舞台美术理论与实践(人物造型) | 361 | 72.2 | 84 | 86 | 79 | 84.4 | 156.6 | 赵伟月 |
27 | *昕 | 100480000000647 | 舞台美术系 | 戏剧 | 舞台美术理论与实践(舞台设计) | 391 | 78.2 | 86 | 85 | 84 | 85.35 | 163.55 | 边文彤 |
28 | *汇佳 | 100480000000654 | 舞台美术系 | 戏剧 | 舞台美术理论与实践(舞台设计) | 331 | 66.2 | 90 | 88 | 65 | 86.6 | 152.8 | 孙大庆 |
29 | *文嘉 | 100480000000665 | 舞台美术系 | 戏剧 | 舞台美术理论与实践(灯光设计) | 418 | 83.6 | 88 | 88 | 84 | 87.6 | 171.2 | 王宇钢 |
30 | *雪瑜 | 100480000000681 | 舞台美术系 | 戏剧 | 舞台美术理论与实践(人物造型) | 360 | 72 | 94 | 93 | 87 | 92.85 | 164.85 | 陈向群 |
31 | *岩 | 100480000000682 | 舞台美术系 | 戏剧 | 舞台美术理论与实践(人物造型) | 380 | 76 | 82 | 88 | 81 | 84.6 | 160.6 | 陈向群 |
32 | *柳 | 100480000000695 | 舞台美术系 | 戏剧 | 舞台美术理论与实践(人物造型) | 350 | 70 | 82 | 84 | 80 | 82.7 | 152.7 | 胡万峰 |
33 | *卓 | 100480000000701 | 舞台美术系 | 戏剧 | 舞台美术理论与实践(人物造型) | 348 | 69.6 | 83 | 84 | 71 | 82.25 | 151.85 | 李锐丁等 |
34 | *子钰 | 100480000000707 | 舞台美术系 | 戏剧 | 舞台美术理论与实践(人物造型) | 360 | 72 | 88 | 93 | 78 | 89.25 | 161.25 | 刘红曼 |
35 | *朵 | 100480000000722 | 舞台美术系 | 戏剧 | 舞台美术理论与实践(人物造型) | 361 | 72.2 | 83 | 86 | 87 | 84.75 | 156.95 | 孙晓红 |
36 | *慧玲 | 100480000000754 | 戏剧文学系 | 艺术学理论 | 戏剧学 | 402 | 80.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 168.4 | 陈敏 |
37 | *津朵 | 100480000000763 | 戏剧文学系 | 艺术学理论 | 戏剧学 | 381 | 76.2 | 91 | 91 | 89 | 90.8 | 167 | 陈敏 |
38 | *梦叶 | 100480000000773 | 戏剧文学系 | 艺术学理论 | 戏剧学 | 391 | 78.2 | 90 | 90 | 87 | 89.7 | 167.9 | 麻文琦 |
39 | *瑞禾 | 100480000000789 | 戏剧文学系 | 艺术学理论 | 戏剧理论与批评 | 352 | 70.4 | 90 | 90 | 93 | 90.3 | 160.7 | 周泉 |
40 | *海峰 | 100480000000790 | 戏剧文学系 | 艺术学理论 | 西方戏剧史论 | 384 | 76.8 | 80 | 80 | 88 | 80.8 | 157.6 | 李亦男 |
41 | *志杰 | 100480000000802 | 戏剧文学系 | 艺术学理论 | 中国话剧史论 | 381 | 76.2 | 92 | 92 | 90 | 91.8 | 168 | 郭富民 |
42 | *悦 | 100480000000812 | 戏剧文学系 | 戏剧 | 戏剧编剧理论与实践 | 379 | 75.8 | 90 | 90 | 91 | 90.1 | 165.9 | 胡薇 |
43 | *毅 | 100480000000819 | 戏剧文学系 | 戏剧 | 戏剧编剧理论与实践 | 349 | 69.8 | 85 | 85 | 89 | 85.4 | 155.2 | 胡薇 |
44 | *琬月 | 100480000000835 | 戏剧文学系 | 戏剧 | 戏剧编剧理论与实践 | 417 | 83.4 | 85 | 85 | 93 | 85.8 | 169.2 | 彭涛 |
45 | *牧君 | 100480000000840 | 戏剧文学系 | 戏剧 | 戏剧编剧理论与实践 | 368 | 73.6 | 85 | 85 | 88 | 85.3 | 158.9 | 王亚娜 |
46 | *艺娜仁 | 100480000000842 | 音乐剧系 | 戏剧与影视学 | 音乐剧表演理论与实践 | 276 | 55.2 | 86 | 86 | 81 | 85.5 | 140.7 | 李雄辉 |
47 | *家豪 | 100480000000855 | 音乐剧系 | 戏剧 | 音乐剧表演理论与实践 | 380 | 76 | 94 | 94 | 88 | 93.4 | 169.4 | 戴劲松 |
48 | *祎涵 | 100480000000856 | 音乐剧系 | 戏剧 | 音乐剧表演理论与实践 | 351 | 70.2 | 81 | 80 | 88 | 81.25 | 151.45 | 戴劲松调王颖晖 |
49 | *靖杰 | 100480000000860 | 音乐剧系 | 戏剧 | 音乐剧表演理论与实践 | 358 | 71.6 | 91 | 90 | 60 | 87.45 | 159.05 | 范卫华 |
50 | *云鹏 | 100480000000882 | 京剧系 | 戏剧 | 京剧表演理论与实践 | 362 | 72.4 | 80 | 80 | 86 | 80.6 | 153 | 导师组 |
51 | *思思 | 100480000000890 | 京剧系 | 戏剧 | 京剧表演理论与实践 | 418 | 83.6 | 88 | 88 | 93 | 88.5 | 172.1 | 导师组 |
52 | *诗怡 | 100480000000893 | 歌剧系 | 戏剧 | 歌剧表演理论与实践 | 380 | 76 | 96 | 96 | 78 | 94.2 | 170.2 | 导师组 |
53 | *贺婷 | 100480000000895 | 歌剧系 | 戏剧 | 歌剧表演理论与实践 | 373 | 74.6 | 94 | 94 | 62 | 90.8 | 165.4 | 导师组 |
54 | *腾波 | 100480000000900 | 舞剧系 | 戏剧 | 舞剧表演理论与实践 | 353 | 70.6 | 88 | 88 | 79 | 87.1 | 157.7 | 导师组 |
55 |
4—r 1 ■ *明 |
100480000000902 | 舞剧系 | 戏剧 | 舞剧表演理论与实践 | 393 | 78.6 | 83 | 83 | 90 | 83.7 | 162.3 | 导师组 |
56 | *丽 | 100480000000918 | 戏剧学系 | 戏剧与影视学 | 戏剧理论 | 350 | 70 | 83 | 84 | 88 | 83.95 | 153.95 | 导师组 |
57 | *彦霏 | 100480000000929 | 戏剧学系 | 戏剧与影视学 | 戏剧理论 | 390 | 78 | 90 | 89 | 91 | 89.65 | 167.65 | 导师组 |
58 | *敏学 | 100480000000935 | 戏剧学系 | 戏剧与影视学 | 戏剧理论 | 375 | 75 | 89 | 89 | 89 | 89 | 164 | 导师组 |
59 | *僅景 | 100480000000936 | 戏剧学系 | 戏剧与影视学 | 戏剧理论 | 394 | 78.8 | 85 | 85 | 90 | 85.5 | 164.3 | 导师组 |
60 | *婷 | 100480000000947 | 戏剧学系 | 戏剧与影视学 | 戏剧理论 | 371 | 74.2 | 84 | 84 | 84 | 84 | 158.2 | 导师组 |
61 | *梦荷 | 100480000000980 | 戏剧学系 | 戏剧与影视学 | 戏剧理论 | 367 | 73.4 | 85 | 84 | 90 | 85.05 | 158.45 | 导师组 |
62 | *威麟 | 100480000001690 | 戏剧学系 | 戏剧与影视学 | 戏剧理论 | 351 | 70.2 | 82 | 83 | 89 | 83.15 | 153.35 | 导师组 |
63 | *心怡 | 100480000000988 | 戏剧教育系 | 戏剧与影视学 | 戏剧教育理论与实践 | 371 | 74.2 | 78 | 77 | 90 | 78.75 | 152.95 | 导师组 |
64 | *亚欣 | 100480000001006 | 戏剧教育系 | 戏剧与影视学 | 戏剧教育理论与实践 | 349 | 69.8 | 76 | 79 | 72 | 76.95 | 146.75 | 导师组 |
65 | *月媛 | 100480000001015 | 戏剧教育系 | 戏剧与影视学 | 戏剧教育理论与实践 | 349 | 69.8 | 75 | 74 | 88 | 75.85 | 145.65 | 导师组 |
66 | *童 | 100480000001018 | 戏剧教育系 | 戏剧与影视学 | 戏剧教育理论与实践 | 367 | 73.4 | 81 | 77 | 90 | 80.1 | 153.5 | 导师组 |
67 | *思怡 | 100480000001023 | 戏剧教育系 | 戏剧与影视学 | 戏剧教育理论与实践 | 367 | 73.4 | 79 | 79 | 80 | 79.1 | 152.5 | 导师组 |
68 | *强强 | 100480000001027 | 戏剧教育系 | 戏剧与影视学 | 戏剧教育理论与实践 | 356 | 71.2 | 75 | 76 | 65 | 74.45 | 145.65 | 导师组 |
69 | *林蔚 | 100480000001033 | 戏剧教育系 | 戏剧与影视学 | 戏剧教育理论与实践 | 356 | 71.2 | 82 | 83 | 87 | 82.95 | 154.15 | 导师组 |
70 | * 一丞 | 100480000001035 | 戏剧教育系 | 戏剧与影视学 | 戏剧教育理论与实践 | 381 | 76.2 | 85 | 85 | 90 | 85.5 | 161.7 | 导师组 |
71 | *帅 | 100480000001036 | 戏剧教育系 | 戏剧与影视学 | 戏剧教育理论与实践 | 373 | 74.6 | 79 | 81 | 82 | 80.2 | 154.8 | 导师组 |
72 | *德俍 | 100480000001037 | 戏剧教育系 | 戏剧与影视学 | 戏剧教育理论与实践 | 419 | 83.8 | 90 | 89 | 92 | 89.75 | 173.55 | 导师组 |
73 | *泽慧 | 100480000001040 | 戏剧教育系 | 戏剧与影视学 | 戏剧教育理论与实践 | 398 | 79.6 | 75 | 74 | 82 | 75.25 | 154.85 | 导师组 |
74 | *子萱 | 100480000001052 | 戏剧教育系 | 戏剧与影视学 | 戏剧教育理论与实践 | 379 | 75.8 | 79 | 77 | 85 | 78.7 | 154.5 | 导师组 |
75 | *项来 | 100480000001053 | 戏剧教育系 | 戏剧与影视学 | 戏剧教育理论与实践 | 411 | 82.2 | 77 | 76 | 90 | 77.85 | 160.05 | 导师组 |
76 | *轲涵 | 100480000001069 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 364 | 72.8 | 80 | 82 | 62 | 79.1 | 151.9 | 导师组 |
77 | *婷 | 100480000001091 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 353 | 70.6 | 82 | 82 | 93 | 83.1 | 153.7 | 导师组 |
78 | *旭英 | 100480000001106 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 377 | 75.4 | 85 | 86 | 62 | 83.15 | 158.55 | 导师组 |
79 | *敏 | 100480000001117 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 373 | 74.6 | 70 | 70 | 80 | 71 | 145.6 | 导师组 |
80 | *力达 | 100480000001139 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 389 | 77.8 | 87 | 83 | 88 | 85.3 | 163.1 | 导师组 |
81 | *佳琪 | 100480000001140 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 368 | 73.6 | 74 | 72 | 87 | 74.4 | 148 | 导师组 |
82 | * 一耘 | 100480000001141 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 369 | 73.8 | 86 | 83 | 85 | 84.55 | 158.35 | 导师组 |
83 | *宇豪 | 100480000001147 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 392 | 78.4 | 77 | 76 | 82 | 77.05 | 155.45 | 导师组 |
84 | * 一婧 | 100480000001159 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 392 | 78.4 | 79 | 82 | 85 | 80.95 | 159.35 | 导师组 |
85 | *鹏 | 100480000001168 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 361 | 72.2 | 76 | 71 | 65 | 72.65 | 144.85 | 导师组 |
86 | *沁玥 | 100480000001183 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 355 | 71 | 72 | 73 | 84 | 73.65 | 144.65 | 导师组 |
87 | *珏楠 | 100480000001184 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 400 | 80 | 76 | 76 | 81 | 76.5 | 156.5 | 导师组 |
88 | *煜钰 | 100480000001185 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 378 | 75.6 | 79 | 80 | 88 | 80.35 | 155.95 | 导师组 |
89 | *泽田 | 100480000001188 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 373 | 74.6 | 81 | 84 | 87 | 82.95 | 157.55 | 导师组 |
90 | *榕 | 100480000001189 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 350 | 70 | 76 | 78 | 83 | 77.6 | 147.6 | 导师组 |
91 | *诺 | 100480000001199 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 379 | 75.8 | 79 | 81 | 70 | 79 | 154.8 | 导师组 |
92 | *森茸 | 100480000001206 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 394 | 78.8 | 76 | 73 | 87 | 75.75 | 154.55 | 导师组 |
93 | *晨 | 100480000001211 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 363 | 72.6 | 70 | 76 | 88 | 74.5 | 147.1 | 导师组 |
94 | *斌 | 100480000001236 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 313 | 62.6 | 86 | 90 | 75 | 86.7 | 149.3 | 导师组 |
95 | *彬彬 | 100480000001237 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 386 | 77.2 | 73 | 75 | 65 | 73.1 | 150.3 | 导师组 |
96 | *超 | 100480000001242 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 363 | 72.6 | 70 | 70 | 83 | 71.3 | 143.9 | 导师组 |
97 | *韵仙 | 100480000001248 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 402 | 80.4 | 78 | 70 | 78 | 74.4 | 154.8 | 导师组 |
98 | *玉玺 | 100480000001250 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 368 | 73.6 | 78 | 72 | 78 | 75.3 | 148.9 | 导师组 |
99 | *力尹 | 100480000001252 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 375 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 155 | 导师组 |
100 | *政豪 | 100480000001253 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 356 | 71.2 | 76 | 78 | 75 | 76.8 | 148 | 导师组 |
101 | *春潇 | 100480000001254 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 361 | 72.2 | 79 | 81 | 78 | 79.8 | 152 | 导师组 |
102 | *虹 | 100480000001263 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 398 | 79.6 | 73 | 74 | 80 | 74.15 | 153.75 | 导师组 |
103 | *杏村 | 100480000001272 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 370 | 74 | 72 | 72 | 80 | 72.8 | 146.8 | 导师组 |
104 | *晋 | 100480000001273 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 369 | 73.8 | 71 | 75 | 83 | 74 | 147.8 | 导师组 |
105 | *彩云 | 100480000001278 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 381 | 76.2 | 76 | 70 | 89 | 74.6 | 150.8 | 导师组 |
106 | *熠 | 100480000001279 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 384 | 76.8 | 81 | 84 | 86 | 82.85 | 159.65 | 导师组 |
107 | *雨安 | 100480000001281 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 394 | 78.8 | 77 | 74 | 90 | 76.95 | 155.75 | 导师组 |
108 | *九艺 | 100480000001285 | 戏剧教育系 | 戏剧 | 戏剧教育理论与实践 | 381 | 76.2 | 71 | 73 | 85 | 73.3 | 149.5 | 导师组 |
109 | *昊仪 | 100480000001297 | 戏剧管理系 | 戏剧与影视学 | 戏剧管理理论与实践 | 392 | 78.4 | 84 | 85 | 92 | 85.25 | 163.65 | 李茜 |
110 | *山 | 100480000001305 | 戏剧管理系 | 戏剧与影视学 | 戏剧管理理论与实践 | 382 | 76.4 | 86 | 86 | 88 | 86.2 | 162.6 | 马述智 |
111 | *嘉坤 | 100480000001318 | 戏剧管理系 | 戏剧与影视学 | 戏剧管理理论与实践 | 361 | 72.2 | 93 | 93 | 85 | 92.2 | 164.4 | 马艳萍 |
112 | *港 | 100480000001330 | 戏剧管理系 | 戏剧与影视学 | 戏剧管理理论与实践 | 378 | 75.6 | 87 | 90 | 83 | 87.95 | 163.55 | 孙亮 |
113 | *诗淇 | 100480000001348 | 戏剧管理系 | 戏剧 | 戏剧管理理论与实践 | 384 | 76.8 | 84 | 86 | 88 | 85.3 | 162.1 | 何勤勤 |
114 | *天贶 | 100480000001368 | 戏剧管理系 | 戏剧 | 戏剧管理理论与实践 | 385 | 77 | 92 | 92 | 90 | 91.8 | 168.8 | 李茜 |
115 | *乔杉 | 100480000001431 | 电影电视系 | 戏剧与影视学 | 电影理论与实践(编导) | 385 | 77 | 90 | 90 | 87 | 89.7 | 166.7 | 饶晖 |
116 | *卓慧 | 100480000001464 | 电影电视系 | 戏剧与影视学 | 电影理论与实践(编导) | 350 | 70 | 80 | 80 | 87 | 80.7 | 150.7 | 徐枫 |
117 | *旦华姆 | 100480000001490 | 电影电视系 | 戏剧与影视学 | 影视制片理论与实践 | 353 | 70.6 | 90 | 91 | 90 | 90.45 | 161.05 | 陶涛 |
118 | *之璇 | 100480000001696 | 电影电视系 | 戏剧与影视学 | 影视制片理论与实践 | 352 | 70.4 | 87 | 89 | 68 | 86 | 156.4 | 王楠 |
119 | *梦如 | 100480000001503 | 电影电视系 | 戏剧与影视学 | 电影理论与实践(制作技术) | 378 | 75.6 | 89 | 89 | 90 | 89.1 | 164.7 | 王红霞 |
120 | *旭 | 100480000001511 | 电影电视系 | 电影 | 电影理论与实践(编导) | 376 | 75.2 | 88 | 90 | 88 | 88.9 | 164.1 | 高雄杰 |
121 | *艺 | 100480000001534 | 电影电视系 | 电影 | 电影理论与实践(编导) | 380 | 76 | 88 | 90 | 89 | 89 | 165 | 顾峥 |
122 | *珊敏 | 100480000001553 | 电影电视系 | 电影 | 电影理论与实践(编导) | 271 | 54.2 | 95 | 95 | 75 | 93 | 147.2 | 何可可 |
123 | *溪鹭 | 100480000001562 | 电影电视系 | 电影 | 电影理论与实践(编导) | 356 | 71.2 | 88 | 90 | 88 | 88.9 | 160.1 | 何可可 |
124 | *静华 | 100480000001602 | 电影电视系 | 电影 | 电影理论与实践(编导) | 352 | 70.4 | 90 | 92 | 92 | 91.1 | 161.5 | 倪骏 |
125 | *熠铃 | 100480000001604 | 电影电视系 | 电影 | 电影理论与实践(编导) | 349 | 69.8 | 76 | 72 | 90 | 75.6 | 145.4 | 倪骏 |
126 | *嘉倩 | 100480000001616 | 电影电视系 | 电影 | 电影理论与实践(编导) | 373 | 74.6 | 92 | 93 | 91 | 92.35 | 166.95 | 饶晖 |
127 | *艾程 | 100480000001630 | 电影电视系 | 电影 | 影视制片理论与实践 | 368 | 73.6 | 89 | 90 | 82 | 88.75 | 162.35 | 黄一峰 |
128 | *云霄 | 100480000001638 | 电影电视系 | 电影 | 影视制片理论与实践 | 369 | 73.8 | 72 | 73 | 85 | 73.75 | 147.55 | 黄一峰 |
129 | *梓苑 | 100480000001640 | 电影电视系 | 广播电视 | 播音与主持艺术理论与实践 | 372 | 74.4 | 89 | 89 | 79 | 88 | 162.4 | 董冰玉 |
130 | *雨烜 | 100480000001645 | 电影电视系 | 广播电视 | 播音与主持艺术理论与实践 | 361 | 72.2 | 86 | 89 | 65 | 85.25 | 157.45 | 刘云丹 |
131 | *瀞文 | 100480000001647 | 传统戏剧数字化 高精尖研究中心 | 戏剧与影视学 | 戏剧数字化 | 367 | 73.4 | 88 | 88 | 87 | 87.9 | 161.3 | 导师组 |
132 | *佳琦 | 100480000001650 | 传统戏剧数字化 高精尖研究中心 | 戏剧与影视学 | 戏剧数字化 | 353 | 70.6 | 88 | 88 | 86 | 87.8 | 158.4 | 导师组 |
133 | *慧悦 | 100480000001700 | 传统戏剧数字化 高精尖研究中心 | 戏剧与影视学 | 戏剧数字化 | 387 | 77.4 | 89 | 89 | 93 | 89.4 | 166.8 | 导师组 |
134 | *威东 | 100480000001654 | 传统戏剧数字化 高精尖研究中心 | 戏剧与影视学 | 戏剧数字化 | 371 | 74.2 | 86 | 86 | 88 | 86.2 | 160.4 | 导师组 |
135 | *笑凡 | 100480000001659 | 传统戏剧数字化 高精尖研究中心 | 戏剧 | 戏剧数字化 | 391 | 78.2 | 88 | 88 | 90 | 88.2 | 166.4 | 导师组 |
136 | *乾妤 | 100480000001660 | 传统戏剧数字化 高精尖研究中心 | 戏剧 | 戏剧数字化 | 351 | 70.2 | 87 | 87 | 87 | 87 | 157.2 | 导师组 |
同等学力加试成绩:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 中国话剧 | 外国戏剧 |
1 | *子钰 | 100480000000707 | 81 | 75 |
2 | *溪鹭 | 100480000001562 | 77 | 77 |
以下拟录取考生为少数民族骨干计划:
***尔■阿不都
米吉提 100480000000304
*汇佳 100480000000654
*艺娜仁 100480000000842
*斌 100480000001236
*珊敏 100480000001553
注: 导师罗宇拟接收推免生,因该生被取消推免资格,招生名额重新使用。
*瀞文(100480000001647)为参加“三支一扶计划”考生,按照相关政策,初试总分加 10分
1、戏剧文学系、京剧系、歌剧系、舞剧系、传统戏剧数字化高精尖研究中心复试只有一门复试考试科目,“复试科目一”与“复试科目二”成绩相同。例如:戏剧文学系考 生甲只有一科复试分数为“80分”,则“复试科目一”为“80分”,“复试科目二”也为“80分”。
2、复试合格的考生,学院将按照教育部和北京教育考试院文件要求上报名单。因教育部考试中心仍在对部分考生的录取资格进行审核,且考生需要进行体检,考生录取还 要调档后通过政审,综合考虑以上因素,录取确认以录取通知书为准。
3、公示期为 2020 年 6 月 17 日——6 月 30 日。
4、未录取考生可登录 https://zs.zhongxi.cn/fscj.aspx 查看复试成绩。
以上就是该校刚公布的中央戏剧学院2020年硕士研究生拟录取名单公示,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~