文加考研从该校官网了解到,中国人民大学2020年硕士研究生拟录取名单公示(第一批)已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
根据教育部、北京市相关文件要求,现将2020年拟录取硕士研究生名单予以公示。本批次拟录取名单公示期为2020年5月29日至2020年6月12日。
一、本拟录取名单分为两部分,第一部分为通过推荐免试拟录取的考生,第二部分为通过全国统考拟录取的考生。
二、各类专项计划、根据教育部规定享受初试总成绩加分政策的考生,名单中有相应备注说明。
三、拟录取名单还须经上级主管部门审核通过后方为正式录取。
四、研究生院招生投诉邮箱:yzb@ruc.edu.cn,一旦发现违规违纪行为,将随时取消相关研究生拟录取资格。
五、财政金融学院工商管理(EMBA)待确定拟录取名单后另行公示。
查看完整版本请访问:中国人民大学2020年硕士研究生拟录取名单公示(第一批)-人大研招网
第一部分 推荐免试 | |||||
录取学院 | 录取专业 | 录取研究方向 | 学习形式 | 考生姓名 | 考生编号 |
哲学院 | 马克思主义哲学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 杨熙贤 | 100020102000096 |
哲学院 | 马克思主义哲学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张浩楠 | 100020102850095 |
哲学院 | 马克思主义哲学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张澜 | 100020107010097 |
哲学院 | 中国哲学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 孟高樊 | 100020103850099 |
哲学院 | 中国哲学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李天欣 | 100020104220098 |
哲学院 | 中国哲学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 叶晴 | 100020105580100 |
哲学院 | 外国哲学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 单海洋 | 100020100020107 |
哲学院 | 外国哲学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 赵海若 | 100020100520106 |
哲学院 | 外国哲学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张安琪 | 100020100550103 |
哲学院 | 外国哲学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 钱润葆 | 100020102120105 |
哲学院 | 外国哲学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 徐银翡 | 100020103570101 |
哲学院 | 外国哲学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 柳明 | 100020105580102 |
哲学院 | 外国哲学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王萱婕 | 100020106100104 |
哲学院 | 逻辑学 | 符号逻辑 | 全日制 | 李浩 | 100020100020108 |
哲学院 | 伦理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 高文心 | 100020100520111 |
哲学院 | 伦理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 么欣欣 | 100020101830112 |
哲学院 | 伦理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 谭聪 | 100020101830113 |
哲学院 | 伦理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张海玉 | 100020106100109 |
哲学院 | 伦理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 晋晓月 | 100020106100110 |
哲学院 | 美学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张凌云 | 100020100020116 |
哲学院 | 美学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张愉悦 | 100020102700115 |
哲学院 | 美学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 伊梓钰 | 100020104860117 |
哲学院 | 美学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王丝雨 | 100020105580114 |
哲学院 | 宗教学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 谭梦霄 | 100020100020122 |
哲学院 | 宗教学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘姿彤 | 100020102700119 |
哲学院 | 宗教学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 闪佳雯 | 100020102860121 |
哲学院 | 宗教学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 沈山钰 | 100020104030118 |
哲学院 | 宗教学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 姚懿洋 | 100020107180120 |
哲学院 | 科学技术哲学 | 科学、技术与社会 | 全日制 | 吕凯玥 | 100020100020123 |
哲学院 | 科学技术哲学 | 科学、技术与社会 | 全日制 | 刘卓雅 | 100020101410124 |
哲学院 | 科学技术哲学 | 科技哲学问题 | 全日制 | 史睿德 | 100020100550125 |
哲学院 | 管理哲学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 钟家渝 | 100020103840127 |
哲学院 | 管理哲学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 冯梦涵 | 100020104590126 |
哲学院 | 政治哲学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李雯雯 | 100020100020129 |
哲学院 | 政治哲学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 吴梦翼 | 100020101400130 |
哲学院 | 政治哲学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 付钰淇 | 100020104870128 |
国学院 | 国学 | 中国哲学 | 全日制 | 白子衿 | 100020100020132 |
国学院 | 国学 | 中国哲学 | 全日制 | 时雨欣 | 100020100020133 |
国学院 | 国学 | 中国哲学 | 全日制 | 张艺 | 100020100060134 |
国学院 | 国学 | 中国哲学 | 全日制 | 刘邦栋 | 100020104450131 |
国学院 | 国学 | 中国古代文学 | 全日制 | 程小艺 | 100020100020135 |
国学院 | 国学 | 中国古代文学 | 全日制 | 杨小霞 | 100020100020136 |
国学院 | 国学 | 中国古代文学 | 全日制 | 贺寅涛 | 100020100020138 |
国学院 | 国学 | 中国古代文学 | 全日制 | 仲艺 | 100020100020140 |
国学院 | 国学 | 中国古代文学 | 全日制 | 廖浩天 | 100020100020142 |
国学院 | 国学 | 中国古代文学 | 全日制 | 王婉君 | 100020101080137 |
国学院 | 国学 | 中国古代文学 | 全日制 | 屈妍晏 | 100020105110139 |
国学院 | 国学 | 中国古代文学 | 全日制 | 李尔清 | 100020105580141 |
国学院 | 国学 | 汉语言文字学 | 全日制 | 姬越 | 100020100020144 |
国学院 | 国学 | 汉语言文字学 | 全日制 | 胡庆玲 | 100020100020145 |
国学院 | 国学 | 汉语言文字学 | 全日制 | 王娅晴 | 100020100280146 |
国学院 | 国学 | 汉语言文字学 | 全日制 | 罗慧连 | 100020105320143 |
国学院 | 国学 | 中国古典文献学 | 全日制 | 崔雨莹 | 100020104750147 |
国学院 | 国学 | 专门史 | 全日制 | 张莹 | 100020100020150 |
国学院 | 国学 | 专门史 | 全日制 | 孙舒苇 | 100020100020151 |
国学院 | 国学 | 专门史 | 全日制 | 哈达 | 100020100520152 |
国学院 | 国学 | 专门史 | 全日制 | 郭珈宁 | 100020101400148 |
国学院 | 国学 | 专门史 | 全日制 | 徐瑶 | 100020106360153 |
国学院 | 国学 | 专门史 | 全日制 | 旦知吉 | 100020107420149 |
国学院 | 国学 | 中国古代史 | 全日制 | 赵宇瑞 | 100020100020155 |
国学院 | 国学 | 中国古代史 | 全日制 | 周莹 | 100020100020156 |
国学院 | 国学 | 中国古代史 | 全日制 | 姚迪 | 100020100020157 |
国学院 | 国学 | 中国古代史 | 全日制 | 张昱琦 | 100020100020158 |
国学院 | 国学 | 中国古代史 | 全日制 | 聂琬纯 | 100020100020159 |
国学院 | 国学 | 中国古代史 | 全日制 | 王自然 | 100020100520160 |
国学院 | 国学 | 中国古代史 | 全日制 | 李瑞雪 | 100020106970154 |
应用经济学院 | 国民经济学 | 硕博直通 | 全日制 | 廖逸涵 | 100020100020164 |
应用经济学院 | 国民经济学 | 硕博直通 | 全日制 | 应叶蓓 | 100020100020166 |
应用经济学院 | 国民经济学 | 硕博直通 | 全日制 | 陈艺博 | 100020100020167 |
应用经济学院 | 国民经济学 | 硕博直通 | 全日制 | 贾媛欣 | 100020100020170 |
应用经济学院 | 国民经济学 | 硕博直通 | 全日制 | 王红英 | 100020100020172 |
应用经济学院 | 国民经济学 | 硕博直通 | 全日制 | 梁云淞 | 100020100020173 |
应用经济学院 | 国民经济学 | 硕博直通 | 全日制 | 甄莹莹 | 100020100190162 |
应用经济学院 | 国民经济学 | 硕博直通 | 全日制 | 李梦娜 | 100020100270168 |
应用经济学院 | 国民经济学 | 硕博直通 | 全日制 | 龚宛婷 | 100020100540161 |
应用经济学院 | 国民经济学 | 硕博直通 | 全日制 | 陈茜 | 100020100550165 |
应用经济学院 | 国民经济学 | 硕博直通 | 全日制 | 陶佳祺 | 100020103590171 |
应用经济学院 | 国民经济学 | 硕博直通 | 全日制 | 欧阳语心 | 100020104860169 |
应用经济学院 | 国民经济学 | 硕博直通 | 全日制 | 宋晓桐 | 100020106110163 |
应用经济学院 | 区域经济学 | 硕博直通 | 全日制 | 黄明慧 | 100020100020175 |
应用经济学院 | 区域经济学 | 硕博直通 | 全日制 | 孙震 | 100020100020179 |
应用经济学院 | 区域经济学 | 硕博直通 | 全日制 | 刘兰婷 | 100020100020180 |
应用经济学院 | 区域经济学 | 硕博直通 | 全日制 | 崔雅琪 | 100020100020181 |
以上就是该校刚公布的中国人民大学2020年硕士研究生拟录取名单公示(第一批),如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~