文加考研从该校官网了解到,中国人民公安大学2020年硕士招生复试拟录取情况进行公示的通知已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
各位考生:
根据教育部、北京市相关文件要求,经学校研究生招生工作领导小组审议通过,现将我校2020年硕士研究生拟录取名单予以公示(名单详见附件,不含推免生),公示期为6月3日至6月16日。考生如有异议,可通过电子邮件实名向我校研招办反映(邮箱:yzb@ppsuc.edu.cn)。
录取名单经教育部及北京市主管部门录取审查通过并公示后,方为正式录取。考生如放弃拟录取资格,请第一时间与我校研招办邮件联系。
我校将在近期开展档案调取、协议书办理、通讯信息采集等工作,请考生持续关注本网站及公众号后续通知。
特此通知。
查看完整附件请点击官网链接:中国人民公安大学官网
附件1.2020年硕士招生拟录取情况统计表.pdf
附件2.2020年硕士招生复试情况及拟录取考生名单(全日制普通计划第一批次).pdf
附件3.2020年硕士招生复试情况及拟录取考生名单(非全日制普通计划第一批次).pdf
附件4.2020年硕士招生复试情况及拟录取考生名单(全日制少干计划).pdf
附件5.2020年硕士招生复试情况及拟录取考生名单(全日制士兵计划第一批次).pdf
附件6.2020年硕士招生复试情况及拟录取考生名单(全日制普通计划第二批次).pdf
附件7.2020年硕士招生复试情况及拟录取考生名单(非全日制普通计划第二批次).pdf
附件8.2020年硕士招生复试情况及拟录取考生名单(全日制士兵计划第二批次).pdf
附件9.2020年硕士招生复试情况及拟录取考生名单(全日制普通计划第三批次).pdf
2020年硕士招生复试情况及拟录取考生名单(全日制普通计划第一批次) 附件2
复试号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 初试 总分 | 专业面试 成绩 | 英语面试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 政治 考察 | 体检 | 复试是 否合格 | 一批是否 拟录取 | 备注 |
10001 | 卞*萍 | 女 | 法学理论 | 396 | 88.3 | 42.5 | 130.8 | 316.44 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10002 | 李*珂 | 女 | 法学理论 | 386 | 87.3 | 42.3 | 129.6 | 309.08 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10003 | 孙*瑶 | 女 | 法学理论 | 382 | 89.0 | 42.8 | 131.8 | 306.94 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10004 | 鞠* | 女 | 法学理论 | 373 | 85.0 | 39.3 | 124.3 | 298.39 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10005 | 曹*阳 | 男 | 法学理论 | 366 | 86.5 | 37.5 | 124.0 | 293.40 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10006 | 何*凝 | 女 | 宪法学与行政法学 | 399 | 87.3 | 38.7 | 126.0 | 317.10 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10007 | 马*平 | 女 | 宪法学与行政法学 | 396 | 85.0 | 40.0 | 125.0 | 314.70 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10008 | 王*琪 | 女 | 宪法学与行政法学 | 390 | 87.0 | 39.3 | 126.3 | 310.89 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10009 | 付*川 | 男 | 宪法学与行政法学 | 389 | 85.7 | 39.7 | 125.4 | 309.92 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10011 | 袁*茹 | 女 | 宪法学与行政法学 | 386 | 84.3 | 43.0 | 127.3 | 308.39 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10010 | 满*红 | 女 | 宪法学与行政法学 | 389 | 80.7 | 39.0 | 119.7 | 308.21 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10012 | 于* | 女 | 宪法学与行政法学 | 385 | 80.7 | 40.3 | 121.0 | 305.80 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10013 | 孔*时 | 男 | 宪法学与行政法学 | 377 | 87.0 | 40.0 | 127.0 | 302.00 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10015 | 楼*程 | 男 | 宪法学与行政法学 | 361 | 90.0 | 44.3 | 134.3 | 292.99 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10014 | 马*森 | 男 | 宪法学与行政法学 | 365 | 85.0 | 39.0 | 124.0 | 292.70 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10016 | 汪*涵 | 男 | 宪法学与行政法学 | 356 | 81.0 | 43.7 | 124.7 | 286.61 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10017 | 严*华 | 女 | 宪法学与行政法学 | 347 | 84.3 | 41.7 | 126.0 | 280.70 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10018 | 魏*欣 | 女 | 宪法学与行政法学 | 347 | 86.0 | 38.7 | 124.7 | 280.31 | 合格 | 合格 | 是 | 否 | 第一批次 |
10019 | 卓* | 女 | 刑法学 | 406 | 94.0 | 40.4 | 134.4 | 324.52 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10020 | 王*辉 | 男 | 刑法学 | 398 | 92.8 | 39.6 | 132.4 | 318.32 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10021 | 杨*涪 | 男 | 刑法学 | 395 | 89.2 | 37.0 | 126.2 | 314.36 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10022 | 刘*强 | 男 | 刑法学 | 385 | 90.0 | 41.4 | 131.4 | 308.92 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10024 | 王*慰 | 女 | 刑法学 | 380 | 90.2 | 43.4 | 133.6 | 306.08 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10023 | 马*芙 | 女 | 刑法学 | 381 | 84.0 | 38.6 | 122.6 | 303.48 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10025 | 崔*丹 | 女 | 刑法学 | 377 | 85.6 | 38.2 | 123.8 | 301.04 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10027 | 王*帆 | 女 | 刑法学 | 374 | 86.2 | 39.8 | 126.0 | 299.60 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10026 | 朱* | 男 | 刑法学 | 375 | 81.0 | 34.2 | 115.2 | 297.06 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10028 | 蒋* | 男 | 刑法学 | 373 | 82.0 | 36.2 | 118.2 | 296.56 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10030 | 吕*冰 | 女 | 刑法学 | 372 | 76.4 | 43.0 | 119.4 | 296.22 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10031 | 张*米 | 女 | 刑法学 | 367 | 90.2 | 40.2 | 130.4 | 296.02 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10029 | 卫*玉 | 女 | 刑法学 | 373 | 74.8 | 36.2 | 111.0 | 294.40 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10033 | 林*钧 | 男 | 刑法学 | 364 | 94.0 | 35.8 | 129.8 | 293.74 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
2020年硕士招生复试情况及拟录取考生名单(全日制普通计划第一批次) 附件2
复试号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 初试 总分 | 专业面试 成绩 | 英语面试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 政治 考察 | 体检 | 复试是 否合格 | 一批是否 拟录取 | 备注 |
10034 | 何*舟 | 男 | 刑法学 | 363 | 90.2 | 40.8 | 131.0 | 293.40 | 合格 | 合格 | 是 | 否 | 第一批次 |
10032 | 王* | 女 | 刑法学 | 366 | 84.2 | 38.4 | 122.6 | 292.98 | 合格 | 合格 | 是 | 否 | 第一批次 |
10036 | 付*蝶 | 女 | 刑法学 | 361 | 90.2 | 40.8 | 131.0 | 292.00 | 合格 | 合格 | 是 | 否 | 学科内调剂 |
10035 | 王*颖 | 女 | 刑法学 | 363 | 83.4 | 34.0 | 117.4 | 289.32 | 合格 | 合格 | 是 | 否 | 第一批次 |
10041 | 王*珠 | 女 | 民商法学 | 390 | 87.3 | 37.8 | 125.1 | 310.53 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10042 | 张*宇 | 女 | 民商法学 | 376 | 89.8 | 43.3 | 133.1 | 303.13 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10043 | 梁* | 女 | 民商法学 | 367 | 85.0 | 38.5 | 123.5 | 293.95 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10044 | 范*笑 | 女 | 民商法学 | 346 | 87.5 | 44.8 | 132.3 | 281.89 | 合格 | 合格 | 是 | 否 | 第一批次 |
10045 | 郝*珍 | 男 | 诉讼法学 | 413 | 80.0 | 38.7 | 118.7 | 324.71 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10047 | 李*晨 | 男 | 诉讼法学 | 385 | 88.7 | 41.7 | 130.4 | 308.62 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10046 | 王* | 男 | 诉讼法学 | 387 | 83.3 | 40.7 | 124.0 | 308.10 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10049 | 罗*喻 | 女 | 诉讼法学 | 378 | 86.0 | 43.0 | 129.0 | 303.30 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10051 | 徐*原 | 男 | 诉讼法学 | 374 | 89.3 | 41.0 | 130.3 | 300.89 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10050 | 丁*婷 | 女 | 诉讼法学 | 378 | 79.0 | 41.7 | 120.7 | 300.81 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10048 | 李*尹 | 女 | 诉讼法学 | 382 | 73.3 | 38.0 | 111.3 | 300.79 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10052 | 马*慧 | 女 | 诉讼法学 | 363 | 81.7 | 41.7 | 123.4 | 291.12 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10053 | 李*佳 | 女 | 诉讼法学 | 361 | 77.7 | 41.3 | 119.0 | 288.40 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10054 | 张*英 | 女 | 诉讼法学 | 358 | 81.0 | 35.3 | 116.3 | 285.49 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
10055 | 王*钰 | 女 | 诉讼法学 | 346 | 77.7 | 38.3 | 116.0 | 277.00 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
20001 | 李*瑞 | 男 | 治安学 | 394 | 96.9 | 46.3 | 143.2 | 318.76 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
20002 | 姜*部 | 男 | 治安学 | 393 | 93.9 | 45.1 | 139.0 | 316.80 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
20003 | 刘* | 男 | 治安学 | 388 | 95.4 | 44.8 | 140.2 | 313.66 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
20004 | 马*顺 | 男 | 治安学 | 385 | 93.4 | 44.6 | 138.0 | 310.90 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
20006 | 胡*晨 | 男 | 治安学 | 382 | 94.5 | 46.9 | 141.4 | 309.82 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
20005 | 董* | 男 | 治安学 | 383 | 93.6 | 44.8 | 138.4 | 309.62 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
20007 | 刘*豪 | 男 | 治安学 | 381 | 94.2 | 45.9 | 140.1 | 308.73 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
20010 | 刘*伟 | 男 | 治安学 | 376 | 97.1 | 46.1 | 143.2 | 306.16 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
20008 | 李*坛 | 男 | 治安学 | 378 | 92.6 | 44.4 | 137.0 | 305.70 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
20011 | 武*男 | 男 | 治安学 | 373 | 96.3 | 47.6 | 143.9 | 304.27 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
20009 | 李* | 男 | 治安学 | 378 | 89.1 | 41.6 | 130.7 | 303.81 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
20012 | 雷*林 | 男 | 治安学 | 373 | 95.6 | 44.8 | 140.4 | 303.22 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
20013 | 杨* | 男 | 治安学 | 371 | 95.5 | 46.3 | 141.8 | 302.24 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | 第一批次 |
以上就是该校刚公布的中国人民公安大学2020年硕士招生复试拟录取情况进行公示的通知,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~