文加考研从该校官网了解到,北京协和医学院2020年硕士研究生公开招考拟录取名单公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
根据医科研发〔2020〕192号“北京协和医学院关于做好2020年研究生复试录取工作的通知”文件精神,我校于近期组织完成了2020年硕士研究生复试录取工作。
2020年我校拟录取推免硕士生380人,公开招考考生445人(其中“少数民族骨干计划”考生9人,“大学生士兵计划”考生1人,港澳台考生1人),共计825人。
现根据复试录取结果将我校2020年通过公开招考拟录取硕士研究生名单(附件)进行网上公示。公示时间为10个工作日(2020年6月28日——7月9日)。
考生对拟录取名单如有异议,请在公示期内向我校研究生招生处或纪检监察室反映。
联系方式:
邮寄地址:北京东城区东单三条9号研究生招生处
联系电话:010-69155957(研究生招生处),65133072(纪检监察室)
北京协和医学院研究生招生处
2020年6月27日
附件:
北京协和医学院 | |||||||
2020年硕士研究生公开招考拟录取名单 | |||||||
考生编号 | 姓名 | 性别 | 录取所院 | 录取专业 | 录取类别 | ||
100230340101114 | 祝起禛 | 男 | 001 | 北京协和医院 | 100106 | 放射医学 | 非定向 |
100230112301007 | 何慧琳 | 女 | 001 | 北京协和医院 | 100201 | 内科学 | 非定向 |
100230152701067 | 杨宇帆 | 男 | 001 | 北京协和医院 | 100201 | 内科学 | 非定向 |
100230210101071 | 苗俊珂 | 女 | 001 | 北京协和医院 | 100201 | 内科学 | 非定向 |
100230340301115 | 徐浩杰 | 男 | 001 | 北京协和医院 | 100201 | 内科学 | 非定向 |
100230346601127 | 张斌 | 男 | 001 | 北京协和医院 | 100201 | 内科学 | 非定向 |
100230370701150 | 姜悦 | 女 | 001 | 北京协和医院 | 100201 | 内科学 | 非定向 |
100230370901153 | 王佳璐 | 女 | 001 | 北京协和医院 | 100201 | 内科学 | 非定向 |
100230431501185 | 曾柳庭 | 男 | 001 | 北京协和医院 | 100201 | 内科学 | 非定向 |
100230451401205 | 杜丽虹 | 女 | 001 | 北京协和医院 | 100201 | 内科学 | 非定向 |
106100105130518 | 李艳 | 女 | 001 | 北京协和医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 非定向 |
100230141501059 | 李泽儒 | 女 | 001 | 北京协和医院 | 100210 | 外科学 | 非定向 |
100230341201122 | 吴增玉 | 男 | 001 | 北京协和医院 | 100210 | 外科学 | 非定向 |
100230360101136 | 赵政晔 | 男 | 001 | 北京协和医院 | 100210 | 外科学 | 非定向 |
100230514701228 | 王苑阳 | 男 | 001 | 北京协和医院 | 100210 | 外科学 | 非定向 |
104870000110445 | 刘迎澳 | 男 | 001 | 北京协和医院 | 100210 | 外科学 | 非定向 |
100230130701045 | 刘娜娜 | 女 | 001 | 北京协和医院 | 100211 | 妇产科学 | 非定向 |
100230210708127 | 吴晓霏 | 女 | 001 | 北京协和医院 | 100706 | 药理学 | 非定向 |
100230230701087 | 都乐 | 女 | 001 | 北京协和医院 | 105101 | 内科学 | 非定向 |
100230321101097 | 王诗涵 | 女 | 001 | 北京协和医院 | 105101 | 内科学 | 非定向 |
100230370201143 | 孔畅 | 女 | 001 | 北京协和医院 | 105101 | 内科学 | 非定向 |
100230370201144 | 郭天晨 | 女 | 001 | 北京协和医院 | 105101 | 内科学 | 非定向 |
100230440101191 | 王金华 | 男 | 001 | 北京协和医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 非定向 |
100230341201123 | 程锦 | 女 | 001 | 北京协和医院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 非定向 |
100230112301027 | 朱佩珊 | 女 | 001 | 北京协和医院 | 105109 | 外科学 | 非定向 |
100230150401064 | 李如茵 | 女 | 001 | 北京协和医院 | 105109 | 外科学 | 非定向 |
100230340101113 | 唐逸 | 男 | 001 | 北京协和医院 | 105109 | 外科学 | 非定向 |
100230514501227 | 汪颖姣 | 女 | 001 | 北京协和医院 | 105109 | 外科学 | 非定向 |
100230613601239 | 周刚 | 男 | 001 | 北京协和医院 | 105109 | 外科学 | 非定向 |
100230150401065 | 薛松波 | 男 | 001 | 北京协和医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 非定向 |
100230620501249 | 朱敏 | 女 | 001 | 北京协和医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 非定向 |
100230112303015 | 王晨 | 女 | 001 | 北京协和医院 | 105113 | 肿瘤学 | 非定向 |
100230214001078 | 王莹 | 女 | 001 | 北京协和医院 | 105116 | 麻醉学 | 非定向 |
100230432701188 | 邓晴雨 | 男 | 001 | 北京协和医院 | 105117 | 急诊医学 | 非定向 |
100230440101196 | 刁世童 | 男 | 001 | 北京协和医院 | 105117 | 急诊医学 | 非定向 |
100230440101197 | 谢天歌 | 女 | 001 | 北京协和医院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 非定向 |
100230614501241 | 张挺 | 男 | 001 | 北京协和医院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 非定向 |
100230330101108 | 李炎宸 | 男 | 001 | 北京协和医院 | 105200 | 口腔医学 | 非定向 |
100230231801090 | 李若涵 | 女 | 001 | 北京协和医院 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100010009830008 | 石超 | 男 | 002 | 阜外医院 | 071003 | 生理学 | 非定向 |
100230413902063 | 金洳西 | 女 | 002 | 阜外医院 | 071003 | 生理学 | 非定向 |
100230112302001 | 李天骐 | 女 | 002 | 阜外医院 | 071007 | 遗传学 | 非定向 |
100230440102067 | 王鸿越 | 男 | 002 | 阜外医院 | 071007 | 遗传学 | 非定向 |
100230621302080 | 钟翊瑄 | 女 | 002 | 阜外医院 | 071007 | 遗传学 | 非定向 |
100230650702084 | 阿达莱提·卡米力 | 女 | 002 | 阜外医院 | 071007 | 遗传学 | 定向 |
100230351002045 | 颜耀彬 | 男 | 002 | 阜外医院 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 |
100230141302026 | 张薇 | 女 | 002 | 阜外医院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
100230210502032 | 王小康 | 女 | 002 | 阜外医院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
100230346602044 | 吕城 | 男 | 002 | 阜外医院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
100230411902060 | 许飞 | 女 | 002 | 阜外医院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
100230414002064 | 王玉苗 | 女 | 002 | 阜外医院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
100230130202017 | 张爽 | 男 | 002 | 阜外医院 | 100201 | 内科学 | 非定向 |
100010009200335 | 谢国政 | 男 | 002 | 阜外医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 非定向 |
100230431902066 | 蔡雨琪 | 女 | 002 | 阜外医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 非定向 |
100230540102077 | 平措云旦 | 男 | 002 | 阜外医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 定向 |
100230370704096 | 张恒磊 | 男 | 002 | 阜外医院 | 100210 | 外科学 | 非定向 |
100230411902061 | 张帅 | 男 | 002 | 阜外医院 | 100210 | 外科学 | 非定向 |
100230430404134 | 尹艳爽 | 女 | 002 | 阜外医院 | 100210 | 外科学 | 非定向 |
100230351202047 | 曲开勇 | 男 | 002 | 阜外医院 | 1002Z1 | ★围术期医学 | 非定向 |
100020111502842 | 王润思 | 女 | 002 | 阜外医院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
100230112302009 | 贾砚慧 | 女 | 002 | 阜外医院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
100230112302012 | 夏皮卡提江·艾海提 | 男 | 002 | 阜外医院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 定向 |
100230220702038 | 杨宇欣 | 女 | 002 | 阜外医院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
104870000110977 | 万姜 | 男 | 002 | 阜外医院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
100230370202050 | 胡乐佳 | 女 | 002 | 阜外医院 | 100706 | 药理学 | 非定向 |
100230211103038 | 魏子超 | 男 | 003 | 肿瘤医院 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 |
100230414003081 | 李宇 | 女 | 003 | 肿瘤医院 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 |
100230420104121 | 李寒冰 | 男 | 003 | 肿瘤医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 非定向 |
100230515003107 | 马韶慧 | 女 | 003 | 肿瘤医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 定向 |
100230220703043 | 马姝韬 | 女 | 003 | 肿瘤医院 | 100214 | 肿瘤学 | 非定向 |
100230411903075 | 吴昀紫 | 男 | 003 | 肿瘤医院 | 100214 | 肿瘤学 | 非定向 |
100230420103082 | 张菁 | 女 | 003 | 肿瘤医院 | 100214 | 肿瘤学 | 非定向 |
100230650203111 | 祖丽胡马尔·艾孜木阿吉 | 女 | 003 | 肿瘤医院 | 100214 | 肿瘤学 | 定向 |
100250131801119 | 索紫政 | 男 | 003 | 肿瘤医院 | 100214 | 肿瘤学 | 非定向 |
100230112302010 | 元玫雯 | 女 | 003 | 肿瘤医院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
100230123902016 | 王亚坤 | 女 | 003 | 肿瘤医院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
100230220702039 | 王晓坤 | 女 | 003 | 肿瘤医院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
104870000110972 | 吴峥 | 男 | 003 | 肿瘤医院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
100230211103039 | 王施元 | 女 | 003 | 肿瘤医院 | 100702 | 药剂学 | 非定向 |
100230112303005 | 张蕊 | 女 | 003 | 肿瘤医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 非定向 |
100230112303006 | 杨娣 | 女 | 003 | 肿瘤医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 非定向 |
100230230703045 | 蔡伟 | 女 | 003 | 肿瘤医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 非定向 |
100230370703064 | 苗雷 | 男 | 003 | 肿瘤医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 非定向 |
100230440103087 | 植伟华 | 男 | 003 | 肿瘤医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 非定向 |
100230511803101 | 杨凡 | 男 | 003 | 肿瘤医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 非定向 |
100230511803102 | 李凤兰 | 女 | 003 | 肿瘤医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 非定向 |
100230112303009 | 吴疆 | 男 | 003 | 肿瘤医院 | 105113 | 肿瘤学 | 非定向 |
100230131403023 | 李泽锋 | 男 | 003 | 肿瘤医院 | 105113 | 肿瘤学 | 非定向 |
100230210103035 | 纪丹阳 | 女 | 003 | 肿瘤医院 | 105113 | 肿瘤学 | 非定向 |
100230440103090 | 许桐榛 | 男 | 003 | 肿瘤医院 | 105113 | 肿瘤学 | 非定向 |
100230511803104 | 王妤 | 女 | 003 | 肿瘤医院 | 105113 | 肿瘤学 | 非定向 |
100230370703065 | 李璐媛 | 女 | 003 | 肿瘤医院 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 非定向 |
100230371103067 | 董济艳 | 女 | 003 | 肿瘤医院 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 非定向 |
100230440503091 | 罗宜洋 | 男 | 003 | 肿瘤医院 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 非定向 |
100230370804097 | 孔宇祥 | 男 | 004 | 整形外科医院 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 |
100230112304001 | 周源 | 女 | 004 | 整形外科医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 非定向 |
100230112304004 | 高德瑾 | 女 | 004 | 整形外科医院 | 105109 | 外科学 | 非定向 |
100230112304011 | 李志锋 | 男 | 004 | 整形外科医院 | 105109 | 外科学 | 非定向 |
100230141004032 | 邸嘉瑞 | 男 | 004 | 整形外科医院 | 105109 | 外科学 | 非定向 |
100230340304067 | 黄梦菊 | 女 | 004 | 整形外科医院 | 105109 | 外科学 | 非定向 |
100230350204074 | 陈新焰 | 男 | 004 | 整形外科医院 | 105109 | 外科学 | 非定向 |
100230360104075 | 支嘉骏 | 男 | 004 | 整形外科医院 | 105109 | 外科学 | 非定向 |
100230370104082 | 马亚萍 | 女 | 004 | 整形外科医院 | 105109 | 外科学 | 非定向 |
100230370704092 | 刘畅 | 女 | 004 | 整形外科医院 | 105109 | 外科学 | 非定向 |
100230412404114 | 郜世康 | 男 | 004 | 整形外科医院 | 105109 | 外科学 | 非定向 |
100230420104120 | 陶武贤 | 男 | 004 | 整形外科医院 | 105109 | 外科学 | 非定向 |
100230430404133 | 袁凤明 | 女 | 004 | 整形外科医院 | 105109 | 外科学 | 非定向 |
100230440104152 | 魏思奇 | 女 | 004 | 整形外科医院 | 105109 | 外科学 | 非定向 |
100230511804170 | 苏若楠 | 女 | 004 | 整形外科医院 | 105109 | 外科学 | 非定向 |
100230610704190 | 马轩 | 男 | 004 | 整形外科医院 | 105109 | 外科学 | 非定向 |
100230611304194 | 刘安娜 | 女 | 004 | 整形外科医院 | 105109 | 外科学 | 非定向 |
100230620204200 | 王蕴璋 | 男 | 004 | 整形外科医院 | 105109 | 外科学 | 非定向 |
100230211304042 | 高汇彬 | 女 | 004 | 整形外科医院 | 105116 | 麻醉学 | 非定向 |
100230370905109 | 侯孟杰 | 女 | 005 | 基础学院 | 071003 | 生理学 | 非定向 |
100230210105056 | 杨雪婷 | 女 | 005 | 基础学院 | 071007 | 遗传学 | 非定向 |
100230210405065 | 张忻怡 | 女 | 005 | 基础学院 | 071007 | 遗传学 | 非定向 |
100230411905117 | 韩明辰 | 男 | 005 | 基础学院 | 071007 | 遗传学 | 非定向 |
100230421405128 | 苏靓誉 | 女 | 005 | 基础学院 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 |
100230112305002 | 张紫荆 | 女 | 005 | 基础学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
100230210105059 | 张馨 | 女 | 005 | 基础学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
100230210105060 | 赵璐 | 女 | 005 | 基础学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
100230210105062 | 王若楠 | 女 | 005 | 基础学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
100230210105063 | 锁景豪 | 男 | 005 | 基础学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
100230210405066 | 王洋 | 女 | 005 | 基础学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
100230411905118 | 许津铭 | 男 | 005 | 基础学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
100230432005134 | 官至昂 | 男 | 005 | 基础学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
100230440105139 | 韩凯 | 男 | 005 | 基础学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
100230501305147 | 冀梦蝶 | 女 | 005 | 基础学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 非定向 |
144300177000014 | 张继匀 | 女 | 005 | 基础学院 | 071011 | 生物物理学 | 非定向 |
100060210100012 | 李振宇 | 男 | 005 | 基础学院 | 083100 | 生物医学工程 | 非定向 |
100230211008129 | 刘佳琦 | 女 | 005 | 基础学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 非定向 |
100230614405163 | 曹岩 | 男 | 005 | 基础学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 非定向 |
100230210705068 | 庞瑞洋 | 男 | 005 | 基础学院 | 100102 | 免疫学 | 非定向 |
100230210805069 | 卢琰 | 女 | 005 | 基础学院 | 100102 | 免疫学 | 非定向 |
100230614005162 | 申佳林 | 男 | 005 | 基础学院 | 100102 | 免疫学 | 非定向 |
100230123905020 | 翟雪莹 | 女 | 005 | 基础学院 | 100103 | 病原生物学 | 非定向 |
100230510605151 | 韦良婉 | 女 | 005 | 基础学院 | 100103 | 病原生物学 | 非定向 |
100230431005132 | 侯杨峰 | 男 | 005 | 基础学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 非定向 |
100230130705031 | 贾巧玲 | 女 | 005 | 基础学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
100230424205129 | 石钰霖 | 男 | 005 | 基础学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
100230511805154 | 陈王跃 | 男 | 005 | 基础学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 非定向 |
100230231805081 | 殷国桓 | 男 | 005 | 基础学院 | 105300 | 公共卫生 | 非定向 |
100230231805082 | 袁丽 | 女 | 005 | 基础学院 | 105300 | 公共卫生 | 非定向 |
100230640105165 | 王海燕 | 女 | 005 | 基础学院 | 105300 | 公共卫生 | 非定向 |
102480122012226 | 宋丹红 | 女 | 005 | 基础学院 | 105300 | 公共卫生 | 非定向 |
104870000111065 | 王雪莹 | 女 | 005 | 基础学院 | 105300 | 公共卫生 | 非定向 |
100230131408073 | 孙佳萌 | 女 | 005 | 基础学院 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230321108214 | 杨熙玥 | 女 | 005 | 基础学院 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230371508294 | 赵永晶 | 女 | 005 | 基础学院 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230370208256 | 王慧敏 | 女 | 005 | 基础学院 | 107200 | 生物医学工程 | 非定向 |
100230410901168 | 和昱宏 | 女 | 006 | 微循环研究所 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 非定向 |
100010008910095 | 张亚青 | 女 | 007 | 医学实验动物研究所 | 071002 | 动物学 | 非定向 |
100230371435013 | 张丽红 | 女 | 007 | 医学实验动物研究所 | 071009 | 细胞生物学 | 非定向 |
100230500207011 | 杨晨波 | 男 | 007 | 医学实验动物研究所 | 100103 | 病原生物学 | 非定向 |
100230440105142 | 张雪灵 | 女 | 007 | 医学实验动物研究所 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 非定向 |
100010008920110 | 孙宇航 | 女 | 007 | 医学实验动物研究所 | 1001Z1 | ★比较医学 | 非定向 |
100230142107006 | 赵晓瑜 | 女 | 007 | 医学实验动物研究所 | 1001Z1 | ★比较医学 | 非定向 |
100230142407007 | 高丽娟 | 女 | 007 | 医学实验动物研究所 | 1001Z1 | ★比较医学 | 非定向 |
100230220707008 | 马嘉昕 | 女 | 007 | 医学实验动物研究所 | 1001Z1 | ★比较医学 | 非定向 |
100230431510081 | 盛瀚萱 | 女 | 007 | 医学实验动物研究所 | 1001Z1 | ★比较医学 | 非定向 |
100230621307012 | 魏育敏 | 女 | 007 | 医学实验动物研究所 | 1001Z1 | ★比较医学 | 非定向 |
100230112308005 | 杨亚东 | 女 | 008 | 药物研究所 | 100701 | 药物化学 | 非定向 |
100230112308008 | 陈英 | 女 | 008 | 药物研究所 | 100701 | 药物化学 | 非定向 |
100230112308011 | 刘嘉暄 | 男 | 008 | 药物研究所 | 100701 | 药物化学 | 非定向 |
100230131408068 | 李文萱 | 女 | 008 | 药物研究所 | 100701 | 药物化学 | 非定向 |
100230210108105 | 郭皓 | 男 | 008 | 药物研究所 | 100701 | 药物化学 | 非定向 |
100230211108131 | 廖吉平 | 男 | 008 | 药物研究所 | 100701 | 药物化学 | 非定向 |
100230211108137 | 刘雪 | 女 | 008 | 药物研究所 | 100701 | 药物化学 | 非定向 |
100230211108138 | 廖秀峰 | 男 | 008 | 药物研究所 | 100701 | 药物化学 | 非定向 |
100230321108192 | 张菀圻 | 女 | 008 | 药物研究所 | 100701 | 药物化学 | 非定向 |
100230370108240 | 许士琪 | 男 | 008 | 药物研究所 | 100701 | 药物化学 | 非定向 |
100230370208251 | 王中伟 | 男 | 008 | 药物研究所 | 100701 | 药物化学 | 定向 |
100230421008304 | 李磊 | 男 | 008 | 药物研究所 | 100701 | 药物化学 | 非定向 |
100230432608311 | 杨林茂 | 男 | 008 | 药物研究所 | 100701 | 药物化学 | 非定向 |
100230440108312 | 赖盛添 | 男 | 008 | 药物研究所 | 100701 | 药物化学 | 非定向 |
100230611508340 | 易诚 | 男 | 008 | 药物研究所 | 100701 | 药物化学 | 非定向 |
100230112308019 | 赵吭 | 女 | 008 | 药物研究所 | 100702 | 药剂学 | 非定向 |
100230123108049 | 任玲 | 女 | 008 | 药物研究所 | 100702 | 药剂学 | 非定向 |
100230211108143 | 赵鹤鸣 | 男 | 008 | 药物研究所 | 100702 | 药剂学 | 非定向 |
100230370208255 | 孙倩雯 | 女 | 008 | 药物研究所 | 100702 | 药剂学 | 非定向 |
100230210108109 | 周晏合 | 女 | 008 | 药物研究所 | 100704 | 药物分析学 | 非定向 |
100230321108200 | 何啸 | 男 | 008 | 药物研究所 | 100704 | 药物分析学 | 非定向 |
100230321108201 | 王丽 | 女 | 008 | 药物研究所 | 100704 | 药物分析学 | 非定向 |
100230321508216 | 邢文慧 | 女 | 008 | 药物研究所 | 100704 | 药物分析学 | 非定向 |
100230421908306 | 刘哲 | 女 | 008 | 药物研究所 | 100704 | 药物分析学 | 定向 |
100230131408069 | 柴常伟 | 男 | 008 | 药物研究所 | 100706 | 药理学 | 非定向 |
100230210108110 | 邓海东 | 男 | 008 | 药物研究所 | 100706 | 药理学 | 非定向 |
100230210108111 | 杨杨 | 女 | 008 | 药物研究所 | 100706 | 药理学 | 非定向 |
100230211108148 | 谭惠馨 | 女 | 008 | 药物研究所 | 100706 | 药理学 | 非定向 |
100230211208160 | 王凤赫 | 女 | 008 | 药物研究所 | 100706 | 药理学 | 定向 |
100230321108205 | 陈冬婷 | 女 | 008 | 药物研究所 | 100706 | 药理学 | 非定向 |
100230112308038 | 邵会会 | 女 | 008 | 药物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230112308039 | 李焱鑫 | 女 | 008 | 药物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230131508076 | 张卿 | 女 | 008 | 药物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230210108119 | 薄茹雪 | 女 | 008 | 药物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230211108149 | 胡宇华 | 女 | 008 | 药物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230211108154 | 任雅婷 | 女 | 008 | 药物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230211108156 | 冀威文 | 女 | 008 | 药物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230231808180 | 高雪峰 | 女 | 008 | 药物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230231808181 | 李根 | 男 | 008 | 药物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230321708218 | 李思源 | 女 | 008 | 药物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230361008239 | 刘淑芩 | 女 | 008 | 药物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230370108248 | 张倩茹 | 女 | 008 | 药物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230370108249 | 李文艺 | 女 | 008 | 药物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230370108250 | 赵佳莹 | 女 | 008 | 药物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230370208253 | 彭雨 | 女 | 008 | 药物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230370608268 | 贺志昊 | 男 | 008 | 药物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230370608269 | 李鑫 | 男 | 008 | 药物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230370608273 | 孙海菲 | 女 | 008 | 药物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230370608274 | 黄蕾 | 女 | 008 | 药物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230370608275 | 王新博 | 男 | 008 | 药物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230370608276 | 庞菲 | 女 | 008 | 药物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230371108287 | 陈保权 | 男 | 008 | 药物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230112309004 | 王清 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 100703 | 生药学 | 非定向 |
100230220709076 | 白璇姣 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 100703 | 生药学 | 非定向 |
100230230309082 | 贾训利 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 100703 | 生药学 | 非定向 |
100230321109092 | 张方晴 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 100703 | 生药学 | 非定向 |
100230342409107 | 余波 | 男 | 009 | 药用植物研究所 | 100703 | 生药学 | 非定向 |
100230370909119 | 王仪 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 100703 | 生药学 | 非定向 |
100230500909150 | 李佳雪 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 100703 | 生药学 | 非定向 |
100230112309009 | 滕李利 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 100800 | 中药学 | 非定向 |
100230112309012 | 萧琪 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 100800 | 中药学 | 非定向 |
100230112309020 | 陈细钦 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 100800 | 中药学 | 非定向 |
100230210109048 | 李姬霜 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 100800 | 中药学 | 非定向 |
100230211109065 | 刘志可 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 100800 | 中药学 | 非定向 |
100230230509087 | 叶帆 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 100800 | 中药学 | 非定向 |
100230321109093 | 乐默怡 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 100800 | 中药学 | 非定向 |
100230321109096 | 李琦 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 100800 | 中药学 | 非定向 |
100230321109098 | 徐瑱璐 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 100800 | 中药学 | 非定向 |
100230321409103 | 龙楠 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 100800 | 中药学 | 非定向 |
100230370909120 | 陈美颖 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 100800 | 中药学 | 非定向 |
100230371509124 | 郑婷婷 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 100800 | 中药学 | 非定向 |
100230412409131 | 宋可心 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 100800 | 中药学 | 非定向 |
100230511909151 | 陈卉青 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 100800 | 中药学 | 非定向 |
100230611509165 | 贺利宏 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 100800 | 中药学 | 非定向 |
100230112309026 | 刘佳丽 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230112309027 | 何欣 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230210109054 | 丛旖君 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230211109072 | 周冬宇 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230321409104 | 林金榕 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230341309106 | 张春阳 | 男 | 009 | 药用植物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230370609117 | 王梦晨 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230370909121 | 尚随锦 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230413909137 | 石利欣 | 女 | 009 | 药用植物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230531209163 | 董爱军 | 男 | 009 | 药用植物研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
100230112310004 | 况泽安 | 男 | 010 | 医药生物技术研究所 | 100705 | 微生物与生化药学 | 非定向 |
100230112310005 | 于卓君 | 女 | 010 | 医药生物技术研究所 | 100705 | 微生物与生化药学 | 非定向 |
100230141210009 | 秦晓瑜 | 女 | 010 | 医药生物技术研究所 | 100705 | 微生物与生化药学 | 非定向 |
100230150110011 | 曹磊 | 男 | 010 | 医药生物技术研究所 | 100705 | 微生物与生化药学 | 非定向 |
100230210710020 | 孙韩 | 女 | 010 | 医药生物技术研究所 | 100705 | 微生物与生化药学 | 非定向 |
100230211110021 | 闫璧滢 | 女 | 010 | 医药生物技术研究所 | 100705 | 微生物与生化药学 | 非定向 |
100230211110025 | 刘蜜敏 | 女 | 010 | 医药生物技术研究所 | 100705 | 微生物与生化药学 | 非定向 |
100230211110028 | 李杨 | 女 | 010 | 医药生物技术研究所 | 100705 | 微生物与生化药学 | 非定向 |
100230211110031 | 丁雨薇 | 女 | 010 | 医药生物技术研究所 | 100705 | 微生物与生化药学 | 非定向 |
100230230510047 | 陈秀菲 | 女 | 010 | 医药生物技术研究所 | 100705 | 微生物与生化药学 | 非定向 |
100230230610049 | 刘远航 | 男 | 010 | 医药生物技术研究所 | 100705 | 微生物与生化药学 | 非定向 |
100230370110057 | 方园 | 男 | 010 | 医药生物技术研究所 | 100705 | 微生物与生化药学 | 非定向 |
100230370210064 | 刘莹 | 女 | 010 | 医药生物技术研究所 | 100705 | 微生物与生化药学 | 非定向 |
100230210410019 | 张宁 | 女 | 010 | 医药生物技术研究所 | 105500 | 药学 | 非定向 |
