文加考研从该校官网了解到,北京航空航天大学2020年拟录取硕士研究生名单公示已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。
根据教育部、北京市相关文件要求,经各学院研究生招生工作小组审核,现将北京航空航天大学2020年硕士研究生拟录取名单(不含推荐免试考生及港澳台考生)进行统一公示,公示期为6月15日至6月29日。公示期间,如对拟录取名单有异议,请与我校研招办联系,联系电话:010-82317637,电子邮箱:yzb@buaa.edu.cn。
特别提示:此名单为拟录取名单,需要上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后才能成为正式录取名单。未能通过检查、已被其他招生单位拟录取、学籍学历有问题并且未按时交送所需相关材料、录取类别为定向或者学习方式为非全日制未及时寄送协议、或者弄虚作假一经查实的考生,录取资格无效。
附件:
北航2020年拟录取硕士研究生名单公示(不含推荐免试考生和港澳台考生).pdf
北航 2020 年拟录取硕士研究生名单(不含推荐免试考生及港澳台考生)
考生编号 | 姓名及身份证号 (已做隐私处理) | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取 学院代码 | 拟录取 专业代码 | 录取 学习方式 | 录取类别 | 考试方式 | 备注 | |
100060210510345 | 阿*白克* | 653**0011 | 343 | 189.80 | 532.80 | 002 | 085400 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210503581 | 安* | 142**0017 | 384 | 169.48 | 553.48 | 006 | 085400 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | 网络安全班专项 |
100060210500115 | 安*聪 | 142**1050 | 204 | 107.17 | 311.17 | 008 | 125601 | 非全日制 | 定向就业 | 管理类联考 | |
100060210101996 | 安*凡 | 320**0935 | 344 | 189.88 | 533.88 | 007 | 085500 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210501590 | 安*贺 | 130**2231 | 403 | 200.13 | 603.13 | 006 | 085400 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210507510 | 安*鹏 | 370**5633 | 200 | 106.33 | 306.33 | 008 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 | 管理类联考 | |
100060210103072 | 安*冉 | 370**4927 | 192 | 101.50 | 293.50 | 008 | 125100 | 非全日制 | 定向就业 | 管理类联考 | |
100060210504064 | 安*睿 | 150**0634 | 368 | 189.60 | 557.60 | 021 | 083500 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | 人工智能专项 |
100060210100003 | 安*通 | 140**2812 | 333 | 175.00 | 508.00 | 010 | 100100 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | 高精尖中心专项 |
100060210501795 | 安*毅 | 130**0011 | 322 | 175.80 | 497.80 | 021 | 085400 | 非全日制 | 定向就业 | 全国统考 | |
100060210101189 | 安*治 | 220**0412 | 374 | 178.30 | 552.30 | 007 | 082503 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210503923 | 敖*格日* | 152**1427 | 350 | 188.00 | 538.00 | 011 | 020100 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210506499 | 敖*群 | 360**0018 | 314 | 170.00 | 484.00 | 004 | 085500 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210103077 | 白* | 140**0034 | 186 | 117.67 | 303.67 | 008 | 125100 | 非全日制 | 定向就业 | 管理类联考 | |
100060210505755 | 白* | 320**0170 | 344 | 155.00 | 499.00 | 001 | 085600 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | 前沿科学技术创新研究院专项 |
100060210508596 | 白*瑾 | 411**002X | 213 | 112.00 | 325.00 | 011 | 125200 | 非全日制 | 定向就业 | 管理类联考 | |
100060210506962 | 白*娟 | 130**0585 | 362 | 201.00 | 563.00 | 001 | 080500 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210510603 | 白*凯 | 612**0019 | 352 | 186.00 | 538.00 | 017 | 085400 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | 集成电路急需学科专项 |
100060210505622 | 白*梅 | 640**1266 | 332 | 190.40 | 522.40 | 020 | 030105 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | 人工智能专项 |
100060210509182 | 白*琪 | 420**0024 | 204 | 97.08 | 301.08 | 008 | 125100 | 非全日制 | 定向就业 | 管理类联考 | |
100060210501901 | 白*琴 | 130**5626 | 176 | 104.83 | 280.83 | 008 | 125601 | 非全日制 | 定向就业 | 管理类联考 | |
100060210506935 | 白*松 | 142**283X | 360 | 176.00 | 536.00 | 017 | 085400 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210500547 | 白*永 | 130**0855 | 307 | 180.80 | 487.80 | 021 | 085400 | 非全日制 | 定向就业 | 全国统考 | |
100060210102109 | 柏*菲 | 522**2141 | 338 | 198.50 | 536.50 | 013 | 085500 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210104255 | 包* | 220**0022 | 179 | 112.60 | 291.60 | 011 | 125200 | 非全日制 | 定向就业 | 管理类联考 | |
100060210101398 | 包*骋 | 330**0010 | 317 | 153.00 | 470.00 | 013 | 085900 | 非全日制 | 定向就业 | 全国统考 | |
100060210103622 | 薄*阳 | 110**1840 | 207 | 124.00 | 331.00 | 008 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 | 管理类联考 | |
100060210101998 | 保*宏 | 620**4615 | 347 | 188.00 | 535.00 | 024 | 085500 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210510459 | 毕* | 110**9718 | 350 | 199.00 | 549.00 | 024 | 085500 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210101364 | 边*鸿 | 211**2116 | 322 | 174.00 | 496.00 | 017 | 085400 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210103623 | 卜*东 | 450**1310 | 211 | 117.67 | 328.67 | 008 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 | 管理类联考 | |
100060210100638 | 卜*宇 | 110**1218 | 325 | 184.00 | 509.00 | 013 | 0823J9 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 |
100060210510396 | 蔡* | 110**2739 | 349 | 185.00 | 534.00 | 015 | 085500 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210104266 | 蔡* | 110**4127 | 190 | 104.60 | 294.60 | 011 | 125200 | 非全日制 | 定向就业 | 管理类联考 | |
100060210500124 | 蔡* | 120**3011 | 176 | 110.00 | 286.00 | 008 | 125601 | 非全日制 | 定向就业 | 管理类联考 | |
100060210104260 | 蔡* | 411**2418 | 203 | 119.00 | 322.00 | 011 | 125200 | 非全日制 | 定向就业 | 管理类联考 | |
100060210501353 | 蔡*岑 | 130**2714 | 212 | 111.80 | 323.80 | 011 | 125200 | 非全日制 | 定向就业 | 管理类联考 | |
100060210104261 | 蔡*鹤 | 110**0028 | 208 | 109.00 | 317.00 | 011 | 125200 | 非全日制 | 定向就业 | 管理类联考 | |
100060210503962 | 蔡*乐 | 130**5611 | 343 | 164.00 | 507.00 | 010 | 085500 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | 高精尖中心专项 |
100060210102216 | 蔡*丽 | 110**322X | 303 | 177.80 | 480.80 | 021 | 085400 | 非全日制 | 定向就业 | 全国统考 | |
100060210503089 | 蔡*萌 | 142**0029 | 318 | 173.00 | 491.00 | 010 | 100100 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | 高精尖中心专项 |
100060210100555 | 蔡*涛 | 430**0012 | 398 | 194.00 | 592.00 | 004 | 080700 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210101764 | 蔡*童 | 610**1624 | 407 | 195.86 | 602.86 | 026 | 130500 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210101521 | 蔡*祎 | 510**0276 | 293 | 170.00 | 463.00 | 007 | 080503 | 全日制 | 定向就业 | 全国统考 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
100060210102561 | 蔡*怡 | 110**4729 | 403 | 209.00 | 612.00 | 012 | 055101 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210510013 | 操*晖 | 340**1113 | 414 | 196.00 | 610.00 | 030 | 070800 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210104269 | 曹* | 110**2122 | 178 | 109.40 | 287.40 | 011 | 125200 | 非全日制 | 定向就业 | 管理类联考 | |
100060210101191 | 曹* | 120**0011 | 354 | 180.60 | 534.60 | 007 | 082503 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210503617 | 曹* | 142**1035 | 349 | 177.60 | 526.60 | 030 | 083000 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210103087 | 曹* | 210**2121 | 185 | 99.25 | 284.25 | 008 | 125100 | 非全日制 | 定向就业 | 管理类联考 | |
100060210101712 | 曹* | 342**5434 | 341 | 186.00 | 527.00 | 019 | 070200 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210508406 | 曹* | 411**9236 | 345 | 160.00 | 505.00 | 021 | 085400 | 非全日制 | 定向就业 | 全国统考 | |
100060210102110 | 曹* | 522**4436 | 360 | 195.80 | 555.80 | 013 | 085500 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210504458 | 曹*超 | 211**1515 | 328 | 170.00 | 498.00 | 007 | 085500 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210504030 | 曹*达 | 130**0012 | 307 | 162.00 | 469.00 | 007 | 085500 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210508309 | 曹*达 | 410**1611 | 389 | 161.15 | 550.15 | 006 | 085400 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | 高精尖中心专项 |
100060210501149 | 曹*荻 | 210**8010 | 360 | 185.40 | 545.40 | 017 | 085400 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | 前沿科学技术创新研究院专项 |
100060210501308 | 曹*涵 | 130**1228 | 354 | 180.40 | 534.40 | 002 | 085400 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210510078 | 曹*杭 | 362**6345 | 358 | 187.80 | 545.80 | 013 | 085900 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210102085 | 曹*昊 | 142**0018 | 382 | 192.30 | 574.30 | 013 | 085900 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210103084 | 曹*浩 | 110**4116 | 193 | 95.17 | 288.17 | 008 | 125100 | 非全日制 | 定向就业 | 管理类联考 | |
100060210509511 | 曹*华 | 421**1831 | 396 | 177.16 | 573.16 | 006 | 085400 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210101711 | 曹*欢 | 431**2813 | 358 | 189.50 | 547.50 | 019 | 070200 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210100343 | 曹*龙 | 230**2315 | 363 | 175.67 | 538.67 | 003 | 085400 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210102676 | 曹*楠 | 131**0563 | 339 | 187.00 | 526.00 | 020 | 035102 | 非全日制 | 定向就业 | 法硕联考 | |
100060210101365 | 曹*妮 | 362**2040 | 348 | 173.00 | 521.00 | 017 | 085400 | 全日制 | 非定向就业 | 全国统考 | |
100060210104277 | 曹*强 | 130**003X | 189 | 111.00 | 300.00 | 011 | 125200 | 非全日制 | 定向就业 | 管理类联考 | |
100060210501354 | 曹*青 | 130**0100 | 197 | 119.17 | 316.17 | 008 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 | 管理类联考 |
以上就是该校刚公布的北京航空航天大学2020年拟录取硕士研究生名单公示,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~