合肥工业大学2020年硕士研究生拟录取名单公示现已公布,为了帮助对这些内容有需求的人,小编已为大家整理如下,希望能帮助到大家,如果大家在考研复习、考研冲刺及考研辅导上还有疑问,可以添加小编微信kaoyan303前来咨询,我们会给您一个满意的答案,下面一起来看看吧。
根据教育部、安徽省有关文件规定,现将我校2020年硕士研究生拟录取名单(不含推荐免试研究生)进行统一公示,公示期为7月15日至7月28日,最终录取结果以安徽省、教育部录检结果为准。公示期内,如有问题,请联系研究生院研究生招生办公室。
附件下载:合肥工业大学2020年硕士研究生统考拟录取名单.pdf
合肥工业大学2020年硕士研究生统考拟录取名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 录取学院 代码 | 录取学院名称 | 录取专业 代码 | 录取专业名称 | 初试 总分 | 复试 总分 | 总成绩 | 录取学习 方式 | 备注 |
1 | 方旭 | 103590210002344 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 341 | 109 | 69.54 | 全日制 | |
2 | 龚文超 | 103590210002347 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 363 | 102.7 | 71.36 | 全日制 | |
3 | 孙元 | 103590210002348 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 324 | 121.6 | 69.68 | 全日制 | |
4 | 赵明飞 | 103590210002350 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 332 | 115.8 | 69.64 | 全日制 | |
5 | 张家峰 | 103590210002352 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 320 | 109 | 66.6 | 全日制 | |
6 | 张煜邦 | 103590210002353 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 308 | 99.2 | 62.96 | 全日制 | |
7 | 姚攀 | 103590210002355 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 328 | 117.2 | 69.36 | 全日制 | |
8 | 卢旋 | 103590210002356 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 306 | 115.4 | 65.92 | 全日制 | |
9 | 梁华俊 | 103590210002358 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 331 | 110 | 68.34 | 全日制 | |
10 | 吕明晗 | 103590210002359 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 373 | 119.8 | 76.18 | 全日制 | |
11 | 许智 | 103590210002362 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 336 | 110.8 | 69.2 | 全日制 | |
12 | 丁文科 | 103590210002363 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 296 | 116 | 64.64 | 全日制 | |
13 | 徐路 | 103590210002364 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 279 | 103 | 59.66 | 全日制 | |
14 | 陶治 | 103590210002365 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 294 | 95.6 | 60.28 | 全日制 | |
15 | 张国振 | 103590210002366 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 354 | 113.8 | 72.32 | 全日制 | |
16 | 周洁 | 103590210002369 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 317 | 109.6 | 66.3 | 全日制 | |
17 | 蒋衡 | 103590210002370 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 341 | 112.4 | 70.22 | 全日制 | |
18 | 王磊 | 103590210002372 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 394 | 111.3 | 77.42 | 全日制 | |
19 | 余振春 | 103590210002373 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 305 | 105.8 | 63.86 | 全日制 | |
20 | 陈春阳 | 103590210002374 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 310 | 109 | 65.2 | 全日制 | |
21 | 韩旭 | 103590210002377 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 301 | 109.6 | 64.06 | 全日制 | |
22 | 卢科委 | 103590210002384 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 359 | 105 | 71.26 | 全日制 | |
23 | 张宇 | 103590210002387 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 371 | 116.1 | 75.16 | 全日制 | |
24 | 方林颖 | 103590210002389 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 305 | 109.4 | 64.58 | 全日制 | |
25 | 张祖杨 | 103590210002392 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 365 | 112.7 | 73.64 | 全日制 | |
26 | 樊伟杰 | 103590210002393 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 353 | 125.2 | 74.46 | 全日制 | |
27 | 马浩 | 103590210002394 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 377 | 126.3 | 78.04 | 全日制 | |
28 | 刘根 | 103590210002396 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 312 | 110.4 | 65.76 | 全日制 | |
29 | 顾磊 | 103590210002397 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 345 | 110.4 | 70.38 | 全日制 | |
30 | 张放 | 103590210002398 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 312 | 100.2 | 63.72 | 全日制 | |
31 | 张紧 | 103590210002399 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 361 | 112 | 72.94 | 全日制 | |
32 | 余子樵 | 103590210002400 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 310 | 114.4 | 66.28 | 全日制 | |
33 | 胡寅 | 103590210002402 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 331 | 118.8 | 70.1 | 全日制 | |
34 | 尹家杰 | 103590210002403 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 284 | 107 | 61.16 | 全日制 | |
35 | 吴天强 | 103590210002406 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 307 | 114 | 65.78 | 全日制 | |
36 | 杨定壹 | 103590210002407 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 324 | 110.4 | 67.44 | 全日制 | |
37 | 吕浩博 | 103590210002409 | 001 | 仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 362 | 125.5 | 75.78 | 全日制 |
合肥工业大学研究生院
2020年7月15日
以上就是刚刚公布的合肥工业大学2020年硕士研究生拟录取名单公示,希望能帮助到大家,如果大家在考研其他方面还有问题,无论是考研复习计划,目标院校各类信息还是考研复习上的疑问,都可以添加小编微信kaoyan303前来咨询,我们很乐意为您解答这些问题。