上海音乐学院2020年硕士研究生拟录取名单现已公布,为了帮助对这些内容有需求的人,小编已为大家整理如下,希望能帮助到大家,如果大家在考研复习、考研冲刺及考研辅导上还有疑问,可以添加小编微信kaoyan303前来咨询,我们会给您一个满意的答案,下面一起来看看吧。
经院研究生招生工作领导小组2020年6月12日会议审定,拟录取以下人员为上海音乐学院2020级硕士研究生(不含推免生、港澳台生)。公示时间为即日起十个工作日。
上海音乐学院研究生招生办公室
上海音乐学院2020年硕士研究生拟录取名单(一志愿)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 初试总分 | 复试总分 | 最终成绩 |
1 | 102780000000097 | 宋兴宇 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 364 | 180.90 | 78.10 |
2 | 102780000000098 | 杜佳慧 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 388 | 186.60 | 82.31 |
3 | 102780000000106 | 陆欣儿 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 405 | 181.30 | 83.90 |
4 | 102780000000138 | 周晓玲 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 432 | 181.40 | 88.12 |
5 | 102780000000140 | 陈玉倩 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 402 | 173.73 | 82.99 |
6 | 102780000000142 | 叶家钰 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 405 | 174.13 | 83.43 |
7 | 102780000000509 | 薛通 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 380 | 181.10 | 80.37 |
8 | 102780000000531 | 黄芝沁 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 374 | 173.20 | 79.52 |
9 | 102780000000547 | 杨弋 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 419 | 185.20 | 86.44 |
10 | 102780000000566 | 陈浩捷 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 382 | 184.00 | 81.08 |
11 | 102780000000649 | 何明晓 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 379 | 184.00 | 80.66 |
12 | 102780000000672 | 顾卓尔 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 412 | 176.07 | 84.65 |
13 | 102780000000686 | 何子旋 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 394 | 180.30 | 82.21 |
14 | 102780000000691 | 李轶 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 387 | 180.00 | 81.18 |
15 | 102780000000739 | 林艺婷 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 407 | 182.60 | 84.37 |
16 | 102780000000805 | 孔维宇 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 371 | 179.27 | 80.37 |
17 | 102780000000893 | 薛鼎元 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 370 | 171.20 | 77.48 |
18 | 102780000000895 | 黄洁 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 390 | 173.30 | 80.60 |
19 | 102780000000982 | 韩旭 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 377 | 166.10 | 77.70 |
20 | 102780000001017 | 陈枳潼 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 381 | 178.87 | 81.49 |
21 | 102780000000033 | 高凡 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 399 | 179.19 | 82.74 |
22 | 102780000000103 | 丁雅静 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 400 | 163.13 | 80.47 |
23 | 102780000000110 | 钱依依 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 362 | 190.70 | 79.29 |
24 | 102780000000115 | 蔡小峰 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 407 | 188.34 | 85.23 |
25 | 102780000000121 | 孙依 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 397 | 178.81 | 82.40 |
26 | 102780000000124 | 周楠 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 389 | 188.54 | 82.74 |
27 | 102780000000146 | 董笑萱 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 406 | 178.07 | 83.55 |
28 | 102780000000147 | 单冰月 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 370 | 181.87 | 79.08 |
29 | 102780000000148 | 黄喆 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 392 | 180.87 | 82.01 |
30 | 102780000000153 | 慎舒 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 371 | 186.81 | 79.96 |
31 | 102780000000154 | 谢雨馨 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 388 | 175.14 | 80.59 |
32 | 102780000000486 | 冯江天 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 402 | 152.56 | 79.16 |
33 | 102780000000513 | 石坚 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 370 | 171.79 | 77.57 |
34 | 102780000000536 | 薛阳 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 397 | 188.47 | 83.85 |
35 | 102780000000569 | 汤汉炜 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 414 | 154.74 | 81.17 |
36 | 102780000000597 | 王凌慧 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 411 | 174.97 | 83.79 |
37 | 102780000000676 | 仲维成 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 387 | 175.92 | 80.57 |
38 | 102780000000683 | 王迪 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 380 | 163.87 | 77.78 |
39 | 102780000000713 | 温子晨 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 418 | 168.68 | 83.82 |
40 | 102780000000743 | 刘胪婷 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 378 | 162.44 | 77.29 |
41 | 102780000000756 | 寿歆睿 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 378 | 178.80 | 79.74 |
42 | 102780000000781 | 张子薇 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 409 | 182.78 | 84.68 |
43 | 102780000000806 | 孔祥翔 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 389 | 174.67 | 80.66 |
44 | 102780000000817 | 韩丽梅 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 385 | 150.14 | 76.42 |
45 | 102780000000824 | 席璐璐 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 375 | 157.12 | 76.07 |
46 | 102780000000829 | 李佳蓉 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 398 | 179.31 | 82.62 |
47 | 102780000000866 | 王义甲 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 399 | 174.87 | 82.09 |
48 | 102780000000881 | 邱梦莹 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 367 | 166.82 | 76.40 |
49 | 102780000000899 | 李素昕 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 392 | 161.62 | 79.12 |
50 | 102780000000935 | 武林超 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 380 | 160.20 | 77.23 |
51 | 102780000000951 | 杜闻溪 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 379 | 190.76 | 81.67 |
52 | 102780000001016 | 谭森 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 403 | 178.07 | 83.13 |
53 | 102780000001025 | 刘潇曼 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 397 | 180.14 | 82.60 |
54 | 102780000001071 | 丰瑞 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 408 | 179.27 | 84.01 |
55 | 102780000000023 | 王心如 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 368 | 175.70 | 77.88 |
56 | 102780000000156 | 陈昱桦 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 411 | 147.32 | 79.64 |
57 | 102780000000157 | 张寻 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 407 | 189.49 | 85.40 |
58 | 102780000000629 | 陈严 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 377 | 146.71 | 74.79 |
59 | 102780000000002 | 李文君 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 428 | 164.85 | 83.38 |
以上就是刚刚公布的上海音乐学院2020年硕士研究生拟录取名单,希望能帮助到大家,如果大家在考研其他方面还有问题,无论是考研复习计划,目标院校各类信息还是考研复习上的疑问,都可以添加小编微信kaoyan303前来咨询,我们很乐意为您解答这些问题。