上海海洋大学2020年硕士研究生拟录取人员名单现已公布,为了帮助对这些内容有需求的人,小编已为大家整理如下,希望能帮助到大家,如果大家在考研复习、考研冲刺及考研辅导上还有疑问,可以添加小编微信kaoyan303前来咨询,我们会给您一个满意的答案,下面一起来看看吧。
根据教育部及上海市有关文件精神和工作要求,经招生学院复试考核,我校2020年硕士研究生拟录取名单(公开招考)已确定,现予以公示(名单见附件,名单按准考证号排序),公示期为10个工作日。
若对拟录取人员的录取资格有异议,请在公示期间实名向研究生招生办公室反映。
申诉电话:021-61900053;
邮箱:yjsb@shou.edu.cn
注:录取非全日制定向就业考生需签订协议书,未按我校要求签订协议书者我校不予录取。
2020年硕士研究生拟录取人员名单.pdf
序号 | 拟录取学院 | 准考证号 | 考生姓名 | 拟录取专 业代码 | 拟录取专业名称 | 培养类别 | 就业类 别 | 初试成 绩 | 复试成 绩 | 总成绩 | 分类 | 备注 |
1 | 海洋文化与法律学院 | 100010000321334 | 钱易鑫 | 0908Z2 | 渔业环境保护与治理 | 全日制 | 非定向 | 353 | 91.00 | 76.72 | 调剂 | |
2 | 海洋科学学院 | 100010000471411 | 李国东 | 090803 | 渔业资源 | 全日制 | 非定向 | 330 | 90.80 | 73.44 | 调剂 | |
3 | 海洋生态与环境学院 | 100010001260094 | 吴强 | 070700 | 海洋科学 | 全日制 | 非定向 | 348 | 84.60 | 74.10 | 调剂 | |
4 | 海洋科学学院 | 100020116124237 | 吴海霞 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 359 | 82.60 | 75.04 | 调剂 | |
5 | 中国水产科学研究院 | 100020117216475 | 张馨月 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 非定向 | 357 | 88.20 | 76.44 | 调剂 | |
6 | 工程学院 | 100040141306616 | 张雪琪 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 296 | 79.40 | 65.26 | 调剂 | |
7 | 信息学院 | 100040141806716 | 贺崇德 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 328 | 78.00 | 69.32 | 调剂 | |
8 | 信息学院 | 100040152607173 | 师丽彪 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 320 | 93.00 | 72.70 | 调剂 | |
9 | 信息学院 | 100040346409014 | 彭娅 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 348 | 85.20 | 74.28 | 调剂 | |
10 | 信息学院 | 100040360109290 | 孔令栋 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 334 | 62.80 | 65.60 | 调剂 | |
11 | 工程学院 | 100040370109601 | 孙明军 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 302 | 72.60 | 64.06 | 调剂 | |
12 | 信息学院 | 100040370810358 | 李静 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 329 | 89.20 | 72.82 | 调剂 | |
13 | 工程学院 | 100040371010542 | 兰甜 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 325 | 89.80 | 72.44 | 调剂 | |
14 | 工程学院 | 100050141305470 | 崔立翔 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 297 | 77.00 | 64.68 | 调剂 | |
15 | 中国水产科学研究院 | 100050340207428 | 钱静 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 309 | 87.00 | 69.36 | 调剂 | |
16 | 工程学院 | 100050341107572 | 汪思梦 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 299 | 80.80 | 66.10 | 调剂 | |
17 | 食品学院 | 100050342207605 | 刘孝厅 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 非定向 | 330 | 83.80 | 71.34 | 调剂 | |
18 | 工程学院 | 100060210507098 | 高岩 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 非定向 | 296 | 88.40 | 67.96 | 调剂 | |
19 | 外国语学院 | 100060210507476 | 赵若瑄 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 392 | 87.90 | 81.25 | 调剂 | |
20 | 工程学院 | 100060210507488 | 孙心怡 | 070700 | 海洋科学 | 全日制 | 非定向 | 313 | 77.40 | 67.04 | 调剂 | |
21 | 中国水产科学研究院 | 100070000013223 | 周琳 | 090801 | 水产养殖 | 全日制 | 非定向 | 311 | 87.80 | 69.88 | 调剂 | |
22 | 信息学院 | 100070000014127 | 戚学通 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 341 | 69.00 | 68.44 | 调剂 |
序号 | 拟录取学院 | 准考证号 | 考生姓名 | 拟录取专 业代码 | 拟录取专业名称 | 培养类别 | 就业类 别 | 初试成 绩 | 复试成 绩 | 总成绩 | 分类 | 一备注一 |
23 | 信息学院 | 100070000014547 | 张波 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 330 | 67.00 | 66.30 | 调剂 | |
24 | 信息学院 | 100080210002288 | 李迁悦 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 303 | 87.00 | 68.52 | 调剂 | |
25 | 经管学院 | 100080210005508 | 李盼盼 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 | 372 | 86.10 | 77.91 | 调剂 | |
26 | 经管学院 | 100080210005622 | 李春晓 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 非定向 | 361 | 88.20 | 77.00 | 调剂 | |
27 | 海洋文化与法律学院 | 100080210006690 | 崔欣欣 | 0908Z2 | 渔业环境保护与治理 | 全日制 | 非定向 | 369 | 71.33 | 73.06 | 调剂 | |
28 | 海洋文化与法律学院 | 100080210006722 | 孙锦卫 | 0908Z2 | 渔业环境保护与治理 | 全日制 | 非定向 | 375 | 77.33 | 75.70 | 调剂 | |
29 | 经管学院 | 100190011191880 | 周璐 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 非定向 | 366 | 87.40 | 77.46 | 调剂 | |
30 | 水产与生命学院 | 100190011192534 | 郑合家 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 310 | 69.20 | 64.16 | 调剂 | |
31 | 中国水产科学研究院 | 100190013063060 | 李佩仪 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 非定向 | 285 | 86.60 | 65.88 | 调剂 | |
32 | 水产与生命学院 | 100190021034395 | 徐聪 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 321 | 88.20 | 71.40 | 调剂 | |
33 | 信息学院 | 100190037136804 | 吕金磊 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 非定向 | 312 | 75.40 | 66.30 | 调剂 | |
34 | 中国水产科学研究院 | 100190051078609 | 陈柯颖 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 264 | 94.80 | 65.40 | 调剂 | |
35 | 水产与生命学院 | 100220112200648 | 曹容玮 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 332 | 83.40 | 71.50 | 调剂 | |
36 | 水产与生命学院 | 100220130401907 | 窦雅斌 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 354 | 69.20 | 70.32 | 调剂 | |
37 | 水产与生命学院 | 100220140402890 | 李幼丹 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 308 | 81.40 | 67.54 | 调剂 | |
38 | 信息学院 | 100220142403310 | 王丁弘 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 | 350 | 64.00 | 68.20 | 调剂 | |
39 | 水产与生命学院 | 100220311304268 | 王冠翰 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 318 | 80.00 | 68.52 | 调剂 | |
40 | 海洋科学学院 | 100220370605449 | 刘彦琳 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 354 | 78.60 | 73.14 | 调剂 | |
41 | 中国水产科学研究院 | 100220370605453 | 纪凯 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 360 | 89.71 | 77.31 | 调剂 | |
42 | 中国水产科学研究院 | 100220413406527 | 李梦 | 090801 | 水产养殖 | 全日制 | 非定向 | 331 | 85.20 | 71.90 | 调剂 | |
43 | 水产与生命学院 | 100220423606849 | 李立辉 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 318 | 86.00 | 70.32 | 调剂 | |
44 | 环境监测与评价中心 | 100270218220066 | 曹宇 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 324 | 91.20 | 72.72 | 调剂 |
序号 | 拟录取学院 | 准考证号 | 考生姓名 | 拟录取专 业代码 | 拟录取专业名称 | 培养类别 | 就业类 别 | 初试成 绩 | 复试成 绩 | 总成绩 | 分类 | 一备注一 |
45 | 环境监测与评价中心 | 100270218220073 | 杜悦颖 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 299 | 83.60 | 66.94 | 调剂 | |
46 | 中国水产科学研究院 | 100270218230028 | 李雅媛 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 316 | 90.00 | 71.24 | 调剂 | |
47 | 海洋生态与环境学院 | 100270218230087 | 刘玉玲 | 070700 | 海洋科学 | 全日制 | 非定向 | 326 | 87.40 | 71.86 | 调剂 | |
48 | 中国水产科学研究院 | 100270218230167 | 贾田畅 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 非定向 | 318 | 84.40 | 69.84 | 调剂 | |
49 | 水产与生命学院 | 100280141900072 | 姚璐 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 298 | 94.00 | 69.92 | 调剂 | |
50 | 海洋科学学院 | 100280370100315 | 朱思睿 | 070700 | 海洋科学 | 全日制 | 非定向 | 323 | 78.33 | 68.72 | 调剂 | |
51 | 工程学院 | 100280370200129 | 陈元帅 | 085500 | 机械 | 全日制 | 非定向 | 315 | 76.00 | 66.90 | 调剂 | |
52 | 海洋科学学院 | 100280370900086 | 徐哲溢 | 070700 | 海洋科学 | 全日制 | 非定向 | 293 | 89.60 | 67.90 | 调剂 | |
53 | 海洋科学学院 | 100280414500013 | 马雪莲 | 070700 | 海洋科学 | 全日制 | 非定向 | 314 | 80.50 | 68.11 | 调剂 | |
54 | 外国语学院 | 100310055101157 | 肖婷 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 387 | 90.30 | 81.27 | 调剂 | |
55 | 海洋科学研究院 | 100340228011239 | 陈金玉 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 | 359 | 89.40 | 77.08 | 调剂 | |
56 | 经管学院 | 100360999904713 | 张家豪 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 | 361 | 86.70 | 76.55 | 调剂 | |
57 | 外国语学院 | 100360999914323 | 侯文静 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 388 | 90.20 | 81.38 | 调剂 | |
58 | 外国语学院 | 100360999914394 | 史叶婷 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 385 | 84.40 | 79.22 | 调剂 | |
59 | 外国语学院 | 100360999914989 | 杨斌策 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 384 | 91.80 | 81.30 | 调剂 | |
60 | 外国语学院 | 100360999914996 | 平沫 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 389 | 94.30 | 82.75 | 调剂 | |
61 | 外国语学院 | 100420551010026 | 陈晨 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 非定向 | 386 | 89.90 | 81.01 | 调剂 | |
62 | 上海市农业科学院 | 100520111108738 | 张雨婷 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 346 | 87.80 | 74.78 | 调剂 | |
63 | 中国水产科学研究院 | 100550000000922 | 杜荣璇 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 304 | 91.00 | 69.86 | 调剂 | |
64 | 上海市农业科学院 | 100550333307440 | 谢开珍 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 317 | 85.40 | 70.00 | 调剂 | |
65 | 海洋生态与环境学院 | 100550333309237 | 束芹 | 077600 | 环境科学与工程 | 全日制 | 非定向 | 318 | 84.80 | 69.96 | 调剂 | |
66 | 水产与生命学院 | 100550333311920 | 黄若晗 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 非定向 | 323 | 91.00 | 72.52 | 调剂 |
以上就是刚刚公布的上海海洋大学2020年硕士研究生拟录取人员名单,希望能帮助到大家,如果大家在考研其他方面还有问题,无论是考研复习计划,目标院校各类信息还是考研复习上的疑问,都可以添加小编微信kaoyan303前来咨询,我们很乐意为您解答这些问题。