上海体育学院2020年硕士研究生拟录取名单现已公布,为了帮助对这些内容有需求的人,小编已为大家整理如下,希望能帮助到大家,如果大家在考研复习、考研冲刺及考研辅导上还有疑问,可以添加小编的微信kaoyan303进行咨询,我们会给您一个满意的答案,下面一起来看看吧。
根据《上海体育学院2020年硕士研究生招生(复试、录取)工作方案》,经我校招生领导小组审定,现将第一批次拟录取名单进行公示,详见附件。
“冠军班”拟录取名单以国家体育总局公示为准。
公示期:5月19日-6月1日。公示期间,凡对以上拟录取人员持有不同意见,请联系上海体育学院研招办。
电话:021-65508093;
邮箱:yzb@sus.edu.cn。
研究生处招生办公室
2020.5.19
5.19发布上海体育学院2020年硕士研究生招生考试第一批次拟录取名单公示.pdf
上海体育学院2020年硕士研究生招生考试第一批次拟录取名单公示
根据《上海体育学院2020年硕士研究生招生(复试、录取)工作方案》,经我校招生领导小组审定,现将 第一批次拟录取名单进行公示:
考生姓名 | 考生编号 | 报考学习 方式 | 报考专业名称 | 初试 总分 | 复试外 语 |
复试 专业 |
复试技 能 | 综合 成绩 | 备注 |
李忠瑞 | 102770210002745 | 全日制 | 民族传统体育学 | 359 | 95.00 | 93. 60 | 87.60 | 79.99 | |
胡彦昭 | 102770210002749 | 全日制 | 民族传统体育学 | 345 | 86.00 | 89. 60 | 79.60 | 76.06 | |
谭青青 | 102770210002288 | 全日制 | 民族传统体育学 | 323 | 91.00 | 90. 80 | 98.00 | 75.81 | |
张伟伟 | 102770210000162 | 全日制 | 民族传统体育学 | 335 | 83.00 | 88. 00 | 85.67 | 74. 92 | |
李晓彤 | 102770210002615 | 全日制 | 民族传统体育学 | 338 | 90.00 | 89. 00 | 75.50 | 74. 86 | |
魏晓芸 | 102770210003574 | 全日制 | 民族传统体育学 | 315 | 80.00 | 86. 60 | 92.00 | 72.65 | |
白雨柔 | 102770210000275 | 全日制 | 民族传统体育学 | 298 | 80.00 | 93. 20 | 91.67 | 72.23 |
大学生志愿服务 西部计划 |
李玲玲 | 102770210001964 | 全日制 | 民族传统体育学 | 281 | 95.00 | 94. 60 | 95.67 | 71.69 | |
杜昊儒 | 102770210002742 | 全日制 | 民族传统体育学 | 318 | 79.00 | 85. 00 | 83.20 | 71.68 | |
史五阳 | 102770210001358 | 全日制 | 民族传统体育学 | 301 | 80.00 | 88. 00 | 94.33 | 71.55 | |
李杰 | 102770210002146 | 全日制 | 民族传统体育学 | 322 | 90.00 | 78. 20 | 84.20 | 71. 11 | |
雷凯睿 | 102770210002991 | 全日制 | 民族传统体育学 | 345 | 78.00 | 73. 20 | 74. 00 | 71.00 | |
周付聪 | 102770210002850 | 全日制 | 民族传统体育学 | 300 | 82.00 | 83. 00 | 94. 83 | 70.33 | |
廖炎 | 102770210003181 | 全日制 | 民族传统体育学 | 291 | 89.00 | 89. 00 | 83.00 | 69.92 | |
王鑫磊 | 102770210002747 | 全日制 | 民族传统体育学 | 314 | 83.00 | 76. 60 | 88.40 | 69.82 | |
李响 | 102770210000085 | 全日制 | 民族传统体育学 | 302 | 83.00 | 84. 40 | 78.67 | 69.36 | |
张硕 | 102770210003034 | 全日制 | 民族传统体育学 | 313 | 81.00 | 78. 80 | 79.67 | 69.28 | |
熊壮 | 102770210000602 | 全日制 | 民族传统体育学 | 287 | 80.00 | 85. 80 | 93.75 | 69.27 | |
陈剑飞 | 102770210002140 | 全日制 | 民族传统体育学 | 306 | 78.00 | 78. 00 | 83.40 | 68.46 | |
买仁萍 | 102770210003174 | 全日制 | 民族传统体育学 | 291 | 80.00 | 79. 20 | 90. 17 | 67.74 | |
张懿 | 102770210002708 | 全日制 | 民族传统体育学 | 301 | 74. 00 | 80. 20 | 77.67 | 67.64 | |
孙富强 | 102770210000051 | 全日制 | 民族传统体育学 | 280 | 79.00 | 80. 00 | 91.00 | 66. 65 | |
陈征 | 102770210003183 | 全日制 | 民族传统体育学 | 279 | 70.00 | 81. 60 | 90.00 | 66.38 | |
王膀 | 102770210003215 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 345 | 90.00 | 89. 20 | 77. 12 | ||
张全东 | 102770210001076 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 336 | 90.00 | 88.40 | 75.76 | ||
罗晨林 | 102770210002399 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 342 | 85.00 | 86. 00 | 75.39 | ||
焦慧敏 | 102770210002843 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 346 | 80.00 | 84. 20 | 74. 99 | ||
景梓阳 | 102770210000271 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 322 | 80.00 | 91. 80 | 74.77 | ||
刘丝 | 102770210002430 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 314 | 87.00 | 93. 00 | 74.58 | ||
王庆 | 102770210002160 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 327 | 90.00 | 87. 80 | 74. 47 | ||
胡啸东 | 102770210001333 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 348 | 85.00 | 81. 20 | 74. 43 | ||
余波 | 102770210003483 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 338 | 81.00 | 84. 80 | 74.29 | ||
生青青 | 102770210001030 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 333 | 84. 00 | 85. 80 | 74. 19 | ||
郑文静 | 102770210004039 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 325 | 86.00 | 86. 80 | 73.68 | ||
曲彦光 | 102770210001179 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 332 | 75.00 | 85. 80 | 73.62 | ||
柯双 | 102770210004252 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 321 | 80.00 | 88. 00 | 73.32 |
刘锡鹏 | 102770210002826 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 331 | 83.00 | 84. 00 | 73.27 | ||
罗梦玲 | 102770210001133 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 319 | 78.00 | 88. 60 | 73. 19 | ||
向付莉 | 102770210003924 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 326 | 78.00 | 81. 60 | 71.58 | ||
张光宗 | 102770210000443 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 305 | 80.00 | 88. 00 | 71.40 | ||
秦丽梅 | 102770210002275 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 322 | 81.00 | 80. 80 | 70.97 | ||
陆金 | 102770210001020 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 282 | 85.00 | 93.40 | 70.78 | 优先复试 | |
李嘉宁 | 102770210000272 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 312 | 80.00 | 83. 80 | 70.77 | ||
黄荣杰 | 102770210004037 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 316 | 86.00 | 81. 20 | 70.64 | ||
董新万 | 102770210003193 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 309 | 75.00 | 84. 40 | 70.37 | ||
王妍 | 102770210002204 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 318 | 82.00 | 79. 80 | 70. 19 | ||
桑成苗 | 102770210001086 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 307 | 80.00 | 83. 80 | 70. 17 | ||
兰向珍 | 102770210001163 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 296 | 78.00 | 87. 80 | 70. 15 | ||
滕宇 | 102770210001972 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 312 | 82.00 | 81.40 | 70.03 | ||
毛智勇 | 102770210001710 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 307 | 84. 00 | 81. 20 | 69.46 | ||
邵丽红 | 102770210003082 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 335 | 87.00 | 70. 00 | 69.05 | ||
高博士 | 102770210003097 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 303 | 80.00 | 78. 80 | 67.94 | ||
龚亚兵 | 102770210003230 | 全日制 | 体育专硕(社体) | 304 | 80.00 | 76. 80 | 67.36 | ||
毛鑫玉 | 102770210003439 | 全日制 | 体育专硕(教学、训练) | 398 | 87.00 | 85.40 | 90.33 | 82.49 | |
高东旭 | 102770210000567 | 全日制 | 体育专硕(教学、训练) | 386 | 85.00 | 89. 20 | 88.33 | 81.70 | |
盛韬 | 102770210002424 | 全日制 | 体育专硕(教学、训练) | 361 | 90.00 | 94. 60 | 96.67 | 81. 14 | |
樊君丽 | 102770210003125 | 全日制 | 体育专硕(教学、训练) | 359 | 95.00 | 90. 20 | 87.33 | 79. 11 | |
张玉妹 | 102770210001078 | 全日制 | 体育专硕(教学、训练) | 344 | 95.00 | 93.40 | 96.67 | 79.05 | |
朱慧兰 | 102770210004038 | 全日制 | 体育专硕(教学、训练) | 354 | 80.00 | 92. 80 | 93.00 | 78.98 | |
钟滔 | 102770210001458 | 全日制 | 体育专硕(教学、训练) | 367 | 96.00 | 90. 00 | 76.33 | 78.97 | |
王景宇 | 102770210002962 | 全日制 | 体育专硕(教学、训练) | 355 | 89.00 | 90.40 | 92.00 | 78.85 | |
顾倩倩 | 102770210001027 | 全日制 | 体育专硕(教学、训练) | 332 | 97.00 | 96.40 | 93.67 | 78. 16 | |
史小波 | 102770210001993 | 全日制 | 体育专硕(教学、训练) | 337 | 95.00 | 93.40 | 95.33 | 78.07 | |
谭凌鑫 | 102770210003655 | 全日制 | 体育专硕(教学、训练) | 360 | 88.00 | 90. 60 | 77.67 | 78.02 | |
朱皓清 | 102770210000879 | 全日制 | 体育专硕(教学、训练) | 337 | 95.00 | 93. 80 | 93.67 | 78.01 | |
黄旭涛 | 102770210000998 | 全日制 | 体育专硕(教学、训练) | 361 | 92.00 | 87. 00 | 81.00 | 77.77 | |
张正和 | 102770210002109 | 全日制 | 体育专硕(教学、训练) | 374 | 65.00 | 86. 20 | 80.33 | 77.71 | |
刘凡琪 | 102770210003194 | 全日制 | 体育专硕(教学、训练) | 348 | 92.00 | 90. 20 | 88.00 | 77.71 | |
白雪冬 | 102770210000464 | 全日制 | 体育专硕(教学、训练) | 364 | 92.00 | 86.40 | 73.67 | 77.25 | |
李正海 | 102770210000526 | 全日制 | 体育专硕(教学、训练) | 361 | 90.00 | 84. 00 | 83.67 | 77. 19 | |
陈明 | 102770210001529 | 全日制 | 体育专硕(教学、训练) | 345 | 89.00 | 86. 60 | 94. 00 | 76.90 | |
余知睿 | 102770210001315 | 全日制 | 体育专硕(教学、训练) | 356 | 88.00 | 85. 00 | 84. 67 | 76.84 | |
张晓华 | 102770210003766 | 全日制 | 体育专硕(教学、训练) | 345 | 85.00 | 87. 00 | 90.00 | 76.40 | |
王菲 | 102770210000971 | 全日制 | 体育专硕(教学、训练) | 324 | 90.00 | 92. 60 | 98.67 | 76.40 | |
张敬文 | 102770210001462 | 全日制 | 体育专硕(教学、训练) | 340 | 90.00 | 90.40 | 84.33 | 76.33 | |
彭浩 | 102770210002454 | 全日制 | 体育专硕(教学、训练) | 349 | 90.00 | 83. 00 | 91.33 | 76.26 | |
贾君强 | 102770210001301 | 全日制 | 体育专硕(教学、训练) | 348 | 95.00 | 82. 20 | 90.67 | 76. 13 | |
赵江南 | 102770210004243 | 全日制 | 体育专硕(教学、训练) | 335 | 89.00 | 91. 00 | 85.33 | 75.93 |
以上就是刚刚公布的上海体育学院2020年硕士研究生拟录取名单,希望能帮助到大家,如果大家在考研其他方面还有问题,无论是考研复习计划,目标院校各类信息还是考研复习上的疑问,都可以添加小编的微信kaoyan303进行咨询,我们很乐意为您解答这些问题。