上海国家会计学院2020年硕士研究生招生拟录取名单已公布,文加考研为大家整理如下,希望能帮助到大家,如果大家在考研辅导上还有疑问,欢迎添加微信kaoyan303咨询,下面一起来看看吧。
根据教育部有关文件规定,经过初试、复试和学院研究生招生工作领导小组审批,现将我院2020年硕士研究生拟录取名单予以公示(见附件),公示期为2020年5月20日至2020年6月2日。推荐免试拟录取考生名单已于2019年10月完成公示,不再进行公示。若对公示名单有异议,请于公示期内向学院研究生部招生办公室或招生监察小组反映。
上海国家会计学院研究生部招生办公室联系方式:
电话:021-69768051
邮箱:mpacc@snai.edu
上海国家会计学院研究生招生工作监察小组联系方式:
电话:021-69768026
邮箱:xinfang@snai.edu.cn
地址:上海市青浦区徐泾镇蟠龙路200号
邮编:201702
传真:021-69768000-68051
说明:
公示名单为拟录取名单,如发生以下情况,将取消拟录取资格:
1. 政审不合格;
2. 体检不合格,经复检仍不合格;
3. 未通过我院资格审查及教育部录取检查。
附件:
准考证号 后四位 | 考生姓名 | 拟录取专业及研究方向 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 |
0017 | 殷* | 金融(金融) | 598.6 | 420 | 178.6 |
0040 | 陈*瑶 | 金融(金融) | 587.6 | 401 | 186.6 |
0016 | 高*婷 | 金融(金融) | 572.2 | 386 | 186.2 |
0032 | 袁* | 金融(金融) | 569 | 385 | 184 |
0056 | 齐* | 金融(金融) | 567 | 386 | 181 |
0015 | 陆*悦 | 金融(金融) | 558.6 | 380 | 178.6 |
0052 | 余*歆 | 金融(金融) | 558 | 381 | 177 |
0061 | 郭* | 金融(金融) | 551.4 | 374 | 177.4 |
0001 | 卢*宇 | 金融(金融) | 549.8 | 371 | 178.8 |
0027 | 吴*影 | 金融(金融) | 536.6 | 355 | 181.6 |
0073 | 梁*星 | 金融(金融) | 532 | 351 | 181 |
0038 | 陈* | 金融(金融) | 525.6 | 347 | 178.6 |
0057 | 陈*君 | 金融(金融) | 519.2 | 344 | 175.2 |
0018 | 赵*仪 | 税务(税务) | 574.6 | 388 | 186.6 |
0063 | 赵*薇 | 税务(税务) | 554 | 370 | 184 |
0047 | 陈*同 | 税务(税务) | 540.4 | 360 | 180.4 |
0075 | 张*莹 | 税务(税务) | 533.2 | 351 | 182.2 |
0030 | 万*露 | 税务(税务) | 522.4 | 348 | 174.4 |
0294 | 高* | 审计(审计) | 376.2 | 250 | 126.2 |
0387 | 陆*婷 | 审计(审计) | 359.2 | 232 | 127.2 |
0347 | 杨*青 | 审计(审计) | 356.8 | 234 | 122.8 |
0583 | 张*怡 | 审计(审计) | 352.6 | 227 | 125.6 |
0103 | 王* | 审计(审计) | 351.6 | 226 | 125.6 |
0299 | 张*蘅 | 审计(审计) | 351.4 | 227 | 124.4 |
0491 | 高* | 审计(审计) | 350.2 | 228 | 122.2 |
0520 | 刘* | 审计(审计) | 348.6 | 223 | 125.6 |
0295 | 刘*源 | 审计(审计) | 347 | 224 | 123 |
0348 | 于* | 审计(审计) | 347 | 221 | 126 |
0292 | 刘*晗 | 审计(审计) | 346 | 221 | 125 |
0122 | 成* | 审计(审计) | 343.6 | 217 | 126.6 |
0675 | 徐*昊 | 审计(审计) | 343.2 | 217 | 126.2 |
准考证号 后四位 |
考生姓名 | 拟录取专业及研究方向 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 |
0328 | 董*萱 | 会计(会计理论与实务) | 378.4 | 255 | 123.4 |
0189 | 王*雅 | 会计(会计理论与实务) | 372.8 | 247 | 125.8 |
0459 | 周*坚 | 会计(会计理论与实务) | 371.2 | 245 | 126.2 |
0212 | 林*宇 | 会计(会计理论与实务) | 370.6 | 246 | 124.6 |
0089 | 傅*丹 | 会计(会计理论与实务) | 369.8 | 244 | 125.8 |
0682 | 冯*然 | 会计(会计理论与实务) | 369.6 | 245 | 124.6 |
0180 | 张*鑫 | 会计(会计理论与实务) | 369 | 242 | 127 |
0317 | 冯*君 | 会计(会计理论与实务) | 367.8 | 242 | 125.8 |
0323 | 黄*培 | 会计(会计理论与实务) | 367.2 | 242 | 125.2 |
0195 | 冯*越 | 会计(会计理论与实务) | 365.6 | 242 | 123.6 |
0688 | 王*怡 | 会计(会计理论与实务) | 365.2 | 240 | 125.2 |
0541 | 惠*通 | 会计(会计理论与实务) | 364.4 | 239 | 125.4 |
0405 | 张*艺 | 会计(会计理论与实务) | 363.8 | 239 | 124.8 |
0625 | 钱* | 会计(会计理论与实务) | 363.6 | 238 | 125.6 |
0461 | 沈*东 | 会计(会计理论与实务) | 363.2 | 238 | 125.2 |
0179 | 姜*彦 | 会计(会计理论与实务) | 362.2 | 239 | 123.2 |
0350 | 姚*佳 | 会计(会计理论与实务) | 362.2 | 237 | 125.2 |
0208 | 蒋*琼 | 会计(会计理论与实务) | 361.8 | 235 | 126.8 |
0412 | 朱*宸 | 会计(会计理论与实务) | 361 | 237 | 124 |
0736 | 杨*怡 | 会计(会计理论与实务) | 360.4 | 233 | 127.4 |
0423 | 刘*漪 | 会计(会计理论与实务) | 360.2 | 236 | 124.2 |
0336 | 唐*宇 | 会计(会计理论与实务) | 360 | 235 | 125 |
0522 | 冯* | 会计(会计理论与实务) | 359.8 | 234 | 125.8 |
0662 | 徐*纯 | 会计(会计理论与实务) | 359.6 | 235 | 124.6 |
0732 | 周*娴 | 会计(会计理论与实务) | 359.2 | 237 | 122.2 |
0354 | 吴*霞 | 会计(会计理论与实务) | 359.2 | 232 | 127.2 |
0519 | 王*春 | 会计(会计理论与实务) | 359 | 232 | 127 |
0700 | 王*辰 | 会计(会计理论与实务) | 358.8 | 238 | 120.8 |
0111 | 杨*蓉 | 会计(会计理论与实务) | 358.2 | 235 | 123.2 |
0437 | 姚* | 会计(会计理论与实务) | 358.2 | 235 | 123.2 |
0735 | 孟* | 会计(会计理论与实务) | 357.4 | 233 | 124.4 |
准考证号 后四位 |
考生姓名 | 拟录取专业及研究方向 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 |
0573 | 杨* | 会计(会计理论与实务) | 356.8 | 234 | 122.8 |
0600 | 周*斌 | 会计(会计理论与实务) | 356.8 | 232 | 124.8 |
0183 | 盛*成 | 会计(会计理论与实务) | 356.6 | 237 | 119.6 |
0463 | 张*伦 | 会计(会计理论与实务) | 356.6 | 233 | 123.6 |
0320 | 严* | 会计(会计理论与实务) | 356.4 | 230 | 126.4 |
0703 | 黄*轩 | 会计(会计理论与实务) | 356.2 | 233 | 123.2 |
0200 | 阮*慧 | 会计(会计理论与实务) | 356.2 | 232 | 124.2 |
0589 | 袁*珠 | 会计(会计理论与实务) | 356 | 232 | 124 |
0574 | 顾*校 | 会计(会计理论与实务) | 356 | 230 | 126 |
0466 | 朱*潇 | 会计(会计理论与实务) | 355.4 | 234 | 121.4 |
0359 | 刘*妍 | 会计(会计理论与实务) | 355.4 | 231 | 124.4 |
0460 | 许*玲 | 会计(会计理论与实务) | 355 | 233 | 122 |
0184 | 唐*鑫 | 会计(会计理论与实务) | 354.8 | 231 | 123.8 |
0577 | 曹*宇 | 会计(会计理论与实务) | 354.2 | 232 | 122.2 |
0694 | 汪*薇 | 会计(会计理论与实务) | 353.8 | 230 | 123.8 |
0663 | 葛*玺 | 会计(会计理论与实务) | 353.6 | 230 | 123.6 |
0174 | 陈*鹤 | 会计(会计理论与实务) | 353.4 | 229 | 124.4 |
0467 | 王*韬 | 会计(会计理论与实务) | 353.2 | 231 | 122.2 |
0400 | 陆* | 会计(会计理论与实务) | 352.6 | 227 | 125.6 |
0642 | 蒋*轩 | 会计(会计理论与实务) | 352.4 | 229 | 123.4 |
0144 | 于*超 | 会计(会计理论与实务) | 352 | 229 | 123 |
0510 | 刘*翔 | 会计(会计理论与实务) | 351.6 | 230 | 121.6 |
0327 | 李*琦 | 会计(会计理论与实务) | 351.4 | 229 | 122.4 |
0410 | 王* | 会计(会计理论与实务) | 351 | 227 | 124 |
0699 | 潘*程 | 会计(会计理论与实务) | 350.8 | 231 | 119.8 |
0601 | 赵* | 会计(会计理论与实务) | 350.8 | 228 | 122.8 |
0422 | 夏* | 会计(会计理论与实务) | 349.8 | 228 | 121.8 |
0579 | 李*桐 | 会计(会计理论与实务) | 349.8 | 228 | 121.8 |
0157 | 李*铭 | 会计(大数据与会计) | 372.4 | 245 | 127.4 |
0604 | 宋*卓 | 会计(大数据与会计) | 368.4 | 245 | 123.4 |
0729 | 陈*浩 | 会计(大数据与会计) | 365.4 | 241 | 124.4 |
准考证号 后四位 |
考生姓名 | 拟录取专业及研究方向 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 |
0173 | 刘*木 | 会计(大数据与会计) | 363.4 | 237 | 126.4 |
0158 | 吴*洁 | 会计(大数据与会计) | 362.6 | 235 | 127.6 |
0444 | 吴*男 | 会计(大数据与会计) | 359 | 237 | 122 |
0446 | 朱* | 会计(大数据与会计) | 357 | 233 | 124 |
0545 | 赵*生 | 会计(大数据与会计) | 355.8 | 234 | 121.8 |
0557 | 胡*萍 | 会计(大数据与会计) | 355.8 | 231 | 124.8 |
0133 | 陈* | 会计(大数据与会计) | 355.6 | 234 | 121.6 |
0365 | 彭* | 会计(大数据与会计) | 354.8 | 236 | 118.8 |
0303 | 王* | 会计(大数据与会计) | 354.4 | 233 | 121.4 |
0148 | 陆*先 | 会计(大数据与会计) | 354.4 | 231 | 123.4 |
0305 | 温*勤 | 会计(大数据与会计) | 353.8 | 231 | 122.8 |
0521 | 朱*祺 | 会计(大数据与会计) | 352.8 | 229 | 123.8 |
0307 | 费*蕾 | 会计(大数据与会计) | 352.6 | 227 | 125.6 |
0090 | 张*静 | 会计(大数据与会计) | 352.4 | 229 | 123.4 |
0758 | 杨* | 会计(大数据与会计) | 351.8 | 227 | 124.8 |
0310 | 何* | 会计(大数据与会计) | 351.4 | 231 | 120.4 |
0170 | 肖*俊 | 会计(大数据与会计) | 350.8 | 228 | 122.8 |
0689 | 柏*阳 | 会计(大数据与会计) | 350.6 | 227 | 123.6 |
0389 | 徐*霆 | 会计(大数据与会计) | 350.4 | 231 | 119.4 |
0095 | 赵*忱 | 会计(大数据与会计) | 350.4 | 227 | 123.4 |
0445 | 申* | 会计(大数据与会计) | 350 | 230 | 120 |
0680 | 邵*晨 | 会计(会计与财务管理) | 358.8 | 236 | 122.8 |
0647 | 赵*多 | 会计(会计与财务管理) | 349.4 | 227 | 122.4 |
0396 | 徐*枫 | 会计(会计与财务管理) | 348 | 220 | 128 |
0364 | 王* | 会计(会计与财务管理) | 346 | 224 | 122 |
0232 | 何*宇 | 会计(会计与财务管理) | 344 | 217 | 127 |
0636 | 孙*婕 | 会计(会计与财务管理) | 342.2 | 217 | 125.2 |
0429 | 施*豆 | 会计(会计与财务管理) | 340 | 218 | 122 |
0426 | 秦*仪 | 会计(会计与财务管理) | 337.4 | 216 | 121.4 |
0397 | 李*雪 | 会计(会计与财务管理) | 335.4 | 214 | 121.4 |
0472 | 赖*健 | 会计(会计与财务管理) | 335.4 | 210 | 125.4 |
考证号 后四位 |
考生姓名 | 拟录取专业及研究方向 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 |
0393 | 方* | 会计(会计与财务管理) | 334.2 | 211 | 123.2 |
0233 | 贾*羽 | 会计(会计与财务管理) | 334 | 211 | 123 |
0227 | 荀*源 | 会计(会计与财务管理) | 333.8 | 209 | 124.8 |
0239 | 朱*远 | 会计(会计与财务管理) | 330.4 | 208 | 122.4 |
0383 | 徐* | 会计(会计与财务管理) | 330.2 | 206 | 124.2 |
0496 | 茹* | 会计(会计与财务管理) | 327.6 | 207 | 120.6 |
0582 | 潘*颖 | 会计(会计与财务管理) | 326.6 | 208 | 118.6 |
0403 | 杭*佳 | 会计(会计与财务管理) | 325.4 | 203 | 122.4 |
0230 | 储*琪 | 会计(会计与财务管理) | 325.2 | 200 | 125.2 |
0223 | 王*明 | 会计(会计与财务管理) | 324.4 | 204 | 120.4 |
0251 | 喻*杰 | 会计(会计与财务管理) | 323.8 | 201 | 122.8 |
0714 | 何*斌 | 会计(会计与财务管理) | 323.6 | 205 | 118.6 |
0395 | 蒋*琳 | 会计(会计与财务管理) | 323.2 | 204 | 119.2 |
0505 | 邵*琇 | 会计(会计与财务管理) | 323 | 200 | 123 |
0392 | 原*晶 | 会计(会计与财务管理) | 322.8 | 197 | 125.8 |
0428 | 朱*心 | 会计(会计与财务管理) | 322.6 | 202 | 120.6 |
0259 | 任*双 | 会计(会计与财务管理) | 321.8 | 199 | 122.8 |
0484 | 孙*举 | 会计(会计与财务管理) | 320.8 | 196 | 124.8 |
0381 | 沈*芬 | 会计(会计与财务管理) | 319.4 | 196 | 123.4 |
0506 | 李*雅 | 会计(会计与财务管理) | 319 | 196 | 123 |
0401 | 霍*易 | 会计(会计与财务管理) | 319 | 194 | 125 |
0285 | 陆* | 会计(会计与财务管理) | 318.4 | 191 | 127.4 |
0217 | 赵*雨 | 会计(会计与财务管理) | 318.2 | 195 | 123.2 |
0234 | 梁* | 会计(会计与财务管理) | 317.8 | 195 | 122.8 |
0261 | 薛* | 会计(会计与财务管理) | 317.8 | 191 | 126.8 |
0725 | 肖* | 会计(会计与财务管理) | 317 | 199 | 118 |
0281 | 翟*玮 | 会计(会计与财务管理) | 317 | 196 | 121 |
0617 | 于*阳 | 会计(会计与财务管理) | 316.6 | 195 | 121.6 |
0219 | 沈* | 会计(会计与财务管理) | 316 | 193 | 123 |
0279 | 宋*娣 | 会计(会计与财务管理) | 315.8 | 192 | 123.8 |
0431 | 沈*立 | 会计(会计与财务管理) | 315.6 | 193 | 122.6 |
准考证号 后四位 |
考生姓名 | 拟录取专业及研究方向 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 |
0142 | 樊* | 会计(会计与财务管理) | 314 | 190 | 124 |
0271 | 戚*静 | 会计(会计与财务管理) | 313.8 | 194 | 119.8 |
0539 | 王*汉 | 会计(会计与财务管理) | 313.4 | 189 | 124.4 |
0493 | 刘* | 会计(会计与财务管理) | 312.4 | 191 | 121.4 |
0282 | 刘*蓉 | 会计(会计与财务管理) | 311.6 | 193 | 118.6 |
0252 | 黄* | 会计(会计与财务管理) | 311.4 | 184 | 127.4 |
0229 | 毕*华 | 会计(会计与财务管理) | 310.8 | 192 | 118.8 |
0612 | 程*翔 | 会计(会计与财务管理) | 310.8 | 191 | 119.8 |
0236 | 陈* | 会计(会计与财务管理) | 308 | 185 | 123 |
0427 | 陈*琪 | 会计(会计与财务管理) | 307.2 | 186 | 121.2 |
0263 | 周*飞 | 会计(会计与财务管理) | 307 | 184 | 123 |
0474 | 金* | 会计(会计与财务管理) | 307 | 180 | 127 |
0124 | 张* | 会计(会计与财务管理) | 306.4 | 186 | 120.4 |
0379 | 吴*丰 | 会计(会计与财务管理) | 306 | 180 | 126 |
0249 | 张*兵 | 会计(会计与财务管理) | 305.6 | 185 | 120.6 |
上海国家会计学院研究生部招生办公室
2020年5月20日
以上就是文加考研为大家整理的上海国家会计学院2020年硕士研究生招生拟录取名单,如果大家在考研辅导上还有疑问,欢迎添加微信kaoyan303咨询,还可以咨询在线客服或者留言,我们的专业老师为您答疑解惑。