华东政法大学2020年硕士研究生复试名单公布已公布,文加考研为大家整理如下,希望能帮助到大家,如果大家在考研辅导上还有疑问,欢迎添加微信kaoyan303咨询,下面一起来看看吧。
各位考生:
根据《华东政法大学2020年硕士研究生复试基本要求》,现将一志愿进入复试的考生名单予以公布(见附件),为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名最后一位汉字,考生编号后7位。
华东政法大学2020年硕士研究生复试名单公布
准考证后7位 | 姓名 | 复试学院 | 复试专业 | 复试方向 | 外语 成绩 | 政治 成绩 | 业务1 成绩 | 业务2 成绩 | 总分 | 报考学习 方式 | 备注 |
0100006 | **涛 | 商学院 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 74 | 75 | 86 | 134 | 369 | 全日制 | 无专项计划 |
0100001 | **珠 | 商学院 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 59 | 65 | 86 | 143 | 353 | 全日制 | 无专项计划 |
0100002 | **辰 | 商学院 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 59 | 62 | 89 | 139 | 349 | 全日制 | 无专项计划 |
0200024 | **童 | 商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 83 | 66 | 98 | 127 | 374 | 全日制 | 无专项计划 |
0200029 | *佳 | 商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 69 | 70 | 91 | 135 | 365 | 全日制 | 无专项计划 |
0200030 | *芳 | 商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 75 | 62 | 91 | 133 | 361 | 全日制 | 无专项计划 |
0200031 | **杰 | 商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 56 | 67 | 106 | 128 | 357 | 全日制 | 无专项计划 |
0200013 | **梅 | 商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 75 | 58 | 89 | 133 | 355 | 全日制 | 无专项计划 |
0200018 | **欢 | 商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 71 | 65 | 86 | 130 | 352 | 全日制 | 无专项计划 |
0300061 | **成 | 商学院 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 72 | 68 | 93 | 140 | 373 | 全日制 | 无专项计划 |
0300050 | *宇 | 商学院 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 76 | 67 | 80 | 148 | 371 | 全日制 | 无专项计划 |
0300054 | **超 | 商学院 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 71 | 67 | 90 | 141 | 369 | 全日制 | 无专项计划 |
0300063 | **宣 | 商学院 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 81 | 71 | 76 | 140 | 368 | 全日制 | 无专项计划 |
0300060 | **曼 | 商学院 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 76 | 70 | 77 | 142 | 365 | 全日制 | 无专项计划 |
0300056 | **澜 | 商学院 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 72 | 70 | 77 | 142 | 361 | 全日制 | 无专项计划 |
0300067 | **芬 | 商学院 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 74 | 68 | 79 | 140 | 361 | 全日制 | 无专项计划 |
0300051 | **文 | 商学院 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 69 | 62 | 80 | 141 | 352 | 全日制 | 无专项计划 |
0300059 | **情 | 商学院 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 59 | 57 | 93 | 143 | 352 | 全日制 | 无专项计划 |
0300053 | **丽 | 商学院 | 产业经济学 | 不区分研究方向 | 54 | 67 | 85 | 144 | 350 | 全日制 | 无专项计划 |
0400091 | **凯 | 商学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 76 | 78 | 79 | 142 | 375 | 全日制 | 无专项计划 |
0400075 | **靖 | 商学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 73 | 71 | 81 | 134 | 359 | 全日制 | 无专项计划 |
0500126 | **熙 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 83 | 63 | 124 | 142 | 412 | 全日制 | 无专项计划 |
0500113 | **萌 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 73 | 74 | 115 | 144 | 406 | 全日制 | 无专项计划 |
0500127 | *勇 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 72 | 70 | 115 | 137 | 394 | 全日制 | 无专项计划 |
0500098 | **晨 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 71 | 63 | 120 | 139 | 393 | 全日制 | 无专项计划 |
0500134 | *欣 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 79 | 62 | 105 | 145 | 391 | 全日制 | 无专项计划 |
0500140 | **琪 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 83 | 70 | 92 | 143 | 388 | 全日制 | 无专项计划 |
0500119 | *燕 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 82 | 67 | 97 | 137 | 383 | 全日制 | 无专项计划 |
0500109 | **文 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 81 | 69 | 89 | 142 | 381 | 全日制 | 无专项计划 |
准考证后7位 | 姓名 | 复试学院 | 复试专业 | 复试方向 | 外语 成绩 | 政治 成绩 | 业务1 成绩 | 业务2 成绩 | 总分 | 报考学习 方式 | 备注 |
0500155 | **豪 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 74 | 75 | 97 | 134 | 380 | 全日制 | 无专项计划 |
0500137 | **平 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 76 | 67 | 86 | 146 | 375 | 全日制 | 无专项计划 |
0500124 | **捷 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 74 | 74 | 90 | 136 | 374 | 全日制 | 无专项计划 |
0500104 | **杰 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 57 | 70 | 105 | 141 | 373 | 全日制 | 无专项计划 |
0500144 | *备 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 68 | 68 | 110 | 127 | 373 | 全日制 | 无专项计划 |
0500156 | **伟 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 77 | 72 | 85 | 138 | 372 | 全日制 | 无专项计划 |
0500108 | **瀚 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 60 | 65 | 106 | 139 | 370 | 全日制 | 无专项计划 |
0500128 | **远 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 65 | 74 | 93 | 136 | 368 | 全日制 | 无专项计划 |
0500107 | **凝 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 73 | 66 | 89 | 138 | 366 | 全日制 | 无专项计划 |
0500136 | **阳 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 65 | 63 | 97 | 141 | 366 | 全日制 | 无专项计划 |
0500099 | **娜 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 77 | 69 | 83 | 134 | 363 | 全日制 | 无专项计划 |
0500145 | **瑜 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 74 | 65 | 83 | 139 | 361 | 全日制 | 无专项计划 |
0500111 | **玲 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 67 | 69 | 80 | 141 | 357 | 全日制 | 无专项计划 |
0500147 | **文 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 82 | 64 | 75 | 135 | 356 | 全日制 | 无专项计划 |
0500166 | *妍 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 69 | 66 | 83 | 138 | 356 | 全日制 | 无专项计划 |
0500095 | **源 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 66 | 64 | 92 | 131 | 353 | 全日制 | 无专项计划 |
0500168 | *榕 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 80 | 64 | 75 | 132 | 351 | 全日制 | 无专项计划 |
0500164 | **菁 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 58 | 72 | 86 | 132 | 348 | 全日制 | 无专项计划 |
0500133 | **林 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 59 | 63 | 82 | 142 | 346 | 全日制 | 无专项计划 |
0600305 | *柳 | 法律学院 | 法学理论 | 法律方法论 | 81 | 69 | 134 | 112 | 396 | 全日制 | 无专项计划 |
0600248 | **茹 | 法律学院 | 法学理论 | 法学理论 | 80 | 71 | 134 | 109 | 394 | 全日制 | 无专项计划 |
0600221 | **雨 | 法律学院 | 法学理论 | 法学理论 | 87 | 63 | 138 | 103 | 391 | 全日制 | 无专项计划 |
0600222 | *薇 | 法律学院 | 法学理论 | 法学理论 | 75 | 67 | 136 | 110 | 388 | 全日制 | 无专项计划 |
0600257 | **琴 | 法律学院 | 法学理论 | 法学理论 | 75 | 65 | 127 | 116 | 383 | 全日制 | 无专项计划 |
0600192 | **羲 | 法律学院 | 法学理论 | 法学理论 | 75 | 70 | 128 | 109 | 382 | 全日制 | 无专项计划 |
0600228 | **雄 | 法律学院 | 法学理论 | 法学理论 | 60 | 66 | 136 | 120 | 382 | 全日制 | 无专项计划 |
0600242 | **多 | 法律学院 | 法学理论 | 法学理论 | 73 | 75 | 122 | 111 | 381 | 全日制 | 无专项计划 |
0600301 | *杰 | 法律学院 | 法学理论 | 法律方法论 | 72 | 70 | 131 | 108 | 381 | 全日制 | 无专项计划 |
0600210 | **荣 | 法律学院 | 法学理论 | 法学理论 | 82 | 75 | 131 | 90 | 378 | 全日制 | 无专项计划 |
0600263 | **龙 | 法律学院 | 法学理论 | 法学理论 | 63 | 67 | 131 | 117 | 378 | 全日制 | 无专项计划 |
0600244 | *欣 | 法律学院 | 法学理论 | 法学理论 | 72 | 74 | 128 | 101 | 375 | 全日制 | 无专项计划 |
0600229 | *晗 | 法律学院 | 法学理论 | 法学理论 | 72 | 65 | 126 | 109 | 372 | 全日制 | 无专项计划 |
以上就是文加考研为大家整理的华东政法大学2020年硕士研究生复试名单公布,如果大家在考研辅导上还有疑问,欢迎添加微信kaoyan303咨询,还可以咨询在线客服或者留言,我们的专业老师为您答疑解惑。