宁波大学2020年硕士研究生拟录取名单公示已公布,文加考研为大家整理如下,希望能帮助到大家,如果大家在考研辅导上还有疑问,欢迎添加微信kaoyan303咨询,下面一起来看看吧。
根据教育部和浙江省教育考试院有关规定,学校研究生院组织各学院认真开展硕士研究生复试工作,经各学院研究生招生工作领导小组审核,研究生院复核,现将我校2020年拟录取的硕士研究生名单(不含推免生)予以公示。(见附件),最终录取名单以“全国硕士研究生招生信息公开平台”(网址http://yz.chsi.com.cn/zsgs)备案信息为准。
1.反映问题的方式:在公示期内,任何部门、单位和个人均可通过来信、来电、来访的方式向受理部门反映公示对象存在的问题,以部门、单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的应署报本人真实姓名。
2.要求:实事求是,真实准确,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间:2020年6月12日—6月25日。
4.受理方法:
电子信箱:yanzhao@nbu.edu.cn;
电话:0574-87600226;
地址:宁波市江北区风华路818号宁波大学安中楼605室研究生院研招办。
准考证号 | 姓名 | 学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 计划情况 |
116460210002560 | 徐源 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 402 | 93.53 | 84.34 | 普通计划 |
116460210001521 | 张喆 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 407 | 90.47 | 84.12 | 普通计划 |
116460210002609 | 林婷 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 407 | 86.93 | 83.06 | 普通计划 |
116460210002577 | 俞凯丽 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 393 | 90.87 | 82.28 | 普通计划 |
116460210008137 | 石娇 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 397 | 88.3 | 82.07 | 普通计划 |
116460210006574 | 夏炜 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 387 | 92.07 | 81.8 | 普通计划 |
116460210007734 | 王露露 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 394 | 88.17 | 81.61 | 普通计划 |
116460210000670 | 张如续 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 406 | 82.47 | 81.58 | 普通计划 |
116460210008325 | 李婷婷 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 404 | 82.17 | 81.21 | 普通计划 |
116460210009261 | 马轶秋 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 391 | 87.87 | 81.1 | 普通计划 |
116460210002559 | 陈协旻 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 387 | 89.03 | 80.89 | 普通计划 |
116460210009228 | 刘婕 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 392 | 86.3 | 80.77 | 普通计划 |
116460210001513 | 王威威 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 379 | 91.33 | 80.46 | 普通计划 |
116460210001529 | 韩逸轩 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 369 | 93 | 79.56 | 普通计划 |
116460210008694 | 潘燕 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 376 | 89.53 | 79.5 | 普通计划 |
116460210001156 | 孙梦罗 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 373 | 90.5 | 79.37 | 普通计划 |
116460210000547 | 余一枫 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 373 | 90.1 | 79.25 | 普通计划 |
116460210002592 | 马劲韬 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 373 | 89.93 | 79.2 | 普通计划 |
116460210001530 | 忻超娜 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 375 | 88.37 | 79.01 | 普通计划 |
116460210001531 | 张予合 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 368 | 91.33 | 78.92 | 普通计划 |
116460210005039 | 沈攀程 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 373 | 88.73 | 78.84 | 普通计划 |
116460210005038 | 毛子军 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 372 | 87.33 | 78.28 | 普通计划 |
116460210001525 | 李思玮 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 382 | 82.53 | 78.24 | 普通计划 |
116460210004776 | 李沁 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 365 | 87.77 | 77.43 | 普通计划 |
116460210002624 | 严旭峰 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 358 | 90.5 | 77.27 | 普通计划 |
116460210000332 | 韩丽婷 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 358 | 90.1 | 77.15 | 普通计划 |
116460210009454 | 谢程帆 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 363 | 85.77 | 76.55 | 普通计划 |
116460210004777 | 裘海杰 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 353 | 89.9 | 76.39 | 普通计划 |
116460210008045 | 胡文彬 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 364 | 83.8 | 76.1 | 普通计划 |
宁波大学研究生院
2020年6月12日
以上就是文加考研为大家整理的宁波大学2020年硕士研究生拟录取名单公示,如果大家在考研辅导上还有疑问,欢迎添加微信kaoyan303咨询,还可以咨询在线客服或者留言,我们的专业老师为您答疑解惑。