2020年浙江财经大学硕士研究生调剂拟录取名单公示已公布,文加考研为大家整理如下,希望能帮助到大家,如果大家在考研辅导上还有疑问,欢迎添加微信kaoyan303咨询,下面一起来看看吧。
各位考生:
根据我校调剂复试情况,现予公布2020年硕士研究生调剂拟录取名单。详见附件。.
附件:2020年浙江财经大学硕士研究生调剂拟录取名单公示.xls
2020年浙江财经大学硕士研究生调剂拟录取名单公示 | ||||||||
考生编号 | 姓名 | 录取学院 | 录取专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
100010000400228 | 吴云成 | 财政税务学院 | 财政学 | 381 | 91.60 | 80.82 | 是 | |
103840213306331 | 徐恝俊 | 财政税务学院 | 财政学 | 383 | 89.80 | 80.56 | 是 | |
105590210002448 | 钱朝素 | 财政税务学院 | 财政学 | 382 | 86.40 | 79.40 | 是 | |
102130050001618 | 李倩 | 财政税务学院 | 财政学 | 383 | 85.80 | 79.36 | 是 | |
102460210000355 | 赵竹青 | 财政税务学院 | 财政学 | 374 | 89.40 | 79.18 | 是 | |
103840213306329 | 王晓燕 | 财政税务学院 | 财政学 | 367 | 92.60 | 79.16 | 是 | |
103350000918287 | 傅永成 | 财政税务学院 | 财政学 | 380 | 86.00 | 79.00 | 是 | |
103350000915012 | 潘洪彪 | 财政税务学院 | 财政学 | 367 | 91.20 | 78.74 | 是 | |
105590210004011 | 何聪 | 财政税务学院 | 财政学 | 368 | 90.20 | 78.58 | 是 | |
105590210018892 | 聂璐 | 财政税务学院 | 财政学 | 374 | 87.00 | 78.46 | 是 | |
100360999905023 | 邓淞云 | 财政税务学院 | 财政学 | 369 | 87.20 | 77.82 | 是 | |
105200666603774 | 占泽英 | 财政税务学院 | 财政学 | 358 | 92.20 | 77.78 | 是 | |
102720202008394 | 谢钰 | 财政税务学院 | 财政学 | 374 | 84.20 | 77.62 | 是 | |
100360999904880 | 张雪漫 | 财政税务学院 | 财政学 | 364 | 88.80 | 77.60 | 是 | |
105590210007289 | 徐妍 | 财政税务学院 | 财政学 | 362 | 86.40 | 76.60 | 是 | |
105590210000413 | 李月 | 财政税务学院 | 财政学 | 366 | 82.80 | 76.08 | 是 | |
103070210005591 | 姚佳圆 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 土地资源管理 | 388 | 90.33 | 81.42 | 是 | |
103190423223220 | 吴昊 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 土地资源管理 | 379 | 88.25 | 79.54 | 是 | |
103070210005593 | 于晓璐 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 土地资源管理 | 362 | 94.17 | 78.93 | 是 | |
102940210010678 | 高玉洁 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 土地资源管理 | 371 | 86.00 | 77.74 | 是 | |
104870000135300 | 张津榕 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 城市管理 | 391 | 92.50 | 82.49 | 是 | |
106350320721230 | 刘秋扬 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 城市管理 | 384 | 88.83 | 80.41 | 是 | |
103570210014179 | 秦玉洁 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 城市管理 | 357 | 93.33 | 77.98 | 是 | |
103350000917557 | 张子言 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 公共管理 | 202 | 88.60 | 73.71 | 是 | |
103350000917515 | 时康 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 公共管理 | 198 | 86.80 | 72.24 | 是 | |
103350000918938 | 郑卓飞 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 公共管理 | 205 | 81.00 | 72.13 | 是 | |
103350000919645 | 章文倩 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 公共管理 | 194 | 87.20 | 71.43 | 是 | |
103350000909335 | 徐艳婷 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 公共管理 | 197 | 84.60 | 71.35 | 是 | |
103350000917989 | 郑博文 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 公共管理 | 198 | 82.00 | 70.80 | 是 | |
114820250003877 | 王振宇 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 公共管理 | 187 | 90.40 | 70.75 | 是 | |
103350000909846 | 金子琳 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 公共管理 | 186 | 90.80 | 70.64 | 是 | |
102860342514342 | 李可全 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 公共管理 | 187 | 89.60 | 70.51 | 是 | |
103350000917238 | 梁嘉楠 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 公共管理 | 198 | 80.80 | 70.44 | 是 | |
103350000918986 | 黄思捷 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 公共管理 | 194 | 83.40 | 70.29 | 是 | |
106990330251959 | 董雯雯 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 公共管理 | 181 | 92.60 | 70.01 | 是 | |
103350000918972 | 李昱 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 公共管理 | 203 | 75.40 | 69.99 | 是 | |
103350000918132 | 陈菲凡 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 公共管理 | 184 | 89.80 | 69.87 | 是 | |
114820250003099 | 陆绮玮 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 公共管理 | 198 | 78.40 | 69.72 | 是 | |
103350000917546 | 陈颖佳 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 公共管理 | 184 | 88.60 | 69.51 | 是 | |
103350000916036 | 吴聪琳 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 公共管理 | 187 | 85.60 | 69.31 | 是 | |
103350000909274 | 余婷婷 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 公共管理 | 188 | 84.40 | 69.19 | 是 | |
103350000917547 | 舒诗 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 公共管理 | 186 | 85.80 | 69.14 | 是 | |
103350000909869 | 何丹薇 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 公共管理 | 183 | 87.60 | 68.98 | 是 | |
103350000908921 | 娄奔 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 公共管理 | 176 | 92.87 | 68.93 | 是 | |
103350000909708 | 魏浩 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 公共管理 | 175 | 92.47 | 68.57 | 是 | |
103350000910213 | 余杭奇 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 公共管理 | 178 | 89.80 | 68.47 | 是 | |
103450250013272 | 骆巧娟 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 公共管理 | 177 | 89.60 | 68.18 | 是 | |
103350000909831 | 陈迎炜 | 公共管理学院(MPA教育中心) | 公共管理 | 202 | 69.80 | 68.07 | 是 | |
100550333303998 | 袁峰华 | 会计学院(MPAcc教育中心) | 资产评估 | 329 | 87.00 | 72.16 | 是 | 士兵计划 |
103350000919838 | 叶一飞 | 会计学院(MPAcc教育中心) | 审计 | 209 | 89.00 | 75.47 | 是 | 士兵计划 |
103350000907368 | 李洋 | 会计学院(MPAcc教育中心) | 会计 | 222 | 85.50 | 77.45 | 是 | 士兵计划 |
106510125390356 | 吴国锐 | 会计学院(MPAcc教育中心) | 会计 | 220 | 83.25 | 76.31 | 是 | 士兵计划 |
105200666617190 | 肖涛 | 金融学院 | 金融学 | 372 | 93.75 | 80.21 | 是 | |
104860105012671 | 郑成 | 金融学院 | 金融学 | 373 | 91.75 | 79.75 | 是 | |
105200666612715 | 郭文佩 | 金融学院 | 金融学 | 371 | 88.50 | 78.49 | 是 | |
100360111100257 | 吴隽艺 | 金融学院 | 金融学 | 362 | 91.75 | 78.21 | 是 | |
103350000903029 | 周雪儿 | 金融学院 | 金融学 | 374 | 85.75 | 78.09 | 是 | |
106510020204029 | 徐发富 | 金融学院 | 金融学 | 377 | 83.75 | 77.91 | 是 | |
100360999904039 | 韩亚亭 | 金融学院 | 金融学 | 369 | 87.50 | 77.91 | 是 | |
105200666622034 | 黄浩宇 | 金融学院 | 金融学 | 362 | 89.00 | 77.38 | 是 | |
104230370105725 | 徐兆琪 | 金融学院 | 金融学 | 377 | 81.75 | 77.31 | 是 | |
101830212114384 | 林智昊 | 金融学院 | 金融学 | 363 | 87.00 | 76.92 | 是 | |
105200666603994 | 肖玲 | 金融学院 | 金融学 | 371 | 82.25 | 76.62 | 是 | |
104030020204037 | 孙强 | 金融学院 | 金融学 | 373 | 80.25 | 76.30 | 是 | |
100040423812035 | 杨于龙 | 金融学院 | 金融学 | 363 | 83.00 | 75.72 | 是 | |
100360999904826 | 汪雨含 | 金融学院 | 金融学 | 363 | 82.25 | 75.50 | 是 | |
102840210220182 | 郭谦 | 金融学院 | 金融学 | 379 | 74.75 | 75.49 | 是 | |
101730280104542 | 郑月民 | 金融学院 | 金融学 | 356 | 83.00 | 74.74 | 是 | |
105200666614749 | 林方森 | 金融学院 | 金融学 | 364 | 78.00 | 74.36 | 是 | |
106510020204640 | 杜啸添 | 金融学院 | 金融学 | 361 | 79.00 | 74.24 | 是 | |
104230375203147 | 张振一 | 金融学院 | 金融学 | 354 | 82.00 | 74.16 | 是 | |
100360999905413 | 崔久文 | 金融学院 | 金融学 | 358 | 78.25 | 73.60 | 是 | |
100360999906120 | 李姣 | 金融学院 | 金融学 | 354 | 77.50 | 72.81 | 是 | |
100360999904811 | 张宇 | 金融学院 | 金融学 | 357 | 73.50 | 72.03 | 是 | |
100360999907284 | 肖毅博 | 金融学院 | 金融学 | 357 | 73.50 | 72.03 | 是 | 联培计划 |
100360999904563 | 黄毅炜 | 金融学院 | 金融学 | 366 | 92.50 | 78.99 | 是 | 联培计划 |
102510210005669 | 杨倩 | 金融学院 | 金融学 | 367 | 90.50 | 78.53 | 是 | 联培计划 |
105200666614742 | 宋思婕 | 金融学院 | 保险 | 373 | 91.00 | 79.52 | 是 | |
105200666613335 | 刘宪家 | 金融学院 | 保险 | 372 | 85.75 | 77.81 | 是 | |
102720202007872 | 陈浩杰 | 金融学院 | 保险 | 370 | 85.25 | 77.38 | 是 | |
114820210000261 | 汤超越 | 金融学院 | 保险 | 374 | 82.00 | 76.96 | 是 | |
102690155040060 | 翟子扬 | 金融学院 | 保险 | 362 | 86.75 | 76.71 | 是 | |
114820210000266 | 窦雪妍 | 金融学院 | 保险 | 362 | 85.00 | 76.18 | 是 | |
106510025500211 | 杜苏徽 | 金融学院 | 保险 | 368 | 82.00 | 76.12 | 是 | |
102720202005880 | 林正德 | 金融学院 | 保险 | 365 | 82.25 | 75.78 | 是 | |
102860330112260 | 厉菁菁 | 工商管理学院(MBA学院) | 企业管理 | 389 | 94.20 | 82.72 | 是 | |
102860330112262 | 张妙 | 工商管理学院(MBA学院) | 企业管理 | 389 | 93.80 | 82.60 | 是 | |
107300121011992 | 刘敏 | 工商管理学院(MBA学院) | 企业管理 | 382 | 91.80 | 81.02 | 是 | |
105320430602440 | 杨澜 | 工商管理学院(MBA学院) | 企业管理 | 380 | 91.60 | 80.68 | 是 | |
102470330111743 | 俞洁璐 | 工商管理学院(MBA学院) | 企业管理 | 378 | 91.40 | 80.34 | 是 | |
102720202011413 | 王紫琴 | 工商管理学院(MBA学院) | 企业管理 | 378 | 89.40 | 79.74 | 是 | |
105590210008064 | 刘婉丽 | 工商管理学院(MBA学院) | 企业管理 | 377 | 89.60 | 79.66 | 是 | |
104970200333434 | 李阿勇 | 工商管理学院(MBA学院) | 企业管理 | 375 | 89.80 | 79.44 | 是 | |
107300121011894 | 胡大伟 | 工商管理学院(MBA学院) | 企业管理 | 373 | 87.00 | 78.32 | 是 | |
105200666623189 | 涂琳 | 工商管理学院(MBA学院) | 企业管理 | 372 | 83.80 | 77.22 | 是 | 联培计划 |
102900210709941 | 顾晔 | 工商管理学院(MBA学院) | 企业管理 | 371 | 82.20 | 76.60 | 是 | 联培计划 |
102870210907438 | 程鹏举 | 工商管理学院(MBA学院) | 企业管理 | 358 | 94.00 | 78.32 | 是 | 联培计划 |
102950210908600 | 庞玄 | 工商管理学院(MBA学院) | 企业管理 | 355 | 93.00 | 77.60 | 是 | 联培计划 |
101830212514284 | 李奕男 | 工商管理学院(MBA学院) | 企业管理 | 380 | 80.00 | 77.20 | 是 | 联培计划 |
105200666622513 | 和雪滢 | 工商管理学院(MBA学院) | 技术经济及管理 | 364 | 93.60 | 79.04 | 是 | |
102470330412488 | 陈政宇 | 工商管理学院(MBA学院) | 技术经济及管理 | 351 | 91.60 | 76.62 | 是 | 联培计划 |
103530210005432 | 邵梅 | 工商管理学院(MBA学院) | 技术经济及管理 | 348 | 89.80 | 75.66 | 是 | 联培计划 |
118460004001908 | 张旭锋 | 工商管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 213 | 93.00 | 77.60 | 是 | |
103350000909466 | 相莹 | 工商管理学院(MBA学院) | 工商管理 | 206 | 92.80 | 75.91 | 是 | |
102480122015813 | 陈颖妮 | 信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) | 管理科学与工程 | 376 | 89.20 | 79.40 | 是 | |
102860330112277 | 徐乐 | 信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) | 管理科学与工程 | 371 | 86.60 | 77.92 | 是 | |
100070000001855 | 曾雨薇 | 信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) | 管理科学与工程 | 361 | 90.20 | 77.60 | 是 | |
102870210907723 | 王军 | 信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) | 管理科学与工程 | 374 | 83.20 | 77.32 | 是 | |
103370210007373 | 徐颖晗 | 信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) | 管理科学与工程 | 382 | 79.40 | 77.30 | 是 | |
102510210012459 | 李重阳 | 信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) | 管理科学与工程 | 375 | 82.20 | 77.16 | 是 | |
104910130111062 | 邱兵兵 | 信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) | 管理科学与工程 | 372 | 83.00 | 76.98 | 是 | |
103370210001250 | 姚虹伊 | 信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) | 管理科学与工程 | 361 | 88.00 | 76.94 | 是 | |
100040340508815 | 郑凤玲 | 信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) | 管理科学与工程 | 368 | 83.60 | 76.60 | 是 | |
102840211515264 | 童鑫佳 | 信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) | 管理科学与工程 | 367 | 81.80 | 75.92 | 是 | |
103360330103129 | 林斌 | 信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) | 管理科学与工程 | 365 | 82.40 | 75.82 | 是 | |
102510210010774 | 叶璟轩 | 信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) | 管理科学与工程 | 357 | 82.80 | 74.82 | 是 | |
102130050000486 | 程奥圣 | 信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) | 管理科学与工程 | 362 | 80.20 | 74.74 | 是 | |
103360340705317 | 王忠义 | 信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) | 管理科学与工程 | 370 | 75.60 | 74.48 | 是 | |
104910330116444 | 王凯超 | 信息管理与人工智能学院(原信息管理与工程学院) | 管理科学与工程 | 357 | 71.80 | 71.52 | 是 | |
103350000915565 | 郑嘉欣 | 经济学院 | 政治经济学 | 366 | 90.80 | 78.48 | 是 | |
105590210004859 | 张元峰 | 经济学院 | 政治经济学 | 368 | 84.60 | 76.90 | 是 | |
103350000902982 | 夏凉 | 经济学院 | 政治经济学 | 379 | 79.20 | 76.82 | 是 | |
103350000903100 | 梅子濠 | 经济学院 | 经济史 | 352 | 87.20 | 75.44 | 是 | |
103350000903086 | 崔巍 | 经济学院 | 经济史 | 348 | 81.20 | 73.08 | 是 | |
106510020104094 | 刘皖云 | 经济学院 | 西方经济学 | 371 | 87.40 | 78.16 | 是 | |
103350000903015 | 戴瑞楠 | 经济学院 | 西方经济学 | 365 | 88.20 | 77.56 | 是 | |
101830212110381 | 王瑶 | 经济学院 | 西方经济学 | 377 | 79.20 | 76.54 | 是 | |
100340228010328 | 侯月伦 | 经济学院 | 西方经济学 | 374 | 79.40 | 76.18 | 是 | |
106100020120194 | 唐溯 | 经济学院 | 西方经济学 | 372 | 78.40 | 75.60 | 是 | |
100040131505732 | 王彦 | 经济学院 | 西方经济学 | 373 | 75.00 | 74.72 | 是 | |
105200666620545 | 张磊 | 经济学院 | 西方经济学 | 370 | 73.80 | 73.94 | 是 | |
105200666616715 | 熊德林 | 经济学院 | 西方经济学 | 376 | 69.60 | 73.52 | 是 | |
102720202007985 | 申屠哲明 | 经济学院 | 西方经济学 | 362 | 75.20 | 73.24 | 是 | |
102840210211015 | 高艳 | 经济学院 | 西方经济学 | 378 | 66.20 | 72.78 | 是 | |
103350000903054 | 徐诗丹 | 经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 356 | 90.80 | 77.08 | 是 | |
105590210003681 | 吴青华 | 经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 371 | 82.80 | 76.78 | 是 | |
100520111100244 | 陈丽平 | 经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 348 | 77.20 | 71.88 | 是 | |
102720202006706 | 张创志 | 经济学院 | 国民经济学 | 343 | 78.80 | 71.66 | 是 | |
103530210003168 | 程芝乐 | 经济学院 | 国民经济学 | 344 | 78.00 | 71.56 | 是 | |
102130050001574 | 张竹清 | 经济学院 | 区域经济学 | 387 | 85.00 | 79.68 | 是 | |
103350000903052 | 翁希园 | 经济学院 | 区域经济学 | 389 | 82.40 | 79.18 | 是 | |
103350000902998 | 李萍 | 经济学院 | 区域经济学 | 370 | 86.80 | 77.84 | 是 | |
102510210007787 | 陈清清 | 经济学院 | 区域经济学 | 354 | 86.40 | 75.48 | 是 | |
114820210002126 | 王晴 | 经济学院 | 区域经济学 | 352 | 86.80 | 75.32 | 是 | |
102850210220818 | 江婉莹 | 经济学院 | 区域经济学 | 354 | 85.80 | 75.30 | 是 | |
103350000903055 | 严圣涵 | 经济学院 | 区域经济学 | 359 | 82.80 | 75.10 | 是 | |
105320360702319 | 卢鑫 | 经济学院 | 区域经济学 | 360 | 81.00 | 74.70 | 是 | |
102720202007200 | 余胡越 | 经济学院 | 区域经济学 | 354 | 83.80 | 74.70 | 是 | 联培计划 |
100360999904777 | 林更宇 | 经济学院 | 国际贸易学 | 369 | 79.80 | 75.60 | 是 | |
114820210000443 | 郑浩樑 | 经济学院 | 国际贸易学 | 343 | 76.60 | 71.00 | 是 | |
102840210215093 | 王顺利 | 经济学院 | 国际贸易学 | 383 | 82.00 | 78.22 | 是 | 联培计划 |
102720202007220 | 宋嵩松 | 经济学院 | 数量经济学 | 377 | 80.80 | 77.02 | 是 | |
105320421202609 | 陶醉 | 经济学院 | 数量经济学 | 372 | 78.60 | 75.66 | 是 | |
103560330201378 | 张晓燕 | 经济学院 | 国际商务 | 392 | 90.70 | 82.09 | 是 | |
102860611820588 | 傅婕 | 经济学院 | 国际商务 | 372 | 90.40 | 79.20 | 是 | |
114820210000221 | 李紫薇 | 经济学院 | 国际商务 | 367 | 91.80 | 78.92 | 是 | |
114820210000343 | 余屹浩 | 经济学院 | 国际商务 | 367 | 89.00 | 78.08 | 是 | |
102860360915743 | 蔡心怡 | 经济学院 | 国际商务 | 363 | 90.60 | 78.00 | 是 | |
102860311407835 | 徐恩东 | 经济学院 | 国际商务 | 375 | 84.40 | 77.82 | 是 | |
103350000915265 | 顾王慧 | 经济学院 | 国际商务 | 377 | 83.00 | 77.68 | 是 | |
102460210004786 | 骆诗馨 | 经济学院 | 国际商务 | 374 | 82.80 | 77.20 | 是 | |
100330483142030 | 袁林 | 经济学院 | 国际商务 | 374 | 82.30 | 77.05 | 是 | |
105200666614337 | 范乃浩 | 经济学院 | 国际商务 | 373 | 79.60 | 76.10 | 是 | |
103350000917706 | 金涛 | 经济学院 | 国际商务 | 371 | 80.20 | 76.00 | 是 | |
105200666614599 | 薛炜 | 经济学院 | 国际商务 | 358 | 85.40 | 75.74 | 是 | |
102460210002622 | 陈子凡 | 经济学院 | 国际商务 | 359 | 84.70 | 75.67 | 是 | |
103350000922389 | 郑晗敏 | 经济学院 | 国际商务 | 363 | 82.80 | 75.66 | 是 | |
104910230113313 | 唐宝兴 | 经济学院 | 国际商务 | 357 | 85.60 | 75.66 | 是 | |
100040347809038 | 韦倩倩 | 经济学院 | 国际商务 | 362 | 83.00 | 75.58 | 是 | 联培计划 |
103350000902680 | 高凌飞 | 经济学院 | 国际商务 | 355 | 86.20 | 75.56 | 是 | 联培计划 |
114820210000732 | 万小蒙 | 经济学院 | 国际商务 | 367 | 80.00 | 75.38 | 是 | 联培计划 |
105320360102307 | 范振雄 | 经济学院 | 国际商务 | 366 | 80.00 | 75.24 | 是 | 联培计划 |
102860430818850 | 荣星波 | 经济学院 | 国际商务 | 362 | 81.80 | 75.22 | 是 | 联培计划 |
105200666623047 | 赵梦帆 | 经济学院 | 国际商务 | 358 | 83.40 | 75.14 | 是 | 联培计划 |
114820210000201 | 王辉 | 经济学院 | 国际商务 | 358 | 83.20 | 75.08 | 是 | 联培计划 |
102860330111994 | 沈轶峰 | 经济学院 | 国际商务 | 357 | 81.60 | 74.46 | 是 | 联培计划 |
105200666614572 | 郝璐 | 经济学院 | 国际商务 | 351 | 84.20 | 74.40 | 是 | 联培计划 |
102460210004413 | 陈捷 | 经济学院 | 国际商务 | 345 | 87.00 | 74.40 | 是 | 联培计划 |
105330230815848 | 张擎 | 经济学院 | 国际商务 | 354 | 79.00 | 73.26 | 是 | 联培计划 |
103840213303166 | 龚晨 | 经济学院 | 国际商务 | 348 | 77.10 | 71.85 | 是 | 联培计划 |
106510025192228 | 梁君言 | 经济学院 | 国际商务 | 345 | 76.80 | 71.34 | 是 | 联培计划 |
114820210000332 | 吴俊锴 | 经济学院 | 国际商务 | 343 | 74.80 | 70.46 | 是 | 联培计划 |
102800210009685 | 王楷澎 | 经济学院 | 国际商务 | 358 | 81.20 | 74.48 | 是 | 联培计划 |
100530210021686 | 高毅 | 法学院 | 法学理论 | 371 | 89.80 | 78.88 | 是 | |
100550333307796 | 陈文章 | 法学院 | 法学理论 | 368 | 90.80 | 78.76 | 是 | |
103840213308148 | 陈冬冬 | 法学院 | 法学理论 | 367 | 88.80 | 78.02 | 是 | |
105200666614836 | 王艺琳 | 法学院 | 法学理论 | 368 | 88.20 | 77.98 | 是 | |
116460210009067 | 侯清曦 | 法学院 | 法学理论 | 372 | 84.80 | 77.52 | 是 | |
102760211404062 | 马思跃 | 法学院 | 民商法学 | 357 | 81.00 | 74.28 | 是 | |
102760211203258 | 郭虞 | 法学院 | 民商法学 | 341 | 81.60 | 72.22 | 是 | |
114820210000466 | 李浩 | 法学院 | 经济法学 | 363 | 87.20 | 76.98 | 是 | |
102760211203229 | 高荻 | 法学院 | 经济法学 | 353 | 91.60 | 76.90 | 是 | |
103350000904194 | 刘一鸣 | 法学院 | 法律(非法学) | 377 | 89.00 | 79.48 | 是 | |
106520351013462 | 谢雍雪 | 法学院 | 法律(非法学) | 369 | 90.20 | 78.72 | 是 | |
103350000927451 | 沈艾蓉 | 法学院 | 法律(非法学) | 372 | 87.40 | 78.30 | 是 | |
103350000911778 | 张照 | 法学院 | 法律(非法学) | 382 | 82.40 | 78.20 | 是 | |
106520351010591 | 刘北 | 法学院 | 法律(非法学) | 365 | 87.00 | 77.20 | 是 | |
103350000923613 | 张焕焕 | 法学院 | 法律(非法学) | 379 | 77.60 | 76.34 | 是 | |
105200666609655 | 杨志琦 | 法学院 | 法律(非法学) | 328 | 83.40 | 70.94 | 是 | 士兵计划 |
100030066115594 | 张玉凤 | 法学院 | 法律(非法学) | 322 | 85.60 | 70.76 | 是 | 士兵计划 |
107300126009941 | 丁雪 | 法学院 | 法律(非法学) | 323 | 84.40 | 70.54 | 是 | 士兵计划 |
105200666610448 | 雷广军 | 法学院 | 法律(非法学) | 326 | 82.80 | 70.48 | 是 | 士兵计划 |
103350000912867 | 罗洋 | 法学院 | 法律(非法学) | 319 | 86.00 | 70.46 | 是 | 士兵计划 |
100020112014592 | 周一桢 | 法学院 | 法律(法学) | 377 | 90.20 | 79.84 | 是 | |
106520351022514 | 唐帼阳 | 法学院 | 法律(法学) | 359 | 90.40 | 77.38 | 是 | |
102760211102780 | 刘凯 | 法学院 | 法律(法学) | 357 | 90.80 | 77.22 | 是 | |
102760211604313 | 张沁心 | 法学院 | 法律(法学) | 356 | 90.80 | 77.08 | 是 | |
102840260517727 | 邱秀茹 | 法学院 | 法律(法学) | 356 | 89.00 | 76.54 | 是 | |
104030030100150 | 齐小桐 | 法学院 | 法律(法学) | 369 | 82.40 | 76.38 | 是 | |
105200666615528 | 孙茹梦 | 法学院 | 法律(法学) | 361 | 80.60 | 74.72 | 是 | |
102760211404096 | 丁雅洁 | 法学院 | 法律(法学) | 356 | 82.40 | 74.56 | 是 | |
116460210004962 | 卢宇翔 | 法学院 | 法律(法学) | 362 | 79.00 | 74.38 | 是 | |
105580123602656 | 张赛 | 法学院 | 法律(法学) | 324 | 76.60 | 68.34 | 是 | 士兵计划 |
103350000918598 | 胡佳昕 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 382 | 82.60 | 78.26 | 是 | |
100060210507298 | 陈璠 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 392 | 67.60 | 75.16 | 是 | |
102690109060037 | 曹思雯 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 384 | 93.80 | 81.90 | 是 | |
103070210006824 | 吴桂芬 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 383 | 92.00 | 81.22 | 是 | |
106110004050215 | 胡洋洋 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 387 | 88.40 | 80.70 | 是 | |
101510001005291 | 仓玮璟 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 388 | 87.80 | 80.66 | 是 | |
102690109060083 | 蒋佳琪 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 378 | 91.40 | 80.34 | 是 | |
102690109060036 | 钱怡欣 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 374 | 90.40 | 79.48 | 是 | |
103460000002904 | 邹梦玲 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 388 | 83.80 | 79.46 | 是 | |
102720202013213 | 张鹏飞 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 369 | 89.80 | 78.60 | 是 | |
103530210002099 | 卢央央 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 365 | 82.00 | 75.70 | 是 | |
118460010004366 | 周羽 | 外国语学院 | 翻译学 | 365 | 89.40 | 77.92 | 是 | |
107240113044611 | 刘凯瑜 | 外国语学院 | 翻译学 | 361 | 84.20 | 75.80 | 是 | |
100360999913775 | 李欠 | 外国语学院 | 翻译学 | 359 | 84.40 | 75.58 | 是 | |
118460010004468 | 李晓婷 | 外国语学院 | 翻译学 | 359 | 83.60 | 75.34 | 是 | |
118460003001122 | 单吉樑 | 外国语学院 | 翻译学 | 362 | 77.80 | 74.02 | 是 | |
100360999914638 | 陈丽锐 | 外国语学院 | 英语笔译 | 390 | 88.40 | 81.12 | 是 | |
105420431624773 | 彭玮 | 外国语学院 | 英语笔译 | 380 | 93.00 | 81.10 | 是 | |
118460010004943 | 刘雨帆 | 外国语学院 | 英语笔译 | 388 | 88.20 | 80.78 | 是 | |
100060210508429 | 李豪威 | 外国语学院 | 英语笔译 | 383 | 88.80 | 80.26 | 是 | |
102760213805619 | 陈怡 | 外国语学院 | 英语笔译 | 382 | 87.60 | 79.76 | 是 | |
104870000132996 | 陈杭钦 | 外国语学院 | 英语笔译 | 385 | 85.80 | 79.64 | 是 | |
118460010004998 | 张军梅 | 外国语学院 | 英语笔译 | 394 | 81.00 | 79.46 | 是 | |
100360999914571 | 杨雅淇 | 外国语学院 | 英语笔译 | 385 | 85.20 | 79.46 | 是 | |
100360999914651 | 苏赞楚 | 外国语学院 | 英语笔译 | 385 | 84.40 | 79.22 | 是 | |
106110506020284 | 巫玥垚 | 数据科学学院 | 应用统计 | 391 | 91.60 | 82.22 | 是 | |
100020111524992 | 陈旺萍 | 数据科学学院 | 应用统计 | 375 | 87.20 | 78.66 | 是 | |
103840213302946 | 刘素君 | 数据科学学院 | 应用统计 | 372 | 87.40 | 78.30 | 是 | |
100340224320222 | 奚静娴 | 数据科学学院 | 应用统计 | 371 | 85.60 | 77.62 | 是 | |
102690155020111 | 翟利源 | 数据科学学院 | 应用统计 | 374 | 84.00 | 77.56 | 是 | |
100020111509852 | 王晓酥 | 数据科学学院 | 应用统计 | 373 | 84.40 | 77.54 | 是 | |
100020111509540 | 徐鹤芝 | 数据科学学院 | 应用统计 | 373 | 82.60 | 77.00 | 是 | |
105590210019231 | 饶诗诗 | 数据科学学院 | 应用统计 | 369 | 83.60 | 76.74 | 是 | |
