温州大学2020年硕士研究生一志愿拟录取名单已公布,文加考研为大家整理如下,希望能帮助到大家,如果大家在考研辅导上还有疑问,欢迎添加微信kaoyan303咨询,下面一起来看看吧。
考生:
你好!经学院复试,现将一志愿拟录取名单公示如下,拟录取考生还须经过公示、人事档案调查、报教育部录取检查等审核环节,通过后才可正式录取。
拟录取名单自发布之日起公示10个工作日,公示期间如有异议请实名向研究生院反映,联系电话:0577-86598062、0577-86680868。
调档函号 | 考生编号 | 姓名 | 学院 代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
2020001 | 103510210100026 | 宋高慧 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 | 355 | 92.50 | 77.45 |
2020002 | 103510210100023 | 敖翔 | 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 | 364 | 84.67 | 76.36 |
2020003 | 103510210200065 | 沈柏晨 | 001 | 商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 | 363 | 95.50 | 79.47 |
2020004 | 103510210200047 | 钱威 | 001 | 商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 | 369 | 84.17 | 76.91 |
2020005 | 103510210200061 | 陈雨婷 | 001 | 商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 | 344 | 92.00 | 75.76 |
2020006 | 103510210200062 | 王东凤 | 001 | 商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 | 355 | 85.00 | 75.20 |
2020007 | 103510210200064 | 沈嘉豪 | 001 | 商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 | 344 | 83.83 | 73.31 |
2020008 | 103510210400108 | 郑晓娟 | 002 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 非定向 | 395 | 87.25 | 81.47 |
2020009 | 103510210400111 | 盛蕙婷 | 002 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 非定向 | 351 | 83.25 | 74.11 |
2020010 | 103510210400121 | 孟佳易 | 002 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 非定向 | 346 | 79.50 | 72.29 |
2020011 | 103510210400120 | 黄滢琪 | 002 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 非定向 | 348 | 78.00 | 72.12 |
2020012 | 103510210400084 | 廖子冰 | 002 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 非定向 | 346 | 78.25 | 71.92 |
2020013 | 103510210400099 | 刘朝禄 | 002 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 非定向 | 334 | 81.75 | 71.29 |
2020014 | 103510210400093 | 任康萍 | 002 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 非定向 | 336 | 79.25 | 70.82 |
2020015 | 103510210400088 | 李依浓 | 002 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 非定向 | 340 | 77.00 | 70.70 |
2020016 | 103510260602081 | 张政 | 002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 非定向 | 350 | 81.75 | 73.53 |
2020017 | 103510210500168 | 周青青 | 003 | 马克思主义学院 | 030501/030502/030503 |
马克思主义基本原理/马克思主义中国 化研究/思想政治教育 |
全日制 | 非定向 | 396 | 90.07 | 82.46 |
2020018 | 103510210500181 | 葛玲玲 | 003 | 马克思主义学院 | 030501/030502/030503 |
马克思主义基本原理/马克思主义中国 化研究/思想政治教育 |
全日制 | 非定向 | 381 | 84.93 | 78.82 |
2020019 | 103510210500153 | 朱项璐 | 003 | 马克思主义学院 | 030501/030502/030503 |
马克思主义基本原理/马克思主义中国 化研究/思想政治教育 |
全日制 | 非定向 | 368 | 85.22 | 77.09 |
2020020 | 103510210500137 | 虞聪聪 | 003 | 马克思主义学院 | 030501/030502/030503 |
马克思主义基本原理/马克思主义中国 化研究/思想政治教育 |
全日制 | 非定向 | 363 | 86.33 | 76.72 |
2020021 | 103510210500143 | 陈依蕾 | 003 | 马克思主义学院 | 030501/030502/030503 |
马克思主义基本原理/马克思主义中国 化研究/思想政治教育 |
全日制 | 非定向 | 360 | 84.03 | 75.61 |
2020022 | 103510210500178 | 张戎瑶 | 003 | 马克思主义学院 | 030501/030502/030503 |
马克思主义基本原理/马克思主义中国 化研究/思想政治教育 |
全日制 | 非定向 | 355 | 83.73 | 74.82 |
以上就是文加考研为大家整理的温州大学2020年硕士研究生一志愿拟录取名单,如果大家在考研辅导上还有疑问,欢迎添加微信kaoyan303咨询,还可以咨询在线客服或者留言,我们的专业老师为您答疑解惑。