浙江工业大学2020年硕士研究生复试分数线公布已公布,文加考研为大家整理如下,希望能帮助到大家,如果大家在考研辅导上还有疑问,欢迎添加微信kaoyan303咨询,下面一起来看看吧。
我校各学科专业复试分数线根据国家教育部确定的2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩A类考生基本要求执行(包括学术学位和专业学位硕士研究生),其中生源富余的学科专业在此基本要求上,再划定复试分数线。
同一学院同一专业的全日制和非全日制研究生划定公布相同的分数线。现将分专业复试分数线公布如下(最终以各学院公布的复试方案中的复试分数线为准):
请点击下载:浙江工业大学2020年硕士研究生复试分数线公布.rar
学院 代码 |
学院名称 |
专业 代码 |
专业名称 |
复试分 数线总 分 |
复试 分数 线单 科(满 分 =100 分) |
复试 分数 线单 科(满 分>10 0分) |
001 | 化学工程学院 | 070300 | 化学(01有机功能分子设计与应用方向) | 340 | 40 | 60 |
001 | 化学工程学院 | 070300 | 化学(02无机纳米化学与技术方向) | 288 | 40 | 60 |
001 | 化学工程学院 | 070300 | 化学(03催化及表面化学方向) | 316 | 40 | 60 |
001 | 化学工程学院 | 070300 | 化学(04分析化学方向) | 315 | 40 | 60 |
001 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术(01化学工程方向) | 303 | 37 | 56 |
001 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术(02化学工艺) | 264 | 37 | 56 |
001 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术(03应用化学) | 281 | 37 | 56 |
001 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术(04工业催化) | 267 | 37 | 56 |
001 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术(05绿色化学与技术) | 264 | 37 | 56 |
001 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术(06海洋化学与化工) | 264 | 37 | 56 |
001 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 264 | 37 | 56 |
001 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工(非全日制) | 264 | 37 | 56 |
001 | 化学工程学院 | 090403 | 农药学 | 253 | 33 | 50 |
002 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 284 | 37 | 56 |
002 | 机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 254 | 34 | 51 |
002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 298 | 37 | 56 |
002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械(非全日制) | 298 | 37 | 56 |
002 | 机械工程学院 | 085800 | 能源动力 | 264 | 37 | 56 |
002 | 机械工程学院 | 085800 | 能源动力(非全日制) | 264 | 37 | 56 |
002 | 机械工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 175 | 44 | 88 |
002 | 机械工程学院 | 125603 | 工业工程与管理(非全日制) | 175 | 44 | 88 |
003 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 264 | 37 | 56 |
003 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 271 | 37 | 56 |
003 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息(方向01为原085210控制工程) | 316 | 37 | 56 |
003 | 信息工程学院 | 085400 |
电子信息(方向02为原085208电子与通信工 程) |
313 | 37 | 56 |
004 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 361 | 49 | 74 |
004 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 345 | 49 | 74 |
004 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 175 | 44 | 88 |
004 | 管理学院 | 125300 | 会计(非全日制) | 175 | 44 | 88 |
004 | 管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 175 | 44 | 88 |
005 | 生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 288 | 40 | 60 |
005 | 生物工程学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 349 | 40 | 60 |
005 | 生物工程学院 | 081703 | 生物化工 | 264 | 37 | 56 |
005 | 生物工程学院 | 083600 | 生物工程 | 264 | 37 | 56 |
005 | 生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 264 | 37 | 56 |
006 |
土木工程学院 (原建筑工程学院) |
081400 |
土木工程(01岩土工程、02结构工程、04桥梁 与隧道工程、05防灾减灾工程及防护工程方向 |
264 | 37 | 56 |
006 |
土木工程学院 (原建筑工程学院) |
081400 |
土木工程(03市政工程、06港口航道和水资源 工程方向) |
264 | 37 | 56 |
006 |
土木工程学院 (原建筑工程学院) |
085900 |
土木水利(01结构工程、02岩土工程、03桥梁 与隧道工程、05防灾减灾工程及防护工程方向 |
264 | 37 | 56 |
006 |
土木工程学院 (原建筑工程学院) |
085900 | 土木水利(04市政工程方向) | 306 | 37 | 56 |
006 |
土木工程学院 (原建筑工程学院) |
085900 | 土木水利(非全日制) | 264 | 37 | 56 |
007 | 药学院 | 086000 | 生物与医药 | 264 | 37 | 56 |
007 | 药学院 | 086000 | 生物与医药(非全日制) | 264 | 37 | 56 |
007 | 药学院 | 100700 | 药学(01药物化学) | 335 | 48 | 190 |
007 | 药学院 | 100700 | 药学(02药剂学) | 304 | 45 | 126 |
007 | 药学院 | 100700 | 药学(03天然药物学) | 307 | 42 | 126 |
007 | 药学院 | 100700 | 药学(04药物分析学) | 340 | 47 | 126 |
007 | 药学院 | 100700 | 药学(05微生物与生化药学) | 328 | 44 | 191 |
007 | 药学院 | 100700 | 药学(06药理学) | 309 | 42 | 170 |
007 | 药学院 | 100700 | 药学(07化学生物学) | 310 | 45 | 126 |
007 | 药学院 | 105500 | 药学 | 300 | 42 | 126 |
007 | 药学院 | 105500 | 药学(非全日制) | 300 | 42 | 126 |
008 |
计算机科学与技术 学院 |
081200 | 计算机科学与技术 | 291 | 37 | 56 |
008 |
计算机科学与技术 学院 |
083500 | 软件工程 | 264 | 37 | 56 |
008 |
计算机科学与技术 学院 |
085400 | 电子信息(方向01为原085211计算机技术) | 302 | 37 | 56 |
008 |
计算机科学与技术 学院 |
085400 | 电子信息(方向02为原085212软件工程) | 307 | 37 | 56 |
008 |
计算机科学与技术 学院 |
085400 |
电子信息(方向01为原085211计算机技术) (非全日制) |
302 | 37 | 56 |
008 |
计算机科学与技术 学院 |
085400 |
电子信息(方向02为原085212软件工程)(非 全日制) |
307 | 37 | 56 |
009 | 理学院 | 070100 | 数学 | 288 | 40 | 60 |
009 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 288 | 40 | 60 |
009 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 264 | 37 | 56 |
009 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 264 | 37 | 56 |
010 | 人文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 331 | 46 | 69 |
010 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 355 | 52 | 78 |
010 | 人文学院 | 050300 | 新闻传播学 | 355 | 52 | 78 |
010 | 人文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 358 | 52 | 78 |
011 |
公共管理学院(原政治 与公共管理学院) |
120400 | 公共管理 | 345 | 49 | 74 |
011 |
公共管理学院(原政治 与公共管理学院) |
125200 | 公共管理(非全日制) | 175 | 44 | 88 |
012 | 教育科学与技术学院 | 040100 | 教育学 | 331 | 46 | 138 |
012 | 教育科学与技术学院 | 045400 | 应用心理 | 331 | 46 | 138 |
012 | 教育科学与技术学院 | 045400 | 应用心理(非全日制) | 331 | 46 | 138 |
012 | 教育科学与技术学院 | 078401 | 教育技术学 | 288 | 40 | 60 |
014 | 法学院 | 030100 | 法学 | 325 | 46 | 69 |
015 |
设计与建筑学院 (原设计艺术学院) |
130500 | 设计学(01设计理论) | 347 | 38 | 57 |
015 |
设计与建筑学院 (原设计艺术学院) |
130500 | 设计学(02工业设计) | 355 | 38 | 57 |
015 | 设计与建筑学院 | 130500 | 设计学(03环境设计) | 347 | 38 | 57 |
(原设计艺术学院) | ||||||
015 |
设计与建筑学院 (原设计艺术学院) |
130500 | 设计学(04公共空间艺术) | 347 | 38 | 57 |
015 |
设计与建筑学院 (原设计艺术学院) |
130500 | 设计学(05视觉传达与媒体设计) | 347 | 38 | 57 |
015 |
设计与建筑学院 (原设计艺术学院) |
135108 | 艺术设计(01工业设计) | 347 | 38 | 57 |
015 |
设计与建筑学院 (原设计艺术学院) |
135108 | 艺术设计(02环境设计) | 347 | 38 | 57 |
015 |
设计与建筑学院 (原设计艺术学院) |
135108 | 艺术设计(03公共空间艺术设计) | 347 | 38 | 57 |
015 |
设计与建筑学院 (原设计艺术学院) |
135108 | 艺术设计(04视觉传达与媒体设计) | 349 | 38 | 57 |
015 |
设计与建筑学院 (原设计艺术学院) |
135108 | 艺术设计(05数字媒体艺术设计) | 347 | 38 | 57 |
015 |
设计与建筑学院(原 006建筑工程学院) |
081300 | 建筑学 | 274 | 37 | 56 |
015 |
设计与建筑学院(原 006建筑工程学院) |
083300 | 城乡规划学 | 349 | 37 | 56 |
017 |
绿色制药协同创新 中心 |
086000 | 生物与医药 | 264 | 37 | 56 |
017 | 绿色制药协同创新 | 100700 | 药学 | 300 | 42 | 126 |
中心 | ||||||
017 |
绿色制药协同创新 中心 |
105500 | 药学 | 300 | 42 | 126 |
018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 264 | 37 | 56 |
018 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 264 | 37 | 56 |
018 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(非全日制) | 264 | 37 | 56 |
019 |
食品科学与工程学院 (原海洋学院) |
083200 | 食品科学与工程 | 264 | 37 | 56 |
019 |
食品科学与工程学院 (原海洋学院) |
086000 | 生物与医药 | 264 | 37 | 56 |
019 |
食品科学与工程学院 (原海洋学院) |
095135 | 食品加工与安全 | 253 | 33 | 50 |
019 |
食品科学与工程学院 (原海洋学院) |
095135 | 食品加工与安全(非全日制) | 253 | 33 | 50 |
023 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 300 | 42 | 63 |
023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 325 | 46 | 69 |
024 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 284 | 37 | 56 |
024 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 276 | 37 | 56 |
025 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 343 | 48 | 72 |
099 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 175 | 44 | 88 |
099 | MBA教育中心 | 125601 | 工程管理(非全日制) | 175 | 44 | 88 |
以上就是文加考研为大家整理的浙江工业大学2020年硕士研究生复试分数线公布,如果大家在考研辅导上还有疑问,欢迎添加微信kaoyan303咨询,还可以咨询在线客服或者留言,我们的专业老师为您答疑解惑。