浙江传媒学院2020年硕士研究生一志愿拟录取名单已公布,文加考研为大家整理如下,希望能帮助到大家,如果大家在考研辅导上还有疑问,欢迎添加微信kaoyan303咨询,下面一起来看看吧。
各位考生:
我校2020年硕士研究生招生一志愿复试已结束,经学校研究生招生工作领导小组审核,现将一志愿考生拟录取名单予以公示(详见附件),公示时间为2020年5月19日—5月29日。
浙江传媒学院2020年硕士研究生招生一志愿考生拟录取名单【广播电视新闻(含话语与传播、影视传播)】 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否 拟录取 |
1 | 李琳 | 116470370201499 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 409 | 81.40 | 81.64 | 是 |
2 | 张静佳 | 116470360301471 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 388 | 84.40 | 80.32 | 是 |
3 | 郑家楠 | 116470330401336 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 388 | 83.80 | 80.08 | 是 |
4 | 陈琳 | 116470423201628 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 388 | 82.60 | 79.6 | 是 |
5 | 张逸婷 | 116470330101287 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 370 | 86.80 | 79.12 | 是 |
6 | 郎曼丽 | 116470431401641 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 387 | 80.60 | 78.68 | 是 |
7 | 朱玉琴 | 116470322301222 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 371 | 85.40 | 78.68 | 是 |
8 | 王品力 | 116470230801133 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 361 | 88.20 | 78.6 | 是 |
9 | 张邦鑫 | 116470141201062 | 男 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 375 | 82.00 | 77.8 | 是 |
10 | 曾馨漫 | 116470514601725 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 371 | 82.60 | 77.56 | 是 |
11 | 夏如意 | 116470330701368 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 378 | 80.00 | 77.36 | 是 |
12 | 张钰妍 | 116470330101277 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 375 | 80.80 | 77.32 | 是 |
13 | 李姗 | 116470514601724 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 374 | 81.00 | 77.28 | 是 |
14 | 王曼琳 | 116470330401338 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 379 | 79.40 | 77.24 | 是 |
15 | 方永彬 | 116470440101659 | 男 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 361 | 84.20 | 77 | 是 |
16 | 李晓旭 | 116470232201149 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 368 | 81.60 | 76.8 | 是 |
17 | 傅雨丹 | 116470330401333 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 398 | 72.20 | 76.64 | 是 |
18 | 裴梦茹 | 116470322401229 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 378 | 77.80 | 76.48 | 是 |
19 | 傅平航 | 116470421101608 | 男 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 376 | 78.20 | 76.4 | 是 |
20 | 周苗苗 | 116470410501560 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 372 | 79.00 | 76.24 | 是 |
21 | 钟常宇 | 116470360701477 | 男 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 366 | 80.40 | 76.08 | 是 |
22 | 张思羽 | 116470422501617 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 372 | 77.60 | 75.68 | 是 |
23 | 岳蓉榕 | 116470141901077 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 370 | 78.00 | 75.6 | 是 |
24 | 万庆怡 | 116470360101464 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 364 | 79.60 | 75.52 | 是 |
25 | 劳梓峻 | 116470321901205 | 男 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 367 | 78.60 | 75.48 | 是 |
26 | 高思妍 | 116470432201650 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 370 | 77.20 | 75.28 | 是 |
27 | 赵佳笛 | 116470610301749 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 372 | 76.00 | 75.04 | 是 |
28 | 方思远 | 116470220701121 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 379 | 73.80 | 75 | 是 |
29 | 方欢欣 | 116470330601355 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 359 | 79.80 | 75 | 是 |
30 | 俞晓迪 | 116470330601358 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 369 | 76.60 | 74.92 | 是 |
31 | 张曦兮 | 116470370201501 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 382 | 72.20 | 74.72 | 是 |
32 | 郑晓悦 | 116470340501405 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 368 | 76.40 | 74.72 | 是 |
33 | 侯杜娟 | 116470370201504 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 361 | 77.60 | 74.36 | 是 |
34 | 赖泓睿 | 116470370201502 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 370 | 74.40 | 74.16 | 是 |
35 | 胡佳宝 | 116470502901709 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 360 | 77.00 | 74 | 是 |
36 | 张忻 | 116470141901078 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 361 | 76.40 | 73.88 | 是 |
37 | 刘梦蝶 | 116470340401403 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 364 | 75.40 | 73.84 | 是 |
38 | 卢佳瑶 | 116470321401196 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 365 | 75.00 | 73.8 | 是 |
39 | 施嘉盈 | 116470330101279 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 356 | 77.20 | 73.6 | 是 |
40 | 王彤彤 | 116470330301326 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 362 | 75.20 | 73.52 | 是 |
41 | 李丹阳 | 116470410701565 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 369 | 73.00 | 73.48 | 是 |
42 | 常纪超 | 116470330201311 | 男 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 366 | 73.60 | 73.36 | 是 |
43 | 唐语嫣 | 116470330101262 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 372 | 71.60 | 73.28 | 是 |
44 | 鲍开妍 | 116470360101465 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 365 | 73.60 | 73.24 | 是 |
45 | 刘青 | 116470424501637 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 376 | 70.20 | 73.2 | 是 |
46 | 张丽娜 | 116470370901530 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 356 | 76.20 | 73.2 | 是 |
47 | 孙畅 | 116470131501032 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 356 | 75.60 | 72.96 | 是 |
48 | 曹欣悦 | 116470341201419 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 359 | 74.60 | 72.92 | 是 |
49 | 俞静 | 116470330201321 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 358 | 74.60 | 72.8 | 是 |
50 | 江玟轩 | 116470651401789 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 357 | 74.20 | 72.52 | 是 |
51 | 张婧琦 | 116470220601113 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 380 | 67.00 | 72.4 | 是 |
52 | 任慧 | 116470414201595 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 385 | 65.40 | 72.36 | 是 |
53 | 曹天择 | 116470330101293 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 358 | 73.00 | 72.16 | 是 |
54 | 黄秋羽 | 116470650601785 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 360 | 71.20 | 71.68 | 是 |
55 | 费晗璐 | 116470220701123 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 360 | 70.40 | 71.36 | 是 |
56 | 徐巍 | 116470321701202 | 男 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 355 | 71.80 | 71.32 | 是 |
57 | 孙慧慧 | 116470330301328 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 372 | 66.00 | 71.04 | 是 |
58 | 白佳冰 | 116470411501571 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 367 | 67.40 | 71 | 是 |
59 | 康金 | 116470330401334 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 369 | 66.40 | 70.84 | 是 |
60 | 陈涔 | 116470330601362 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 360 | 68.00 | 70.4 | 是 |
61 | 李丽青 | 116470330401332 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 373 | 63.60 | 70.2 | 是 |
62 | 贺晓娟 | 116470142101080 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 366 | 63.80 | 69.44 | 是 |
63 | 周霓 | 116470347801434 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 355 | 66.60 | 69.24 | 是 |
64 | 孟洁 | 116470141201061 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 362 | 64.20 | 69.12 | 是 |
65 | 张富玲 | 116470371301541 | 女 | 广播电视新闻(含话语与传播、影视传播) | 364 | 63.40 | 69.04 | 是 |
公示期内如有异议,请与学科建设与研究生管理处联系。
联系电话:0571-86832041
联系邮箱:yjsc@cuz.edu.cn。
学科建设与研究生管理处
2020年5月19日
以上就是文加考研为大家整理的浙江传媒学院2020年硕士研究生一志愿拟录取名单,如果大家在考研辅导上还有疑问,欢迎添加微信kaoyan303咨询,还可以咨询在线客服或者留言,我们的专业老师为您答疑解惑。