南通大学2020年硕士研究生拟录取名单已公布,文加考研为大家整理如下,希望能帮助到大家,如果大家在考研辅导上还有疑问,欢迎添加微信kaoyan303咨询,下面一起来看看吧。
各位考生:
根据国家有关文件精神,现将我校2020年硕士研究生拟录取名单予以公示,详见附件。公示期:本公示发布之日起10个工作日内。如有异议,请与研究生招生办公室联系,联系电话0513--85012093。
完整版本请下载附件:南通大学2020年全国统考硕士研究生拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 学院 代码 | 专业代码 | 专业名称 | 拟录取 类别 | 定向单位 | 总分 | 复试 成绩 | 专项计划 | 学制 |
107010614312032 | 郭梦珂 | 634 | 020200 | 应用经济学 | 非定向 | 357 | 239.0 | 无专项计划 | 3 | |
102860322111084 | 张红倩 | 634 | 020200 | 应用经济学 | 非定向 | 345 | 251.2 | 无专项计划 | 3 | |
103040213402531 | 管竞 | 634 | 020200 | 应用经济学 | 非定向 | 346 | 232.0 | 无专项计划 | 3 | |
102460210004548 | 马琳 | 634 | 025400 | 国际商务 | 非定向 | 363 | 251.8 | 无专项计划 | 2 | |
102460210004847 | 张搏伟 | 634 | 025400 | 国际商务 | 非定向 | 346 | 252.2 | 无专项计划 | 2 | |
102860321609699 | 袁玺葳 | 634 | 025400 | 国际商务 | 非定向 | 347 | 265.4 | 无专项计划 | 2 | |
102850211212101 | 李心怡 | 634 | 025400 | 国际商务 | 非定向 | 364 | 245.2 | 无专项计划 | 2 | |
102880500009360 | 陶晶晶 | 634 | 025400 | 国际商务 | 非定向 | 353 | 262.4 | 无专项计划 | 2 | |
103860210707159 | 朱梦诗 | 634 | 025400 | 国际商务 | 非定向 | 344 | 260.4 | 无专项计划 | 2 | |
102460210002231 | 陈天乐 | 634 | 025400 | 国际商务 | 非定向 | 345 | 268.8 | 无专项计划 | 2 | |
100330038141006 | 王靖琳 | 634 | 025400 | 国际商务 | 非定向 | 370 | 250.4 | 无专项计划 | 2 | |
102880500011770 | 杨蕊蕊 | 634 | 025400 | 国际商务 | 非定向 | 360 | 258.8 | 无专项计划 | 2 | |
102800210009505 | 朱旭 | 634 | 025400 | 国际商务 | 非定向 | 351 | 258.0 | 无专项计划 | 2 | |
102840210200441 | 毛宇 | 634 | 025400 | 国际商务 | 非定向 | 349 | 255.2 | 无专项计划 | 2 | |
102860340513377 | 陈清 | 634 | 025400 | 国际商务 | 非定向 | 362 | 259.4 | 无专项计划 | 2 | |
102860320204638 | 胡晓娇 | 634 | 025400 | 国际商务 | 非定向 | 347 | 246.6 | 无专项计划 | 2 | |
105590210018958 | 王雪 | 634 | 025400 | 国际商务 | 非定向 | 352 | 258.6 | 无专项计划 | 2 | |
103860210707295 | 黄雯 | 634 | 025400 | 国际商务 | 非定向 | 355 | 259.4 | 无专项计划 | 2 | |
103040213400862 | 范玉熙 | 634 | 025400 | 国际商务 | 非定向 | 380 | 256.5 | 无专项计划 | 2 | |
103040213400226 | 万清东 | 634 | 025400 | 国际商务 | 非定向 | 345 | 246.8 | 无专项计划 | 2 | |
102800210009689 | 曹辉 | 634 | 025400 | 国际商务 | 非定向 | 348 | 252.8 | 无专项计划 | 2 | |
102880500013623 | 陈钰敏 | 634 | 025400 | 国际商务 | 非定向 | 345 | 261.4 | 无专项计划 | 2 | |
103040210300533 | 戴程 | 603 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 354 | 241.0 | 无专项计划 | 3 | |
103040210300534 | 沈杰 | 603 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 396 | 256.0 | 无专项计划 | 3 | |
103040210301078 | 乔朴 | 603 | 030500 | 马克思主义理论 | 定向 | 南通大学 | 306 | 249.0 | 士兵计划 | 3 |
103040210301079 | 邵晓梅 | 603 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 387 | 250.0 | 无专项计划 | 3 | |
103040210301105 | 周颖 | 603 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 358 | 237.0 | 无专项计划 | 3 | |
103040210300611 | 杨永生 | 603 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 386 | 240.0 | 无专项计划 | 3 | |
103040210301103 | 郁宁远 | 603 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 398 | 260.0 | 无专项计划 | 3 | |
103040210301074 | 李双凤 | 603 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 342 | 248.0 | 无专项计划 | 3 | |
103040210301067 | 吉卉 | 603 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 347 | 234.0 | 无专项计划 | 3 | |
103040210301081 | 孙疏文 | 603 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 326 | 248.0 | 无专项计划 | 3 | |
103040210301092 | 魏琪然 | 603 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 391 | 242.0 | 无专项计划 | 3 | |
103040210301093 | 魏志鹏 | 603 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 362 | 255.0 | 无专项计划 | 3 | |
103040210301087 | 王晶 | 603 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 334 | 253.0 | 无专项计划 | 3 | |
103040210300131 | 夏仲沅 | 603 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 358 | 238.0 | 无专项计划 | 3 | |
103040210301102 | 杨轶凡 | 603 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 346 | 255.0 | 无专项计划 | 3 | |
103040210300267 | 殷静 | 603 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 332 | 249.0 | 无专项计划 | 3 | |
103040210300129 | 宋魏旻 | 603 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向 | 398 | 258.0 | 无专项计划 | 3 |
南通大学研究生院
2020年6月26日
以上就是文加考研为大家整理的南通大学2020年硕士研究生拟录取名单,如果大家在考研辅导上还有疑问,欢迎添加微信kaoyan303咨询,还可以咨询在线客服或者留言,我们的专业老师为您答疑解惑。