重庆大学2020年拟录取硕士研究生名单已公布,文加考研为大家整理如下,希望能帮助到大家,如果大家在考研辅导上还有疑问,欢迎添加微信kaoyan303咨询,下面一起来看看吧。
根据教育部《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》、《重庆市教育委员会关于做好2020年全国硕士学位研究生招生工作的通知》、《关于进一步规范和加强研究生招生工作的通知》等文件精神,我校按照教育部、重庆市相关要求,组织完成了我校2020年硕士研究生的初试、复试、调剂及成绩公示等工作程序。现将2020年硕士研究生拟录取名单进行统一公示,并就相关拟录取情况作统一说明。
一、重庆大学2020年硕士研究生拟录取名单
重庆大学2020年拟录取硕士研究生公示名单(统考)
查看完整版本请下载附件:
完整版本
序号 | 考生编号 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 专项计划 | 学习方式 | 录取学院 | 录取专业 | 专业类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | ||
1 | 10611******0001 | 张源 | 420******0052 | 男 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 学硕 | 403 | 75.8 | 79.16 |
2 | 10611******0008 | 申凯星 | 130******4489 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学硕 | 401 | 91.8 | 83.68 |
3 | 10611******0015 | 张艺骞 | 142******0610 | 男 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学硕 | 413 | 84.4 | 83.14 |
4 | 10611******0025 | 邹志航 | 360******0612 | 男 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学硕 | 425 | 78.4 | 83.02 |
5 | 10611******0030 | 王霖 | 411******1021 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学硕 | 392 | 75 | 77.38 |
6 | 10611******0032 | 陈光明 | 412******265X | 男 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学硕 | 369 | 89 | 78.36 |
7 | 10611******0033 | 韩玲 | 420******6628 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学硕 | 389 | 80 | 78.46 |
8 | 10611******0048 | 陈建英 | 500******8514 | 男 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学硕 | 402 | 92 | 83.88 |
9 | 10611******0053 | 周奥 | 500******9417 | 男 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学硕 | 393 | 91.4 | 82.44 |
10 | 10611******0057 | 周艳秋 | 500******4461 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学硕 | 385 | 87.2 | 80.06 |
11 | 10611******0066 | 田浩 | 500******0838 | 男 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学硕 | 403 | 93 | 84.32 |
12 | 10611******0067 | 聂鑫 | 500******0214 | 男 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学硕 | 380 | 86.2 | 79.06 |
13 | 10611******0089 | 王赛 | 500******8036 | 男 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学硕 | 409 | 86 | 83.06 |
14 | 10611******0092 | 尹霞 | 500******4122 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学硕 | 405 | 92.8 | 84.54 |
15 | 10611******0099 | 陈城 | 510******5146 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学硕 | 395 | 79 | 79 |
16 | 10611******0100 | 唐悦歌 | 510******0327 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学硕 | 417 | 87 | 84.48 |
17 | 10611******0119 | 龚文琴 | 522******3540 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学硕 | 421 | 88 | 85.34 |
18 | 10611******0127 | 王雪丽 | 620******1104 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学硕 | 391 | 76 | 77.54 |
19 | 10611******0137 | 王泽铭 | 130******1571 | 男 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 362 | 91 | 77.98 |
20 | 10611******0145 | 王子怡 | 342******0668 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 366 | 88.2 | 77.7 |
21 | 10611******0149 | 宗雪琴 | 360******4020 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 394 | 86.4 | 81.08 |
22 | 10611******0154 | 杨靖茹 | 411******4828 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 365 | 87.6 | 77.38 |
23 | 10611******0155 | 曹莹 | 412******3884 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 387 | 80 | 78.18 |
24 | 10611******0156 | 曾庭爽 | 420******2621 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 376 | 92.2 | 80.3 |
25 | 10611******0164 | 张梓涵 | 500******3462 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 385 | 93.4 | 81.92 |
26 | 10611******0167 | 龚子修 | 500******0326 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 373 | 92.6 | 80 |
27 | 10611******0175 | 张馨月 | 500******0929 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 374 | 91.8 | 79.9 |
28 | 10611******0176 | 袁丹琳 | 500******0624 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 380 | 86.2 | 79.06 |
29 | 10611******0178 | 李璐瑶 | 500******0026 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 364 | 91.4 | 78.38 |
30 | 10611******0190 | 杨寒 | 500******005X | 男 | 少高 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 338 | 81 | 71.62 |
31 | 10611******0195 | 贺雪 | 500******9728 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 369 | 92 | 79.26 |
32 | 10611******0204 | 张莹 | 510******3923 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 377 | 87.2 | 78.94 |
33 | 10611******0206 | 李谊娜 | 510******2927 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 388 | 77.8 | 77.66 |
34 | 10611******0214 | 谢敏 | 510******2449 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 362 | 88 | 77.08 |
35 | 10611******0217 | 陈巧 | 511******4825 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 384 | 79.6 | 77.64 |
36 | 10611******0218 | 赵芷韵 | 511******232X | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 379 | 86.4 | 78.98 |
37 | 10611******0236 | 朱卫新 | 513******3225 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 360 | 86.6 | 76.38 |
38 | 10611******0237 | 魏娟 | 513******0926 | 女 | 无 | 全日制 | 001 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 专硕 | 382 | 86.8 | 79.52 |
注:以上公示信息为我校拟录取并上报教育部录取检查的信息,最终录取结果(含录取院系、专业、学习类型等)将以教育部审核批复为准。
总成绩折算办法:初试总分/初试满分*100*70%+复试成绩*30%
公示时间:2020年6月05日~2020年6月18日
公示期间,对拟录取信息有任何疑问,均可向我校研究生招生办公室或纪委监察处反映。
联系电话:023-65111374 (研招办) 65103501 (纪委)
二、其他拟录取相关事宜说明
请拟录取考生于2020年6月08日后登录我校研究生招生服务系统(以下简称“研招服务系统”,网址:http://syk.cqu.edu.cn),实名验证通过后,按照系统要求在规定时间内填写《录取通知书》领取信息、《调档函》接收单位信息或《定向协议》单位信息等。具体填写要求及相关说明如下:
1、调档函
按照教育部相关规定,凡录取类别为非定向的考生(含少干计划非在职考生)均须将档案调入我校,须在研招服务系统中填写《调档函》接收单位信息,且在读期间不得将档案调离我校;录取类型为定向(含少干计划在职考生)无需将档案调入我校,在读期间我校不办理档案调入手续。
2、定向协议
按照教育部相关规定及我校招生简章说明,凡录取类别为定向的考生(含少干计划考生及非全日制研究生)均须与我校、定向单位签订《定向协议》(少干计划考生签订国家标准格式的《少干计划定向培养协议》),请考生登录研招服务系统查看协议内容、填写定向单位信息等,并按要求签字盖章后在规定的时间内交至所录取的学院,否则影响录取。学院统一收齐后交至学校签字盖章,考生定向单位在读期间不得变更。
3、录取通知书
请拟录取考生在研招服务系统中选择《录取通知书》的领取方式和填写邮寄信息,录取通知书由我校研究生招生办公室统一印制后发放给考生。预计发放时间为2020年6月底,请考生关注拟录取服务系统相关通知,注意查收。录取通知书遗失不补,请考生妥善保存。
4、体检报告
请拟录取考生在符合高考体检资质(二甲以上)的医院进行体检(体检项目同高考体检项目),将体检报告于2020年6月20日前交至各所报考学院。
5、其他重要说明:如考生录取类别(非全日制必须为定向,且不得变更为非定向)需要变更,请在2020年6月15日前提交申请(申请表见附件)至所录取学院,由学院审核后统一上交至学校研究生招生办公室审批修改。考生的录取类别在读期间不得变更。
重庆大学研究生招生办公室
2020年6月05日
以上就是文加考研为大家整理的重庆大学2020年拟录取硕士研究生名单,如果大家在考研辅导上还有疑问,欢迎添加微信kaoyan303咨询,还可以咨询在线客服或者留言,我们的专业老师为您答疑解惑。