中国矿业大学考研报录比是多少,2020年数据暂未公布,文加考研为大家整理了2019年中国矿业大学考研报录比,希望能帮助到大家,如果大家在考研辅导上还有疑问,欢迎添加微信kaoyan303咨询,下面一起来看看吧。
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数(不含推免) | 录取人数(包含推免) | 推免人数 |
001 | 资源与地球科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 45 | 11 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 070800 | 地球物理学 | 13 | 10 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 6 | 1 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 070902 | 地球化学 | 3 | 2 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 070903 | 古生物学与地层学 | 5 | 2 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 070904 | 构造地质学 | 3 | 1 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 18 | 6 | 1 |
001 | 资源与地球科学学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 46 | 19 | 3 |
001 | 资源与地球科学学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 19 | 15 | 4 |
001 | 资源与地球科学学院 | 081803 | 地质工程 | 34 | 23 | 7 |
001 | 资源与地球科学学院 | 0818Z1 | 地球信息科学 | 5 | 3 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 0818Z2 | 地下水科学与工程 | 12 | 7 | 2 |
001 | 资源与地球科学学院 | 085214 | 水利工程 | 11 | 7 | |
001 | 资源与地球科学学院 | 085217 | 地质工程 | 76 | 25 | |
002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 133 | 82 | 20 |
002 | 矿业工程学院 | 0819Z1 | 资源开发规划与设计 | 2 | ||
002 | 矿业工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 67 | 72 | |
002 | 矿业工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 29 | 11 | 1 |
002 | 矿业工程学院 | 085236 | 工业工程 | 75 | 21 | 1 |
002 | 矿业工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 23 | 8 | 5 |
003 | 力学与土木工程学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 6 | 2 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 080102 | 固体力学 | 6 | 5 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 080104 | 工程力学 | 73 | 25 | 4 |
003 | 力学与土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 99 | 35 | 9 |
003 | 力学与土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 90 | 30 | 6 |
003 | 力学与土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 7 | 3 | 1 |
003 | 力学与土木工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 13 | 8 | 2 |
003 | 力学与土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 4 | 3 | 1 |
003 | 力学与土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 8 | 4 | 1 |
003 | 力学与土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 489 | 109 | 6 |
003 | 力学与土木工程学院 | 085239 | 项目管理 | 5 | 2 | |
003 | 力学与土木工程学院 | 1201Z3 | 工程管理 | 108 | 12 | 6 |
003 | 力学与土木工程学院 | 125600 | 工程管理 | 49 | 8 | |
004 | 化工学院 | 070301 | 无机化学 | 9 | 3 | |
004 | 化工学院 | 070302 | 分析化学 | 5 | 2 | |
004 | 化工学院 | 070303 | 有机化学 | 12 | 4 | |
004 | 化工学院 | 070304 | 物理化学 | 41 | 10 | |
004 | 化工学院 | 080706 | 化工过程机械 | 14 | 10 | |
004 | 化工学院 | 081701 | 化学工程 | 24 | 7 | |
004 | 化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 76 | 18 | 1 |
004 | 化工学院 | 081703 | 生物化工 | 4 | 6 | |
004 | 化工学院 | 081704 | 应用化学 | 12 | 3 | |
004 | 化工学院 | 081705 | 工业催化 | 5 | 1 | |
004 | 化工学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 73 | 40 | 10 |
004 | 化工学院 | 0819Z2 | 洁净能源工程 | 1 | 1 | 1 |
004 | 化工学院 | 0819Z3 | ★矿物材料工程 | 1 | 1 | |
004 | 化工学院 | 085206 | 动力工程 | 5 | 4 | |
004 | 化工学院 | 085216 | 化学工程 | 97 | 27 | |
004 | 化工学院 | 085218 | 矿业工程 | 5 | 10 | |
004 | 化工学院 | 085229 | 环境工程 | 1 | 4 | |
004 | 化工学院 | 085238 | 生物工程 | 1 | 2 | |
005 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 83 | 14 | 1 |
005 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 154 | 33 | 4 |
005 | 机电工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 111 | 40 | 7 |
005 | 机电工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 17 | 3 | 1 |
005 | 机电工程学院 | 085201 | 机械工程 | 439 | 81 | |
006 | 信息与控制工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 65 | 15 | |
006 | 信息与控制工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 82 | 43 | 8 |
006 | 信息与控制工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 101 | 41 | 9 |
006 | 信息与控制工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 117 | 49 | |
006 | 信息与控制工程学院 | 085210 | 控制工程 | 174 | 49 | 1 |
007 | 管理学院 | 020204 | 金融学 | 74 | 12 | 3 |
007 | 管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 25 | 8 | 1 |
007 | 管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 13 | 6 | 3 |
007 | 管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 39 | 6 | |
007 | 管理学院 | 025600 | 资产评估 | 86 | 32 | 1 |
007 | 管理学院 | 027000 | 统计学 | 16 | 4 | |
007 | 管理学院 | 085236 | 工业工程 | 50 | 23 | |
007 | 管理学院 | 085239 | 项目管理 | 1 | ||
007 | 管理学院 | 085240 | 物流工程 | 56 | 24 | |
007 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 85 | 24 | 11 |
007 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 201 | 19 | 8 |
007 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 211 | 18 | 7 |
007 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 2 | ||
007 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 343 | 40 | 1 |
008 | 数学学院 | 070101 | 基础数学 | 11 | 3 | |
008 | 数学学院 | 070102 | 计算数学 | 10 | 9 | 1 |
008 | 数学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 9 | 4 | |
008 | 数学学院 | 070104 | 应用数学 | 39 | 8 | |
008 | 数学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 20 | 6 | |
008 | 数学学院 | 071400 | 统计学 | 23 | 8 | |
009 | 公共管理学院 | 035101 | 法律(非法学) | 204 | 22 | |
009 | 公共管理学院 | 035102 | 法律(法学) | 49 | 7 | |
009 | 公共管理学院 | 050100 | 中国语言文学 | 65 | 23 | 2 |
009 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 308 | 54 | 10 |
010 | 外国语言文化学院 | 050201 | 英语语言文学 | 22 | 8 | |
010 | 外国语言文化学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 25 | 7 | |
010 | 外国语言文化学院 | 0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | 5 | 3 | |
010 | 外国语言文化学院 | 0502Z2 | 翻译学 | 6 | 3 | |
010 | 外国语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 93 | 26 | |
011 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 13 | 4 | |
011 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 61 | 16 | 2 |
011 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 14 | 11 | 3 |
011 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 10 | 6 | 2 |
011 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 1 | 1 | 1 |
012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 120 | 58 | 26 |
012 | 安全工程学院 | 085224 | 安全工程 | 122 | 59 | 2 |
013 | 电气与动力工程学院 | 080103 | 流体力学 | 1 | 5 | 2 |
013 | 电气与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 72 | 24 | |
013 | 电气与动力工程学院 | 080800 | 电气工程 | 221 | 63 | 23 |
013 | 电气与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 50 | 44 | |
013 | 电气与动力工程学院 | 085207 | 电气工程 | 401 | 99 | 1 |
014 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 125 | 35 | 5 |
015 | 物理学院 | 070201 | 理论物理 | 3 | 1 | |
015 | 物理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 17 | 11 | |
015 | 物理学院 | 070207 | 光学 | 18 | 7 | |
016 | 环境与测绘学院 | 070501 | 自然地理学 | 6 | 3 | |
016 | 环境与测绘学院 | 077601 | 环境科学 | 24 | 9 | |
016 | 环境与测绘学院 | 081601 | 大地测量学与测量工程 | 55 | 26 | 8 |
016 | 环境与测绘学院 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 55 | 16 | 4 |
016 | 环境与测绘学院 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 34 | 11 | 2 |
016 | 环境与测绘学院 | 0816Z1 | 数字矿山与沉陷控制工程 | 1 | 2 | 1 |
016 | 环境与测绘学院 | 083002 | 环境工程 | 34 | 15 | 4 |
016 | 环境与测绘学院 | 085215 | 测绘工程 | 114 | 50 | 5 |
016 | 环境与测绘学院 | 085229 | 环境工程 | 56 | 29 | |
016 | 环境与测绘学院 | 120405 | 土地资源管理 | 52 | 21 | 7 |
017 | 计算机科学与技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 2 | 1 | |
017 | 计算机科学与技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 189 | 30 | 2 |
017 | 计算机科学与技术学院 | 0835Z1 | 软件工程技术 | 17 | 6 | |
017 | 计算机科学与技术学院 | 0835Z2 | 信息安全 | 14 | 5 | 1 |
017 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 159 | 39 | |
017 | 计算机科学与技术学院 | 085212 | 软件工程 | 100 | 23 | |
018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 140 | 42 | |
018 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 71 | 37 | |
019 | 建筑与设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 61 | 15 | 1 |
019 | 建筑与设计学院 | 085100 | 建筑学 | 58 | 28 | |
019 | 建筑与设计学院 | 085237 | 工业设计工程 | 58 | 14 | |
019 | 建筑与设计学院 | 130500 | 设计学 | 40 | 25 | 6 |
019 | 建筑与设计学院 | 135101 | 音乐 | 17 | 6 | 3 |
019 | 建筑与设计学院 | 135107 | 美术 | 27 | 10 | |
019 | 建筑与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 145 | 28 | 8 |
以上就是文加考研为大家整理的中国矿业大学考研报录比,如果大家在考研辅导上还有疑问,欢迎添加微信kaoyan303咨询,还可以咨询在线客服或者留言,我们的专业老师为您答疑解惑。