南京理工大学2020年复试分数线

时间:2020-07-03 09:26 来源:研导师 文加考研

     

  南京理工大学2020年复试分数线官方暂未公布,文加考研为大家整理了2019年南京理工大学复试分数线,希望能帮助到大家,如果大家在考研辅导上还有疑问,欢迎添加微信kaoyan303咨询,下面一起来看看吧。

2019 年南京理工大学硕士研究生复试线
注:1、标注“★”的专业既招收全日制又招收非全日制研究生,各学院同一专业全日制和非全日制分数线相同;

2、标注“▲”的专业只招收非 全日制研究生。
学院名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
机械工程学院 080104 工程力学 40 40 60 60 270
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 40 40 60 60 330
机械工程学院 080202 机械电子工程★ 40 40 60 60 270
机械工程学院 080203 机械设计及理论 40 40 60 60 310
机械工程学院 080204 车辆工程 40 40 60 60 335
机械工程学院 0802Z1 工业工程 40 40 60 60 300
机械工程学院 080401 精密仪器及机械 40 40 60 60 285
机械工程学院 080402 测试计量技术及仪器 40 40 60 60 300
机械工程学院 0804Z1 微系统与测控技术 40 40 60 60 270
机械工程学院 082501 飞行器设计 40 40 60 60 270
机械工程学院 082502 航空宇航推进理论与工程 40 40 60 60 280
机械工程学院 082503 航空宇航制造工程 40 40 60 60 270
机械工程学院 082504 人机与环境工程 40 40 60 60 270
机械工程学院 082601 武器系统与运用工程 40 40 60 60 270
机械工程学院 082602 兵器发射理论与技术 40 40 60 60 270
机械工程学院 082603 火炮、自动武器与弹药工程 40 40 60 60 295
机械工程学院 0826Z1 智能武器技术与工程 40 40 60 60 270
机械工程学院 085201 机械工程^ 40 40 60 60 330
机械工程学院 085203 仪器仪表工程 40 40 60 60 320
机械工程学院 085225 兵器工程^ 40 40 60 60 270
 
学院名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
机械工程学院 085232 航空工程 40 40 60 60 270
机械工程学院 085233 航天工程 40 40 60 60 270
机械工程学院 085234 车辆工程 40 40 60 60 330
机械工程学院 085236 工业工程 40 40 60 60 320
环境与生物工程学院 081703 生物化工 39 39 59 59 320
环境与生物工程学院 083001 环境科学 50 50 75 75 325
环境与生物工程学院 083002 环境工程^ 50 50 75 75 335
环境与生物工程学院 083100 生物医学工程 39 39 59 59 270
环境与生物工程学院 085229 环境工程 50 50 75 75 325
环境与生物工程学院 085230 生物医学工程 39 39 59 59 270
环境与生物工程学院 085238 生物工程^ 39 39 59 59 270
化工学院 070301 无机化学 41 41 62 62 300
化工学院 070302 分析化学 41 41 62 62 300
化工学院 070303 有机化学 41 41 62 62 300
化工学院 070304 物理化学 41 41 62 62 330
化工学院 070305 高分子化学与物理 41 41 62 62 290
化工学院 080104 工程力学 35 35 53 53 260
化工学院 080501 材料物理与化学 39 39 59 59 300
化工学院 080502 材料学 39 39 85 100 340
化工学院 080503 材料加工工程 39 39 59 59 270
化工学院 080706 化工过程机械 35 35 53 53 260
化工学院 081701 化学工程 39 39 59 59 270
化工学院 081702 化学工艺 39 39 59 59 270
化工学院 081704 应用化学^ 39 39 59 59 310
 
学院名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
化工学院 081705 工业催化 39 39 59 59 270
化工学院 0817Z1 爆炸化学及应用 39 39 59 59 270
化工学院 082604 军事化学与烟火技术 35 35 53 53 300
化工学院 083100 生物医学工程 39 39 59 59 270
化工学院 083700 安全科学与工程 39 39 85 100 335
化工学院 085204 材料工程 39 39 59 59 320
化工学院 085216 化学工程^ 39 39 59 59 315
化工学院 085224 安全工程 35 35 53 110 335
化工学院 085235 制药工程 39 39 59 59 310
电光学院 080300 光学工程^ 39 39 59 59 315
电光学院 0803Z1 光学测试科学及仪器 39 39 59 59 270
电光学院 0803Z2 光电科学与工程 39 39 59 59 310
电光学院 080901 物理电子学 39 39 59 59 270
电光学院 080902 电路与系统 39 39 59 59 315
电光学院 080903 微电子学与固体电子学 39 39 59 59 315
电光学院 080904 电磁场与微波技术 39 39 59 59 315
电光学院 081001 通信与信息系统^ 39 39 59 59 315
电光学院 081002 信号与信息处理 39 39 59 59 315
电光学院 083100 生物医学工程 39 39 59 59 270
电光学院 085202 光学工程^ 39 39 59 59 270
电光学院 085203 仪器仪表工程 39 39 59 59 270
电光学院 085208 电子与通信工程^ 39 39 59 59 270
电光学院 085209 集成电路工程 39 39 59 59 360
电光学院 085230 生物医学工程 39 39 59 59 270
 
学院名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
计算机学院 081104 模式识别与智能系统 39 39 59 59 320
计算机学院 081201 计算机系统结构 39 39 59 59 300
计算机学院 081202 计算机软件与理论 39 39 59 59 315
计算机学院 081203 计算机应用技术^ 39 39 59 59 325
计算机学院 0812Z1 智能计算与系统 39 39 59 59 340
计算机学院 083100 生物医学工程 39 39 59 59 300
计算机学院 083500 软件工程 39 39 59 59 275
计算机学院 083900 网络空间安全 39 39 59 59 275
计算机学院 085211 计算机技术★ 39 39 59 59 330
计算机学院 085212 软件工程^ 39 39 59 59 295
经济管理学院 020204 金融学 49 49 74 74 365
经济管理学院 020205 产业经济学 49 49 74 74 375
经济管理学院 020206 国际贸易学 49 49 74 74 375
经济管理学院 020207 劳动经济学 49 49 74 74 345
经济管理学院 025100 金融 49 49 74 74 375
经济管理学院 025400 国际商务 49 49 74 74 345
经济管理学院 120100 管理科学与工程 49 49 74 74 380
经济管理学院 120201 会计学 49 49 74 74 380
经济管理学院 120202 企业管理 49 49 74 74 375
经济管理学院 120204 技术经济及管理 49 49 74 74 345
经济管理学院 120501 图书馆学 49 49 74 74 345
经济管理学院 120502 情报学 49 49 74 74 370
经济管理学院 120503 档案学 49 49 74 74 345
经济管理学院 125100 工商管理^ 84 42 0 0 170
 
学院名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
经济管理学院 125300 会计★ 84 42 0 0 170
经济管理学院 125500 图书情报 84 42 0 0 220
能源与动力工程学院 080103 流体力学 35 35 53 53 260
能源与动力工程学院 080104 工程力学 35 35 53 53 260
能源与动力工程学院 080701 工程热物理★ 35 35 53 53 300
能源与动力工程学院 080702 热能工程 35 35 53 53 280
能源与动力工程学院 080705 制冷及低温工程 35 35 53 53 300
能源与动力工程学院 0807Z1 新能源科学与工程 35 35 53 53 310
能源与动力工程学院 080802 电力系统及其自动化 39 39 59 59 280
能源与动力工程学院 080804 电力电子与电力传动 39 39 59 59 280
能源与动力工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 39 39 59 59 310
能源与动力工程学院 082601 武器系统与运用工程 35 35 53 53 260
能源与动力工程学院 082602 兵器发射理论与技术 35 35 53 53 260
能源与动力工程学院 085206 动力工程^ 35 35 53 53 275
能源与动力工程学院 085207 电气工程 39 39 59 59 270
能源与动力工程学院 085225 兵器工程 35 35 53 53 260
设计艺术与传媒学院 050302 传播学 55 55 100 100 365
设计艺术与传媒学院 085237 工业设计工程★ 50 50 100 100 361
设计艺术与传媒学院 130500 设计学 50 50 95 95 340
自动化学院 080801 电机与电器 39 39 59 59 315
自动化学院 080802 电力系统及其自动化★ 39 39 59 59 300
自动化学院 080804 电力电子与电力传动 39 39 59 59 315
自动化学院 0808J1 智能电网与控制 39 39 59 59 300
自动化学院 081101 控制理论与控制工程 39 39 59 59 330
 
学院名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
自动化学院 081102 检测技术与自动化装置 39 39 59 59 300
自动化学院 081103 系统工程^ 39 39 59 59 310
自动化学院 081105 导航、制导与控制 39 39 59 59 305
自动化学院 082302 交通信息工程及控制 39 39 59 59 280
自动化学院 082304 载运工具运用工程 39 39 59 59 320
自动化学院 085207 电气工程^ 39 39 59 59 270
自动化学院 085210 控制工程^ 39 39 59 59 280
自动化学院 085222 交通运输工程★ 39 39 59 59 270
理学院 020204 金融学 49 49 74 74 360
理学院 025100 金融 49 49 74 74 345
理学院 070101 基础数学 41 41 62 62 300
理学院 070102 计算数学 41 41 62 62 310
理学院 070103 概率论与数理统计 41 41 62 62 320
理学院 070104 应用数学 41 41 62 62 340
理学院 070105 运筹学与控制论 41 41 62 62 310
理学院 070201 理论物理 41 41 62 62 290
理学院 070203 原子与分子物理 41 41 62 62 300
理学院 070204 等离子体物理 41 41 62 62 300
理学院 070205 凝聚态物理 41 41 62 62 295
理学院 070206 声学 41 41 62 62 290
理学院 070207 光学 41 41 62 62 300
理学院 071400 统计学★ 41 41 62 62 290
理学院 080101 一般力学与力学基础 35 35 53 53 300
理学院 080102 固体力学 35 35 53 53 320
 
学院名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
理学院 080103 流体力学 35 35 53 53 300
理学院 080104 工程力学 35 35 53 53 280
理学院 080300 光学工程 39 39 59 59 280
理学院 0803Z1 光学测试科学及仪器 39 39 59 59 280
理学院 0803Z2 光电科学与工程 39 39 59 59 280
理学院 080402 测试计量技术及仪器 39 39 59 59 280
理学院 081400 土木工程 39 39 59 59 285
理学院 083100 生物医学工程 39 39 59 59 280
理学院 085202 光学工程 39 39 59 59 275
理学院 085203 仪器仪表工程 39 39 59 59 275
理学院 085213 建筑与土木工程^ 39 39 59 59 270
外国语学院 050201 英语语言文学 51 51 77 77 355
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 51 51 77 77 366
外国语学院 055101 英语笔译^ 51 51 77 77 355
公共事务学院 030301 社会学 44 44 66 66 335
公共事务学院 035200 社会工作^ 44 44 66 66 320
公共事务学院 120401 行政管理 49 49 74 74 352
公共事务学院 125200 公共管理^ 84 42 0 0 175
材料学院 080501 材料物理与化学^ 39 39 59 59 275
材料学院 080502 材料学 39 39 59 59 330
材料学院 080503 材料加工工程 39 39 59 59 320
材料学院 085204 材料工程 39 39 59 59 325
知识产权学院 030100 法学★ 44 44 66 66 320
知识产权学院 035101 法律(非法学)★ 44 44 66 66 320
 
学院名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
知识产权学院 035102 法律(法学) 44 44 66 66 320
知识产权学院 1201Z1 知识产权 49 49 74 74 345
重点实验室 080103 流体力学 35 35 53 53 270
重点实验室 080104 工程力学 35 35 53 53 270
重点实验室 080402 测试计量技术及仪器 39 39 59 59 275
重点实验室 080701 工程热物理 35 35 53 53 275
重点实验室 080702 热能工程 35 35 53 53 275
重点实验室 081105 导航、制导与控制 39 39 59 59 305
重点实验室 082602 兵器发射理论与技术 35 35 53 53 265
重点实验室 085203 仪器仪表工程 39 39 59 59 280
重点实验室 085206 动力工程 35 35 53 53 270
重点实验室 085210 控制工程 39 39 59 59 290
重点实验室 085225 兵器工程 35 35 53 53 265
体育部 045200 体育 35 35 105 0 270
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 45 45 90 90 360
马克思主义学院 030505 思想政治教育 50 50 90 90 360
先进发射协同创新中心 080300 光学工程 39 39 59 59 275
先进发射协同创新中心 081101 控制理论与控制工程 39 39 59 59 290
先进发射协同创新中心 081103 系统工程 39 39 59 59 290
先进发射协同创新中心 081105 导航、制导与控制 39 39 59 59 290
先进发射协同创新中心 085202 光学工程 39 39 59 59 275
先进发射协同创新中心 085210 控制工程 39 39 59 59 280
格莱特纳米科技研究所 080501 材料物理与化学 39 39 59 59 290
格莱特纳米科技研究所 080502 材料学 39 39 59 59 300
 
学院名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
格莱特纳米科技研究所 080503 材料加工工程 39 39 59 59 290
格莱特纳米科技研究所 085204 材料工程 39 39 59 59 290
中法工程师学院 085201 机械工程 39 39 59 59 270
中法工程师学院 085204 材料工程 39 39 59 59 270
单独考试     30 30 50 50 240
少数民族 全国统考 不设单科线 248
少数民族 管理联考 150
士兵计划 管理联考 84 42     150
士兵计划 全国统考工学、工程硕士 30 30 50 50 240
士兵计划 全国统考体育 30 30 90   240
士兵计划 全国统考其他学科 40 40 60 60 300
 

  以上就是文加考研为大家整理的南京理工大学2020年复试分数线,如果大家在考研辅导上还有疑问,欢迎添加微信kaoyan303咨询,还可以咨询在线客服或者留言,我们的专业老师为您答疑解惑。


以上是本机构为大家提供的南京理工大学2020年复试分数线,希望对大家有所帮助。


上一篇:南京审计学院会计专业有没有必要考研?