2020年大连大学硕士研究生拟录取名单公示

时间:2020-06-27 14:09 来源:研导师 文加考研

     

  今天文加考研为大家整理了一篇2020年大连大学硕士研究生拟录取名单公示。希望能帮助到考研的学子们,下面一起来看看吧。

 
序号 考生编号 姓名 拟录取学院名称 拟录取 拟录取专业 备注  
专业代码  
             
1 112580210010618 贾彦辉 教育部先进设计与智能计算重点实验室 081100 控制科学与工程 全日制  
2 118450004003557 彭培爔 教育部先进设计与智能计算重点实验室 081100 控制科学与工程 全日制  
3 103570210017607 杨初夏 教育部先进设计与智能计算重点实验室 081100 控制科学与工程 全日制  
4 107100123304763 董清 教育部先进设计与智能计算重点实验室 081100 控制科学与工程 全日制  
5 107010410509683 郭智 教育部先进设计与智能计算重点实验室 081200 计算机科学与技术 全日制  
6 103590210004080 张昊 教育部先进设计与智能计算重点实验室 081200 计算机科学与技术 全日制  
7 104240530000840 吴伟 教育部先进设计与智能计算重点实验室 081200 计算机科学与技术 全日制  
8 102930210306904 曾晨义 教育部先进设计与智能计算重点实验室 081200 计算机科学与技术 全日制  
9 105040211737829 罗来福 教育部先进设计与智能计算重点实验室 081200 计算机科学与技术 全日制  
10 112580210010125 肖以君 教育部先进设计与智能计算重点实验室 081200 计算机科学与技术 全日制  
11 101510000401686 迟棠 教育部先进设计与智能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制  
12 112580210010391 薛慧慧 教育部先进设计与智能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制  
13 101450000012252 司书庆 教育部先进设计与智能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制  
14 101510000401683 王俊 教育部先进设计与智能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制  
15 112580210010008 褚彤 教育部先进设计与智能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制  
16 102690160010226 杨思雨 教育部先进设计与智能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制  
17 102860230307507 赵帅 教育部先进设计与智能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制  
18 102930210310720 赵铮 教育部先进设计与智能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制  
19 104910320115409 程海阳 教育部先进设计与智能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制  
20 101830215415935 付俊杰 教育部先进设计与智能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制  
21 107180340411566 肖一凡 教育部先进设计与智能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制  
22 112580210010467 齐洺萱 教育部先进设计与智能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制  
23 104870000135448 史嵩川 教育部先进设计与智能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制  
24 101510000402168 孙立军 教育部先进设计与智能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制  
25 112580210010266 王昊亮 教育部先进设计与智能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制  
26 107180612200070 刘派 教育部先进设计与智能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制  
27 100130194070328 朱瑞 教育部先进设计与智能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制  
28 112580210010624 张午杰 教育部先进设计与智能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制  
29 118450005005761 谭钧 教育部先进设计与智能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制  
30 104230370809581 史元谛 教育部先进设计与智能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制  
31 105740000025280 秦蕊 教育部先进设计与智能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制  
32 101450000011725 李雨辰 教育部先进设计与智能计算重点实验室 083500 软件工程 全日制  
33 102850211821422 姚奎 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制  
34 102940210004750 张未秀 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制  
35 101830215418623 王嘉欣 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制  
36 105320370109670 刘媛媛 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制  
37 102850211822506 问伯竹 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制  
38 102930210303248 张炜 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制  
39 116640137144026 李阳 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制  
40 104970400343478 李星宇 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制  
41 101830215412012 冯闯 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制  
42 105330141013628 常华 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制  
43 107010360608906 邹乐旺 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制  
44 102930210300735 李嘉伟 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制  
45 101510000401998 王鹏浩 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制  
46 105740000025247 高梦若 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制  
47 103570210019823 朱瑞峰 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制  
48 102940210002168 姜浩 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制  
49 101510000402591 高芸芸 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制  
50 102930210306893 刘秀丽 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制  
51 101410370208758 刘卓亚 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制  

 

 
52 102930210303181 徐嘉伟 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制
53 114140141433986 李雨 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制
54 100040370310088 王悉仲 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制
55 112580210010159 刘旭 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制
56 100070000014617 杜海桂 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制
57 114140141343971 刘大伟 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制
58 106170020195213 李相君 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制
59 102930210308481 孙彩霞 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制
60 100560005411246 李海啸 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制
61 105200666615251 吴安奇 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制
62 102940210002154 陈麟伟 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制
63 112580210010260 穆子牛 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制
64 101830215312119 陈鹏 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制
65 101510000402598 孙启森 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制
66 101830215403249 李新增 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制
67 105330650613485 王思婕 教育部先进设计与智能计算重点实验室 085400 电子信息 全日制
68 107010340108391 宋林凯 国家863重点实验室/国家工程实验室 081100 控制科学与工程 全日制
69 103590210007086 韩亚军 国家863重点实验室/国家工程实验室 081100 控制科学与工程 全日制
70 112580210020209 李森 国家863重点实验室/国家工程实验室 081100 控制科学与工程 全日制
71 102170000040795 秦旭桐 国家863重点实验室/国家工程实验室 081100 控制科学与工程 全日制
72 107010210207325 方友芝 国家863重点实验室/国家工程实验室 081100 控制科学与工程 全日制
73 100060210101298 陈俊杰 国家863重点实验室/国家工程实验室 081100 控制科学与工程 全日制
74 103570210018484 杨国强 国家863重点实验室/国家工程实验室 081200 计算机科学与技术 全日制
75 102930210107956 张惠婷 国家863重点实验室/国家工程实验室 081200 计算机科学与技术 全日制
76 103570210019567 柏陈城 国家863重点实验室/国家工程实验室 081200 计算机科学与技术 全日制
77 101510000401415 李伟杰 国家863重点实验室/国家工程实验室 081200 计算机科学与技术 全日制
78 106140085405959 刘宇衡 国家863重点实验室/国家工程实验室 081200 计算机科学与技术 全日制
79 101450000000820 王英杰 国家863重点实验室/国家工程实验室 081200 计算机科学与技术 全日制
80 106350321321393 张振亚 国家863重点实验室/国家工程实验室 081200 计算机科学与技术 全日制
81 100130108030708 梁超 国家863重点实验室/国家工程实验室 081200 计算机科学与技术 全日制
82 101510000402122 李傲 国家863重点实验室/国家工程实验室 081200 计算机科学与技术 全日制
83 102930210107951 夏清雨 国家863重点实验室/国家工程实验室 081200 计算机科学与技术 全日制
84 107100440110868 程英奥 国家863重点实验室/国家工程实验室 081200 计算机科学与技术 全日制
85 101410210803449 李婧 国家863重点实验室/国家工程实验室 081200 计算机科学与技术 全日制
86 100560021217851 操昱 国家863重点实验室/国家工程实验室 081200 计算机科学与技术 全日制
87 102950211900464 董效奇 国家863重点实验室/国家工程实验室 081200 计算机科学与技术 全日制
88 103190341116560 张姣姣 国家863重点实验室/国家工程实验室 081200 计算机科学与技术 全日制
89 100060210509674 李怡帆 国家863重点实验室/国家工程实验室 081200 计算机科学与技术 全日制
90 102470342413548 高成 国家863重点实验室/国家工程实验室 081200 计算机科学与技术 全日制
91 107010142407011 任桂平 国家863重点实验室/国家工程实验室 081200 计算机科学与技术 全日制
92 100130232070455 刘靖赟 国家863重点实验室/国家工程实验室 081200 计算机科学与技术 全日制
93 107010141606795 赵澜婷 国家863重点实验室/国家工程实验室 083900 网络空间安全 全日制
94 103580210002576 董晓冉 国家863重点实验室/国家工程实验室 083900 网络空间安全 全日制
95 102990211303923 崔静 国家863重点实验室/国家工程实验室 083900 网络空间安全 全日制
96 101510000402175 屈博民 国家863重点实验室/国家工程实验室 083900 网络空间安全 全日制
97 102930210106505 徐杰 国家863重点实验室/国家工程实验室 085400 电子信息 全日制
98 104880210005902 刘悦 国家863重点实验室/国家工程实验室 085400 电子信息 全日制
99 112580210020036 张庚 国家863重点实验室/国家工程实验室 085400 电子信息 全日制
100 112580210020015 李青 国家863重点实验室/国家工程实验室 085400 电子信息 全日制
101 107100210206681 张振兴 国家863重点实验室/国家工程实验室 085400 电子信息 全日制
102 100540000005027 龙志勇 国家863重点实验室/国家工程实验室 085400 电子信息 全日制
103 102930210300514 李梦倩 国家863重点实验室/国家工程实验室 085400 电子信息 全日制
104 103860210303490 陈洪龙 国家863重点实验室/国家工程实验室 085400 电子信息 全日制
105 102930210110141 郑东东 国家863重点实验室/国家工程实验室 085400 电子信息 全日制
106 102870210311082 孔美亚 国家863重点实验室/国家工程实验室 085400 电子信息 全日制
107 106170020193829 侯孟珂 国家863重点实验室/国家工程实验室 085400 电子信息 全日制

 

 
108 100040360109284 李楷 国家863重点实验室/国家工程实验室 085400 电子信息 全日制
109 106970370415654 曹娜 国家863重点实验室/国家工程实验室 085400 电子信息 全日制
110 110650852107741 徐利华 国家863重点实验室/国家工程实验室 085400 电子信息 全日制
111 103190321611414 刘苏睿 国家863重点实验室/国家工程实验室 085400 电子信息 全日制
112 103860210100509 梁宽杨 国家863重点实验室/国家工程实验室 085400 电子信息 全日制
113 104870000131569 周明昊 国家863重点实验室/国家工程实验室 085400 电子信息 全日制
114 103190342217058 解爽 国家863重点实验室/国家工程实验室 085400 电子信息 全日制
115 118460007003038 付玉婷 人文学部 045300 汉语国际教育 全日制
116 106500030060913 刘红伶 人文学部 045300 汉语国际教育 全日制
117 112580210030498 康婷 人文学部 045300 汉语国际教育 全日制
118 145960808000031 孙嘉琦 人文学部 045300 汉语国际教育 全日制
119 100300020123205 刘颖 人文学部 045300 汉语国际教育 全日制
120 103570210006390 左欢欢 人文学部 045300 汉语国际教育 全日制
121 100320045300449 袁梦 人文学部 045300 汉语国际教育 全日制
122 103570210006523 陈芳慧 人文学部 045300 汉语国际教育 全日制
123 145960808000061 张梓一 人文学部 045300 汉语国际教育 全日制
124 100940055049276 赵一帆 人文学部 045300 汉语国际教育 全日制
125 104790001375030 冯晓芳 人文学部 045300 汉语国际教育 全日制
126 106100045320637 钱萍萍 人文学部 045300 汉语国际教育 全日制
127 100320050102110 吴慧琴 人文学部 045300 汉语国际教育 全日制
128 145960808000064 张天羿 人文学部 045300 汉语国际教育 全日制
129 107300121008277 何丽英 人文学部 045300 汉语国际教育 全日制
130 105740000008048 赵娜 人文学部 045300 汉语国际教育 全日制
131 102000210102013 胡敏华 人文学部 045300 汉语国际教育 全日制
132 102860450119414 张晨晖 人文学部 045300 汉语国际教育 全日制
133 102800210017182 唐连连 人文学部 050100 中国语言文学 全日制
134 112580210030028 孔青华 人文学部 050100 中国语言文学 全日制
135 101830211211055 张艳 人文学部 050100 中国语言文学 全日制
136 112580210030056 马炳磊 人文学部 050100 中国语言文学 全日制
137 102850210619665 肖鸿淼 人文学部 050100 中国语言文学 全日制
138 112580210030602 王博 人文学部 050100 中国语言文学 全日制
139 112580210030001 李桃溪 人文学部 050100 中国语言文学 全日制
140 102800210019474 张逸群 人文学部 050100 中国语言文学 全日制
141 112580210030086 李雪纯 人文学部 050100 中国语言文学 全日制
142 100320050106071 南效男 人文学部 050100 中国语言文学 全日制
143 102310060295056 邢佳烨 人文学部 060200 中国史 全日制
144 112580210030437 蒋雨含 人文学部 060200 中国史 全日制
145 107180140607585 任暖昕 人文学部 060200 中国史 全日制
146 112580210030171 侯博仁 人文学部 060200 中国史 全日制
147 112580210030009 于恩鹏 人文学部 060200 中国史 全日制
148 100940053066315 杨扬 人文学部 060200 中国史 全日制
149 107180152609941 刘吉 人文学部 060200 中国史 全日制
150 104450690010975 朱冠群 人文学部 0603L1 世界史 全日制
151 104450690002297 张昕婷 人文学部 0603L1 世界史 全日制
152 102800210015369 王紫晨 人文学部 0603L1 世界史 全日制
153 100130386130136 房兴宇 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制
154 101510000604050 胡安欣 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制
155 100540000005415 韩玉萍 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制
156 100100200004632 陈以欣 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制
157 100800017020597 王茹萍 经济管理学院 120100 管理科学与工程 全日制
158 104840007012064 周延敏 经济管理学院 120200 工商管理 全日制
159 112580210040139 沈子琪 经济管理学院 120200 工商管理 全日制
160 101730280305390 武元昊 经济管理学院 120200 工商管理 全日制
161 116460210000371 苗兴宇 经济管理学院 120200 工商管理 全日制
162 101730281506323 白兰馨 经济管理学院 120200 工商管理 全日制
163 101450000006707 周丽娜 经济管理学院 120200 工商管理 全日制

 

 
164 101730281607040 葛正姗 经济管理学院 120200 工商管理 全日制
165 112580210040409 王帅 经济管理学院 120200 工商管理 全日制
166 104860105003790 彭倩 经济管理学院 120200 工商管理 全日制
167 104970400338370 李宏雅 经济管理学院 120200 工商管理 全日制
168 103530210000449 辛若琪 经济管理学院 120200 工商管理 全日制
169 101730281506735 孙旭燕 经济管理学院 120200 工商管理 全日制
170 101830212416381 刘增慧 经济管理学院 120200 工商管理 全日制
171 112580210040398 李承寰 经济管理学院 120200 工商管理 全日制
172 101730281506329 杨婷 经济管理学院 120200 工商管理 全日制
173 107180612202523 郭文秀 教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制
174 102000210403511 孙淑芳 教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制
175 102000210402981 曹碧溪 教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制
176 101650000007530 杨嘉程 教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制
177 102000210403516 庞利娟 教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制
178 102000210403441 张靖宜 教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制
179 104450690001764 赵俊秀 教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制
180 104450690001853 王桂帅 教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制
181 103940210702903 林炜尘 教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制
182 102000210403168 何欣 教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制
183 103460000004940 江雨果 教育学院 045115 小学教育 全日制
184 102000210101623 杨馥瑜 教育学院 045115 小学教育 全日制
185 112580210050037 耿向楠 教育学院 045115 小学教育 全日制
186 102000210101884 张晓晴 教育学院 045115 小学教育 全日制
187 102000210101418 黄晔 教育学院 045115 小学教育 全日制
188 112580210050324 徐群昌 教育学院 045115 小学教育 全日制
189 101650000007030 祁雅娟 教育学院 045115 小学教育 非全日制
190 102000210101470 薛鑫卉 教育学院 045115 小学教育 全日制
191 103940210501686 吕西格 教育学院 045115 小学教育 全日制
192 104760000920530 张孝梦 教育学院 045115 小学教育 全日制
193 107180232210959 韩洋 教育学院 045115 小学教育 全日制
194 104450690006279 任晓茹 教育学院 045115 小学教育 全日制
195 112580210050016 于柯楠 教育学院 045115 小学教育 全日制
196 112580210050328 王诺 教育学院 045115 小学教育 全日制
197 112580210050363 于泽平 教育学院 045115 小学教育 全日制
198 102000210101541 于文浴 教育学院 045115 小学教育 全日制
199 112580210050026 马震 教育学院 045115 小学教育 全日制
200 112580210050141 张欣雪 教育学院 045115 小学教育 全日制
201 112580210050478 张今朝 教育学院 045115 小学教育 全日制
202 112580210050168 丛暄诺 教育学院 045115 小学教育 全日制
203 112580210050372 张旭 教育学院 045115 小学教育 全日制
204 112580210050246 张楠 教育学院 045115 小学教育 全日制
205 102000210101423 王宇奇 教育学院 045115 小学教育 全日制
206 103460000005889 王雯 教育学院 045115 小学教育 全日制
207 112580210050304 吕永茂 教育学院 045118 学前教育 全日制
208 101650000007159 孙平 教育学院 045118 学前教育 全日制
209 101650000007307 安文娟 教育学院 045118 学前教育 全日制
210 101650000007231 孙俪 教育学院 045118 学前教育 全日制
211 101650000006830 刘畅 教育学院 045118 学前教育 全日制
212 101650000006946 崔畅 教育学院 045118 学前教育 全日制
213 112580210060203 于洪鑫 体育学院 040300 体育学 全日制
214 112580210060241 黄玺永 体育学院 040300 体育学 全日制
215 112580210060447 王正秀 体育学院 040300 体育学 全日制
216 112580210060261 王梓航 体育学院 040300 体育学 全日制
217 100710120204827 吴卉卉 体育学院 040300 体育学 全日制
218 100710120204825 陈俊涛 体育学院 040300 体育学 全日制
219 107180141108120 刘林强 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制

 

 
220 107180512916649 陈洁 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制
221 101660000003446 尹迒 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制
222 100280112800461 孙赛雅 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制
223 102770210003076 郑文彦 体育学院 045112 学科教学(体育) 全日制
224 103940210602316 徐金明 体育学院 045200 体育硕士 全日制
225 116460210007986 张永武 体育学院 045200 体育硕士 全日制
226 101650000002449 张馨元 体育学院 045200 体育硕士 全日制
227 112580210060432 张翼鹏 体育学院 045200 体育硕士 全日制
228 100940040042022 王宏超 体育学院 045200 体育硕士 全日制
229 112580210060112 张丽娟 体育学院 045200 体育硕士 全日制
230 102000211613329 相明宇 体育学院 045200 体育硕士 全日制
231 103940210602647 贺西池 体育学院 045200 体育硕士 全日制
232 100710030100524 李鑫月 体育学院 045200 体育硕士 全日制
233 101650000001962 隋璐言 体育学院 045200 体育硕士 全日制
234 106530040301221 刘玉风 体育学院 045200 体育硕士 全日制
235 112580210060310 曹雪 体育学院 045200 体育硕士 全日制
236 103700210002158 李之豪 体育学院 045200 体育硕士 全日制
237 105850000000656 毛吟 体育学院 045200 体育硕士 全日制
238 102000211613193 姜领 体育学院 045200 体育硕士 全日制
239 103940210602338 何方 体育学院 045200 体育硕士 全日制
240 101410120600067 刘祎明 英语学院 050200 外国语言文学 全日制
241 100320050222002 舒成昱 英语学院 050200 外国语言文学 全日制
242 105330501319786 李建 英语学院 050200 外国语言文学 全日制
243 102940210011050 陈美君 英语学院 050200 外国语言文学 全日制
244 101510001005207 张庭玮 英语学院 050200 外国语言文学 全日制
245 116460210000992 潘敏恩 日本语言文化学院 050200 外国语言文学 全日制
246 107180131807257 吕晨浩 日本语言文化学院 050200 外国语言文学 全日制
247 107240114104401 安然 日本语言文化学院 050200 外国语言文学 全日制
248 101720200000349 黄会敏 日本语言文化学院 050200 外国语言文学 全日制
249 102720202010997 李淼 日本语言文化学院 050200 外国语言文学 全日制
250 103530210003471 童扬 日本语言文化学院 050200 外国语言文学 全日制
251 107240133044352 谢孙炜 日本语言文化学院 050200 外国语言文学 全日制
252 106500090182032 刘丽满 日本语言文化学院 050200 外国语言文学 全日制
253 910020210201767 许敏 信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
254 102940210007545 陈鑫 信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
255 102900210609801 邱绍航 信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
256 101450000000264 刘新彪 信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
257 100040130905240 邓福桐 信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
258 101450000008454 王维壮 信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
259 100580514507169 高禹 信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
260 105610200004502 李文波 信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
261 107180330611479 赵辉 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制
262 100190022074585 王昊 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制
263 144300133000152 常志远 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制
264 100040431612194 汤宇 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制
265 102870211610354 黄超 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制
266 102860210206924 李想 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制
267 107010370209172 张艳 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制
268 110650852106941 郭益彤 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制
269 112580210090074 侯强 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制
270 100190037046091 陈晓冉 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制
271 100540000005129 刘宪华 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制
272 112580210090368 刘欢 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制
273 101510000401597 李承帅 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制
274 105360432005811 张鑫 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制
275 101510000401775 刘桐 信息工程学院 083500 软件工程 全日制

 

 
276 112580210090057 查竣仁 信息工程学院 083500 软件工程 全日制
277 103590210004314 王林群 信息工程学院 083900 网络空间安全 全日制
278 103190321511059 汪杰 信息工程学院 083900 网络空间安全 全日制
279 102860141506589 李强 信息工程学院 083900 网络空间安全 全日制
280 101510000402097 李天宇 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
281 103460000000125 蒋卓 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
282 102900210607552 王毅 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
283 102550000005641 胡珍珍 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
284 104240530009080 马雪倩 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
285 107000014126032 李俐 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
286 102840213209230 杨凯峰 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
287 101450000005323 段飞 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
288 104880210004575 王憬禅 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
289 100100200003247 祝倩倩 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
290 103190370419693 张银平 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
291 102930210107124 杨健浩 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
292 101450000003518 高福杰 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
293 114130410304461 程保罗 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
294 101510000402574 张洁 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
295 112580210090005 杨子涵 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
296 102690135020312 刘圣凯 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
297 101510000402060 任志行 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
298 102000211713866 王浩雄 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
299 102840213220324 尹鹏 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
300 107180210210332 刘敬宇 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
301 112580210090108 张鑫 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
302 107180141208305 皇甫楠 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
303 100580370405761 田玉琪 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
304 144300160000152 许巍 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
305 106110514080265 郝航 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
306 104230370608258 刘铭浩 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
307 104250540005155 吴金港 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
308 102930210307423 曹佩佩 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
309 106170020194288 韩星 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
310 107010421410827 罗加亮 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
311 106170020195327 李洁 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
312 106170120198244 陈杰 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
313 104250540004110 黄蓉荣 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
314 105110121418497 冯锦龙 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
315 104030085401181 杨佳慧 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
316 110650852105684 孙良磊 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
317 101510000402706 张琪珍 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
318 102860423618626 张琪凡 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
319 100040140506372 李静波 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
320 101510000402589 王玉新 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
321 100580123403419 闫昭琪 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
322 101510000402105 孙文 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
323 100130231040251 张凯 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
324 101510000402219 黎红豆 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
325 102930210308470 高雅 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
326 101080210007535 高志勇 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
327 104220510915314 李文雪 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
328 112580210090126 柴智 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
329 101510000402493 张昊 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
330 100040141306640 陈一源 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
331 110650852115637 林泓辰 信息工程学院 085400 电子信息 全日制

 

 
332 101410350508048 王伟滨 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
333 106170120198242 李孟珂 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
334 100040220707866 赵崇智 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
335 100580212004921 赵泓屹 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
336 107010211007405 王兵兵 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
337 101510000402265 武厚池 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
338 100560008813519 董奥天 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
339 104230375203725 买天甍 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
340 107300121002179 郭强 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
341 100080210009453 朱久祺 信息工程学院 085400 电子信息 全日制
342 104450690011884 刘春雨 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
343 106570520718068 陈颖 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
344 101450000000189 朱文静 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
345 112580210100416 贾玉峰 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
346 112580210100152 王旺槐 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
347 105420520311815 丁爽 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
348 106110018070001 田文帅 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
349 106110018070221 周科宇 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
350 104750070300014 乔威威 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
351 103570210015716 张恒 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
352 112580210100544 赵思阳 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
353 105320513306032 杨磊 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
354 102000211311396 宿晓萍 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
355 106570520214344 袁先利 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
356 101450000012525 武学良 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
357 102000211311624 王新雨 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
358 100100200003858 李瑞 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
359 102550000002596 卢佳慧 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
360 102000211311679 刘聪 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
361 106570520617501 徐芬 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
362 106970123513198 张琰 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
363 101450000012528 周广波 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
364 106970232613757 武英斌 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
365 103370210012342 康岳平 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
366 104250540001790 刘晓婷 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
367 104970400341140 曾章表 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
368 144300030000054 任文生 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
369 102120107036189 冯明瑞 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
370 101120000001227 姜伟伟 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
371 102000211311282 王思茹 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
372 100100200006172 韩永康 环境与化学工程学院 070300 化学 全日制
